序号 | 币种名称 | 交易对 | 价格$ | 24H额¥ | 24H额$ | 占比 | 价格¥ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ETH/USDT | 4511.53 | 49.9亿 | 7.0亿 | 1.43% | 32050.36 | |
2 | BTC/USDT | 115890 | 49.6亿 | 6.9亿 | 1.42% | 823294.15 | |
3 | DOGE/USDT | 0.266999 | 24.8亿 | 3.4亿 | 0.71% | 1.9 | |
4 | SUI/USDT | 3.52 | 7.7亿 | 1.0亿 | 0.22% | 25.01 | |
5 | FTN/USDT | 4.39 | 6.0亿 | 8508.99万 | 0.17% | 31.19 | |
6 | PEPE/USDT | 1.076E-5 | 5.9亿 | 8353.98万 | 0.17% | 0 | |
7 | PEOPLE/USDT | 0.02024763 | 5.2亿 | 7441.81万 | 0.15% | 0.14 | |
8 | ENA/USDT | 0.700341 | 3.8亿 | 5430.72万 | 0.11% | 4.98 | |
9 | SFT/USDT | 9.46E-6 | 3.6亿 | 5099.55万 | 0.10% | 0 | |
10 | GRASS/USDT | 0.772278 | 3.3亿 | 4775.03万 | 0.10% | 5.49 | |
11 | X/USDT | 4.944E-5 | 3.2亿 | 4507.59万 | 0.09% | 0 | |
12 | POPCAT/USDT | 0.266688 | 3.1亿 | 4481.16万 | 0.09% | 1.89 | |
13 | ETHFI/USDT | 1.45 | 3.1亿 | 4417.47万 | 0.09% | 10.3 | |
14 | TAO/USDT | 340.48 | 2.8亿 | 4058.83万 | 0.08% | 2418.8 | |
15 | KAS/USDT | 0.084274 | 2.6亿 | 3798.91万 | 0.08% | 0.6 | |
16 | PONKE/USDT | 0.102665 | 2.5亿 | 3632.99万 | 0.07% | 0.73 | |
17 | DYDX/USDT | 0.614327 | 2.5亿 | 3574.26万 | 0.07% | 4.36 | |
18 | WIF/USDT | 0.891335 | 2.4亿 | 3429.41万 | 0.07% | 6.33 | |
19 | PENDLE/USDT | 4.91 | 2.4亿 | 3411.47万 | 0.07% | 34.88 | |
20 | JUP/USDT | 0.507091 | 2.3亿 | 3301.85万 | 0.07% | 3.6 | |
21 | ORDI/USDT | 9.52 | 2.3亿 | 3260.02万 | 0.07% | 67.63 | |
22 | FET/USDT | 0.64111 | 2.2亿 | 3207.72万 | 0.07% | 4.55 | |
23 | TIA/USDT | 1.69 | 2.2亿 | 3179.3万 | 0.06% | 12.01 | |
24 | TURBO/USDT | 0.00401707 | 2.1亿 | 3037.06万 | 0.06% | 0.03 | |
25 | FTM/USDT | 0.301321 | 2.1亿 | 3021.56万 | 0.06% | 2.14 | |
26 | BOME/USDT | 0.00202148 | 2.0亿 | 2898.23万 | 0.06% | 0.01 | |
27 | LTC/USDT | 114.08 | 1.9亿 | 2711.93万 | 0.06% | 810.44 | |
28 | ARKM/USDT | 0.598696 | 1.6亿 | 2380.55万 | 0.05% | 4.25 | |
29 | CAT/USDT | 7.61E-6 | 1.6亿 | 2379.73万 | 0.05% | 0 | |
30 | ONDO/USDT | 1.028 | 1.6亿 | 2335.66万 | 0.05% | 7.3 | |
31 | XRP/USDT | 2.99 | 1.6亿 | 2329.71万 | 0.05% | 21.24 | |
32 | UNI/USDT | 9.12 | 1.6亿 | 2327.69万 | 0.05% | 64.79 | |
33 | BCH/USDT | 595.22 | 1.5亿 | 2233.76万 | 0.05% | 4228.5 | |
34 | RENDER/USDT | 3.8 | 1.5亿 | 2232.26万 | 0.05% | 27 | |
35 | BONK/USDT | 2.315E-5 | 1.4亿 | 2107.59万 | 0.04% | 0 | |
36 | NOT/USDT | 0.00186128 | 1.4亿 | 2084.91万 | 0.04% | 0.01 | |
37 | FIL/USDT | 2.41 | 1.4亿 | 2015.68万 | 0.04% | 17.12 | |
38 | MAGA/USDT | 9.03E-6 | 1.4亿 | 2007.97万 | 0.04% | 0 | |
39 | ARB/USDT | 0.492838 | 1.4亿 | 2007.83万 | 0.04% | 3.5 | |
40 | APT/USDT | 4.39 | 1.4亿 | 1983.49万 | 0.04% | 31.19 | |
41 | LINK/USDT | 23.45 | 1.3亿 | 1881.81万 | 0.04% | 166.59 | |
42 | GOAT/USDT | 0.098311 | 1.2亿 | 1787.36万 | 0.04% | 0.7 | |
43 | WLD/USDT | 1.51 | 1.2亿 | 1778.88万 | 0.04% | 10.73 | |
44 | UXLINK/USDT | 0.316693 | 1.1亿 | 1650万 | 0.03% | 2.25 | |
45 | JASMY/USDT | 0.01414359 | 1.1亿 | 1648.76万 | 0.03% | 0.1 | |
46 | APE/USDT | 0.578483 | 1.1亿 | 1622.37万 | 0.03% | 4.11 | |
47 | SEI/USDT | 0.315254 | 1.1亿 | 1609.97万 | 0.03% | 2.24 | |
48 | DOT/USDT | 4.16 | 1.1亿 | 1570.33万 | 0.03% | 29.55 | |
49 | ICP/USDT | 4.66 | 1.0亿 | 1490.4万 | 0.03% | 33.11 | |
50 | SUNDOG/USDT | 0.03585178 | 1.0亿 | 1444.67万 | 0.03% | 0.25 | |
51 | OM/USDT | 0.204486 | 1.0亿 | 1434.78万 | 0.03% | 1.45 | |
52 | MEME/USDT | 0.00266109 | 1.0亿 | 1423.04万 | 0.03% | 0.02 | |
53 | ADA/USDT | 0.863271 | 9808.75万 | 1380.72万 | 0.03% | 6.13 | |
54 | MEW/USDT | 0.00302767 | 9478.09万 | 1334.17万 | 0.03% | 0.02 | |
55 | RATS/USDT | 2.195E-5 | 9133.38万 | 1285.65万 | 0.03% | 0 | |
56 | ETC/USDT | 20.42 | 8861.78万 | 1247.42万 | 0.03% | 145.07 | |
57 | STX/USDT | 0.650644 | 8415.43万 | 1184.59万 | 0.02% | 4.62 | |
58 | SAGA/USDT | 0.249584 | 8389.15万 | 1180.89万 | 0.02% | 1.77 | |
59 | OP/USDT | 0.747793 | 8307.07万 | 1169.33万 | 0.02% | 5.31 | |
60 | AAVE/USDT | 294.88 | 8088.66万 | 1138.59万 | 0.02% | 2094.86 | |
61 | VELO/USDT | 0.01489349 | 8019.49万 | 1128.85万 | 0.02% | 0.11 | |
62 | EIGEN/USDT | 1.54 | 7967.98万 | 1121.6万 | 0.02% | 10.94 | |
63 | YGG/USDT | 0.19435 | 7867.17万 | 1107.41万 | 0.02% | 1.38 | |
64 | BRETT/USDT | 0.050548 | 7575.02万 | 1066.29万 | 0.02% | 0.36 | |
65 | PYTH/USDT | 0.162502 | 7532.44万 | 1060.29万 | 0.02% | 1.15 | |
66 | ZETA/USDT | 0.187718 | 7504.03万 | 1056.3万 | 0.02% | 1.33 | |
67 | FLOKI/USDT | 9.534E-5 | 7450.4万 | 1048.75万 | 0.02% | 0 | |
68 | BSV/USDT | 25.91 | 7404.21万 | 1042.25万 | 0.02% | 184.07 | |
69 | ALT/USDT | 0.03294522 | 7387.57万 | 1039.9万 | 0.02% | 0.23 | |
70 | AVAX/USDT | 29.8 | 7330.93万 | 1031.93万 | 0.02% | 211.7 | |
71 | DOGS/USDT | 0.00013457 | 7288.1万 | 1025.9万 | 0.02% | 0 | |
72 | W/USDT | 0.087114 | 7042.43万 | 991.32万 | 0.02% | 0.62 | |
73 | PUFFER/USDT | 0.206822 | 6964.5万 | 980.35万 | 0.02% | 1.47 | |
74 | ETHW/USDT | 1.59 | 6226.9万 | 876.52万 | 0.02% | 11.3 | |
75 | RAY/USDT | 3.25 | 6103.89万 | 859.21万 | 0.02% | 23.09 | |
76 | ZRO/USDT | 1.89 | 5866.47万 | 825.79万 | 0.02% | 13.43 | |
77 | ZK/USDT | 0.057474 | 5804.69万 | 817.09万 | 0.02% | 0.41 | |
78 | FIDA/USDT | 0.091446 | 5728.19万 | 806.32万 | 0.02% | 0.65 | |
79 | HBAR/USDT | 0.234025 | 5645.82万 | 794.73万 | 0.02% | 1.66 | |
80 | BNB/USDT | 929.84 | 5622.1万 | 791.39万 | 0.02% | 6605.68 | |
81 | DBR/USDT | 0.02253864 | 5568.45万 | 783.84万 | 0.02% | 0.16 | |
82 | ID/USDT | 0.158199 | 5262.71万 | 740.8万 | 0.02% | 1.12 | |
83 | HNT/USDT | 2.65 | 5189.03万 | 730.43万 | 0.01% | 18.83 | |
84 | ENS/USDT | 23.13 | 5038.42万 | 709.23万 | 0.01% | 164.32 | |
85 | FTR/USDT | 0.00366366 | 4925.09万 | 693.27万 | 0.01% | 0.03 | |
86 | CHZ/USDT | 0.04059189 | 4753.81万 | 669.16万 | 0.01% | 0.29 | |
87 | TON/USDT | 3.17 | 4669.11万 | 657.24万 | 0.01% | 22.52 | |
88 | RARE/USDT | 0.053922 | 4651.71万 | 654.79万 | 0.01% | 0.38 | |
89 | DEEP/USDT | 0.134243 | 4598.7万 | 647.33万 | 0.01% | 0.95 | |
90 | ZBU/USDT | 1.91 | 4522.34万 | 636.58万 | 0.01% | 13.57 | |
91 | OG/USDT | 14.21 | 4434.03万 | 624.15万 | 0.01% | 100.95 | |
92 | TRX/USDT | 0.3455 | 4383.94万 | 617.1万 | 0.01% | 2.45 | |
93 | FLOW/USDT | 0.399472 | 4058.14万 | 571.24万 | 0.01% | 2.84 | |
94 | USTC/USDT | 0.012768 | 3811.7万 | 536.55万 | 0.01% | 0.09 | |
95 | ZEC/USDT | 51.18 | 3774.56万 | 531.32万 | 0.01% | 363.59 | |
96 | BLUR/USDT | 0.082959 | 3287.65万 | 462.78万 | 0.01% | 0.59 | |
97 | ATOM/USDT | 4.46 | 3174.4万 | 446.84万 | 0.01% | 31.68 | |
98 | CRV/USDT | 0.731809 | 2697.2万 | 379.67万 | 0.01% | 5.2 | |
99 | WELL/USDT | 0.02589073 | 1815.61万 | 255.57万 | 0.01% | 0.18 | |
100 | VISTA/USDT | 9.57 | 1808.48万 | 254.57万 | 0.01% | 67.99 |
中文名称 | 芝麻开门 | 英文名称 | Gate.io |
其他名称 | 芝麻开门 | 平台币 | -- |
运营状态 | 正常 |
在线客服 | |
客服邮箱 | |||
所属公司 | |||
社交账号 |
现货/币币交易手续费 | |||
期货/合约交易手续费 | |||
杠杆借贷费率 | |||
C2C/法币交易费率 | |||
VIP费用 | |||
更多费率请查看 | 点击链接查看 |
Gate was established in 2013, and it is the top 10 exchanges in the world in terms of authentic trading volume. It is also the first choice of over 8 million registered customers, covering 130+ countries worldwide, as we are providing the most comprehensive digital asset solutions.