序号 | 币种名称 | 交易对 | 价格$ | 24H额¥ | 24H额$ | 占比 | 价格¥ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SHIB/USDT | 1.307E-5 | 1152.5万 | 162.23万 | 0.00% | 0 | |
2 | XLM/USDT | 0.379057 | 512.96万 | 72.21万 | 0.00% | 2.69 | |
3 | SEUR/USDT | 0.640043 | 433.89万 | 61.08万 | 0.00% | 4.55 | |
4 | TRX/USDT | 0.3455 | 360.23万 | 50.71万 | 0.00% | 2.45 | |
5 | DOGE/USDT | 0.266999 | 338.77万 | 47.69万 | 0.00% | 1.9 | |
6 | ALGO/USDT | 0.232588 | 264.19万 | 37.19万 | 0.00% | 1.65 | |
7 | VET/USDT | 0.02421355 | 261.94万 | 36.87万 | 0.00% | 0.17 | |
8 | CHZ/USDT | 0.04059189 | 258.64万 | 36.41万 | 0.00% | 0.29 | |
9 | LUNC/USDT | 5.902E-5 | 256.43万 | 36.1万 | 0.00% | 0 | |
10 | XEM/USDT | 0.00229275 | 214.19万 | 30.15万 | 0.00% | 0.02 | |
11 | FSCC/USDT | 0.11673 | 208.41万 | 29.34万 | 0.00% | 0.83 | |
12 | OCEAN/USDT | 0.275504 | 172.54万 | 24.29万 | 0.00% | 1.96 | |
13 | WAXP/USDT | 0.01922759 | 98.85万 | 13.91万 | 0.00% | 0.14 | |
14 | RSR/USDT | 0.00736564 | 98.44万 | 13.86万 | 0.00% | 0.05 | |
15 | TFUEL/USDT | 0.03440903 | 98.16万 | 13.82万 | 0.00% | 0.24 | |
16 | ROSE/USDT | 0.02808721 | 70.29万 | 9.89万 | 0.00% | 0.2 | |
17 | STPT/USDT | 0.074177 | 67.89万 | 9.56万 | 0.00% | 0.53 | |
18 | REALM/USDT | 0.00012213 | 66.44万 | 9.35万 | 0.00% | 0 | |
19 | FLOKI/USDT | 9.534E-5 | 65.74万 | 9.25万 | 0.00% | 0 | |
20 | CRO/USDT | 0.228425 | 58.52万 | 8.24万 | 0.00% | 1.62 | |
21 | BNT/BTC | 0.724847 | 58.1万 | 8.18万 | 0.00% | 5.15 | |
22 | KNC/USDT | 0.372969 | 57.1万 | 8.04万 | 0.00% | 2.65 | |
23 | CHR/USDT | 0.096365 | 56.76万 | 7.99万 | 0.00% | 0.68 | |
24 | CELR/USDT | 0.00769179 | 56.53万 | 7.96万 | 0.00% | 0.05 | |
25 | PAT/BTC | 0.00001391 | 49.94万 | 7.03万 | 0.00% | 0 | |
26 | UUSD/USDT | 0.981065 | 46.43万 | 6.54万 | 0.00% | 6.97 | |
27 | VRA/USDT | 0.00130515 | 43.73万 | 6.16万 | 0.00% | 0.01 | |
28 | EPX/USDT | 7.9E-6 | 39.81万 | 5.6万 | 0.00% | 0 | |
29 | SC/ETH | 0.00293788 | 37.44万 | 5.27万 | 0.00% | 0.02 | |
30 | JASMY/USDT | 0.01414359 | 36.35万 | 5.12万 | 0.00% | 0.1 | |
31 | TRX/ETH | 0.3455 | 34.65万 | 4.88万 | 0.00% | 2.45 | |
32 | FUN/USDT | 0.0094566 | 34.46万 | 4.85万 | 0.00% | 0.07 | |
33 | QI/USDT | 0.00713505 | 33.84万 | 4.76万 | 0.00% | 0.05 | |
34 | SNT/USDT | 0.02579286 | 33.76万 | 4.75万 | 0.00% | 0.18 | |
35 | COS/USDT | 0.00317384 | 33.61万 | 4.73万 | 0.00% | 0.02 | |
36 | TRX/BTC | 0.3455 | 33.55万 | 4.72万 | 0.00% | 2.45 | |
37 | POND/USDT | 0.00826339 | 33.49万 | 4.71万 | 0.00% | 0.06 | |
38 | REEF/USDT | 0.00031758 | 33.28万 | 4.69万 | 0.00% | 0 | |
39 | TVK/USDT | 0.0268642 | 33.18万 | 4.67万 | 0.00% | 0.19 | |
40 | YGG/USDT | 0.19435 | 32.55万 | 4.58万 | 0.00% | 1.38 | |
41 | IDEX/USDT | 0.0274206 | 31.59万 | 4.45万 | 0.00% | 0.19 | |
42 | VOXEL/USDT | 0.065384 | 30.15万 | 4.24万 | 0.00% | 0.46 | |
43 | CVC/USDT | 0.088425 | 29.91万 | 4.21万 | 0.00% | 0.63 | |
44 | ZIL/USDT | 0.01140067 | 26.51万 | 3.73万 | 0.00% | 0.08 | |
45 | TFUEL/BTC | 0.03440903 | 24.54万 | 3.45万 | 0.00% | 0.24 | |
46 | SKL/USDT | 0.02740507 | 22.73万 | 3.2万 | 0.00% | 0.19 | |
47 | XLM/BTC | 0.379057 | 21.39万 | 3.01万 | 0.00% | 2.69 | |
48 | XLM/ETH | 0.379057 | 20.64万 | 2.91万 | 0.00% | 2.69 | |
49 | AMP/USDT | 0.00338464 | 20.2万 | 2.84万 | 0.00% | 0.02 | |
50 | GRT/USDT | 0.093045 | 20.08万 | 2.83万 | 0.00% | 0.66 | |
51 | HPLAY/USDT | 0.00022962 | 19.81万 | 2.79万 | 0.00% | 0 | |
52 | ADA/ETH | 0.863271 | 19.16万 | 2.7万 | 0.00% | 6.13 | |
53 | RARE/USDT | 0.053922 | 19.16万 | 2.7万 | 0.00% | 0.38 | |
54 | CEEK/USDT | 0.009802 | 19.07万 | 2.68万 | 0.00% | 0.07 | |
55 | SPELL/USDT | 0.00048687 | 18.84万 | 2.65万 | 0.00% | 0 | |
56 | SLP/USDT | 0.00180458 | 18.71万 | 2.63万 | 0.00% | 0.01 | |
57 | DODO/USDT | 0.04595205 | 18.19万 | 2.56万 | 0.00% | 0.33 | |
58 | T/USDT | 0.01675053 | 17.25万 | 2.43万 | 0.00% | 0.12 | |
59 | VTHO/USDT | 0.0018259 | 16.66万 | 2.34万 | 0.00% | 0.01 | |
60 | UTK/USDT | 0.02538077 | 16.25万 | 2.29万 | 0.00% | 0.18 | |
61 | ONE/USDT | 0.01037372 | 14.41万 | 2.03万 | 0.00% | 0.07 | |
62 | JST/USDT | 0.03347944 | 13.7万 | 1.93万 | 0.00% | 0.24 | |
63 | IOTX/USDT | 0.02668332 | 13.6万 | 1.91万 | 0.00% | 0.19 | |
64 | IOTX/ETH | 0.02668332 | 13.59万 | 1.91万 | 0.00% | 0.19 | |
65 | RVN/USDT | 0.01301274 | 13.58万 | 1.91万 | 0.00% | 0.09 | |
66 | OXT/USDT | 0.052998 | 13.54万 | 1.91万 | 0.00% | 0.38 | |
67 | DAR/USDT | 0.03342504 | 13.27万 | 1.87万 | 0.00% | 0.24 | |
68 | NKN/USDT | 0.02676296 | 13.25万 | 1.87万 | 0.00% | 0.19 | |
69 | KEY/USDT | 0.00030089 | 13.13万 | 1.85万 | 0.00% | 0 | |
70 | ALGO/BTC | 0.232588 | 11.58万 | 1.63万 | 0.00% | 1.65 | |
71 | VET/ETH | 0.02421355 | 11.43万 | 1.61万 | 0.00% | 0.17 | |
72 | PERL/USDT | 0.00032842 | 8.6万 | 1.21万 | 0.00% | 0 | |
73 | IRIS/USDT | 0.0011943 | 8.43万 | 1.19万 | 0.00% | 0.01 | |
74 | ARPA/USDT | 0.02196584 | 8.08万 | 1.14万 | 0.00% | 0.16 | |
75 | OOKI/USDT | 4.521E-12 | 7.98万 | 1.12万 | 0.00% | 0 | |
76 | SC/USDT | 0.00293788 | 7.87万 | 1.11万 | 0.00% | 0.02 | |
77 | SUN/USDT | 0.02039798 | 7.82万 | 1.1万 | 0.00% | 0.14 | |
78 | ELF/ETH | 0.19392 | 7.73万 | 1.09万 | 0.00% | 1.38 | |
79 | IOST/ETH | 0.00328988 | 7.68万 | 1.08万 | 0.00% | 0.02 | |
80 | DATA/USDT | 0.01516285 | 7.67万 | 1.08万 | 0.00% | 0.11 | |
81 | HOT/USDT | 0.00094195 | 7.67万 | 1.08万 | 0.00% | 0.01 | |
82 | IOST/USDT | 0.00328988 | 7.67万 | 1.08万 | 0.00% | 0.02 | |
83 | LOOM/USDT | 0.00152416 | 7.64万 | 1.08万 | 0.00% | 0.01 | |
84 | AERGO/USDT | 0.106232 | 7.63万 | 1.07万 | 0.00% | 0.75 | |
85 | AMB/USDT | 9.176E-5 | 7.61万 | 1.07万 | 0.00% | 0 | |
86 | TROY/USDT | 9.178E-5 | 7.61万 | 1.07万 | 0.00% | 0 | |
87 | BAT/ETH | 0.154027 | 7.6万 | 1.07万 | 0.00% | 1.09 | |
88 | ANKR/USDT | 0.0150534 | 7.6万 | 1.07万 | 0.00% | 0.11 | |
89 | DOCK/USDT | 0.00274507 | 7.59万 | 1.07万 | 0.00% | 0.02 | |
90 | FIO/USDT | 0.01843846 | 7.58万 | 1.07万 | 0.00% | 0.13 | |
91 | ZIL/ETH | 0.01140067 | 7.56万 | 1.06万 | 0.00% | 0.08 | |
92 | BLZ/USDT | 0.03391536 | 7.56万 | 1.06万 | 0.00% | 0.24 | |
93 | WRX/USDT | 0.053336 | 7.56万 | 1.06万 | 0.00% | 0.38 | |
94 | ACH/USDT | 0.01972933 | 7.5万 | 1.06万 | 0.00% | 0.14 | |
95 | LTO/USDT | 0.00723943 | 7.47万 | 1.05万 | 0.00% | 0.05 | |
96 | KLAY/USDT | 0.155209 | 5.75万 | 8088.14 | 0.00% | 1.1 | |
97 | LOOKS/USDT | 0.01546312 | 2.25万 | 3171.43 | 0.00% | 0.11 | |
98 | BINARYX/USDT | 0.509864 | 2.06万 | 2901.08 | 0.00% | 3.62 |
中文名称 | 英文名称 | Hotbit | |
其他名称 | 平台币 | -- | |
运营状态 | 在线客服 | ||
客服邮箱 | |||
所属公司 | |||
社交账号 |
现货/币币交易手续费 | |||
期货/合约交易手续费 | |||
杠杆借贷费率 | |||
C2C/法币交易费率 | |||
VIP费用 | |||
更多费率请查看 | 点击链接查看 |