序号 | 币种名称 | 交易对 | 价格$ | 24H额¥ | 24H额$ | 占比 | 价格¥ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KON/USDT | 1.297E-5 | 1.1亿 | 1647万 | 0.03% | 0 | |
2 | LOGT/USDT | 0.00058656 | 4844.46万 | 681.92万 | 0.01% | 0 | |
3 | BTC/USDT | 115890 | 1042.54万 | 146.75万 | 0.00% | 823294.15 | |
4 | USDD/USDC | 1 | 872.54万 | 122.82万 | 0.00% | 7.1 | |
5 | USDD/USDT | 1 | 670.18万 | 94.34万 | 0.00% | 7.1 | |
6 | XRP/USDT | 2.99 | 641.59万 | 90.31万 | 0.00% | 21.24 | |
7 | WIN/USDT | 4.974E-5 | 632.45万 | 89.03万 | 0.00% | 0 | |
8 | ETC/USDT | 20.42 | 583.67万 | 82.16万 | 0.00% | 145.07 | |
9 | MATIC/USDT | 0.256259 | 571.38万 | 80.43万 | 0.00% | 1.82 | |
10 | RIO/USDT | 0.289448 | 565.77万 | 79.64万 | 0.00% | 2.06 | |
11 | SOL/USDT | 236.11 | 559.92万 | 78.82万 | 0.00% | 1677.35 | |
12 | SUN/USDT | 0.02039798 | 533.22万 | 75.06万 | 0.00% | 0.14 | |
13 | LINK/USDT | 23.45 | 474.08万 | 66.73万 | 0.00% | 166.59 | |
14 | ETH/BTC | 4511.53 | 458.68万 | 64.57万 | 0.00% | 32050.36 | |
15 | ETH/USDT | 4511.53 | 354.51万 | 49.9万 | 0.00% | 32050.36 | |
16 | ADA/USDT | 0.863271 | 313.98万 | 44.2万 | 0.00% | 6.13 | |
17 | AAVE/USDT | 294.88 | 278.38万 | 39.19万 | 0.00% | 2094.86 | |
18 | TUSD/USDT | 0.998871 | 276.9万 | 38.98万 | 0.00% | 7.1 | |
19 | BTC/TUSD | 115890 | 268.45万 | 37.79万 | 0.00% | 823294.15 | |
20 | AVAX/USDT | 29.8 | 260.74万 | 36.7万 | 0.00% | 211.7 | |
21 | YFI/USDT | 5374.91 | 255.78万 | 36万 | 0.00% | 38183.9 | |
22 | TRX/USDT | 0.3455 | 254.75万 | 35.86万 | 0.00% | 2.45 | |
23 | SNX/USDT | 0.671756 | 249.38万 | 35.1万 | 0.00% | 4.77 | |
24 | DOT/USDT | 4.16 | 246.25万 | 34.66万 | 0.00% | 29.55 | |
25 | BTC/USDC | 115890 | 170.24万 | 23.96万 | 0.00% | 823294.15 | |
26 | STEEM/USDT | 0.130592 | 166.76万 | 23.47万 | 0.00% | 0.93 | |
27 | EOS/BTC | 0.46884 | 128.5万 | 18.09万 | 0.00% | 3.33 | |
28 | KDOE/USDT | 0.00040861 | 123.93万 | 17.44万 | 0.00% | 0 | |
29 | ETH/USDC | 4511.53 | 121.9万 | 17.16万 | 0.00% | 32050.36 | |
30 | LTC/USDT | 114.08 | 105.72万 | 14.88万 | 0.00% | 810.44 | |
31 | BCH/USDT | 595.22 | 103.53万 | 14.57万 | 0.00% | 4228.5 | |
32 | BNB/USDT | 929.84 | 103.39万 | 14.55万 | 0.00% | 6605.68 | |
33 | SUSHI/USDT | 0.775311 | 99.34万 | 13.98万 | 0.00% | 5.51 | |
34 | AAVE/BTC | 294.88 | 93.63万 | 13.18万 | 0.00% | 2094.86 | |
35 | TRX/USDD | 0.3455 | 91.55万 | 12.89万 | 0.00% | 2.45 | |
36 | ETHW/USDT | 1.59 | 90.13万 | 12.69万 | 0.00% | 11.3 | |
37 | LINK/BTC | 23.45 | 87.49万 | 12.32万 | 0.00% | 166.59 | |
38 | WBTC/USDT | 115932 | 86.07万 | 12.12万 | 0.00% | 823592.52 | |
39 | USDJ/USDT | 1.32 | 81.36万 | 11.45万 | 0.00% | 9.38 | |
40 | XMR/USDT | 309.83 | 72.77万 | 10.24万 | 0.00% | 2201.06 | |
41 | XRP/TRX | 2.99 | 72.52万 | 10.21万 | 0.00% | 21.24 | |
42 | TUSD/USDC | 0.998871 | 70.32万 | 9.9万 | 0.00% | 7.1 | |
43 | SNX/BTC | 0.671756 | 67.25万 | 9.47万 | 0.00% | 4.77 | |
44 | JST/USDT | 0.03347944 | 66.01万 | 9.29万 | 0.00% | 0.24 | |
45 | DOT/BTC | 4.16 | 65万 | 9.15万 | 0.00% | 29.55 | |
46 | DAI/USDT | 0.999174 | 62.35万 | 8.78万 | 0.00% | 7.1 | |
47 | ETC/BTC | 20.42 | 55.04万 | 7.75万 | 0.00% | 145.07 | |
48 | XMR/BTC | 309.83 | 50.76万 | 7.15万 | 0.00% | 2201.06 | |
49 | USDT/USDC | 1 | 49.25万 | 6.93万 | 0.00% | 7.1 | |
50 | LTC/USDC | 114.08 | 47.4万 | 6.67万 | 0.00% | 810.44 | |
51 | TRU/USDT | 0.03068018 | 46.19万 | 6.5万 | 0.00% | 0.22 | |
52 | ETH/TUSD | 4511.53 | 46.19万 | 6.5万 | 0.00% | 32050.36 | |
53 | SAITAMA/USDT | 0.00035045 | 45.94万 | 6.47万 | 0.00% | 0 | |
54 | UNI/USDT | 9.12 | 45.84万 | 6.45万 | 0.00% | 64.79 | |
55 | TRX/BTC | 0.3455 | 42.55万 | 5.99万 | 0.00% | 2.45 | |
56 | LTC/BTC | 114.08 | 42.23万 | 5.94万 | 0.00% | 810.44 | |
57 | OP/USDT | 0.747793 | 41.15万 | 5.79万 | 0.00% | 5.31 | |
58 | ETH/TRX | 4511.53 | 39.87万 | 5.61万 | 0.00% | 32050.36 | |
59 | DOGE/USDT | 0.266999 | 38.74万 | 5.45万 | 0.00% | 1.9 | |
60 | FXS/USDT | 2.68 | 27.42万 | 3.86万 | 0.00% | 19.04 | |
61 | ATOM/USDT | 4.46 | 22.32万 | 3.14万 | 0.00% | 31.68 | |
62 | RPL/USDT | 6.35 | 16.58万 | 2.33万 | 0.00% | 45.11 | |
63 | XRP/BTC | 2.99 | 16.34万 | 2.3万 | 0.00% | 21.24 | |
64 | FTT/USDT | 0.80417 | 16.12万 | 2.27万 | 0.00% | 5.71 | |
65 | WBTC/BTC | 115932 | 16.05万 | 2.26万 | 0.00% | 823592.52 | |
66 | BCH/BTC | 595.22 | 15.86万 | 2.23万 | 0.00% | 4228.5 | |
67 | SSV/USDT | 9.21 | 7.89万 | 1.11万 | 0.00% | 65.43 | |
68 | EOS/USDT | 0.46884 | 5.13万 | 7219.45 | 0.00% | 3.33 | |
69 | DOGE/BTC | 0.266999 | 5.04万 | 7100.39 | 0.00% | 1.9 | |
70 | ZEC/USDT | 51.18 | 4.6万 | 6480.9 | 0.00% | 363.59 | |
71 | JST/TRX | 0.03347944 | 4.32万 | 6076.34 | 0.00% | 0.24 | |
72 | AVA/BTC | 0.535966 | 3.87万 | 5440.78 | 0.00% | 3.81 | |
73 | FACTR/USDT | 0.02403848 | 3.64万 | 5123.09 | 0.00% | 0.17 | |
74 | ZEC/BTC | 51.18 | 3.33万 | 4691.75 | 0.00% | 363.59 | |
75 | ARB/USDT | 0.492838 | 3.28万 | 4618.03 | 0.00% | 3.5 | |
76 | BCHSV/USDT | 25.91 | 3.27万 | 4596.67 | 0.00% | 184.07 | |
77 | DASH/USDT | 23.36 | 2.95万 | 4146.1 | 0.00% | 165.95 | |
78 | DOGE/USDD | 0.266999 | 2.43万 | 3417.26 | 0.00% | 1.9 | |
79 | ATOM/BTC | 4.46 | 2万 | 2818.86 | 0.00% | 31.68 | |
80 | ADA/USDC | 0.863271 | 1.87万 | 2638.55 | 0.00% | 6.13 | |
81 | ETHW/ETH | 1.59 | 1.5万 | 2118.47 | 0.00% | 11.3 | |
82 | TRX/USDC | 0.3455 | 1.09万 | 1538.3 | 0.00% | 2.45 | |
83 | XRP/USDC | 2.99 | 9387.641904 | 1321.44 | 0.00% | 21.24 | |
84 | CORE/USDT | 0.441391 | 8257.663758 | 1162.38 | 0.00% | 3.14 | |
85 | ETC/ETH | 20.42 | 6797.629126 | 956.86 | 0.00% | 145.07 | |
86 | ZRX/BTC | 0.26477 | 5849.018653 | 823.33 | 0.00% | 1.88 | |
87 | FIL/USDT | 2.41 | 5538.498442 | 779.62 | 0.00% | 17.12 | |
88 | MATIC/TRX | 0.256259 | 5035.599203 | 708.83 | 0.00% | 1.82 | |
89 | ADA/BTC | 0.863271 | 4920.939029 | 692.69 | 0.00% | 6.13 | |
90 | SOL/BTC | 236.11 | 4399.284966 | 619.26 | 0.00% | 1677.35 | |
91 | POOLX/USDT | 0.302903 | 4268.711608 | 600.88 | 0.00% | 2.15 | |
92 | XEM/BTC | 0.00229275 | 4254.290285 | 598.85 | 0.00% | 0.02 | |
93 | SC/BTC | 0.00293788 | 4041.096244 | 568.84 | 0.00% | 0.02 | |
94 | BCHSV/BTC | 25.91 | 3303.335459 | 464.99 | 0.00% | 184.07 | |
95 | LINK/TRX | 23.45 | 3030.040732 | 426.52 | 0.00% | 166.59 | |
96 | EOS/ETH | 0.46884 | 1906.527317 | 268.37 | 0.00% | 3.33 | |
97 | XTZ/BTC | 0.779563 | 1888.909149 | 265.89 | 0.00% | 5.54 | |
98 | OMG/BTC | 0.170607 | 1876.334892 | 264.12 | 0.00% | 1.21 | |
99 | ZEC/ETH | 51.18 | 1542.086987 | 217.07 | 0.00% | 363.59 | |
100 | OMG/USDT | 0.170607 | 1200.024572 | 168.92 | 0.00% | 1.21 |
中文名称 | 英文名称 | Poloniex | |
其他名称 | 平台币 | -- | |
运营状态 | 在线客服 | ||
客服邮箱 | |||
所属公司 | |||
社交账号 |
现货/币币交易手续费 | |||
期货/合约交易手续费 | |||
杠杆借贷费率 | |||
C2C/法币交易费率 | |||
VIP费用 | |||
更多费率请查看 | 点击链接查看 |