排名 币种 最新价格 24H涨幅 24H最高 24H最低 24H成交额 历史高/低 流通市值 总/流通数量
1893 $1.12 ¥8.175216 --% $2.36¥17.2263 $2.33¥17.0074 $56.026¥408.953 $3604.36$2.32 $113.14万¥825.85万 56.25万56.25万
1894 $0.179694 ¥1.3116404142 -1.79% $0.183482¥1.3393 $0.179127¥1.3075 $1.13万¥8.26万 $4.05$0.03939937 $894.7万¥6530.69万 1.0亿4964.8万
1897 $0.00143247 ¥0.010456028271 -0.6% $0.00145295¥0.0106 $0.00142529¥0.0104 $3.87万¥28.28万 $0.06177$0.00013416 $892.02万¥6511.1万 140.0亿62.0亿
1899 $0.01187493 ¥0.086678676549 -2.64% $0.01222171¥0.0892 $0.01177246¥0.0859 $3.24万¥23.62万 $0.229348$0.00818253 $890.97万¥6503.49万 10.0亿7.5亿
1901 $4.77 ¥34.817661 --% $¥0 $¥0 $34.149¥249.26 $78.89$1.44 $438.65万¥3201.87万 108.5万91.86万
1902 $0.148719 ¥1.0855445967 --% $¥0 $¥0 $36.809¥268.68 $6.01$0.077198 $139.52万¥1018.4万 968.51万968.51万
1902 $0.02278151 ¥0.166289075943 -8.1% $0.02481658¥0.1811 $0.02261987¥0.1651 $46.53万¥339.64万 $3.6$0.00016773 $886.15万¥6468.3万 4.0亿3.8亿
1905 $0.088214 ¥0.6439004502 -0.76% $0.095693¥0.6985 $0.087101¥0.6358 $120.99万¥883.15万 $5$0.03124961 $882.09万¥6438.63万 1.0亿9999.6万
1910 $0.000000013426 ¥0.0000000980004018 --% $¥0 $¥0 $929.002¥6781.062 $0.000000039861$0.000000001 $257.57万¥1880.08万 397.49万亿397.49万亿
1910 $0.00165131 ¥0.012053407083 --% $0.00530326¥0.0387 $0.00489406¥0.0357 $991.246¥7235.403 $0.780237$0.00347192 $371.63万¥2712.67万 9.7亿7.1亿
1911 $0.138821 ¥1.0132961253 -2.55% $0.14382¥1.0498 $0.138544¥1.0113 $18.71万¥136.6万 $21.11$0.122361 $876.84万¥6400.3万 6314.94万6314.94万
1911 $0.067271 ¥0.4910312103 --% $0.05197¥0.3793 $0.0445337¥0.3251 $41.008¥299.329 $0.402177$0.00296991 $129.31万¥943.84万 2796万2796万
1913 $1.2 ¥8.75916 -2.07% $1.23¥8.9781 $1.19¥8.6862 $10.38万¥75.77万 $67.08$0.804871 $875.45万¥6390.18万 1000万729.68万
1915 $0.00571643 ¥0.041725937499 --% $0.01319966¥0.0963 $0.0128358¥0.0937 $2.04万¥14.87万 $0.191665$0.01017356 $54.76万¥399.74万 9644.65万9580.21万
1918 $0.01318705 ¥0.096256234065 +0.29% $0.01324529¥0.0967 $0.01274702¥0.093 $24.1万¥175.94万 $5.95$0.00269344 $869.26万¥6344.96万 10.0亿6.5亿
1924 $0.02277697 ¥0.166255937121 -1.6% $0.02521556¥0.1841 $0.02168563¥0.1583 $2.53万¥18.46万 $1.03$0.0055509 $865.17万¥6315.16万 5.0亿3.7亿
1926 $0.00015371 ¥0.001121975403 -5.46% $0.00016279¥0.0012 $0.00015329¥0.0011 $2.74万¥20.01万 $0.00103774$0 $861.42万¥6287.79万 1000.1亿560.4亿
1930 $0.2461 ¥1.79635773 -2.51% $0.27391¥1.9994 $0.245704¥1.7935 $5.66万¥41.29万 $0.96738$0.078411 $859.25万¥6271.93万 6.0亿3485.57万
1935 $0.000000964596 ¥0.0000070408755828 -1.12% $9.78954E-7¥0 $9.64709E-7¥0 $6.85万¥50.01万 $4.18E-5$8.34844E-7 $855.29万¥6243.04万 21万亿8.86万亿
1936 $0.00851488 ¥0.062152663584 --% $¥0 $¥0 $4.58万¥33.45万 $0.137299$0.00592569 $383.17万¥2796.86万 10.0亿4.4亿
1938 $0.00002863 ¥0.000208978959 --% $0.00004342¥0.0003 $0.00004254¥0.0003 $845.807¥6173.802 $0.00009869$0.00001559 $286.2万¥2089.05万 1000.0亿999.5亿
1938 $35.01 ¥255.548493 --% $¥0 $¥0 $729.376¥5323.937 $2001.6$50.04 $132.31万¥965.77万 3万1.6万
1939 $11.92 ¥87.007656 +1.83% $11.92¥87.0077 $11.58¥84.5259 $20.37万¥148.67万 $569.25$0.379332 $846.65万¥6179.95万 71.01万71.01万
1941 $0.01109888 ¥0.081014054784 +0.04% $0.01115191¥0.0814 $0.01098647¥0.0802 $13.72万¥100.18万 $1.13$0.00818877 $845.98万¥6175.09万 15.0亿7.6亿
1942 $0.934495 ¥6.8211593535 +0.79% $0.948432¥6.9229 $0.923551¥6.7413 $279.4万¥2039.45万 $9.19$0.424316 $845.78万¥6173.59万 904.95万904.95万
1952 $0.00160147 ¥0.011689609971 +0.08% $0.0016026¥0.0117 $0.00150115¥0.011 $5.57万¥40.65万 $0.08437$0.00017979 $835.32万¥6097.26万 100.0亿52.1亿
1955 $0.00089376 ¥0.006523822368 -0.3% $0.00089658¥0.0065 $0.00087615¥0.0064 $4.28万¥31.24万 $0.252021$0.00084991 $832.38万¥6075.8万 100.0亿93.6亿
1956 $0.727343 ¥5.3090947599 +0.43% $0.727416¥5.3096 $0.721694¥5.2679 $5.89万¥42.99万 $6.71$0.096816 $830.86万¥6064.7万 2437.5万1142.33万
1957 $1.044 ¥7.6204692 --% $¥0 $¥0 $2856.33¥20849.21 $40.19$1.03 $449.2万¥3278.84万 5000万430.16万
1957 $0.00008246 ¥0.000601900278 --% $0.00007113¥0.0005 $0.00006376¥0.0005 $215.539¥1573.28 $0.00164482$0.00003308 $501.87万¥3663.33万 2400.0亿608.6亿
1964 $0.00787929 ¥0.057513301497 -1.19% $0.00798583¥0.0583 $0.00770052¥0.0562 $3.85万¥28.14万 $0.286244$0.00739797 $825.35万¥6024.48万 8.5亿10.4亿
1967 $0.205541 ¥1.5003054213 -3.96% $0.214175¥1.5633 $0.205541¥1.5003 $168.41¥1229.275 $13.41$0.0078747 $822.97万¥6007.12万 4509.5万4003.93万
1977 $0.00683107 ¥0.049862029251 --% $¥0 $¥0 $9387.57¥68522.69 $2.56$0.00020153 $555.44万¥4054.31万 8.1亿8.1亿
1986 $0.00169518 ¥0.012373627374 +0.74% $0.00171305¥0.0125 $0.00166168¥0.0121 $26.54万¥193.7万 $0.236987$0.00066955 $804.53万¥5872.54万 47.4亿47.4亿
1987 $0.163549 ¥1.1937932157 +9.84% $0.183192¥1.3372 $0.142187¥1.0379 $208.09万¥1518.94万 $5.37$0.04425999 $804.17万¥5869.88万 4746.85万4746.85万
1990 $0.255467 ¥1.8647302731 +3.39% $0.256084¥1.8692 $0.246501¥1.7993 $17.31万¥126.38万 $6.72$0.00302432 $802.02万¥5854.21万 3140.7万3140.7万
1991 $0.00801885 ¥0.058531991805 -5.04% $0.00845169¥0.0617 $0.00796125¥0.0581 $71.62万¥522.77万 $1.8$0.00689506 $801.4万¥5849.63万 10.0亿10.0亿
1993 $0.00002548 ¥0.000185986164 --% $0.00035474¥0.0026 $0.00031328¥0.0023 $2.35万¥17.16万 $0.332601$0.00023084 $8.76万¥63.92万 34.3亿34.3亿
1995 $2010.14 ¥14672.614902 --% $¥0 $¥0 $203.04¥1482.05 $4515.2$82.18 $411.7万¥3005.12万 1926.14552767371926.1455276737
1996 $0.091909 ¥0.6708713637 -6.4% $0.098313¥0.7176 $0.090924¥0.6637 $460.49¥3361.255 $5.54$0.03402213 $797.85万¥5823.73万 10.0亿8687.83万
1999 $0.98364 ¥7.179883452 -0.54% $0.989411¥7.222 $0.944764¥6.8961 $2.74万¥20万 $341.85$0 $793.35万¥5790.93万 803.37万806.55万
2003 $0.000000036665 ¥0.0000002676288345 --% $¥0 $¥0 $203.905¥1488.362 $0.0000009168$0.00000002414 $360.06万¥2628.19万 10000000000万98.2万亿
2006 $0.01500639 ¥0.109536142527 -0.29% $0.01504951¥0.1099 $0.01478627¥0.1079 $8.71万¥63.57万 $0.522685$0.00785633 $789.3万¥5761.31万 50.0亿5.2亿
2008 $0.04190209 ¥0.305855925537 +2.53% $0.04239743¥0.3095 $0.03970347¥0.2898 $1587.31¥11586.252 $147.18$0.00399018 $788.42万¥5754.89万 1.8亿1.8亿
2015 $0.03735399 ¥0.272657979207 +1.7% $0.03863845¥0.282 $0.03600839¥0.2628 $2.37万¥17.28万 $25.09$0.01332513 $779.58万¥5690.38万 2.0亿2.0亿
2019 $0.00052609 ¥0.003840088737 --% $¥0 $¥0 $0¥0 $0.02008623$0.00006325 $356.42万¥2601.62万 67.7亿67.7亿
2026 $0.01017387 ¥0.074262129291 +0.12% $0.01017957¥0.0743 $0.01000641¥0.073 $28.84万¥210.52万 $0.271381$0.00400618 $768.36万¥5608.51万 10.0亿7.5亿
2030 $0.00135082 ¥0.009860040426 --% $0.00268862¥0.0196 $0.0025359¥0.0185 $4757.853¥34728.996 $0.224689$0.00133242 $51.93万¥379.02万 3.8亿3.8亿
2032 $0.0000009854 ¥0.00000719273022 --% $0.00000415¥0 $0.0000035¥0 $390.616¥2851.221 $0.00001338$0.00000104 $26.18万¥191.09万 1万亿2744.1亿
2033 $0.000000290145 ¥0.0000021178553985 --% $0.00008193¥0.0006 $0.00007368¥0.0005 $15.115¥110.331 $0.00235506$0.00000262 $7.66万¥55.92万 300.0亿126.5亿
回顶部