排名 币种 最新价格 24H涨幅 24H最高 24H最低 24H成交额 历史高/低 流通市值 总/流通数量
432 $2.24 ¥16.350432 -4.46% $2.35¥17.1534 $2.2¥16.0585 $1837.81万¥1.3亿 $20.33$0.351125 $1.3亿¥9.7亿 1.0亿5995.72万
434 $0.141382 ¥1.0319896326 -2.76% $0.146003¥1.0657 $0.139881¥1.021 $38.04万¥277.65万 $0.563966$7.085E-5 $1.3亿¥9.7亿 9.4亿9.4亿
435 $5.58 ¥40.730094 +25.51% $13.69¥99.9274 $2.18¥15.9125 $42.02万¥306.71万 $73.86$0.083222 $1.3亿¥9.9亿 3000万2402.97万
437 $0.00984223 ¥0.071841389439 -3.66% $0.01022076¥0.0746 $0.00963652¥0.0703 $437.11万¥3190.57万 $1.33$0.00624854 $1.3亿¥9.6亿 134.1亿134.1亿
441 $0.04173439 ¥0.304631832927 -3.84% $0.04356108¥0.318 $0.04121763¥0.3009 $2604.17万¥1.9亿 $4.11$0.03690885 $1.2亿¥9.4亿 60.0亿31.1亿
445 $0.067445 ¥0.4923012885 -4.5% $0.070943¥0.5178 $0.066328¥0.4841 $723.88万¥5283.82万 $1.78$0.02211546 $1.2亿¥9.3亿 22.2亿19.0亿
447 $0.06776 ¥0.494600568 -2.4% $0.069756¥0.5092 $0.066534¥0.4857 $1097.33万¥8009.76万 $4.82$0.01865964 $1.2亿¥9.3亿 18.8亿18.8亿
448 $0.155122 ¥1.1322820146 -3.24% $0.160773¥1.1735 $0.151897¥1.1087 $441.75万¥3224.43万 $2.55$0.01599962 $1.2亿¥9.2亿 10.0亿8.1亿
449 $7.3 ¥53.28489 -3% $7.55¥55.1097 $7.17¥52.336 $981.16万¥7161.75万 $165.92$3.26 $1.2亿¥9.2亿 2100万1733.85万
452 $0.380413 ¥2.7767486109 -2.85% $0.393833¥2.8747 $0.371433¥2.7112 $544.12万¥3971.72万 $27.64$0.065811 $1.2亿¥9.1亿 10.0亿3.3亿
453 $0.995967 ¥7.2698619231 +0.06% $0.99626¥7.272 $0.993175¥7.2495 $346.95万¥2532.49万 $1.87$0.088407 $1.2亿¥9.1亿 1.2亿1.2亿
457 $0.136454 ¥0.9960186822 -3.09% $0.140798¥1.0277 $0.134573¥0.9823 $959.83万¥7006.08万 $10.92$0.105889 $1.2亿¥9.1亿 9.1亿9.1亿
458 $1.25 ¥9.124125 -3.18% $1.29¥9.4161 $1.23¥8.9781 $1787.48万¥1.3亿 $41.45$0.931333 $1.2亿¥9.0亿 1.0亿1.0亿
462 $0.305734 ¥2.2316441862 -3.37% $0.316665¥2.3114 $0.300527¥2.1936 $412万¥3007.29万 $6.55$0.061723 $1.2亿¥8.9亿 4.0亿3.9亿
462 $0.205372 ¥1.4990718396 --% $¥0 $¥0 $525.01¥3832.205 $1.025$0.00164788 $1.3亿¥10.1亿 6.7亿6.7亿
465 $0.304342 ¥2.2214835606 +0.61% $0.304647¥2.2237 $0.288113¥2.103 $974.49万¥7113.07万 $7.44$0.0008609 $1.2亿¥8.7亿 5.0亿3.9亿
466 $0.050701 ¥0.3700818093 -3.79% $0.05299¥0.3868 $0.0496874¥0.3627 $1122.22万¥8191.41万 $0.668634$0.00556342 $1.1亿¥8.7亿 20.0亿23.5亿
467 $0.160185 ¥1.1692383705 -5.38% $0.169297¥1.2357 $0.158889¥1.1598 $963.98万¥7036.34万 $11.25$0.137464 $1.1亿¥8.6亿 10.0亿7.4亿
471 $0.922319 ¥6.7322830767 -5.13% $0.976769¥7.1297 $0.909582¥6.6393 $4400.75万¥3.2亿 $10.3$0.498098 $1.1亿¥8.6亿 1.4亿1.2亿
472 $1.32 ¥9.635076 -3.44% $1.37¥10 $1.3¥9.4891 $1604.98万¥1.1亿 $41.56$0.303625 $1.1亿¥8.6亿 9006万9006万
474 $0.710232 ¥5.1841964376 -3.65% $0.741772¥5.4144 $0.691078¥5.0444 $1332.54万¥9726.58万 $22.83$0.203625 $1.1亿¥8.5亿 1.6亿1.6亿
477 $0.19435 ¥1.418618955 -9.35% $0.214619¥1.5666 $0.193271¥1.4107 $7100.81万¥5.1亿 $11.17$0.125601 $1.1亿¥8.4亿 10.0亿5.9亿
478 $0.862823 ¥6.2980039239 -1.5% $0.879077¥6.4166 $0.852354¥6.2216 $436.83万¥3188.57万 $33.69$0.026179 $1.1亿¥8.3亿 1.3亿1.3亿
479 $0.02123929 ¥0.155031949497 +1.06% $0.0216701¥0.1582 $0.0208188¥0.152 $112.37万¥820.19万 $0.055673$1.30103E-7 $1.1亿¥8.3亿 1000.0亿53.7亿
480 $0.092087 ¥0.6721706391 -3.03% $0.095605¥0.6978 $0.090411¥0.6599 $990.53万¥7230.2万 $3.75$0.01963893 $1.1亿¥8.3亿 13.7亿12.4亿
482 $0.00391004 ¥0.028540554972 --% $¥0 $¥0 $0.107¥0.785 $0.901454$0.02551451 $2274.04万¥1.6亿 100.0亿7.0亿
484 $0.00035045 ¥0.002558039685 --% $¥0 $¥0 $3.795¥27.7 $0.00433786$0.00000000002605 $9231.22万¥6.7亿 1000.0亿442.7亿
485 $1.13 ¥8.248209 -2.68% $1.16¥8.4672 $1.12¥8.1752 $1005.21万¥7337.34万 $61.3$0.130878 $1.1亿¥8.2亿 1.0亿1.0亿
486 $0.171824 ¥1.2541949232 -3.63% $0.178791¥1.305 $0.170643¥1.2456 $685.89万¥5006.49万 $5.79$0.143591 $1.1亿¥8.2亿 6.5亿6.5亿
493 $0.00130515 ¥0.009526681395 -5.27% $0.00138523¥0.0101 $0.00129423¥0.0094 $1125.55万¥8215.76万 $0.086208$0.0009692 $1.1亿¥8.1亿 968.4亿855.7亿
501 $0.284903 ¥2.0795924679 -1.42% $0.28972¥2.1148 $0.274973¥2.0071 $6.54万¥47.76万 $2.55$0.098329 $1.0亿¥7.9亿 1.0亿3.8亿
506 $1.99 ¥14.525607 -4.21% $2.08¥15.1825 $1.98¥14.4526 $197.84万¥1444.09万 $28$1.19 $1.0亿¥7.8亿 1.1亿5423.48万
517 $6.28 ¥45.839604 -3.3% $6.5¥47.4455 $6.23¥45.4746 $569.31万¥4155.59万 $146.82$1.65 $1.0亿¥7.6亿 3000万1674.27万
521 $0.304769 ¥2.2246003617 -1.58% $0.309649¥2.2602 $0.30343¥2.2148 $580.74万¥4239.03万 $0.619048$0.00672692 $1.0亿¥7.5亿 8.8亿3.3亿
524 $0.02024763 ¥0.147793525659 -6.44% $0.02169679¥0.1584 $0.01980102¥0.1445 $3496.18万¥2.5亿 $0.185022$0.0009194 $1.0亿¥7.4亿 50.6亿50.6亿
525 $0.02579286 ¥0.188269822998 -1.92% $0.02636204¥0.1924 $0.02564022¥0.1872 $785.71万¥5735.15万 $0.684918$0.00592935 $1.0亿¥7.4亿 39.6亿39.6亿
527 $0.147991 ¥1.0802307063 -2.82% $0.152658¥1.1143 $0.145585¥1.0627 $1514.39万¥1.1亿 $18.87$0.127636 $1.0亿¥7.4亿 6.8亿6.8亿
530 $0.088394 ¥0.6452143242 -0.93% $0.089401¥0.6526 $0.087344¥0.6376 $90.25万¥658.78万 $1.61$0.00482732 $1.0亿¥7.3亿 12.0亿11.5亿
532 $0.000000000019003 ¥0.0000000001387085979 --% $0.000000000019003¥0 $0.000000000019003¥0 $0¥0 $0.000000111966$0.000000000018909 $3469.68万¥2.5亿 50000000000万352.15万亿
535 $0.0094566 ¥0.06902656038 +2.22% $0.00958505¥0.07 $0.00900943¥0.0658 $1253.84万¥9152.13万 $0.191066$0.00105506 $1.0亿¥7.3亿 105.9亿105.9亿
544 $0.199699 ¥1.4576629107 -4.01% $0.20885¥1.5245 $0.198836¥1.4514 $315.62万¥2303.82万 $3.41$0.087309 $9741.43万¥7.1亿 4.8亿4.8亿
545 $0.01972933 ¥0.144010298469 -2.19% $0.02027935¥0.148 $0.01924711¥0.1405 $3577.3万¥2.6亿 $0.198666$0.00135537 $9735.17万¥7.1亿 100.0亿49.4亿
548 $14.8 ¥108.02964 -4.82% $15.64¥114.1611 $14.41¥105.1829 $986.55万¥7201.1万 $323.54$3.45 $9700.28万¥7.0亿 1000万655.58万
551 $0.098657 ¥0.7201270401 -2.79% $0.101839¥0.7434 $0.096142¥0.7018 $1498.52万¥1.0亿 $21.45$0.077385 $9679.3万¥7.0亿 10.0亿9.8亿
555 $0.02589073 ¥0.188984205489 -3.89% $0.02731875¥0.1994 $0.02576612¥0.1881 $457.47万¥3339.24万 $0.298797$0.00298508 $9454.29万¥6.9亿 50.0亿36.4亿
555 $0.01246475 ¥0.090983949675 --% $¥0 $¥0 $60.68¥442.922 $0.170044$0.00079216 $8725.33万¥6.3亿 70.0亿69.9亿
556 $34.76 ¥253.723668 -4.16% $36.45¥266.0595 $34.13¥249.1251 $2177.95万¥1.5亿 $593.09$0.01001379 $9440.14万¥6.8亿 271.95万271.95万
558 $0.00571124 ¥0.041688054132 -4.14% $0.00598004¥0.0437 $0.00558843¥0.0408 $479.31万¥3498.62万 $0.261874$2.23E-6 $9436.08万¥6.8亿 165.2亿165.2亿
560 $0.126018 ¥0.9198431874 +2.9% $0.126345¥0.9222 $0.122131¥0.8915 $718.48万¥5244.37万 $1.059$0.00454707 $9377.76万¥6.8亿 10.0亿7.4亿
563 $0.03234585 ¥0.236102062905 -1.75% $0.03302552¥0.2411 $0.03195463¥0.2332 $136.85万¥998.89万 $0.451761$0.00110189 $9280.28万¥6.7亿 28.7亿28.7亿
回顶部