OKX欧易app

OKX欧易app

OKX是最大的免费行情网站app,提供上百种行情数据免费看!

APP下载  官网注册
比特币(BTC)
$115890
¥837803.577
-0.24% ($-278.27431817527)
更新于:2025-09-16 15:04:51
更新于:2025-09-16 15:04:51
24H最高 $11.63万
24H交易量 38.7万
24H最低 $11.45万
24H交易额 $448.4亿
总市值 $2.31万亿
首日开盘价 $0.0025
历史最高 $124128
投资回报 +25604799倍
历史最低 $67.81
支持交易所 215家
已收录 18975 个币种
排名 币种 最新价格$ 24H额$ 流通市值$ 换手率 价格¥ 24H涨蝠
99999 1.152E-5 229.89 - - 0 -0.92%
99999 9.723E-5 1.82万 - - 0 -1.12%
99999 0.065931 31.42 - - 0.47 0.00%
99999 0.00435435 52.02万 - - 0.03 0.00%
99999 0.00074626 281.12 - - 0 +15.64%
99999 7.6758E-7 229 - - 0 -3.90%
99999 0.03481462 30.64 - - 0.25 -0.85%
99999 0.111105 25.55 - - 0.8 0.00%
99999 0.00348907 185.09 - - 0.02 -3.02%
99999 1.691E-5 73.8 - - 0 -0.45%
99999 0.00932102 2.26万 - - 0.06 +7.61%
99999 0.00678317 153.56 - - 0.04 0.00%
99999 5.398E-5 9.35 - - 0 0.00%
99999 3.17 50.88 - - 22.91 0.00%
99999 0.0011566 1.069 - - 0 0.00%
99999 3.94E-5 190.81 - - 0 +0.26%
99999 1.208E-5 235.22 - - 0 -0.17%
99999 0.711921 28.3万 - - 5.14 -3.01%
99999 0.0012056 1429.02 - - 0 0.00%
99999 0.061636 2296.6 - - 0.44 0.00%
99999 0.1333 8.27 - - 0.96 0.00%
99999 0.997087 898.39 - - 7.2 -1.89%
99999 0.261507 - - - 1.89 -4.90%
99999 6.21834E-7 6.6 - - 0 0.00%
99999 4.031E-11 4.5 - - 0 0.00%
99999 0.059858 1.17万 - - 0.43 -0.51%
99999 0.909253 61.88 - - 6.57 -0.19%
99999 4.0543E-7 12.29 - - 0 -2.44%
99999 1.18 - - - 8.53 +0.58%
99999 1.104E-5 283.99 - - 0 0.00%
99999 3.244E-5 73.04 - - 0 0.00%
99999 1.59E-6 10.46 - - 0 -3.16%
99999 0.180567 824.77 - - 1.3 -8.07%
99999 0.02549359 63.58万 - - 0.18 +6.38%
99999 4.18E-6 8.14 - - 0 0.00%
99999 9.173E-5 371.91 - - 0 -4.89%
99999 0.01161985 15.08 - - 0.08 0.00%
99999 0.00010587 1372.89 - - 0 0.00%
99999 1.005E-5 20.1 - - 0 0.00%
99999 1.544E-5 66.54 - - 0 +0.51%
99999 0.00019301 3.59 - - 0 0.00%
99999 0.00063042 1.51 - - 0 0.00%
99999 4744.41 5.03万 - - 3.43万 -2.70%
99999 2.5506E-8 356.61 - - 0 -4.40%
99999 0.00035111 9339 - - 0 0.00%
99999 6.985E-5 1848.65 - - 0 0.00%
99999 0.261507 - - - 1.89 -4.69%
99999 0.00063057 46.19 - - 0 0.00%
99999 2.09266E-7 1.12 - - 0 -1.04%
99999 0.00077582 35.71 - - 0 -0.27%
99999 0.03072509 64.23 - - 0.22 0.00%
99999 0.0030847 5.23 - - 0.02 0.00%
99999 3.4521E-11 194.96 - - 0 -2.64%
99999 5.59E-6 15.24 - - 0 0.00%
99999 2.14E-6 2.5 - - 0 0.00%
99999 0.01172926 1.36万 - - 0.08 -0.02%
99999 0.00081865 1892.67 - - 0 0.00%
99999 36.63 81.32 - - 264.8 0.00%
99999 0.00130001 2.5 - - 0 -2.33%
99999 9.735E-5 14.85 - - 0 -4.83%
99999 2.44E-6 2.25 - - 0 0.00%
99999 0.00016044 46.59 - - 0 +0.56%
99999 0.00112497 9.01 - - 0 0.00%
99999 0.155337 0.123 - - 1.12 0.00%
99999 0.03351309 2122.13 - - 0.24 0.00%
99999 0.00100159 24.65 - - 0 0.00%
99999 66.51 - - - 480.82 0.00%
99999 0.999858 - - - 7.22 0.00%
99999 0.01238344 6.16万 - - 0.08 -6.58%
99999 8.30607E-7 2.5 - - 0 0.00%
99999 2.309E-5 73.3 - - 0 +27.63%
99999 0.00014415 4769.43 - - 0 0.00%
99999 0.04294109 397.45万 - - 0.31 -6.23%
99999 0.00015183 3557.89 - - 0 +1.36%
99999 0.0002242 145.26 - - 0 0.00%
99999 1.00194E-7 - - - 0 0.00%
99999 0.0001916 12 - - 0 -0.14%
99999 9.336E-5 9.66 - - 0 0.00%
99999 1.295E-5 10.44 - - 0 0.00%
99999 4.38E-6 48.79 - - 0 0.00%
99999 0.099613 99.61 - - 0.72 0.00%
99999 2.16299E-7 18.55 - - 0 0.00%
99999 0.00018732 14.28 - - 0 0.00%
99999 0.400092 2.48万 - - 2.89 0.00%
99999 0.744181 - - - 5.37 -5.50%
99999 0.0012864 165.46 - - 0 0.00%
99999 3.11756E-7 11.11 - - 0 0.00%
99999 0.00409802 40.47 - - 0.02 0.00%
99999 0.00017701 42.11 - - 0 0.00%
99999 5.8052E-11 2381.13 - - 0 0.00%
99999 1.087E-5 1.59 - - 0 0.00%
99999 6.7449E-8 126.34 - - 0 0.00%
99999 185.61 1433.77 - - 1341.83 0.00%
99999 0.554066 4.84万 - - 4 -0.01%
99999 0.00311561 32.19 - - 0.02 0.00%
99999 9.977E-5 21.89 - - 0 0.00%
99999 0.244887 191.85 - - 1.77 0.00%
99999 2.256E-12 2.63 - - 0 0.00%
99999 9.347E-5 152.35 - - 0 +0.03%
99999 0.100844 1952.92 - - 0.72 +0.39%
回顶部