OKX欧易app

OKX欧易app

OKX是最大的免费行情网站app,提供上百种行情数据免费看!

APP下载  官网注册
比特币(BTC)
$115890
¥837803.577
-0.24% ($-278.27431817527)
更新于:2025-09-16 15:04:51
更新于:2025-09-16 15:04:51
24H最高 $11.63万
24H交易量 38.7万
24H最低 $11.45万
24H交易额 $448.4亿
总市值 $2.31万亿
首日开盘价 $0.0025
历史最高 $124128
投资回报 +25604799倍
历史最低 $67.81
支持交易所 215家
已收录 18975 个币种
排名 币种 最新价格$ 24H额$ 流通市值$ 换手率 价格¥ 24H涨蝠
5380 0.00059425 4211.75 26.09万 1.6142% 0 0.00%
5380 0.00140039 8.95万 43.79万 20.4364% 0.01 +10.78%
5382 0.00323262 4.52万 43.96万 10.2705% 0.02 +2.07%
5383 0.01018034 25.1 43.97万 0.0057% 0.07 0.00%
5385 0.00044128 398.94 44.13万 0.0904% 0 -2.81%
5386 0.00258057 1.94万 43.92万 4.411% 0.01 -1.82%
5387 0.00439247 9.49 43.91万 0.0021% 0.03 -0.79%
5388 0.5765 303.68 43.88万 0.0692% 4.16 -6.83%
5389 0.00044057 2218.64 44.06万 0.5035% 0 +0.92%
5390 1.26 1.534 1.16万 0.0131% 9.1 0.00%
5390 4.388E-5 75.38 43.84万 0.0171% 0 -1.49%
5393 6.03E-6 1.89万 43.77万 4.3263% 0 -2.03%
5394 0.03980796 7.03万 43.74万 16.0823% 0.28 -4.09%
5396 0.00087126 14.654 1.12万 0.131% 0 0.00%
5396 0.00010348 18.01 34.02万 0.0052% 0 0.00%
5400 0.01927897 9.24万 43.35万 21.3126% 0.13 +0.10%
5402 0.00065837 9.33万 43.47万 21.457% 0 +9.10%
5404 6.10313E-7 0.611 43.38万 0.0001% 0 0.00%
5404 2.81E-6 68.24 33.83万 0.0201% 0 0.00%
5405 1.2151E-11 553.51 43.35万 0.1276% 0 -4.24%
5406 0.00100067 1.91万 43.25万 4.4067% 0 -3.97%
5407 8.67101E-10 351.03 43.24万 0.0811% 0 -3.56%
5409 0.03199136 4.82 43.19万 0.0011% 0.23 0.00%
5410 0.0005758 1728.04 43.32万 0.3989% 0 -1.91%
5412 0.01374164 5.7万 43.1万 13.2229% 0.09 -1.59%
5414 0.00392033 267.75万 42.96万 623.2273% 0.02 -9.74%
5416 0.00363187 163.67 42.91万 0.0381% 0.02 -2.75%
5418 0.04791174 0.002 42.81万 - 0.34 +37.42%
5421 0.00149675 780.86 42.67万 0.1829% 0.01 -5.93%
5422 0.00035186 21.45万 42.64万 50.3006% 0 -5.60%
5423 0.110588 154.49 7.51万 0.2058% 0.79 0.00%
5425 0.335755 8.18万 42.57万 19.2021% 2.42 -0.07%
5427 0.04014429 10.93万 42.54万 25.7007% 0.29 -2.23%
5430 0.710439 337.36 42.45万 0.0794% 5.13 -2.24%
5434 0.00014171 1.15 42.51万 0.0002% 0 +0.80%
5437 0.00323974 8.34万 42.24万 19.7422% 0.02 -4.92%
5438 0.00119948 105.94 42.15万 0.0251% 0 -0.12%
5439 2.071E-5 2.39万 24.51万 9.7317% 0 0.00%
5440 102333 1955.99 17.18万 1.1386% 73.98万 0.00%
5442 0.00575308 2150.91 42.05万 0.5115% 0.04 +6.47%
5443 0.00194053 29.68 11.71万 0.0253% 0.01 0.00%
5443 0.00026914 1.702 8300.276826961 0.0204% 0 0.00%
5443 0.02007954 9666.75 41.95万 2.3041% 0.14 -2.42%
5444 0.00435138 4.23万 42万 10.0756% 0.03 -2.17%
5445 0.00048657 2.55 41.96万 0.0006% 0 +0.96%
5446 9.98924E-7 8.07万 42.02万 19.2045% 0 +8.77%
5449 0.02920145 2766 41.86万 0.6608% 0.21 -2.03%
5452 20.43 6.67万 41.86万 15.9298% 147.69 +0.02%
5454 6.0934E-8 4089.91 42.04万 0.9727% 0 -2.21%
5455 0.0036935 2.62万 41.82万 6.2748% 0.02 -0.86%
5457 0.059595 27.65 7.13万 0.0387% 0.43 0.00%
5457 0.00169356 7.81万 41.62万 18.7687% 0.01 -16.32%
5458 0.00050463 1.26万 41.62万 3.0278% 0 +4.91%
5458 2.223E-5 607.82 20.15万 0.3016% 0 0.00%
5459 0.00220382 1759.48 24.94万 0.7056% 0.01 +30.13%
5460 0.00041759 266.31 41.75万 0.0637% 0 -1.62%
5461 0.00041798 752.23 41.73万 0.1802% 0 -3.28%
5463 0.00579877 7.29 32.47万 0.0022% 0.04 0.00%
5463 0.00491492 12.59 41.45万 0.003% 0.03 0.00%
5463 4.81959E-7 - 6803.2457789975 - 0 0.00%
5464 0.00132329 - 17.2万 - 0 0.00%
5464 0.00029719 5.11万 41.45万 12.3354% 0 -5.22%
5466 9.85442E-10 585.5 41.46万 0.1412% 0 -1.93%
5467 0.00041441 36.79 41.44万 0.0088% 0 -2.55%
5468 0.00026192 2.95 15.98万 0.0018% 0 0.00%
5470 0.00817085 9.98万 41.49万 24.0622% 0.05 -0.02%
5473 0.00041325 8.87 41.32万 0.0021% 0 -0.10%
5476 0.00104466 5.38 24.45万 0.0022% 0 0.00%
5478 0.0123645 2277.31 41.17万 0.5531% 0.08 -3.37%
5478 0.00057338 75.196 5680.6426579356 1.3237% 0 0.00%
5481 0.00041326 74.41 41.33万 0.018% 0 -1.61%
5482 4.14E-6 276.88 41.02万 0.0675% 0 -2.74%
5483 5.25E-6 170.51 43.23万 0.0394% 0 0.00%
5484 0.00394612 331.21 41万 0.0807% 0.02 -1.48%
5485 1.001 5133.27 40.97万 1.2528% 7.23 -0.17%
5487 9.99991E-7 - 4880.1396367874 - 0 0.00%
5488 6.338E-5 0.001 4877.0593629562 - 0 0.00%
5489 0.00125745 2.48万 40.8万 6.0911% 0 -8.95%
5490 0.122796 607.47 40.78万 0.1489% 0.88 -4.70%
5491 0.00484752 1.79万 40.74万 4.3835% 0.03 +1.41%
5492 5.14E-6 5.136 4536.4121202509 0.1132% 0 0.00%
5492 0.03407576 0.005 40.73万 - 0.24 +108.70%
5493 5.19 256.07 40.72万 0.0628% 37.52 -0.88%
5494 0.00473846 7.68 40.72万 0.0018% 0.03 -3.37%
5496 9.244E-5 4.183 4187.7622653542 0.0998% 0 0.00%
5496 5.055E-5 2.16万 40.67万 5.321% 0 -0.88%
5498 8.3623E-10 18.47 40.62万 0.0045% 0 0.00%
5499 5.88463E-7 1.35万 40.6万 3.3251% 0 -3.49%
5502 0.0001244 4.73 40.57万 0.0011% 0 -1.36%
5503 0.40433 7.37 40.43万 0.0018% 2.92 -0.40%
5504 4.218E-5 6.71万 41.83万 16.033% 0 +36.91%
5505 0.11922 82.52 20.71万 0.0398% 0.86 0.00%
5505 7.68 20.26 17.66万 0.0114% 55.52 0.00%
5506 0.00140974 5276.94 40.22万 1.312% 0.01 -4.02%
5507 0.000171 5.4万 40.24万 13.4219% 0 -2.30%
5508 0.0271974 1.68万 40.21万 4.1902% 0.19 +6.27%
5508 0.00180143 66.78 27.02万 0.0247% 0.01 0.00%
5512 0.114596 240.65 24.07万 0.0999% 0.82 0.00%
5512 0.00019353 0.5 3114.1114412448 0.016% 0 0.00%
5513 9.114E-5 1.78万 40.09万 4.4366% 0 +0.02%
回顶部