OKX欧易app

OKX欧易app

OKX是最大的免费行情网站app,提供上百种行情数据免费看!

APP下载  官网注册
比特币(BTC)
$115890
¥837803.577
-0.24% ($-278.27431817527)
更新于:2025-09-16 15:04:51
更新于:2025-09-16 15:04:51
24H最高 $11.63万
24H交易量 38.7万
24H最低 $11.45万
24H交易额 $448.4亿
总市值 $2.31万亿
首日开盘价 $0.0025
历史最高 $124128
投资回报 +25604799倍
历史最低 $67.81
支持交易所 215家
已收录 18975 个币种
排名 币种 最新价格$ 24H额$ 流通市值$ 换手率 价格¥ 24H涨蝠
6484 2.368E-5 8141.15 20.8万 3.9139% 0 -2.18%
6485 0.00114787 1780.48 7.31万 2.4348% 0 0.00%
6487 0.00112984 5.44 7.31万 0.0074% 0 0.00%
6487 1.19 18.31 20.77万 0.0088% 8.6 0.00%
6489 0.00986416 2.29万 20.71万 11.0539% 0.07 +0.28%
6490 0.02243901 372.71 20.7万 0.18% 0.16 -14.50%
6491 0.191392 39.52 20.69万 0.0191% 1.38 +0.63%
6492 0.00882294 1.75万 20.69万 8.4449% 0.06 +2.85%
6493 0.00016659 46.32 7.55万 0.0613% 0 0.00%
6495 0.03402614 2.64 20.65万 0.0012% 0.24 0.00%
6496 0.00010536 1.72万 3.68万 46.7953% 0 0.00%
6497 0.00279952 2.51 20.65万 0.0012% 0.02 -5.24%
6500 0.00844708 80.27 5.23万 0.1534% 0.06 0.00%
6502 0.00189189 4.97万 20.62万 24.1089% 0.01 +65.62%
6505 0.00106905 108.07 20.67万 0.0522% 0 -2.20%
6506 0.00021228 394.46 20.66万 0.1909% 0 -2.06%
6507 2.22414E-13 25.05 20.56万 0.0121% 0 -2.51%
6508 0.427584 342.14 20.55万 0.1664% 3.09 -9.98%
6509 1 52.52万 10万 525.1487% 7.22 0.00%
6512 2.294E-9 6.55万 20.47万 31.9681% 0 -1.79%
6514 0.00027182 2402.56 20.41万 1.1773% 0 -4.12%
6517 4.13 274.23 20.39万 0.1344% 29.85 +29.92%
6518 0.00021403 526.55 20.37万 0.2585% 0 -1.81%
6521 0.03796934 3.8万 20.32万 18.7008% 0.27 +0.09%
6522 0.00233377 1531.39 20.29万 0.7547% 0.01 -2.21%
6523 0.00253731 6148.02 20.29万 3.0305% 0.01 -21.30%
6526 0.00084302 25.98 20.26万 0.0128% 0 0.00%
6530 0.00025095 366.66 20.19万 0.1815% 0 -3.92%
6532 1.604E-5 5.18万 20.18万 25.6866% 0 -10.55%
6533 3.03E-5 2.4万 20.3万 11.8261% 0 +30.59%
6536 0.00085044 1.75万 20.08万 8.7304% 0 -1.00%
6537 2.117E-5 3.87万 7.7万 50.1674% 0 0.00%
6539 1.994E-5 1047.91 19.92万 0.5259% 0 -2.57%
6540 0.00020027 2.04万 20.03万 10.2077% 0 +1.59%
6541 0.00020222 4.61 20.01万 0.0023% 0 -1.22%
6542 0.00475865 19.64 19.99万 0.0098% 0.03 -3.44%
6546 0.01146208 107.09 19.97万 0.0536% 0.08 +0.15%
6547 0.00023571 23.25 19.96万 0.0116% 0 +0.09%
6549 0.00019819 6082.49 19.91万 3.0549% 0 -17.24%
6550 0.00198737 20.41 19.87万 0.0102% 0.01 -0.34%
6551 4.71 144.38 7.2万 0.2005% 34.05 0.00%
6553 0.00105357 49.62 19.84万 0.025% 0 +1.40%
6555 0.00050244 820.53 19.83万 0.4137% 0 -7.01%
6556 4.7125E-7 8.54万 19.82万 43.1002% 0 +0.64%
6559 3988.34 7.83 19.79万 0.0039% 2.88万 -1.77%
6561 0.071772 2.04万 19.78万 10.3127% 0.51 +9.55%
6562 6.168E-5 184.77 19.77万 0.0934% 0 -1.55%
6563 2.02E-5 1027.41 7.91万 1.2995% 0 0.00%
6566 2.81E-6 2.61万 19.73万 13.2344% 0 -16.15%
6567 0.00023202 11.77 19.72万 0.0059% 0 +8.27%
6569 0.00125371 359.2 19.69万 0.1824% 0 -2.02%
6569 1.17 4202.5 18.38万 2.2859% 8.45 0.00%
6570 3.494E-5 30.13 6.64万 0.0453% 0 0.00%
6570 4.97709E-7 120.64 19.68万 0.0612% 0 -2.78%
6572 0.00019658 2.95万 19.66万 14.9948% 0 +5.26%
6573 0.00551879 1.45万 19.66万 7.3916% 0.03 +0.04%
6574 8.773E-5 4436.73 7.7万 5.764% 0 0.00%
6574 0.0001965 3.07 19.65万 0.0015% 0 -3.44%
6577 0.02606603 3354.69 19.6万 1.7112% 0.18 0.00%
6578 0.0019417 144.45 19.58万 0.0737% 0.01 -4.80%
6580 1 66.97 19.56万 0.0342% 7.22 0.00%
6583 0.00023956 37.88 19.53万 0.0193% 0 +0.04%
6584 4.536E-5 2.02 19.53万 0.001% 0 0.00%
6586 0.104264 1695.99 10.43万 1.6266% 0.75 0.00%
6587 0.00910465 42.09 14.12万 0.0298% 0.06 0.00%
6587 1.947E-5 84.93 19.47万 0.0436% 0 -2.19%
6589 0.00141889 13.83 19.44万 0.0071% 0.01 -1.47%
6592 0.00019902 4.94万 19.39万 25.488% 0 -0.52%
6593 0.01032069 186.4 19.39万 0.0961% 0.07 -0.20%
6594 0.00036754 40.4 19.37万 0.0208% 0 0.00%
6595 1.51E-6 3.48 6.05万 0.0057% 0 0.00%
6595 0.00010672 1112.75 19.32万 0.5758% 0 -0.09%
6598 0.0002037 73.95 19.35万 0.0382% 0 +0.45%
6600 1.302E-5 10.48万 7.92万 132.2213% 0 0.00%
6602 0.492297 1.72万 19.28万 8.9179% 3.55 -0.01%
6603 0.00916863 29.61 19.25万 0.0153% 0.06 -2.95%
6605 6.01512E-10 1885.62 19.22万 0.9809% 0 -5.98%
6607 0.00019208 260.03 19.21万 0.1353% 0 -1.32%
6608 0.00247637 3114.49 10.67万 2.9177% 0.01 0.00%
6608 0.00132175 1.45万 19.2万 7.5564% 0 -0.01%
6609 0.00019061 34.24 19.06万 0.0179% 0 -1.71%
6610 0.00768248 31.31 19.17万 0.0163% 0.05 -2.93%
6614 0.00019021 3569.78 19.13万 1.8663% 0 -6.07%
6615 5.596E-5 26.1 19.12万 0.0136% 0 -16.35%
6616 0.00010644 16.75 19.1万 0.0087% 0 -16.10%
6617 6.505E-5 582.41 6.51万 0.8952% 0 0.00%
6618 2618.49 525.9 13.88万 0.3789% 1.89万 0.00%
6618 0.00019686 62.83 19.09万 0.0329% 0 -2.15%
6620 1.89294E-7 47.15 19.05万 0.0247% 0 -2.75%
6620 8.681E-5 533.53 7.51万 0.7105% 0 0.00%
6623 0.00018967 133.06 18.97万 0.0701% 0 -2.63%
6624 0.00018878 521.65 18.98万 0.2748% 0 -2.69%
6624 0.00361458 4.48 10.55万 0.0042% 0.02 0.00%
6626 1.10633E-10 6.01 6.43万 0.0093% 0 0.00%
6627 4.50725E-10 34.93 18.93万 0.0184% 0 -3.21%
6630 0.00047756 45.73 18.89万 0.0242% 0 -3.75%
6631 0.00345895 21.45 18.83万 0.0113% 0.02 -2.63%
6633 0.057749 0.009 16.37万 - 0.41 0.00%
6633 0.00035446 232.35 18.82万 0.1234% 0 0.00%
6636 0.0032285 8.67 6.78万 0.0127% 0.02 0.00%
回顶部