OKX欧易app

OKX欧易app

OKX是最大的免费行情网站app,提供上百种行情数据免费看!

APP下载  官网注册
比特币(BTC)
$115890
¥837803.577
-0.24% ($-278.27431817527)
更新于:2025-09-16 15:04:51
更新于:2025-09-16 15:04:51
24H最高 $11.63万
24H交易量 38.7万
24H最低 $11.45万
24H交易额 $448.4亿
总市值 $2.31万亿
首日开盘价 $0.0025
历史最高 $124128
投资回报 +25604799倍
历史最低 $67.81
支持交易所 215家
已收录 18975 个币种
排名 币种 最新价格$ 24H额$ 流通市值$ 换手率 价格¥ 24H涨蝠
10478 1.83E-5 6.09 1.83万 0.0332% 0 0.00%
10484 1.822E-5 465.49 1.82万 2.5554% 0 -2.62%
10485 1.811E-5 1.069 1.82万 0.0058% 0 -2.39%
10487 0.00018182 230.59 1.82万 1.2681% 0 0.00%
10491 4.93E-6 42.27 4930.78 0.8572% 0 0.00%
10493 0.00018643 49.99 1.8万 0.2771% 0 0.00%
10496 1.802E-5 - 1.8万 - 0 -3.91%
10501 0.03561549 17.93 1.8万 0.0998% 0.25 -3.64%
10502 4.54E-6 11.57 4542.47 0.2547% 0 0.00%
10502 0.01732941 2.27 1.8万 0.0126% 0.12 -2.73%
10506 1.794E-5 3904.52 1.79万 21.7668% 0 +4.24%
10509 0.00209589 1.34 1.79万 0.0074% 0.01 0.00%
10510 1.822E-5 10.02 1.79万 0.056% 0 0.00%
10511 1.789E-5 26.12 1.79万 0.146% 0 -0.22%
10515 1.859E-5 27.88 1.78万 0.1562% 0 -1.49%
10516 0.00017848 99.66 1.78万 0.5583% 0 0.00%
10518 1.79E-5 4.68 1.78万 0.0262% 0 +0.47%
10521 2.544E-5 2.95 1.78万 0.0165% 0 0.00%
10522 1.784E-5 2.66 1.78万 0.0149% 0 0.00%
10526 0.00177549 6.29 1.78万 0.0354% 0.01 0.00%
10526 5.56E-6 2.81 5557.02 0.0505% 0 0.00%
10531 2.023E-5 2.07 1.76万 0.0117% 0 0.00%
10532 0.00371345 2.93 1795.01 0.1632% 0.02 0.00%
10532 2.956E-5 16.9 1.76万 0.0958% 0 -0.04%
10542 1.106E-5 25.81 1.1万 0.2338% 0 0.00%
10550 2.15E-6 2.37 2018.14 0.1174% 0 0.00%
10550 1.452E-8 3.07 1.74万 0.0176% 0 0.00%
10551 5.2E-6 3 5204.94 0.0576% 0 0.00%
10551 1.731E-5 42.55 1.74万 0.2445% 0 -2.83%
10552 0.214879 62.54 1.73万 0.3604% 1.55 +0.07%
10554 1.734E-5 1.022 1.73万 0.0058% 0 0.00%
10555 1.301E-5 1497.94 309.59 483.8463% 0 0.00%
10557 1.723E-5 533.41 1.73万 3.0791% 0 -9.33%
10563 1.732E-5 1.55 1.73万 0.0089% 0 +0.35%
10564 1.906E-5 15.26 1.72万 0.0884% 0 -2.79%
10570 2.126E-5 25.76 4994.18 0.5158% 0 0.00%
10570 1.79E-5 57.12 1.72万 0.332% 0 +0.76%
10573 1.709E-5 199.14 1.72万 1.1585% 0 -4.66%
10575 0.00033093 12.17 1.72万 0.0708% 0 0.00%
10577 0.00585244 2908.79 1.71万 16.9632% 0.04 -92.95%
10578 4.401E-5 4.13 1.71万 0.024% 0 0.00%
10579 2.342E-5 18.26 1.71万 0.1065% 0 0.00%
10580 1.731E-5 61.24 1.71万 0.3573% 0 -0.16%
10580 0.00019765 58.34 7763.34 0.7514% 0 0.00%
10583 0.070998 2.93 1.71万 0.0171% 0.51 -5.04%
10585 0.00117476 6.56 1.71万 0.0384% 0 +0.08%
10589 1.705E-5 6.25 1.7万 0.0366% 0 0.00%
10589 1.30176E-7 13.17 4787.53 0.275% 0 0.00%
10591 6.8E-6 2 6801.48 0.0294% 0 0.00%
10591 0.00171906 6.28 1.7万 0.0369% 0.01 0.00%
10593 2.171E-5 27.71 2271.62 1.2198% 0 0.00%
10595 0.00040815 1.79万 1.7万 105.6399% 0 -0.16%
10598 2.35E-6 18.76 6499.14 0.2886% 0 0.00%
10604 0.03311723 243.56 1.69万 1.4445% 0.23 -0.95%
10607 3.336E-5 15.71 1.68万 0.0933% 0 -0.22%
10608 7.48534E-7 1.8 1.68万 0.0106% 0 +21.37%
10608 0.00019099 2.72万 3999.15 680.4445% 0 0.00%
10611 24.34 171.99 1.68万 1.0242% 175.96 +0.46%
10613 0.00051326 3.1 1.68万 0.0184% 0 +0.83%
10618 0.0001843 14.04 1.67万 0.0842% 0 -0.02%
10619 0.00169943 0.202 1.67万 0.0012% 0.01 0.00%
10620 1.665E-5 1.89 1.66万 0.0113% 0 0.00%
10621 2.418E-5 6.47 1.66万 0.0388% 0 +0.06%
10622 1.665E-5 100.43 1.66万 0.6032% 0 0.00%
10623 1.937E-5 4.44 1.66万 0.0267% 0 -1.80%
10628 4.097E-5 15.25 1.66万 0.092% 0 0.00%
10630 1.65599E-7 65.94 1.66万 0.3981% 0 -0.14%
10633 0.0019679 185.71 1.65万 1.127% 0.01 -1.02%
10636 1.645E-5 75.66 1.65万 0.4598% 0 0.00%
10639 0.00037275 5.38 1.64万 0.0327% 0 -1.12%
10641 4.44E-6 13.51 3991.68 0.3384% 0 0.00%
10642 2.191E-5 25 824.64 3.0316% 0 0.00%
10643 1.639E-5 160.29 1.64万 0.978% 0 0.00%
10644 1.629E-5 28 1.64万 0.1709% 0 +0.27%
10645 0.00036001 0.303 8667.1 0.0034% 0 0.00%
10648 2.62E-6 5.37万 1.63万 328.3709% 0 -0.73%
10650 1.689E-5 34.35 1.63万 0.2107% 0 +0.94%
10655 0.00018714 3.55 1.63万 0.0218% 0 +2.13%
10656 0.0001635 355.26 1.63万 2.1844% 0 0.00%
10659 7.562E-5 44.55 1.63万 0.274% 0 -2.20%
10659 1.641E-5 2.33 1.64万 0.0142% 0 0.00%
10662 3.6E-6 6.07 1.62万 0.0373% 0 +0.38%
10666 1.626E-5 3.44 1.62万 0.0212% 0 -3.17%
10675 1.613E-5 2.12 1.61万 0.0131% 0 -3.59%
10676 0.00161262 154.81 1.61万 0.9599% 0.01 0.00%
10678 1.601E-5 149.26 1.61万 0.9271% 0 -3.70%
10679 2.31E-5 1.29万 2697.52 478.2281% 0 0.00%
10681 5.356E-15 452.33 1.61万 2.8132% 0 -10.86%
10683 0.00130937 18.48 1.6万 0.1151% 0 -0.09%
10684 1.602E-5 112.17 1.6万 0.7% 0 0.00%
10686 0.00253036 9291.96 1.6万 58.0228% 0.01 -0.02%
10687 1.6E-6 1.15 1.6万 0.0071% 0 0.00%
10689 0.00082458 4.69 1.6万 0.0293% 0 0.00%
10691 0.153237 993.89 1.6万 6.2237% 1.1 +0.88%
10692 2.03023E-7 5.19万 1.6万 324.765% 0 -0.99%
10694 0.00017641 0.068 1.59万 0.0004% 0 +5.39%
10695 0.00128793 1420.32 2385.82 59.5317% 0 0.00%
10697 1.65E-5 2.58 1.59万 0.0161% 0 -0.14%
10702 1.59E-5 47.41 1.59万 0.2981% 0 0.00%
10705 3.34981E-7 2.38万 2127.13 1120.6649% 0 0.00%
回顶部