OKX欧易app

OKX欧易app

OKX是最大的免费行情网站app,提供上百种行情数据免费看!

APP下载  官网注册
比特币(BTC)
$115890
¥837803.577
-0.24% ($-278.27431817527)
更新于:2025-09-16 15:04:51
更新于:2025-09-16 15:04:51
24H最高 $11.63万
24H交易量 38.7万
24H最低 $11.45万
24H交易额 $448.4亿
总市值 $2.31万亿
首日开盘价 $0.0025
历史最高 $124128
投资回报 +25604799倍
历史最低 $67.81
支持交易所 215家
已收录 18975 个币种
排名 币种 最新价格$ 24H额$ 流通市值$ 换手率 价格¥ 24H涨蝠
99999 7.34 224.2万 - - 53.06 -1.78%
99999 9.01E-6 297.3 - - 0 0.00%
99999 2.6E-5 10.92 - - 0 -1.98%
99999 9.5143E-11 105.55 - - 0 0.00%
99999 0.00063403 1.76万 - - 0 0.00%
99999 9.991E-11 23.84 - - 0 -3.11%
99999 0.00522072 2.52万 - - 0.03 0.00%
99999 0.301044 0.054 - - 2.17 0.00%
99999 0.00057422 93.22 - - 0 0.00%
99999 3.65E-6 29.47 - - 0 0.00%
99999 5.19E-6 2728.04 - - 0 0.00%
99999 0.00048261 1.55 - - 0 +0.90%
99999 0.00068047 38.26 - - 0 -2.48%
99999 5.67502E-7 3.7万 - - 0 +0.04%
99999 3.005E-5 238.64 - - 0 0.00%
99999 0.498924 611.92 - - 3.6 -0.70%
99999 0.00015323 9.51 - - 0 -3.04%
99999 0.00469387 1.47万 - - 0.03 -9.40%
99999 0.00023726 0.355 - - 0 0.00%
99999 0.00042705 930.38 - - 0 +0.15%
99999 0.00456948 5603.02 - - 0.03 -11.09%
99999 1.68 9004.21 - - 12.14 -4.08%
99999 4.152E-5 3.52 - - 0 -2.72%
99999 0.01999369 3.68 - - 0.14 0.00%
99999 1.607E-5 2523.27 - - 0 -7.28%
99999 2.37E-6 43.85 - - 0 0.00%
99999 1.428E-5 5.45 - - 0 -3.49%
99999 4.40775E-10 7.4 - - 0 +0.07%
99999 0.02000315 601.08 - - 0.14 +2.76%
99999 0.00141115 1.85万 - - 0.01 -0.79%
99999 2.308E-5 2.37 - - 0 -2.05%
99999 1.74E-6 14.54 - - 0 -2.63%
99999 0.02583572 9364.37 - - 0.18 +44.78%
99999 8.873E-5 0.002 - - 0 0.00%
99999 7.2579E-8 3.72 - - 0 0.00%
99999 0.00088271 2.31 - - 0 -3.25%
99999 0.00610122 4.23万 - - 0.04 0.00%
99999 0.0002396 2.36 - - 0 0.00%
99999 0.00240026 59.44 - - 0.01 -0.01%
99999 0.688931 124.07 - - 4.98 0.00%
99999 169.15 287.3 - - 1222.83 -3.30%
99999 0.00179775 28.81 - - 0.01 -1.81%
99999 1.5E-5 1.68万 - - 0 +0.25%
99999 2.58E-6 3.75 - - 0 0.00%
99999 0.00014989 2.76 - - 0 0.00%
99999 6.859E-9 2.32万 - - 0 -5.16%
99999 9.596E-5 1.38 - - 0 0.00%
99999 0.00507797 2434.68 - - 0.03 -2.06%
99999 1.23312E-7 161.66 - - 0 0.00%
99999 0.00067417 7344.86 - - 0 0.00%
99999 1.86768E-7 139.67 - - 0 +3.14%
99999 0.9997 10.9 - - 7.22 0.00%
99999 0.0150529 5.67 - - 0.1 0.00%
99999 2.65E-6 71.24 - - 0 -1.14%
99999 0.01156194 99.51 - - 0.08 0.00%
99999 2.44 12.15 - - 17.63 0.00%
99999 0.00135963 10.86 - - 0 0.00%
99999 0.01142669 52.59 - - 0.08 +4.08%
99999 2.006E-5 2.11 - - 0 0.00%
99999 0.995211 148.31 - - 7.19 -0.01%
99999 3.70192E-7 17.27 - - 0 0.00%
99999 1.446E-5 4.896 - - 0 0.00%
99999 0.00019923 50.16 - - 0 -1.26%
99999 14.55 14.55 - - 105.18 0.00%
99999 3428.06 23.78万 - - 2.48万 0.00%
99999 0.0299985 324.48 - - 0.21 -1.37%
99999 6.3E-5 2485.58 - - 0 -4.89%
99999 3.1154E-8 106.54 - - 0 +0.31%
99999 1.83E-6 1.47万 - - 0 +0.42%
99999 0.0020423 11.85 - - 0.01 0.00%
99999 4.72E-6 9.09 - - 0 +0.09%
99999 0.00037624 1.74万 - - 0 -0.28%
99999 0.00014326 2.7 - - 0 0.00%
99999 8.062E-5 4.01万 - - 0 0.00%
99999 0.00029911 88.76 - - 0 0.00%
99999 2.44503E-10 48.25 - - 0 0.00%
99999 0.073491 232.59 - - 0.53 -0.06%
99999 930.85 2.66万 - - 6729.39 +0.33%
99999 0.00800199 35.99 - - 0.05 0.00%
99999 7.71E-5 7.51 - - 0 -2.81%
99999 0.001157 12.43 - - 0 0.00%
99999 0.00012921 164.98 - - 0 0.00%
99999 1.08343E-13 1.029 - - 0 0.00%
99999 4500.48 13.46万 - - 3.25万 -3.01%
99999 1.80025E-10 51.65 - - 0 +0.40%
99999 2.87663E-10 107 - - 0 0.00%
99999 0.03781731 203.22 - - 0.27 +6.24%
99999 21.51 144.29 - - 155.5 -2.89%
99999 0.00015826 8.8 - - 0 0.00%
99999 0.00014913 50.87 - - 0 0.00%
99999 0.01066945 55 - - 0.07 -0.40%
99999 5.513E-5 185.05 - - 0 0.00%
99999 8.604E-5 3.97 - - 0 0.00%
99999 0.00596935 121.89 - - 0.04 0.00%
99999 1.061E-5 2.52 - - 0 0.00%
99999 0.04262075 59.09 - - 0.3 0.00%
99999 0.094625 7450.84 - - 0.68 -0.46%
99999 0.00451631 135.24 - - 0.03 0.00%
99999 6.26E-6 3.28 - - 0 0.00%
99999 0.00112704 464.86 - - 0 -1.19%
回顶部