OKX欧易app

OKX欧易app

OKX是最大的免费行情网站app,提供上百种行情数据免费看!

APP下载  官网注册
比特币(BTC)
$115890
¥837803.577
-0.24% ($-278.27431817527)
更新于:2025-09-16 15:04:51
更新于:2025-09-16 15:04:51
24H最高 $11.63万
24H交易量 38.7万
24H最低 $11.45万
24H交易额 $448.4亿
总市值 $2.31万亿
首日开盘价 $0.0025
历史最高 $124128
投资回报 +25604799倍
历史最低 $67.81
支持交易所 215家
已收录 18975 个币种
排名 币种 最新价格$ 24H额$ 流通市值$ 换手率 价格¥ 24H涨蝠
99999 1.2 - - - 8.67 0.00%
99999 0.00288166 59.56 - - 0.02 0.00%
99999 0.02917626 369.36 - - 0.21 0.00%
99999 0.058718 209.33 - - 0.42 0.00%
99999 1.73392E-7 1248.12 - - 0 +2.82%
99999 0.01616646 21.02 - - 0.11 0.00%
99999 2.48232E-10 7638.69 - - 0 -0.01%
99999 2.729E-5 20.22 - - 0 -2.01%
99999 881.15 1.39 - - 6370.09 0.00%
99999 6.63738E-10 - - - 0 0.00%
99999 0.00012116 46.78 - - 0 +2.64%
99999 8 2.48 - - 57.83 0.00%
99999 0.00016209 321.79 - - 0 0.00%
99999 0.201508 305.72 - - 1.45 0.00%
99999 8.202E-5 12.69 - - 0 -4.31%
99999 3.924E-5 82.5 - - 0 0.00%
99999 1.66274E-10 4.09 - - 0 0.00%
99999 1.77E-6 596.86 - - 0 -2.93%
99999 8.684E-5 2.41 - - 0 0.00%
99999 8.932E-5 3.21 - - 0 0.00%
99999 6.041E-5 150.7 - - 0 0.00%
99999 5.93E-6 498.47 - - 0 0.00%
99999 7.04E-6 2.56 - - 0 0.00%
99999 0.01964699 1.24万 - - 0.14 +9.22%
99999 1.987E-5 2.11 - - 0 -2.23%
99999 8.393E-9 25.5 - - 0 -2.96%
99999 6.0702E-8 17.82 - - 0 -2.80%
99999 0.00010999 1251.69 - - 0 -9.33%
99999 7.169E-5 10.75 - - 0 0.00%
99999 2.6177E-11 143.54 - - 0 0.00%
99999 0.00017046 3.69 - - 0 0.00%
99999 0.998891 - - - 7.22 0.00%
99999 0.04533401 79.82 - - 0.32 0.00%
99999 0.168291 4.91万 - - 1.21 -0.84%
99999 3.1E-6 30.95 - - 0 0.00%
99999 1.84E-6 109.92 - - 0 -0.22%
99999 0.00012572 1610.49 - - 0 +4.76%
99999 11.3 0.121 - - 81.69 0.00%
99999 0.04629817 1.37 - - 0.33 0.00%
99999 2.18E-16 - - - 0 0.00%
99999 4.522E-5 795.74 - - 0 -7.35%
99999 1.22E-6 3758.77 - - 0 0.00%
99999 0.00043698 72.35 - - 0 0.00%
99999 0.00124067 34.72 - - 0 -5.77%
99999 2.32E-5 31.77 - - 0 -96.05%
99999 6.119E-5 6066.56 - - 0 0.00%
99999 8.14E-5 14.49 - - 0 0.00%
99999 2.65E-6 41.48 - - 0 0.00%
99999 2.9371E-8 2.67 - - 0 -4.70%
99999 0.42909 3.98万 - - 3.1 +0.52%
99999 1.485E-5 1.75 - - 0 0.00%
99999 0.00234381 70.93 - - 0.01 0.00%
99999 0.00211182 12.33 - - 0.01 -0.17%
99999 1.5656E-7 167.99 - - 0 +0.47%
99999 8.422E-5 51.94 - - 0 0.00%
99999 1.47 107.62万 - - 10.62 -0.24%
99999 0.00144527 6.16 - - 0.01 -2.50%
99999 0.394596 8002.02 - - 2.85 -8.38%
99999 1.83E-6 51.16 - - 0 -2.56%
99999 0.0003032 30.57 - - 0 +1.29%
99999 0.248927 158.2万 - - 1.79 +0.19%
99999 2.7452E-8 52.34 - - 0 -0.41%
99999 5.8E-6 9.76 - - 0 0.00%
99999 8.002E-5 4.35 - - 0 0.00%
99999 437.19 40.16 - - 3160.57 0.00%
99999 0.989499 136.46万 - - 7.15 -0.53%
99999 0.00463032 2038.46 - - 0.03 -3.25%
99999 0.11289 2.69 - - 0.81 0.00%
99999 0.00686258 8.32 - - 0.04 +0.02%
99999 4.856E-5 67.73 - - 0 -1.78%
99999 5.82E-6 3.05 - - 0 0.00%
99999 6.322E-5 1.7 - - 0 0.00%
99999 0.00848193 50.48 - - 0.06 0.00%
99999 0.00326274 2771.94 - - 0.02 -0.02%
99999 2.465E-5 6.55 - - 0 0.00%
99999 0.03911721 2.09 - - 0.28 0.00%
99999 4.0E-6 2259.2 - - 0 0.00%
99999 0.00203596 1587.28 - - 0.01 -3.78%
99999 0.00077787 2.61 - - 0 0.00%
99999 3.4 1.59万 - - 24.57 -0.81%
99999 0.00043204 1.91 - - 0 0.00%
99999 0.00317398 38.51 - - 0.02 +0.42%
99999 0.00313056 0.384 - - 0.02 0.00%
99999 64.99 2.48万 - - 469.83 +4.99%
99999 0.00341376 9750.42 - - 0.02 0.00%
99999 0.00303428 8167.2 - - 0.02 -0.01%
99999 0.00011881 5221.74 - - 0 0.00%
99999 0.00037467 145.69 - - 0 -2.91%
99999 0.00013429 5.42 - - 0 0.00%
99999 1.061E-5 27.71万 - - 0 0.00%
99999 0.03600191 648.5 - - 0.26 -4.82%
99999 0.00044367 32.5 - - 0 -1.74%
99999 1.89539E-7 0.718 - - 0 +0.23%
99999 3.497E-5 74.5 - - 0 0.00%
99999 0.00461221 29.55 - - 0.03 0.00%
99999 7.85E-6 2.13 - - 0 0.00%
99999 0.00101023 10.709 - - 0 0.00%
99999 0.03777281 1.65万 - - 0.27 -4.48%
99999 7.35E-6 50.19 - - 0 -3.46%
99999 1.18499E-13 238.49 - - 0 0.00%
回顶部