序号 | 币种名称 | 交易对 | 价格$ | 24H额¥ | 24H额$ | 占比 | 价格¥ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SOL/USDT | 236.11 | 1.0亿 | 1524.27万 | 0.03% | 1677.35 | |
2 | FTN/USDT | 4.39 | 9963.87万 | 1402.55万 | 0.03% | 31.19 | |
3 | BTC/USDC | 115890 | 5683.88万 | 800.08万 | 0.02% | 823294.15 | |
4 | FOG/USDT | 0.01728181 | 5037.88万 | 709.15万 | 0.01% | 0.12 | |
5 | SCR/USDT | 0.318581 | 4797.13万 | 675.26万 | 0.01% | 2.26 | |
6 | SUI/USDT | 3.52 | 3802.27万 | 535.22万 | 0.01% | 25.01 | |
7 | PEPE/USDT | 1.076E-5 | 3575.39万 | 503.29万 | 0.01% | 0 | |
8 | MAX/USDT | 0.01179071 | 3171.1万 | 446.38万 | 0.01% | 0.08 | |
9 | DOGE/USDC | 0.266999 | 2933.67万 | 412.96万 | 0.01% | 1.9 | |
10 | WIF/USDT | 0.891335 | 1940.73万 | 273.18万 | 0.01% | 6.33 | |
11 | SHIB/USDT | 1.307E-5 | 1651万 | 232.4万 | 0.00% | 0 | |
12 | TROY/USDT | 9.178E-5 | 1468.37万 | 206.69万 | 0.00% | 0 | |
13 | TRUMP/USDT | 0.142893 | 1202.34万 | 169.25万 | 0.00% | 1.02 | |
14 | GRASS/USDT | 0.772278 | 1128.23万 | 158.81万 | 0.00% | 5.49 | |
15 | TAO/USDT | 340.48 | 1006.33万 | 141.66万 | 0.00% | 2418.8 | |
16 | GOAT/USDT | 0.098311 | 965.13万 | 135.86万 | 0.00% | 0.7 | |
17 | RUNE/USDT | 1.26 | 928.81万 | 130.74万 | 0.00% | 8.95 | |
18 | TURBO/USDT | 0.00401707 | 907.42万 | 127.73万 | 0.00% | 0.03 | |
19 | DOP/USDT | 0.00030403 | 901.25万 | 126.86万 | 0.00% | 0 | |
20 | WLD/USDT | 1.51 | 884.93万 | 124.57万 | 0.00% | 10.73 | |
21 | MEW/USDT | 0.00302767 | 859.33万 | 120.96万 | 0.00% | 0.02 | |
22 | POPCAT/USDT | 0.266688 | 824.17万 | 116.01万 | 0.00% | 1.89 | |
23 | ENA/USDT | 0.700341 | 744.55万 | 104.81万 | 0.00% | 4.98 | |
24 | XDC/USDT | 0.07649 | 682.03万 | 96.01万 | 0.00% | 0.54 | |
25 | FET/USDT | 0.64111 | 672.4万 | 94.65万 | 0.00% | 4.55 | |
26 | HAN/USDT | 0.00122088 | 663.02万 | 93.33万 | 0.00% | 0.01 | |
27 | TIA/USDT | 1.69 | 658.68万 | 92.72万 | 0.00% | 12.01 | |
28 | SUNDOG/USDT | 0.03585178 | 621.63万 | 87.5万 | 0.00% | 0.25 | |
29 | NEAR/USDT | 2.65 | 541.27万 | 76.19万 | 0.00% | 18.83 | |
30 | FLOKI/USDT | 9.534E-5 | 506.36万 | 71.28万 | 0.00% | 0 | |
31 | RARE/USDT | 0.053922 | 475.41万 | 66.92万 | 0.00% | 0.38 | |
32 | PROS/USDT | 0.04729599 | 471.52万 | 66.37万 | 0.00% | 0.34 | |
33 | BASEDAI/USDT | 0.263194 | 427.77万 | 60.22万 | 0.00% | 1.87 | |
34 | OP/USDT | 0.747793 | 426.94万 | 60.1万 | 0.00% | 5.31 | |
35 | DOGS/USDT | 0.00013457 | 418.65万 | 58.93万 | 0.00% | 0 | |
36 | MAGA/USDT | 9.03E-6 | 402.64万 | 56.68万 | 0.00% | 0 | |
37 | RAY/USDT | 3.25 | 393.44万 | 55.38万 | 0.00% | 23.09 | |
38 | RENDER/USDT | 3.8 | 382.03万 | 53.78万 | 0.00% | 27 | |
39 | SOC/USDT | 0.057828 | 347.91万 | 48.97万 | 0.00% | 0.41 | |
40 | SANTOS/USDT | 1.8 | 345.39万 | 48.62万 | 0.00% | 12.79 | |
41 | MASA/USDT | 0.01736104 | 342.39万 | 48.2万 | 0.00% | 0.12 | |
42 | FAR/USDT | 0.00036072 | 324.41万 | 45.67万 | 0.00% | 0 | |
43 | UNI/USDC | 9.12 | 294.03万 | 41.39万 | 0.00% | 64.79 | |
44 | PONKE/USDT | 0.102665 | 283.36万 | 39.89万 | 0.00% | 0.73 | |
45 | PAAL/USDT | 0.077721 | 268.42万 | 37.78万 | 0.00% | 0.55 | |
46 | KAS/USDT | 0.084274 | 267.24万 | 37.62万 | 0.00% | 0.6 | |
47 | APFC/USDT | 0.085963 | 257.52万 | 36.25万 | 0.00% | 0.61 | |
48 | ARK/USDT | 0.451815 | 238.7万 | 33.6万 | 0.00% | 3.21 | |
49 | FOXY/USDT | 0.00236659 | 234.73万 | 33.04万 | 0.00% | 0.02 | |
50 | GALA/USDT | 0.01674342 | 231.7万 | 32.61万 | 0.00% | 0.12 | |
51 | BANANA/USDT | 21.59 | 228.81万 | 32.21万 | 0.00% | 153.38 | |
52 | FIRE/USDT | 0.00155039 | 193.67万 | 27.26万 | 0.00% | 0.01 | |
53 | SWCH/USDT | 0.178469 | 191.47万 | 26.95万 | 0.00% | 1.27 | |
54 | CETUS/USDT | 0.087535 | 180.16万 | 25.36万 | 0.00% | 0.62 | |
55 | VANRY/USDT | 0.02815886 | 179.23万 | 25.23万 | 0.00% | 0.2 | |
56 | NAKA/USDT | 0.304339 | 175.31万 | 24.68万 | 0.00% | 2.16 | |
57 | DOG/USDT | 0.00233104 | 170.31万 | 23.97万 | 0.00% | 0.02 | |
58 | OGN/USDT | 0.061479 | 163.57万 | 23.02万 | 0.00% | 0.44 | |
59 | VISTA/USDT | 9.57 | 162.31万 | 22.85万 | 0.00% | 67.99 | |
60 | SUPER/USDT | 0.595035 | 159.69万 | 22.48万 | 0.00% | 4.23 | |
61 | OAX/USDT | 0.01247133 | 159.59万 | 22.46万 | 0.00% | 0.09 | |
62 | AKT/USDT | 1.14 | 141.98万 | 19.99万 | 0.00% | 8.1 | |
63 | DMAIL/USDT | 0.03093567 | 141.85万 | 19.97万 | 0.00% | 0.22 | |
64 | OG/USDT | 14.21 | 132.54万 | 18.66万 | 0.00% | 100.95 | |
65 | PYR/USDT | 1.079 | 128.75万 | 18.12万 | 0.00% | 7.67 | |
66 | AERO/USDT | 1.25 | 119.44万 | 16.81万 | 0.00% | 8.88 | |
67 | PUFFER/USDT | 0.206822 | 114.75万 | 16.15万 | 0.00% | 1.47 | |
68 | MYRO/USDT | 0.02362236 | 107.29万 | 15.1万 | 0.00% | 0.17 | |
69 | DBR/USDT | 0.02253864 | 105.82万 | 14.9万 | 0.00% | 0.16 | |
70 | STRUMP/USDT | 0.000171 | 103.53万 | 14.57万 | 0.00% | 0 | |
71 | SPEC/USDT | 0.452699 | 90.38万 | 12.72万 | 0.00% | 3.22 | |
72 | LUMIA/USDT | 0.322963 | 87.84万 | 12.36万 | 0.00% | 2.29 | |
73 | BULL/USDT | 846.78 | 83.06万 | 11.69万 | 0.00% | 6015.61 | |
74 | CTK/USDT | 0.325993 | 79.29万 | 11.16万 | 0.00% | 2.32 | |
75 | SRX/USDT | 0.090167 | 73.95万 | 10.41万 | 0.00% | 0.64 | |
76 | ARCA/USDT | 0.01300999 | 64.36万 | 9.06万 | 0.00% | 0.09 | |
77 | ZBCN/USDT | 0.00431817 | 56.8万 | 8万 | 0.00% | 0.03 | |
78 | MPT/USDT | 0.00947259 | 53.83万 | 7.58万 | 0.00% | 0.07 | |
79 | PSG/USDT | 1.61 | 53.79万 | 7.57万 | 0.00% | 11.44 | |
80 | VRA/USDT | 0.00130515 | 52.04万 | 7.32万 | 0.00% | 0.01 | |
81 | FLT/USDT | 0.03441688 | 51.22万 | 7.21万 | 0.00% | 0.24 | |
82 | HNT/USDT | 2.65 | 45.55万 | 6.41万 | 0.00% | 18.83 | |
83 | MPL/USDT | 0.665803 | 42.93万 | 6.04万 | 0.00% | 4.73 | |
84 | BETA/USDT | 0.01121106 | 41.22万 | 5.8万 | 0.00% | 0.08 | |
85 | REEF/USDT | 0.00031758 | 34.34万 | 4.83万 | 0.00% | 0 | |
86 | TOKEN/USDT | 0.01349911 | 28.8万 | 4.05万 | 0.00% | 0.1 | |
87 | ML/USDT | 0.02061226 | 27.98万 | 3.94万 | 0.00% | 0.15 | |
88 | LAI/USDT | 0.00033724 | 27.93万 | 3.93万 | 0.00% | 0 | |
89 | ICE/USDT | 0.00490763 | 25.82万 | 3.63万 | 0.00% | 0.03 | |
90 | GEMS/USDT | 0.200227 | 25.43万 | 3.58万 | 0.00% | 1.42 | |
91 | BOBA/USDT | 0.09572 | 23.53万 | 3.31万 | 0.00% | 0.68 | |
92 | POLS/USDT | 0.198993 | 21.84万 | 3.07万 | 0.00% | 1.41 | |
93 | EURT/USDT | 1.17 | 20.52万 | 2.89万 | 0.00% | 8.31 | |
94 | ACX/USDT | 0.134956 | 20.37万 | 2.87万 | 0.00% | 0.96 | |
95 | UOS/USDT | 0.03754199 | 20.19万 | 2.84万 | 0.00% | 0.27 | |
96 | CXT/USDT | 0.02892183 | 20.07万 | 2.83万 | 0.00% | 0.21 | |
97 | CREO/USDT | 0.00501399 | 19.73万 | 2.78万 | 0.00% | 0.04 | |
98 | POKT/USDT | 0.03515052 | 19.44万 | 2.74万 | 0.00% | 0.25 | |
99 | OVR/USDT | 0.146687 | 18.99万 | 2.67万 | 0.00% | 1.04 |
中文名称 | 英文名称 | BingX | |
其他名称 | 平台币 | -- | |
运营状态 | 在线客服 | ||
客服邮箱 | |||
所属公司 | |||
社交账号 |
现货/币币交易手续费 | |||
期货/合约交易手续费 | |||
杠杆借贷费率 | |||
C2C/法币交易费率 | |||
VIP费用 | |||
更多费率请查看 | 点击链接查看 |