Blockchain.comLOGO
Blockchain.com
$364.24万 ≈ ¥2587.63万
综合排名: No.170
24H成交额更新于:2023-05-08 14:35:19
币种数量 :
31 (122个交易对)
成立时间 :
2012
注册地区 :
官网链接 :
是否支持中文 :
KYC认证 :
APP链接 :
手续费率 :
最大杠杆 :
交易支持 :
市场行情
基本介绍
上架币种&行情数据
序号 币种名称 交易对 价格$ 24H额¥ 24H额$ 占比 价格¥
1 ETH/USDT 4511.53 224.98万 31.67万 0.00% 32050.36
2 ETH/USDT 4511.53 224.98万 31.67万 0.00% 32050.36
3 BTC/EUR 115890 203.52万 28.65万 0.00% 823294.15
4 BTC/USD 115890 195.9万 27.58万 0.00% 823294.15
5 BTC/USD 115890 195.9万 27.58万 0.00% 823294.15
6 BTC/USDT 115890 149.43万 21.04万 0.00% 823294.15
7 BTC/USDT 115890 149.43万 21.03万 0.00% 823294.15
8 ETH/USD 4511.53 133.62万 18.81万 0.00% 32050.36
9 ETH/USD 4511.53 133.62万 18.81万 0.00% 32050.36
10 LTC/EUR 114.08 66.41万 9.35万 0.00% 810.44
11 ADA/USD 0.863271 55.58万 7.82万 0.00% 6.13
12 ADA/USD 0.863271 55.58万 7.82万 0.00% 6.13
13 ETH/BTC 4511.53 49.8万 7.01万 0.00% 32050.36
14 ETH/GBP 4511.53 46.16万 6.5万 0.00% 32050.36
15 ETH/EUR 4511.53 37.89万 5.33万 0.00% 32050.36
16 ETH/EUR 4511.53 37.88万 5.33万 0.00% 32050.36
17 SOL/USD 236.11 23.17万 3.26万 0.00% 1677.35
18 SOL/USD 236.11 23.17万 3.26万 0.00% 1677.35
19 USDT/EUR 1 22.15万 3.12万 0.00% 7.1
20 LTC/USD 114.08 17.98万 2.53万 0.00% 810.44
21 LTC/USD 114.08 17.98万 2.53万 0.00% 810.44
22 XLM/USD 0.379057 12.02万 1.69万 0.00% 2.69
23 XLM/USD 0.379057 12.02万 1.69万 0.00% 2.69
24 XLM/EUR 0.379057 11.47万 1.61万 0.00% 2.69
25 XLM/EUR 0.379057 11.47万 1.61万 0.00% 2.69
26 SOL/USDT 236.11 10.42万 1.47万 0.00% 1677.35
27 SOL/USDT 236.11 10.42万 1.47万 0.00% 1677.35
28 BTC/GBP 115890 8.39万 1.18万 0.00% 823294.15
29 BTC/GBP 115890 8.39万 1.18万 0.00% 823294.15
30 DOT/USD 4.16 5.05万 7114.03 0.00% 29.55
31 DOT/USD 4.16 5.05万 7114.03 0.00% 29.55
32 DOT/EUR 4.16 4.98万 7005.03 0.00% 29.55
33 DOT/EUR 4.16 4.98万 7004.87 0.00% 29.55
34 USDT/USD 1 4.66万 6566.48 0.00% 7.1
35 USDT/USD 1 4.66万 6566.48 0.00% 7.1
36 BCH/EUR 595.22 3.51万 4941.67 0.00% 4228.5
37 BCH/EUR 595.22 3.51万 4941.56 0.00% 4228.5
38 BCH/USD 595.22 3.03万 4269.87 0.00% 4228.5
39 BCH/USD 595.22 3.03万 4269.87 0.00% 4228.5
40 YFI/USD 5374.91 9917.962969 1396.09 0.00% 38183.9
41 SUSHI/USD 0.775311 8772.85309 1234.9 0.00% 5.51
42 SUSHI/USD 0.775311 8772.85309 1234.9 0.00% 5.51
43 DOGE/USD 0.266999 7387.127344 1039.84 0.00% 1.9
44 DOGE/USD 0.266999 7387.127344 1039.84 0.00% 1.9
45 ADA/USDT 0.863271 6006.587591 845.51 0.00% 6.13
46 ADA/USDT 0.863271 6006.445509 845.49 0.00% 6.13
47 USDT/GBP 1 2702.328599 380.39 0.00% 7.1
48 USDT/GBP 1 2702.186517 380.37 0.00% 7.1
49 DOT/GBP 4.16 2318.707199 326.39 0.00% 29.55
50 DOGE/USDT 0.266999 2014.296514 283.54 0.00% 1.9
51 STX/USD 0.650644 1719.547405 242.05 0.00% 4.62
52 STX/USD 0.650644 1719.547405 242.05 0.00% 4.62
53 UMA/USDT 1.32 824.714969 116.09 0.00% 9.38
54 CUSD/USD 1.001 702.808613 98.93 0.00% 7.11
55 CLOUT/USD 6.21 391.080705 55.05 0.00% 44.12
56 STX/USDT 0.650644 340.215349 47.89 0.00% 4.62
57 STX/USDT 0.650644 340.215349 47.89 0.00% 4.62
58 AAVE/USD 294.88 239.266088 33.68 0.00% 2094.86
59 AAVE/USD 294.88 239.266088 33.68 0.00% 2094.86
60 MATIC/USD 0.256259 188.684896 26.56 0.00% 1.82
61 MATIC/USD 0.256259 188.684896 26.56 0.00% 1.82
62 UNI/USD 9.12 181.296632 25.52 0.00% 64.79
63 UNI/USD 9.12 181.296632 25.52 0.00% 64.79
64 CEUR/USDT 1.17 72.390779 10.19 0.00% 8.31
65 CEUR/USDT 1.17 72.390779 10.19 0.00% 8.31
66 CEUR/EUR 1.17 65.641884 9.24 0.00% 8.31
67 CEUR/EUR 1.17 65.641884 9.24 0.00% 8.31
68 DAI/USD 0.999174 50.154946 7.06 0.00% 7.1
69 DAI/EUR 0.999174 48.378921 6.81 0.00% 7.1
70 DAI/GBP 0.999174 41.843149 5.89 0.00% 7.1
71 ENJ/USD 0.06776 30.121384 4.24 0.00% 0.48
72 ENJ/USD 0.06776 30.121384 4.24 0.00% 0.48
73 XTZ/USDT 0.779563 24.935391 3.51 0.00% 5.54
74 ALGO/USD 0.232588 24.438104 3.44 0.00% 1.65
75 ALGO/USD 0.232588 24.438104 3.44 0.00% 1.65
76 AAVE/USDT 294.88 16.765676 2.36 0.00% 2094.86
77 AAVE/USDT 294.88 16.765676 2.36 0.00% 2094.86
78 NEAR/USD 2.65 12.574257 1.77 0.00% 18.83
79 UMA/USD 1.32 12.503216 1.76 0.00% 9.38
80 COMP/USD 44.1 10.514068 1.48 0.00% 313.29
81 COMP/USD 44.1 10.514068 1.48 0.00% 313.29
82 CELO/USDT 0.303646 8.52492 1.2 0.00% 2.16
83 CELO/USD 0.303646 5.984849045 0.84245 0.00% 2.16
84 THETA/USDT 0.809103 4.3749676317 0.615837 0.00% 5.75
85 THETA/USDT 0.809103 4.3748681743 0.615823 0.00% 5.75
86 BAT/USDT 0.154027 4.3738096634 0.615674 0.00% 1.09
87 BAT/USDT 0.154027 4.373710206 0.61566 0.00% 1.09
88 UNI/USDT 9.12 3.1481748109 0.443149 0.00% 64.79
89 CRV/USD 0.731809 2.7424383476 0.386036 0.00% 5.2
90 CRV/USD 0.731809 2.7424383476 0.386036 0.00% 5.2
91 CRV/USDT 0.731809 2.6821103304 0.377544 0.00% 5.2
92 CRV/USDT 0.731809 2.6820534976 0.377536 0.00% 5.2
93 THETA/USD 0.809103 2.2398658972 0.315292 0.00% 5.75
94 THETA/USD 0.809103 2.2398658972 0.315292 0.00% 5.75
95 XTZ/USD 0.779563 2.202271 0.31 0.00% 5.54
96 XTZ/USD 0.779563 2.202271 0.31 0.00% 5.54
97 LINK/USDT 23.45 2.1973620669 0.309309 0.00% 166.59
98 BAT/USD 0.154027 1.8950826119 0.266759 0.00% 1.09
99 BAT/USD 0.154027 1.8950826119 0.266759 0.00% 1.09
100 LINK/USD 23.45 0.5039364376 0.070936 0.00% 166.59
基本信息
中文名称 英文名称 Blockchain.com
其他名称 平台币 --
运营状态
在线客服
客服邮箱
所属公司
社交账号
手续费用
现货/币币交易手续费
期货/合约交易手续费
杠杆借贷费率
C2C/法币交易费率
VIP费用
更多费率请查看 点击链接查看
全面介绍
回顶部