排名 币种 最新价格 24H涨幅 24H最高 24H最低 24H成交额 历史高/低 流通市值 总/流通数量
3353 $0.00014547 ¥0.001061829171 --% $¥0 $¥0 $53.265¥388.795 $0.093504$0.00008531 $2.65万¥19.34万 10.0亿1.9亿
3356 $0.00106712 ¥0.007789229016 -5.34% $0.00127747¥0.0093 $0.00104751¥0.0076 $3.41万¥24.89万 $0.04643859$8.41E-5 $195.95万¥1430.32万 100.0亿18.3亿
3357 $0.00033017 ¥0.002410009881 --% $¥0 $¥0 $0.066¥0.482 $0.237647$1.1E-5 $195.78万¥1429.04万 100.0亿59.2亿
3357 $0.0393776 ¥0.28742891568 --% $¥0 $¥0 $76.06¥555.185 $481.05$0.0393776 $111.5万¥813.84万 2831.45万2831.45万
3360 $0.061027 ¥0.4454543811 -1.42% $0.062519¥0.4563 $0.059028¥0.4309 $19.17万¥139.94万 $2.79$0.02055208 $195.53万¥1427.26万 3208.53万3208.53万
3362 $0.00088934 ¥0.006491559462 -0.66% $0.00089882¥0.0066 $0.00088778¥0.0065 $2.03万¥14.83万 $0.121937$3.087E-5 $195.27万¥1425.36万 21.8亿21.8亿
3372 $0.00862092 ¥0.062926681356 -6.2% $0.00920688¥0.0672 $0.00862084¥0.0629 $22.88¥167.008 $2.72$0.00143053 $193.11万¥1409.56万 2.2亿2.2亿
3374 $0.0011943 ¥0.00871755399 +0.46% $0.00119958¥0.0088 $0.00112918¥0.0082 $3.51万¥25.64万 $0.299467$0.00060735 $192.54万¥1405.39万 16.1亿16.1亿
3378 $0.00050805 ¥0.003708409365 -1.66% $0.00055016¥0.004 $0.00047807¥0.0035 $3045.83¥22232.427 $0.402555$0.000159 $191.91万¥1400.84万 37.7亿37.7亿
3379 $0.00015987 ¥0.001166939091 --% $¥0 $¥0 $1.601¥11.686 $0.00899434$0.000008 $23.65万¥172.61万 100.0亿14.7亿
3380 $0.00212468 ¥0.015508676724 +0.45% $0.00253297¥0.0185 $0.00206324¥0.0151 $44.83万¥327.19万 $12.47$0.00169708 $194.39万¥1418.93万 2.9亿9.1亿
3381 $0.000000000069598 ¥0.0000000005080166814 -4.67% $7.3135E-11¥0 $6.9261E-11¥0 $2600.99¥18985.406 $6.937E-9$2.9645E-11 $191.6万¥1398.58万 694200000.0亿27540.48万亿
3386 $18.13 ¥132.336309 -6.15% $19.33¥141.0955 $17.96¥131.0954 $1929.66¥14085.167 $372.65$3.71 $191.2万¥1395.66万 10.55万10.55万
3391 $0.0043503 ¥0.03175414479 -10.06% $0.00484172¥0.0353 $0.00434953¥0.0317 $3.98万¥29.08万 $0.344088$0.00279627 $190.89万¥1393.4万 10.0亿4.3亿
3398 $0.00289612 ¥0.021139648716 -0.02% $0.00289754¥0.0212 $0.00289563¥0.0211 $11.67万¥85.17万 $0.106518$1.42752E-10 $189.44万¥1382.8万 10.0亿6.5亿
3418 $0.00233744 ¥0.017061675792 --% $0.0034658¥0.0253 $0.00301531¥0.022 $99.986¥729.825 $1.25$0.00155839 $19.03万¥138.94万 6485.4万6485.4万
3420 $0.00128052 ¥0.009346899636 --% $¥0 $¥0 $7.56¥55.183 $0.07789$0.00071015 $186.34万¥1360.17万 100.0亿14.5亿
3427 $0.948003 ¥6.9197582979 -5.17% $1.001¥7.3066 $0.945959¥6.9048 $1493.27¥10899.826 $103.27$0.237986 $185.08万¥1350.93万 200万195.45万
3430 $0.00312818 ¥0.022833524274 -3.85% $0.0032726¥0.0239 $0.00300501¥0.0219 $12.58万¥91.85万 $0.499973$0.00250922 $183.92万¥1342.49万 10.0亿5.8亿
3432 $0.01467987 ¥0.107152775091 +4.5% $0.01474563¥0.1076 $0.01381957¥0.1009 $12.08万¥88.14万 $0.449805$0.00045058 $184.32万¥1345.41万 1.0亿1.2亿
3434 $0.068947 ¥0.5032648371 -0.7% $0.069487¥0.5072 $0.067742¥0.4945 $11.72万¥85.57万 $179.24$0.062262 $184.09万¥1343.75万 2671.61万2671.61万
3435 $0.059635 ¥0.4352937555 --% $¥0 $¥0 $596.35¥4352.938 $1.37$0.00503241 $183.96万¥1342.75万 4.5亿3084.71万
3436 $0.0098883 ¥0.07217766819 --% $¥0 $¥0 $1.009¥7.362 $3.19$0.00241566 $21.21万¥154.81万 2.1亿7940.73万
3446 $0.000000003341 ¥0.0000000243869613 +0.28% $3.347E-9¥0 $3.274E-9¥0 $58.87¥429.71 $5.4189E-8$7.72164E-10 $182.48万¥1332.01万 100000000000万547.97万亿
3451 $0.00447046 ¥0.032631228678 +0.55% $0.00451455¥0.033 $0.00442403¥0.0323 $5.76万¥42.06万 $0.197293$0.00355576 $181.26万¥1323.1万 10.0亿4.0亿
3457 $0.00030089 ¥0.002196286377 -1.54% $0.00030958¥0.0023 $0.00029409¥0.0021 $5.69万¥41.5万 $0.04331005$0.00028842 $180.53万¥1317.77万 59.9亿59.9亿
3462 $0.00411783 ¥0.030057276519 -2.38% $0.00422321¥0.0308 $0.00407771¥0.0298 $14.1万¥102.9万 $5.69$0.00385499 $179.69万¥1311.64万 4.3亿4.3亿
3466 $0.00584842 ¥0.042689372106 +3.41% $0.00586336¥0.0428 $0.00564466¥0.0412 $5.69万¥41.56万 $3.6$0.00505284 $178.23万¥1300.98万 5.0亿3.0亿
3467 $0.00012688 ¥0.000926135184 -8.33% $0.00014015¥0.001 $0.00012433¥0.0009 $528.47万¥3857.48万 $6.59$0.00012207 $178.69万¥1304.33万 141.7亿141.7亿
3475 $0.00344405 ¥0.025139154165 +0.45% $0.0035082¥0.0256 $0.00330138¥0.0241 $1.95万¥14.24万 $0.356026$0.00067546 $177.07万¥1292.5万 5.1亿5.1亿
3479 $0.00074102 ¥0.005408927286 --% $¥0 $¥0 $237.83万¥1736.03万 $0.233799$0.00067947 $20.69万¥151万 2.7亿2.7亿
3479 $2.14 ¥15.620502 +0.17% $2.15¥15.6935 $2.12¥15.4745 $392.22¥2862.931 $1839.79$1.13 $176.63万¥1289.3万 97.26万82.54万
3482 $0.00400121 ¥0.029206032153 +1.99% $0.00410349¥0.03 $0.00392098¥0.0286 $6.87万¥50.15万 $0.619073$0.00356721 $176.41万¥1287.66万 10.0亿4.4亿
3483 $0.24548 ¥1.791832164 -8.49% $0.269111¥1.9643 $0.224641¥1.6397 $3.9万¥28.46万 $53.98$0.172745 $175.94万¥1284.22万 1000万717.24万
3494 $0.01495254 ¥0.109143075222 -2.83% $0.01538864¥0.1123 $0.01488871¥0.1087 $89.41¥652.63 $1.98$0.00624689 $174.5万¥1273.7万 1.1亿1.1亿
3499 $0.170742 ¥1.2462970806 -0.31% $0.172587¥1.2598 $0.167784¥1.2247 $706.48¥5156.809 $56.5$0.135155 $173.54万¥1266.72万 1017.71万1017.71万
3505 $16.11 ¥117.591723 -13.54% $18.73¥136.7159 $15.25¥111.3143 $637.6万¥4654.01万 $4528.43$15.25 $172.94万¥1262.33万 10.76万10.71万
3511 $0.00904297 ¥0.066007350921 -3.06% $0.00932821¥0.0681 $0.00888645¥0.0649 $198.13¥1446.21 $0.060406$0.00563551 $170.36万¥1243.52万 25.0亿1.8亿
3516 $0.174482 ¥1.2735964626 -0.5% $0.17537¥1.2801 $0.166104¥1.2124 $11.86万¥86.56万 $185.69$0.141604 $170.68万¥1245.81万 1000万978.17万
3517 $0.00691317 ¥0.050461301781 -1.08% $0.00700242¥0.0511 $0.00684164¥0.0499 $15.29万¥111.57万 $3.05$0.00654751 $170.57万¥1245.06万 2.4亿2.4亿
3518 $0.216441 ¥1.5798677913 -1.45% $0.22019¥1.6072 $0.208526¥1.5221 $18.2万¥132.86万 $43.62$0.128294 $170.52万¥1244.7万 1000万788.97万
3523 $0.0000275 ¥0.00020073075 -0.86% $2.788E-5¥0.0002 $2.651E-5¥0.0002 $8.15万¥59.51万 $0.00462755$2.651E-5 $170.07万¥1241.42万 1695.7亿618.4亿
3528 $0.896395 ¥6.5430560235 -0.18% $1.036¥7.5621 $0.775135¥5.6579 $5.48万¥39.97万 $50.26$0.150493 $169.4万¥1236.5万 2100万188.98万
3531 $0.00005012 ¥0.000365840916 --% $¥0 $¥0 $1.78万¥12.99万 $0.00034953$3.979E-5 $50.98万¥372.09万 109.1亿101.7亿
3537 $0.00279118 ¥0.020373660174 --% $¥0 $¥0 $12.595¥91.935 $0.971156$0.01458426 $16.57万¥120.92万 1.0亿1124.33万
3538 $0.00133407 ¥0.009737777151 -0.55% $0.00134147¥0.0098 $0.00120355¥0.0088 $1.75万¥12.78万 $0.115975$0.00077047 $176.52万¥1288.45万 13.2亿13.2亿
3543 $0.00048287 ¥0.003524612991 -2.4% $0.00051491¥0.0038 $0.00047452¥0.0035 $31.72万¥231.55万 $0.0290681$0.00015261 $167.06万¥1219.43万 34.5亿34.5亿
3545 $0.00000000001186 ¥0.000000000086569698 --% $¥0 $¥0 $0¥0 $3.931E-9$5.00353E-13 $50.18万¥366.29万 42313.11万亿42313.11万亿
3546 $0.12694 ¥0.926573142 -2.91% $0.130813¥0.9548 $0.126114¥0.9205 $11.46万¥83.64万 $3.94$0.059499 $167.04万¥1219.3万 1315.7万1315.7万
3548 $0.087622 ¥0.6395792646 --% $¥0 $¥0 $75.78¥553.141 $0.893592$1.05E-6 $166.83万¥1217.76万 1万亿3455.2亿
回顶部