OKX欧易app

OKX欧易app

OKX是最大的免费行情网站app,提供上百种行情数据免费看!

APP下载  官网注册
比特币(BTC)
$115890
¥837803.577
-0.24% ($-278.27431817527)
更新于:2025-09-16 15:04:51
更新于:2025-09-16 15:04:51
24H最高 $11.63万
24H交易量 38.7万
24H最低 $11.45万
24H交易额 $448.4亿
总市值 $2.31万亿
首日开盘价 $0.0025
历史最高 $124128
投资回报 +25604799倍
历史最低 $67.81
支持交易所 215家
已收录 18975 个币种
排名 币种 最新价格$ 24H额$ 流通市值$ 换手率 价格¥ 24H涨蝠
2003 0.000000036665 203.905 360.06万 0.0056% 0 0.00%
2004 0.00689683 0.004 790.55万 - 0.04 +0.03%
2005 0.00790439 233.62万 790.44万 29.5556% 0.05 -4.87%
2006 0.01500639 8.71万 789.3万 1.1033% 0.1 -0.29%
2007 7.94E-5 72.67万 788.69万 9.2135% 0 -8.57%
2008 0.04190209 1587.31 788.42万 0.0201% 0.3 +2.53%
2009 107223 129.44 713.49万 0.0018% 77.51万 0.00%
2010 0.40657 12.7万 850.85万 1.4922% 2.93 +5.91%
2011 0.00010226 1.226 114.56万 0.0001% 0 0.00%
2012 0.01333553 234.87万 780.29万 30.1005% 0.09 -1.18%
2015 0.03735399 2.37万 779.58万 0.3036% 0.27 +1.70%
2019 0.00052609 - 356.42万 - 0 0.00%
2025 0.286592 52.25万 769.07万 6.7945% 2.07 -2.58%
2025 0.01850224 2.34万 109.78万 2.1337% 0.13 0.00%
2026 0.01017387 28.84万 768.36万 3.7535% 0.07 +0.12%
2027 6.253E-5 13.66万 768.67万 1.7768% 0 +3.66%
2028 0.00766347 10.59万 766.15万 1.3821% 0.05 -2.58%
2029 0.00802111 2.47万 763.82万 0.3239% 0.05 -7.09%
2030 0.00135082 4757.853 51.93万 0.9162% 0 0.00%
2031 0.00968922 34.63万 763万 4.539% 0.07 -2.73%
2032 0.0000009854 390.616 26.18万 0.1492% 0 0.00%
2032 0.00250483 90.3万 762.64万 11.84% 0.01 -3.80%
2033 0.178469 337.69万 762.93万 44.2625% 1.29 +0.34%
2033 0.000000290145 15.115 7.66万 0.0197% 0 0.00%
2034 0.693128 13.73万 762.44万 1.8002% 5.01 +3.69%
2035 0.00152885 0.266 52.06万 - 0.01 0.00%
2036 0.00788334 94.88万 761.04万 12.4672% 0.05 -4.97%
2038 0.0279871 4.33万 759.18万 0.5703% 0.2 -0.63%
2039 0.00131534 52.11万 758.53万 6.8698% 0 -10.11%
2040 0.14877 3.19万 758.27万 0.4204% 1.07 -2.56%
2043 7.782E-5 33.54万 754.07万 4.4472% 0 -1.86%
2047 0.146687 45.15万 747.97万 6.0365% 1.06 -1.79%
2048 0.03149751 11.67万 747.57万 1.5615% 0.22 -1.77%
2049 0.00013873 6.478 53.42万 0.0012% 0 0.00%
2049 1.76743E-7 125.33万 746.42万 16.7913% 0 -7.13%
2051 0.823388 200.98万 745.33万 26.9657% 5.95 -4.16%
2053 0.04894073 - 470.62万 - 0.35 0.00%
2054 0.00741777 4.74万 741.78万 0.6386% 0.05 +0.02%
2055 0.095755 5744.36 740.87万 0.0775% 0.69 -0.99%
2056 0.299051 0.528 161.26万 - 2.16 0.00%
2056 0.01119028 7.36万 739.34万 0.995% 0.08 -3.08%
2057 9.593E-14 4.35万 739.53万 0.5877% 0 -7.65%
2058 0.00710438 3.55万 738.17万 0.4809% 0.05 -5.77%
2058 188.54 125.677 95.09万 0.0132% 1363.01 0.00%
2059 0.02001208 3.48万 737.66万 0.472% 0.14 -2.81%
2061 0.00069692 0.056 345.78万 - 0 0.00%
2062 0.02038256 1.55万 734.2万 0.2108% 0.14 -1.78%
2064 0.00228211 15.67万 734.43万 2.1336% 0.01 -2.06%
2065 0.000000040685 13.606 1.4万 0.0971% 0 0.00%
2065 0.00061728 25.314 294.81万 0.0008% 0 0.00%
2066 0.082701 34.34万 732.68万 4.6867% 0.59 -3.08%
2067 0.00564696 1.319 61.69万 0.0002% 0.04 0.00%
2068 0.03441688 17.04万 731.87万 2.3283% 0.24 -3.15%
2070 0.00397809 4.59万 728.47万 0.6299% 0.02 -3.90%
2071 0.00027753 2.491 91.58万 0.0002% 0 0.00%
2073 8.74 5.29万 724.83万 0.7297% 63.18 -1.28%
2074 0.00174268 76.55万 732.79万 10.4467% 0.01 -2.25%
2075 7.24 3.85万 719.72万 0.5349% 52.34 +3.61%
2077 0.02403848 22.78万 719.1万 3.1672% 0.17 0.00%
2077 1.22 1.79 494.16万 - 8.81 0.00%
2079 0.03189146 52.34万 712.05万 7.3512% 0.23 -2.54%
2080 1.17 13.75万 709.61万 1.9371% 8.45 -0.07%
2081 0.00160325 5.76万 708.9万 0.8131% 0.01 +0.02%
2082 0.716074 9.81万 708.55万 1.3839% 5.17 -3.83%
2083 0.02516676 64.78万 707.82万 9.1514% 0.18 -3.90%
2085 0.159317 47.19 707.05万 0.0006% 1.15 +0.27%
2086 1.18 2.38万 706.66万 0.3374% 8.53 -7.50%
2087 7.052E-9 19.43万 704.39万 2.7587% 0 -0.21%
2087 0.635512 12.491 300.14万 0.0004% 4.59 0.00%
2088 0.212273 193.193 87.61万 0.022% 1.53 0.00%
2089 0.00011303 61.237 79.35万 0.0077% 0 0.00%
2089 0.103976 27.95万 703.31万 3.9742% 0.75 +0.25%
2091 0.02071254 16.23万 701.67万 2.3133% 0.14 -1.04%
2092 0.00025879 5.1万 699.81万 0.7282% 0 -3.41%
2094 4748.01 474.8 698.86万 0.0067% 3.43万 0.00%
2095 0.01691922 18.7万 697.63万 2.681% 0.12 -3.03%
2097 0.03312425 6.65万 697.21万 0.954% 0.23 -1.97%
2098 0.00699313 0.829 170.01万 - 0.05 0.00%
2098 0.01399967 2785.56万 696.7万 399.821% 0.1 -18.92%
2099 7.63E-5 20.34万 694.22万 2.9303% 0 -0.11%
2100 0.00862436 2.03万 694.22万 0.2923% 0.06 +2.22%
2102 0.0434629 731.77万 693.34万 105.5428% 0.31 -1.58%
2103 0.01112713 222.739 228.3万 0.0097% 0.08 0.00%
2104 191.89 4996.25 693.31万 0.072% 1387.23 -0.91%
2105 0.0290363 32.94万 691.83万 4.7607% 0.2 -1.54%
2106 0.187062 7.65 689.82万 0.0001% 1.35 -2.97%
2107 0.00000405 4.324 14.92万 0.0028% 0 0.00%
2108 0.328193 26.83 689.21万 0.0003% 2.37 0.00%
2109 0.01371669 38.02万 687.74万 5.5289% 0.09 -2.92%
2110 0.00691499 25.72万 687.45万 3.7416% 0.04 -7.27%
2111 0.517835 835.85 687.46万 0.0121% 3.74 -3.07%
2111 0.02035718 2.321 90.03万 0.0002% 0.14 0.00%
2112 0.00094634 2.504 56.53万 0.0004% 0 0.00%
2113 0.070788 1341.46 682.32万 0.0196% 0.51 -1.53%
2115 4.52 0.672 68.42万 - 32.67 0.00%
2115 3.0064E-8 42.41万 681.12万 6.227% 0 -4.29%
2117 0.00163985 11.17万 678.03万 1.6475% 0.01 -0.21%
2118 0.12406 6.389 195.16万 0.0003% 0.89 0.00%
2118 0.528038 5437.98 677.6万 0.0802% 3.81 -3.55%
2119 0.0412968 3387.78万 677.06万 500.3647% 0.29 -22.97%
回顶部