OKX欧易app

OKX欧易app

OKX是最大的免费行情网站app,提供上百种行情数据免费看!

APP下载  官网注册
比特币(BTC)
$115890
¥837803.577
-0.24% ($-278.27431817527)
更新于:2025-09-16 15:04:51
更新于:2025-09-16 15:04:51
24H最高 $11.63万
24H交易量 38.7万
24H最低 $11.45万
24H交易额 $448.4亿
总市值 $2.31万亿
首日开盘价 $0.0025
历史最高 $124128
投资回报 +25604799倍
历史最低 $67.81
支持交易所 215家
已收录 18975 个币种
排名 币种 最新价格$ 24H额$ 流通市值$ 换手率 价格¥ 24H涨蝠
99999 0.999401 16.39 - - 7.22 +0.15%
99999 0.095565 7.59万 - - 0.69 0.00%
99999 0.00400044 128.8 - - 0.02 -0.01%
99999 0.00583381 5.995 - - 0.04 0.00%
99999 9.543E-5 6.28 - - 0 0.00%
99999 0.00058933 77.75 - - 0 -6.62%
99999 0.00269531 1.011 - - 0.01 0.00%
99999 2.96176E-10 173.44 - - 0 -0.20%
99999 0.00064323 107.67 - - 0 0.00%
99999 1.22 - - - 8.81 -3.64%
99999 6.501E-5 10.59 - - 0 0.00%
99999 5.6549E-11 65.77 - - 0 0.00%
99999 1.6651E-8 17.03 - - 0 0.00%
99999 0.04417034 89.62 - - 0.31 0.00%
99999 0.001043 298.46 - - 0 -1.01%
99999 2.703E-5 97.05 - - 0 -3.16%
99999 0.00207246 80.88 - - 0.01 0.00%
99999 0.00019105 5.64 - - 0 0.00%
99999 3.74241E-7 756.42 - - 0 0.00%
99999 3.639E-5 2.42 - - 0 0.00%
99999 1.89118E-10 1.25 - - 0 0.00%
99999 1.729E-5 66.95 - - 0 0.00%
99999 7.878E-5 6.5 - - 0 0.00%
99999 5.2005E-11 185.01 - - 0 -43.49%
99999 2.113E-5 2.33 - - 0 0.00%
99999 1.003 3.43万 - - 7.25 +0.35%
99999 0.00314214 10.07 - - 0.02 0.00%
99999 0.00241127 699.19 - - 0.01 0.00%
99999 0.00034478 1.99万 - - 0 -0.81%
99999 2.101E-5 1.14 - - 0 +0.01%
99999 0.01070493 86.42 - - 0.07 +184.91%
99999 0.999401 - - - 7.22 +0.15%
99999 0.00123399 5.23万 - - 0 +1.30%
99999 0.00444584 1.57万 - - 0.03 0.00%
99999 0.00422647 129.06 - - 0.03 0.00%
99999 0.00185521 1.75万 - - 0.01 +0.04%
99999 1.53E-5 20.62 - - 0 0.00%
99999 4.183E-5 12.55 - - 0 0.00%
99999 5.645E-5 0.033 - - 0 0.00%
99999 0.067469 - - - 0.48 -3.11%
99999 0.00293103 1.7万 - - 0.02 0.00%
99999 0.00084555 190.26 - - 0 0.00%
99999 1791.75 227.33 - - 1.3万 0.00%
99999 5.83633E-10 217.28 - - 0 0.00%
99999 1.188E-11 3.97 - - 0 0.00%
99999 1.084 - - - 7.83 -4.97%
99999 0.00238437 1015.21 - - 0.01 -3.35%
99999 372.1 357.08 - - 2690.02 0.00%
99999 8.501E-9 15.46 - - 0 0.00%
99999 0.155197 72.26万 - - 1.12 -7.49%
99999 0.093217 40.92 - - 0.67 0.00%
99999 0.01048109 2.68 - - 0.07 0.00%
99999 0.00042223 114.44 - - 0 0.00%
99999 1.5E-6 94.29 - - 0 0.00%
99999 139.16 690.61 - - 1006.02 0.00%
99999 0.00257307 300.61 - - 0.01 0.00%
99999 0.00317532 9238.13 - - 0.02 0.00%
99999 0.03046736 26.72万 - - 0.22 +14.11%
99999 8.02281E-7 3145.09 - - 0 -1.82%
99999 1.86241E-7 14.09 - - 0 -2.39%
99999 0.03140886 4.18 - - 0.22 -2.58%
99999 5.54 107.85 - - 40.05 -3.09%
99999 0.00193654 115.69 - - 0.01 0.00%
99999 9.0E-6 - - - 0 0.00%
99999 0.00619124 8.89 - - 0.04 0.00%
99999 7.439E-5 - - - 0 0.00%
99999 0.0193094 177.85 - - 0.13 0.00%
99999 0.00197721 7.71 - - 0.01 0.00%
99999 0.067469 - - - 0.48 -3.31%
99999 0.999817 - - - 7.22 -0.01%
99999 5.359E-5 3892.046 - - 0 0.00%
99999 6.9083E-10 2916.61 - - 0 -7.93%
99999 21.19 9.96 - - 153.18 0.00%
99999 1.6002E-11 - - - 0 -0.01%
99999 5.3299E-10 6677.95 - - 0 0.00%
99999 27.85 22.82 - - 201.33 0.00%
99999 0.00023138 80.85 - - 0 0.00%
99999 1.18145E-10 39.36 - - 0 -2.79%
99999 1.183E-5 12.07 - - 0 0.00%
99999 10.08 918.51 - - 72.87 0.00%
99999 2.66E-6 5.05 - - 0 0.00%
99999 0.989736 1.2 - - 7.15 0.00%
99999 130343 306.7 - - 94.23万 0.00%
99999 9.02075E-10 4.19 - - 0 +0.15%
99999 1.352E-5 44.28 - - 0 -2.72%
99999 0.00092733 66.38万 - - 0 -4.37%
99999 0.00151229 329.25 - - 0.01 0.00%
99999 0.02165786 112.27 - - 0.15 0.00%
99999 0.00065414 6.28万 - - 0 -3.65%
99999 0.00099711 3302.37 - - 0 -0.01%
99999 0.00253261 362.36 - - 0.01 0.00%
99999 6.598E-5 852.71 - - 0 -7.44%
99999 9.1715E-14 3.19 - - 0 0.00%
99999 0.26968 - - - 1.94 -12.14%
99999 1.027 - - - 7.42 0.00%
99999 0.069116 54.41万 - - 0.49 +1.78%
99999 2.215E-5 53.85 - - 0 0.00%
99999 0.01358423 286.7 - - 0.09 0.00%
99999 0.00071053 1.58 - - 0 +0.54%
99999 0.00057115 0.135 - - 0 -3.65%
回顶部