OKX欧易app

OKX欧易app

OKX是最大的免费行情网站app,提供上百种行情数据免费看!

APP下载  官网注册
比特币(BTC)
$115890
¥837803.577
-0.24% ($-278.27431817527)
更新于:2025-09-16 15:04:51
更新于:2025-09-16 15:04:51
24H最高 $11.63万
24H交易量 38.7万
24H最低 $11.45万
24H交易额 $448.4亿
总市值 $2.31万亿
首日开盘价 $0.0025
历史最高 $124128
投资回报 +25604799倍
历史最低 $67.81
支持交易所 215家
已收录 18975 个币种
排名 币种 最新价格$ 24H额$ 流通市值$ 换手率 价格¥ 24H涨蝠
99999 1.0E-5 9.98 - - 0 0.00%
99999 1.60229E-13 2170.73 - - 0 0.00%
99999 1.536E-5 16.61 - - 0 0.00%
99999 0.00073243 56.27 - - 0 -3.01%
99999 4.703E-5 1.35 - - 0 -3.19%
99999 0.00756409 40.55 - - 0.05 0.00%
99999 0.00093404 851.16 - - 0 +11.07%
99999 8.05E-5 0.138 - - 0 0.00%
99999 0.05398 1320.04 - - 0.39 -1.05%
99999 12.76 2.39万 - - 92.24 -15.38%
99999 55 8298.88 - - 397.61 0.00%
99999 0.00347774 879.07 - - 0.02 +49.51%
99999 99981016 1238.98万 - - 7.2亿 -0.02%
99999 0.918418 3882.57 - - 6.63 0.00%
99999 5.8914E-8 14.29万 - - 0 -4.40%
99999 0.00077259 58.4 - - 0 -0.84%
99999 0.01109924 0.499 - - 0.08 0.00%
99999 9.9E-5 0.05 - - 0 -0.01%
99999 0.01446613 161.27 - - 0.1 -0.37%
99999 0.00025843 5.8万 - - 0 -3.45%
99999 0.685967 42.61万 - - 4.95 +6.06%
99999 0.00458775 1865.98 - - 0.03 -0.30%
99999 0.00032045 16.06 - - 0 0.00%
99999 2.17544E-7 1.43 - - 0 0.00%
99999 5.558E-5 1.95 - - 0 +0.41%
99999 3.06E-6 1.84万 - - 0 -0.50%
99999 1.415E-5 5.15 - - 0 -1.31%
99999 0.00026738 2.43万 - - 0 0.00%
99999 4.461E-5 4.73 - - 0 0.00%
99999 7.262E-5 1.39 - - 0 -1.17%
99999 0.04930797 3870.72 - - 0.35 0.00%
99999 5.272E-5 3.95 - - 0 0.00%
99999 0.00330551 839.84 - - 0.02 -1.16%
99999 0.083508 3.98 - - 0.6 0.00%
99999 4.32E-6 68.44 - - 0 0.00%
99999 63.44 5.85 - - 458.62 0.00%
99999 4.944E-5 210.44万 - - 0 -2.90%
99999 1.15863E-10 3.88 - - 0 -0.36%
99999 0.00017988 9.38 - - 0 -0.81%
99999 0.00057697 117.97 - - 0 +0.27%
99999 0.00061908 1.91 - - 0 0.00%
99999 3.14 1096.63 - - 22.7 -0.05%
99999 0.00011851 2.18 - - 0 0.00%
99999 0.00069769 446.92 - - 0 -3.11%
99999 0.00672816 5.14 - - 0.04 +0.64%
99999 5.30235E-13 396.46 - - 0 +3.13%
99999 0.00357696 3.16万 - - 0.02 +1.22%
99999 0.01967291 62.71 - - 0.14 0.00%
99999 1.038E-5 17.08 - - 0 -2.69%
99999 0.02225494 6.26万 - - 0.16 -4.14%
99999 0.00029053 1.36 - - 0 0.00%
99999 6.571E-5 1.63 - - 0 0.00%
99999 8.71096E-10 1.264 - - 0 0.00%
99999 0.00078797 6663.08 - - 0 0.00%
99999 0.00023882 261.96 - - 0 0.00%
99999 0.00965272 482.64 - - 0.06 +0.83%
99999 2.69E-6 28.16 - - 0 0.00%
99999 0.00103693 12.98万 - - 0 0.00%
99999 235.57 14.66 - - 1703 +1.44%
99999 0.00086681 3221.18 - - 0 0.00%
99999 0.00013573 1.013 - - 0 0.00%
99999 3.959E-5 83.41 - - 0 -2.80%
99999 2.48E-6 2.43 - - 0 0.00%
99999 2.3355E-8 35.2 - - 0 0.00%
99999 4.597E-9 44.82 - - 0 -1.57%
99999 0.00151156 4.99 - - 0.01 0.00%
99999 0.03699822 0.026 - - 0.26 0.00%
99999 0.081125 9183.56 - - 0.58 -2.24%
99999 1.59E-6 29.85 - - 0 +0.64%
99999 0.00023282 2.3万 - - 0 0.00%
99999 20.9 35.82 - - 151.09 -0.84%
99999 0.00034619 12.03 - - 0 0.00%
99999 0.00313786 1.53万 - - 0.02 0.00%
99999 1.712E-9 12.16 - - 0 -0.07%
99999 394.46 173.17 - - 2851.66 -2.11%
99999 0.00022525 6.02 - - 0 0.00%
99999 0.221466 2655.27 - - 1.6 -20.12%
99999 0.00420712 378.87 - - 0.03 0.00%
99999 0.00152637 132.95 - - 0.01 0.00%
99999 3.00063E-7 0.007 - - 0 0.00%
99999 104444 29.76 - - 75.51万 0.00%
99999 1.0691E-8 229.59 - - 0 0.00%
99999 0.00304138 1.67万 - - 0.02 -1.71%
99999 0.01174748 2.25万 - - 0.08 0.00%
99999 0.0003133 2 - - 0 0.00%
99999 0.00155065 3.58 - - 0.01 0.00%
99999 0.00526622 38.53万 - - 0.03 +7.52%
99999 0.01157223 65.77万 - - 0.08 -0.35%
99999 8.39912E-7 3210.98 - - 0 0.00%
99999 1.31E-6 9.69 - - 0 0.00%
99999 0.00997403 10.28 - - 0.07 0.00%
99999 0.01035039 357.79 - - 0.07 -0.11%
99999 3.434E-5 2662.95 - - 0 0.00%
99999 1.7525E-10 - - - 0 0.00%
99999 0.00159614 3527.45 - - 0.01 -4.29%
99999 1.1 374.68 - - 7.95 -1.22%
99999 1.769E-5 435.476 - - 0 0.00%
99999 0.00024318 6.85 - - 0 -0.82%
99999 0.00121258 17.53 - - 0 0.00%
99999 0.310465 28.89 - - 2.24 0.00%
回顶部