OKX欧易app

OKX欧易app

OKX是最大的免费行情网站app,提供上百种行情数据免费看!

APP下载  官网注册
比特币(BTC)
$115890
¥837803.577
-0.24% ($-278.27431817527)
更新于:2025-09-16 15:04:51
更新于:2025-09-16 15:04:51
24H最高 $11.63万
24H交易量 38.7万
24H最低 $11.45万
24H交易额 $448.4亿
总市值 $2.31万亿
首日开盘价 $0.0025
历史最高 $124128
投资回报 +25604799倍
历史最低 $67.81
支持交易所 215家
已收录 18975 个币种
排名 币种 最新价格$ 24H额$ 流通市值$ 换手率 价格¥ 24H涨蝠
633 0.792758 1680.87万 7738.36万 21.7213% 5.73 -4.75%
634 0.126382 1146.98万 7734.61万 14.8291% 0.91 -6.35%
636 0.13202 682.8万 7676.84万 8.8943% 0.95 -3.41%
638 0.619225 5.34万 7658.99万 0.0696% 4.47 -0.90%
649 0.405313 850.53万 7438.38万 11.4343% 2.93 -4.18%
651 0.00977956 1452.97万 7418.87万 19.5847% 0.07 -1.60%
652 0.084024 3338.22万 7393.67万 45.1497% 0.6 -4.52%
653 0.087535 1936.58万 7385.14万 26.2226% 0.63 -4.91%
654 0.082934 7.09万 7370.5万 0.0961% 0.59 +0.46%
656 0.249584 1853万 7333.16万 25.2687% 1.8 -4.43%
659 0.01458592 205.68万 7289.46万 2.8216% 0.1 -2.21%
660 0.999811 1418.66万 7247.09万 19.5755% 7.22 -0.02%
661 0.649199 1844.13 7242.99万 0.0025% 4.69 0.00%
662 0.146188 729.56万 7240.18万 10.0765% 1.05 -1.84%
663 0.01527534 65.43万 7219.93万 0.9062% 0.11 -5.88%
665 1.001 1964.19万 7206.17万 27.257% 7.23 +0.08%
666 0.603148 92.09万 7183.32万 1.282% 4.36 +6.31%
667 0.012768 727.04万 7138.58万 10.1846% 0.09 -2.65%
668 0.355535 1067.09万 7135.41万 14.9549% 2.57 -5.17%
669 0.088425 889.5万 7089.95万 12.5459% 0.63 -3.36%
669 0.05956 5.67万 5351.74万 0.1058% 0.43 -11.50%
670 0.849583 664.07万 7062.08万 9.4033% 6.14 -21.46%
673 0.03515052 588.07万 7047.09万 8.3449% 0.25 +3.69%
674 0.441721 4.15万 7042.54万 0.0589% 3.19 -3.72%
675 0.165736 301.38万 7036.91万 4.2828% 1.19 -1.78%
676 0.077721 837.04万 6995.31万 11.9657% 0.56 -5.81%
677 17.48 20.46万 6993.43万 0.2925% 126.36 -2.56%
678 320.46 480.83万 6991.79万 6.8769% 2316.7 -1.96%
681 0.00073049 645.82万 6987.44万 9.2425% 0 -4.52%
683 0.00013457 1512.62万 6949.4万 21.7661% 0 -3.37%
684 0.130592 825.74万 6866.48万 12.0257% 0.94 -3.42%
685 7710.01 2223.89 6846.32万 0.0032% 5.57万 +0.04%
686 1.27 59.79万 6842.38万 0.8738% 9.18 -2.33%
687 1.13 45.54万 6839.13万 0.6658% 8.16 -2.54%
688 0.158199 1201.48万 6799.24万 17.6708% 1.14 -3.78%
689 0.02773042 66.28万 6799.18万 0.9748% 0.2 -6.43%
690 0.999773 326.19万 6793.8万 4.8012% 7.22 0.00%
691 0.00826339 240.05万 6780.79万 3.5401% 0.05 -3.86%
693 0.01922759 600.15万 6728.13万 8.92% 0.13 -2.81%
694 0.166844 790.59万 6722.58万 11.7602% 1.2 -2.24%
695 0.065763 479.15万 6646.14万 7.2094% 0.47 -3.43%
696 0.672471 43.58万 6635.12万 0.6568% 4.86 -3.30%
699 0.806223 26.08万 6606.07万 0.3947% 5.82 -3.55%
700 0.062949 1778.58万 6581.2万 27.0251% 0.45 -5.72%
701 6.21 3.34万 6538.96万 0.0511% 44.89 -2.53%
703 1.061 8.17 6526.15万 - 7.67 -0.52%
704 6.447E-5 27.42万 6518.78万 0.4205% 0 -2.02%
705 9.21 1708.47万 6516.85万 26.2162% 66.58 -4.67%
707 0.818684 3.83万 6489.44万 0.0589% 5.91 -2.64%
708 0.00180458 344.24万 6484.93万 5.3083% 0.01 -3.33%
709 0.07948 861.9万 6480.37万 13.3001% 0.57 -8.87%
712 0.158254 4657.68万 6457.93万 72.1234% 1.14 +0.05%
715 0.04983541 1942.99万 6379.27万 30.4578% 0.36 -7.82%
716 0.374034 1119.82万 6358.7万 17.6108% 2.7 -3.80%
717 0.201315 2251.33万 6342.12万 35.4981% 1.45 -4.13%
718 0.090167 343.6万 6316.26万 5.4399% 0.65 -5.38%
719 2.22 385.55万 6309.52万 6.1105% 16.04 -5.17%
720 23.61 49.94 6306.82万 - 170.68 -2.75%
721 0.177776 1364.81万 6303.56万 21.6513% 1.28 -11.18%
722 0.514475 47.28万 6292.08万 0.7513% 3.71 -1.08%
723 1 5.21万 6279.81万 0.0829% 7.22 -0.02%
724 9.51 2024.08万 6256.85万 32.3498% 68.75 -1.90%
726 0.318658 1299.07万 6214.43万 20.904% 2.3 +1.21%
728 0.716724 1560.85万 6170.4万 25.2957% 5.18 -3.02%
729 0.0455056 17.94 4708.62万 - 0.32 0.00%
729 0.04147109 1343.41万 6148.5万 21.8493% 0.29 +0.11%
730 0.03073837 1326.2万 6132.68万 21.6251% 0.22 -3.04%
732 14.21 3054.21万 6092.04万 50.1344% 102.72 -11.19%
735 0.772987 26.07万 6059.68万 0.4302% 5.58 +8.54%
738 0.318581 1165.35万 6042.86万 19.2847% 2.3 -4.25%
739 1 533.99万 5989.13万 8.9159% 7.22 +0.07%
740 0.00655136 243.93万 5985.1万 4.0755% 0.04 -4.22%
742 0.059707 170.35万 5970.64万 2.853% 0.43 -1.56%
744 29.71 16.67万 5935.87万 0.2808% 214.78 +0.44%
745 0.00017384 59.95万 5868.84万 1.0215% 0 -3.36%
746 1.62 3686.604 1385.16万 0.0266% 11.71 0.00%
747 115934 31.92万 5842.64万 0.5463% 83.81万 -0.10%
748 15.32 303.87万 5840.92万 5.2024% 110.75 +0.87%
749 0.183764 70.68万 5825.02万 1.2134% 1.32 +0.11%
751 2.88 4.05万 5818.64万 0.0696% 20.82 -4.61%
752 0.998019 3137.238 4845.07万 0.0064% 7.21 0.00%
752 0.095252 214.72万 5789.99万 3.7084% 0.68 -3.32%
753 0.01669858 11.6万 5788.2万 0.2003% 0.12 +0.68%
755 102.14 62.23万 5762.5万 1.0798% 738.4 -2.39%
756 0.349804 2079.04万 5754.84万 36.1267% 2.52 -3.79%
759 0.718457 6479.77 5747.66万 0.0112% 5.19 0.00%
760 0.04115822 300.41万 5727.62万 5.2449% 0.29 -2.95%
762 5.73 58.24万 5694.91万 1.0226% 41.42 -2.48%
763 0.102665 927.2万 5691.23万 16.2916% 0.74 -2.39%
764 0.656946 1903.32万 5690.27万 33.4486% 4.74 -3.32%
765 5.64 604.36万 5648.52万 10.6993% 40.77 -3.86%
767 0.120564 807.99万 5624.17万 14.3663% 0.87 -5.48%
768 1.001 9442.34 5589.32万 0.0168% 7.23 +0.01%
769 4987.71 6344.27 5562.73万 0.0114% 3.61万 -2.61%
769 29.74 0.541 1588.1万 - 214.99 0.00%
770 0.01526682 1.32万 5561.94万 0.0238% 0.11 -0.33%
772 1.00952E-7 361.3万 5547.72万 6.5126% 0 -3.24%
773 0.993403 1322.3 5541.78万 0.0023% 7.18 -0.75%
774 0.00305535 1366.98万 5537.31万 24.6866% 0.02 -1.25%
775 0.297191 3660.95万 5522.32万 66.2936% 2.14 -3.07%
回顶部