OKX欧易app

OKX欧易app

OKX是最大的免费行情网站app,提供上百种行情数据免费看!

APP下载  官网注册
比特币(BTC)
$115890
¥837803.577
-0.24% ($-278.27431817527)
更新于:2025-09-16 15:04:51
更新于:2025-09-16 15:04:51
24H最高 $11.63万
24H交易量 38.7万
24H最低 $11.45万
24H交易额 $448.4亿
总市值 $2.31万亿
首日开盘价 $0.0025
历史最高 $124128
投资回报 +25604799倍
历史最低 $67.81
支持交易所 215家
已收录 18975 个币种
排名 币种 最新价格$ 24H额$ 流通市值$ 换手率 价格¥ 24H涨蝠
907 118.68 3.87万 4227.87万 0.0914% 857.97 +1.72%
908 0.584119 13.07万 2804.16万 0.4662% 4.22 0.00%
908 0.02334173 23.1万 4208.28万 0.5489% 0.16 -4.67%
912 0.71688 1021.33万 4158.48万 24.5602% 5.18 -1.71%
914 0.095285 942.48万 4125.16万 22.847% 0.68 -5.68%
917 0.300177 32.05万 4113.76万 0.779% 2.17 -5.11%
919 0.9999 12.59万 4099.56万 0.3071% 7.22 0.00%
921 0.00217909 697.24万 4092.51万 17.037% 0.01 -0.88%
922 4504.03 13.45万 4088.91万 0.329% 3.26万 -2.60%
924 0.206822 1232.8万 4079.3万 30.2208% 1.49 -4.68%
925 0.03068018 740.16万 4075.13万 18.1628% 0.22 -1.06%
926 0.00095807 106.13万 4061.22万 2.6133% 0 -5.20%
927 0.999654 52.48万 4057.33万 1.2934% 7.22 -0.09%
928 0.0496254 214.73万 4055.11万 5.2952% 0.35 -2.72%
929 0.061479 498.29万 4051.75万 12.2981% 0.44 -4.42%
930 0.624739 488.93万 4048.36万 12.0771% 4.51 -5.21%
931 0.064674 101.28万 4044.23万 2.5043% 0.46 -2.74%
933 0.00402817 144.22万 4025.47万 3.5827% 0.02 -3.71%
934 114537 25.78 4004.05万 - 82.8万 -0.15%
937 249.66 212.15 3985.51万 0.0005% 1804.86 +0.24%
939 0.085682 27.27万 3959.45万 0.6886% 0.61 -8.56%
942 0.117794 808.8万 3938.05万 20.538% 0.85 -4.46%
943 3.93 126.31万 3931.08万 3.2131% 28.41 -5.43%
944 1.062 4119.9 3929.78万 0.0104% 7.67 -0.02%
945 0.415683 32.07万 3918.31万 0.8184% 3 -1.28%
947 0.04010611 237.45万 3906.78万 6.0778% 0.28 -5.51%
949 0.02277755 14.65万 3894.67万 0.376% 0.16 +12.52%
952 0.065962 254.72万 3864.98万 6.5903% 0.47 -6.88%
955 0.105423 2138.09万 3849.76万 55.5383% 0.76 +10.87%
961 0.00380273 82.84万 3802.73万 2.1785% 0.02 -2.52%
962 0.01349911 301.76万 3802.32万 7.936% 0.09 -6.30%
962 0.00024824 217.3 1878.82万 0.0011% 0 0.00%
964 1.003 6.75万 3787.43万 0.1781% 7.25 -0.27%
965 0.00038014 19.89万 3771.23万 0.5274% 0 -1.49%
966 4.24E-6 11.68万 3766.56万 0.3101% 0 -3.87%
967 0.999823 7.92万 3759.24万 0.2105% 7.22 +0.16%
969 0.544298 4.59万 1049.75万 0.4374% 3.93 +0.01%
970 0.535966 1269.78万 3742.82万 33.9257% 3.87 -4.35%
971 0.190372 19.11万 3732.57万 0.512% 1.37 -2.19%
972 0.02519026 1183.44 3729.99万 0.0031% 0.18 +0.00%
973 0.03097822 1.56万 3723.1万 0.0418% 0.22 -1.60%
976 0.01823674 13.53 2480.56万 - 0.13 0.00%
976 0.914074 2270.59万 3716.79万 61.0899% 6.6 -3.62%
978 0.00629035 172.95万 3717.06万 4.6529% 0.04 -2.02%
979 0.322379 1268.47万 3707.79万 34.2108% 2.33 -6.83%
980 290.45 3.51万 3670.94万 0.0956% 2099.75 -1.86%
981 0.433152 384.64万 3665.72万 10.493% 3.13 -2.54%
983 0.254144 1324.63万 3652.28万 36.2686% 1.83 -4.28%
983 9.02 25.41万 853.67万 2.9769% 65.2 0.00%
985 0.104636 616.26万 3644.52万 16.9092% 0.75 -2.48%
986 1.15 59.83万 3625.59万 1.6501% 8.31 +0.14%
987 0.085124 805.34万 3623.62万 22.2247% 0.61 -10.37%
989 3.62 5486.76 3621.18万 0.0151% 26.17 -5.39%
990 5.6659E-8 36.51万 3610.14万 1.0113% 0 -2.44%
992 0.03585178 1085.25万 3584.68万 30.2746% 0.25 -2.94%
993 2.93 44.3万 3577.12万 1.2383% 21.18 +3.97%
995 0.998818 5044.27 3564.44万 0.0141% 7.22 -0.14%
995 0.339044 1.49万 2218.63万 0.0672% 2.45 0.00%
996 0.050316 12.31万 3560.58万 0.3458% 0.36 +1.28%
997 1.001 221.05万 3559.14万 6.2106% 7.23 -0.03%
998 0.137114 1058.47万 3547.98万 29.833% 0.99 -6.00%
1001 0.148516 653.29万 3523.69万 18.5399% 1.07 +9.82%
1003 0.999209 1933.07 3506.52万 0.0055% 7.22 -0.38%
1004 0.03702697 2667.88万 3504.03万 76.1373% 0.26 -5.61%
1005 0.0470449 118.57万 3495.37万 3.3922% 0.34 -3.74%
1006 0.345497 11.65万 3494.65万 0.3333% 2.49 +2.75%
1007 0.00371372 863.44 3485.91万 0.0024% 0.02 -21.81%
1010 0.03807726 52.19万 3478.37万 1.5003% 0.27 -2.39%
1012 347.51 23.24 3475.11万 - 2512.25 0.00%
1015 0.01155254 2.27万 1386.3万 0.1639% 0.08 0.00%
1015 1.001 327.47万 2554.01万 12.8217% 7.23 +1.02%
1018 0.078309 27.37 3440.47万 - 0.56 -0.71%
1019 0.00014472 2.793 21.58万 0.0012% 0 0.00%
1019 0.04167436 325.16万 3438.33万 9.4568% 0.3 -1.86%
1020 0.068352 537.58万 3436.71万 15.6423% 0.49 -6.88%
1021 4.96049E-7 471.19万 3434.79万 13.718% 0 -4.47%
1022 0.00001067 14.21万 6.66万 213.431% 0 0.00%
1022 0.04934391 60.24万 3434.31万 1.754% 0.35 -2.91%
1023 0.0199277 32.24万 3425.16万 0.9411% 0.14 -1.85%
1026 0.48172 54.48万 3410.41万 1.5973% 3.48 -6.16%
1028 0.04080072 433.07万 3401.81万 12.7305% 0.29 -1.55%
1031 0.00093188 12.36万 3347.58万 0.3693% 0 -2.40%
1033 0.02862454 681.67万 3339.41万 20.4128% 0.2 -6.15%
1035 0.00490763 879.55万 3332.8万 26.3907% 0.03 -4.06%
1036 0.34547 409.09万 3332.67万 12.2751% 2.49 -4.33%
1037 0.667109 564.55万 3324.33万 16.9822% 4.82 -2.83%
1038 0.02140903 23.91万 3323.25万 0.7193% 0.15 +6.05%
1039 33.66 192.26万 3292.05万 5.84% 243.33 +0.21%
1040 0.00122385 21.17万 3288.63万 0.6436% 0 +0.87%
1041 0.357653 2233.68万 3286.72万 67.9609% 2.58 -6.23%
1043 0.00008721 3.736 3.25万 0.0115% 0 0.00%
1044 1 598.45万 3280.44万 18.243% 7.22 -0.02%
1046 54.6 47.61万 3265.28万 1.458% 394.71 -4.15%
1047 0.065313 1062.69万 3263.02万 32.5677% 0.47 -4.74%
1048 0.555591 685.22万 3260.7万 21.0143% 4.01 -4.35%
1049 0.43433 4.98万 3257.48万 0.1529% 3.13 -8.22%
1050 0.01904732 2.47万 2095.2万 0.1181% 0.13 0.00%
1050 4.8888E-7 120.39万 3246.2万 3.7086% 0 -4.33%
1052 0.243941 391.89 3243.24万 0.0012% 1.76 -4.63%
1055 0.00255946 51.17万 3233.16万 1.5828% 0.01 -2.09%
回顶部