OKX欧易app

OKX欧易app

OKX是最大的免费行情网站app,提供上百种行情数据免费看!

APP下载  官网注册
比特币(BTC)
$115890
¥837803.577
-0.24% ($-278.27431817527)
更新于:2025-09-16 15:04:51
更新于:2025-09-16 15:04:51
24H最高 $11.63万
24H交易量 38.7万
24H最低 $11.45万
24H交易额 $448.4亿
总市值 $2.31万亿
首日开盘价 $0.0025
历史最高 $124128
投资回报 +25604799倍
历史最低 $67.81
支持交易所 215家
已收录 18975 个币种
排名 币种 最新价格$ 24H额$ 流通市值$ 换手率 价格¥ 24H涨蝠
1058 3.643E-5 67.06万 3221.25万 2.0818% 0 -7.07%
1058 0.04064505 13.077 765.43万 0.0001% 0.29 0.00%
1060 0.00434875 20.93 3207.27万 - 0.03 -3.75%
1061 0.1308 29.97万 3206.4万 0.9348% 0.94 -0.18%
1062 4.385E-5 511.05万 3194.02万 16.0001% 0 +4.11%
1063 0.518038 66.55万 3182.17万 2.0914% 3.74 +0.52%
1065 0.071592 1.79 561.94万 - 0.51 0.00%
1065 0.0457631 51.44万 3180.3万 1.6173% 0.33 +2.26%
1066 0.01597112 47.19万 3177.36万 1.4852% 0.11 +4.95%
1067 243.09 47.48 3168.83万 0.0001% 1757.37 -0.01%
1068 0.00037255 16.77 3725.54万 - 0 0.00%
1069 0.053255 197.05万 3160.3万 6.235% 0.38 +3.30%
1071 0.238058 370.29万 3156.18万 11.7323% 1.72 -8.08%
1072 0.00114537 17.74万 3151.64万 0.563% 0 -3.87%
1073 0.05877 31.12万 3149.41万 0.988% 0.42 +3.46%
1074 0.000000194569 1078.998 1634.62万 0.0066% 0 -1.97%
1074 0.314502 1.64 3145.03万 - 2.27 0.00%
1075 0.052998 461.49万 3129.88万 14.7447% 0.38 -1.06%
1076 0.06251 488.21万 3123.75万 15.629% 0.45 -4.89%
1077 1.003 430.53万 3122.12万 13.7897% 7.25 +0.55%
1078 0.139131 82.23万 3116.67万 2.6384% 1 -3.57%
1079 0.00067107 34.54万 3113.19万 1.1093% 0 +0.89%
1083 0.00045891 115.63万 3097.19万 3.7335% 0 -4.69%
1084 0.00116788 70.52 3092.25万 0.0002% 0 +29.87%
1085 0.107909 1355.44万 3085.56万 43.9284% 0.78 -4.90%
1085 0.01313233 37.89 2363.82万 0.0001% 0.09 0.00%
1087 4.36 7556.46 3080.1万 0.0245% 31.51 -3.49%
1088 0.00127503 21.08万 3078.44万 0.6849% 0 -0.16%
1090 0.27783 3.17万 3071.24万 0.1031% 2 -4.23%
1091 0.246418 2799.23 3062.99万 0.0091% 1.78 -2.99%
1092 0.00448738 109.89万 3058.54万 3.5929% 0.03 -0.94%
1093 0.03913903 35.25万 3054.69万 1.154% 0.28 -8.20%
1094 0.381566 8.14万 3051.04万 0.2667% 2.75 +5.22%
1094 0.182705 644.513 1275.26万 0.005% 1.32 0.00%
1097 0.999703 46.71万 3036.95万 1.5379% 7.22 -0.01%
1098 1.7367E-7 29.83万 3036.5万 0.9824% 0 -2.53%
1099 0.00895284 11.41 3032.03万 - 0.06 -20.27%
1100 285.96 8.49万 3026.2万 0.2807% 2067.29 -1.80%
1104 0.1191 167.36万 2980.94万 5.6142% 0.86 -1.31%
1105 2.59 345.13万 2980.89万 11.5779% 18.72 -2.61%
1106 0.01133819 915.54万 2979.05万 30.7327% 0.08 -5.56%
1107 3.59 2.74万 2971.44万 0.0922% 25.95 -3.87%
1109 0.062229 36.81万 2961.31万 1.2428% 0.44 -1.80%
1112 1.001 265.53万 2952.42万 8.9934% 7.23 +0.03%
1115 0.055018 5501.3 2938.77万 0.0187% 0.39 -0.34%
1117 2.93 9.96万 2933.46万 0.3395% 21.18 -5.90%
1120 0.03581104 924.86万 2912.37万 31.7561% 0.25 -4.21%
1122 0.289448 139.98万 2892.94万 4.8386% 2.09 -1.72%
1124 0.03485587 18.46万 2885.9万 0.6395% 0.25 -0.96%
1126 0.00031806 43.05万 2852.17万 1.5094% 0 -11.44%
1129 3.3 26.9万 2842万 0.9466% 23.85 -2.35%
1132 0.00464608 812.39万 2821.38万 28.7941% 0.03 -5.82%
1134 0.00467245 131.43万 2819.32万 4.6615% 0.03 -0.95%
1135 0.02688887 56.51万 2819.1万 2.0045% 0.19 -0.99%
1136 0.01877761 84.72万 2818.64万 3.0056% 0.13 -9.08%
1137 0.00881426 34.5万 2816.79万 1.2248% 0.06 +12.23%
1138 0.165203 2.17万 2807.61万 0.0771% 1.19 -2.62%
1139 0.02919005 169.37万 2807.33万 6.0331% 0.21 +10.33%
1140 1.044 193.37万 2804.79万 6.8943% 7.54 -1.99%
1142 0.924115 360.66万 2809.33万 12.838% 6.68 -13.61%
1142 0.781563 161.369 659.89万 0.0024% 5.65 0.00%
1143 0.231688 36.01万 2799.53万 1.2863% 1.67 -3.51%
1144 0.127532 378.71万 2792.47万 13.5618% 0.92 -2.24%
1145 6.79E-5 12.25万 2788.61万 0.4392% 0 +2.18%
1147 0.227429 176.37万 2783.14万 6.3372% 1.64 -3.63%
1148 0.910954 35.85万 2781.11万 1.2891% 6.58 -1.66%
1150 0.03278755 4.14万 2776.39万 0.1491% 0.23 -7.14%
1152 3.165E-9 30.46万 2772.13万 1.0989% 0 -0.19%
1155 0.027592 191.98万 2757.26万 6.9626% 0.19 -4.49%
1157 0.04679326 1086.33万 2747.8万 39.5344% 0.33 -7.28%
1159 0.739362 2.54万 2741.6万 0.0927% 5.34 +0.87%
1160 0.993522 2.69万 2738.54万 0.0983% 7.18 -0.02%
1162 0.273374 33.53万 2731.91万 1.2271% 1.97 -6.33%
1165 0.02892183 266.11万 2722.37万 9.7748% 0.2 -3.59%
1167 1.51 29.34万 2717.94万 1.0794% 10.91 -5.64%
1174 0.02689565 223.84万 2690.08万 8.3207% 0.19 -4.90%
1175 5.4244E-8 124.4 2689.9万 0.0004% 0 -0.22%
1177 0.0274206 581.32万 2683.39万 21.6638% 0.19 -2.78%
1179 0.02073962 451.61万 2678.79万 16.8587% 0.14 -4.34%
1180 0.200334 7.861 569.62万 0.0001% 1.44 0.00%
1181 3.0127E-8 574.85万 2675.29万 21.4873% 0 -3.89%
1184 0.067178 29.11万 2663.92万 1.0928% 0.48 -3.44%
1185 0.061496 29.61万 2663.72万 1.1115% 0.44 -1.43%
1186 0.403293 1.46万 2657.63万 0.0549% 2.91 -5.31%
1187 0.120144 14.51万 2664.9万 0.5446% 0.86 -4.10%
1188 0.00193809 10.64万 2655.22万 0.4006% 0.01 -4.35%
1189 1.28 11.89万 2652.19万 0.4483% 9.25 -0.33%
1193 1.003 174.84万 2600.95万 6.7223% 7.25 +0.39%
1194 0.409064 442.87万 2599.24万 17.0386% 2.95 -3.95%
1195 4512.35 36.11万 2598.69万 1.3896% 3.26万 -2.66%
1196 0.04418231 599.54万 2597.16万 23.0844% 0.31 -5.58%
1197 0.293405 17.21万 2593.84万 0.6633% 2.12 -0.63%
1197 0.02343554 580.766 1357.74万 0.0042% 0.16 0.00%
1198 0.01216493 96.42万 2593.46万 3.7176% 0.08 -15.68%
1201 1.008 10.78万 78.55万 13.7245% 7.28 0.00%
1202 0.222524 8645.08 2585.67万 0.0334% 1.6 -7.23%
1202 18.76 458.894 1493.08万 0.003% 135.62 0.00%
1203 0.0031724 125.22万 2581.38万 4.8507% 0.02 -1.65%
1204 1.079 477.25万 2578.09万 18.5118% 7.8 -2.74%
1207 4790.52 52.7 2568.61万 0.0002% 3.46万 0.00%
回顶部