OKX欧易app

OKX欧易app

OKX是最大的免费行情网站app,提供上百种行情数据免费看!

APP下载  官网注册
比特币(BTC)
$115890
¥837803.577
-0.24% ($-278.27431817527)
更新于:2025-09-16 15:04:51
更新于:2025-09-16 15:04:51
24H最高 $11.63万
24H交易量 38.7万
24H最低 $11.45万
24H交易额 $448.4亿
总市值 $2.31万亿
首日开盘价 $0.0025
历史最高 $124128
投资回报 +25604799倍
历史最低 $67.81
支持交易所 215家
已收录 18975 个币种
排名 币种 最新价格$ 24H额$ 流通市值$ 换手率 价格¥ 24H涨蝠
1343 0.02070328 185.04万 2070.33万 8.9376% 0.14 -1.40%
1344 0.03545705 24.83万 2064.17万 1.2028% 0.25 -0.07%
1345 0.00229275 281.3万 2063.48万 13.6322% 0.01 -4.97%
1347 0.103725 811.53万 2060.41万 39.3866% 0.74 -4.07%
1348 0.01171063 8260.13 2059.96万 0.04% 0.08 +8.01%
1350 0.00131621 48.02万 2051.9万 2.3402% 0 -0.11%
1351 0.04991759 254.92 2049.26万 0.0012% 0.36 -2.00%
1352 0.00031727 88.53万 70.2万 126.1096% 0 0.00%
1354 1.18 29.85万 2038.24万 1.4646% 8.53 +0.90%
1356 0.04235335 9.65万 2032.02万 0.4748% 0.3 -1.78%
1360 4667.07 8366.16 2016.22万 0.0414% 3.37万 -2.66%
1365 0.00318487 - 1991.57万 - 0.02 -2.40%
1369 0.122594 36.44万 1982.38万 1.8383% 0.88 -1.15%
1370 0.198993 235.52万 1979.69万 11.8965% 1.43 -0.87%
1371 0.304339 643.56万 1977.63万 32.5419% 2.2 -2.08%
1374 0.245821 793.97万 1964.66万 40.4125% 1.77 -4.55%
1377 0.01410967 5.16万 1410.51万 0.3657% 0.1 -10.09%
1378 0.9982 0.12 1846.97万 - 7.21 0.00%
1378 0.252969 10.88万 1950.13万 0.5579% 1.82 -10.65%
1382 0.99894 297.45万 1930.37万 15.4088% 7.22 -0.07%
1383 2.45 2776.94万 1914.52万 145.0459% 17.71 -1.93%
1384 63.84 23.02万 1915.17万 1.2018% 461.51 -12.30%
1385 0.270908 5689.08 1909.6万 0.0297% 1.95 +0.26%
1386 0.421877 1.27万 1905.34万 0.0668% 3.04 -4.73%
1388 1.00831E-10 460.6万 1895.61万 24.2984% 0 -0.32%
1389 0.062413 3.58万 1886.55万 0.1897% 0.45 +1.91%
1390 0.00123599 62.86 1312.37万 0.0004% 0 0.00%
1391 1.69 14.26万 1884.05万 0.7567% 12.21 +1.05%
1394 0.067193 1.7亿 1879.27万 935.3685% 0.48 -1.26%
1396 0.0011358 9.341 1055.84万 - 0 0.00%
1396 0.474409 15万 1877.49万 0.7991% 3.42 -3.19%
1397 4.96 16.56万 1877.17万 0.8819% 35.85 -6.71%
1398 0.194808 53.96万 1874.7万 2.8785% 1.4 -16.04%
1400 0.257785 766.72万 1870.48万 40.9906% 1.86 -4.03%
1402 0.064983 4280.09万 1869.07万 228.9956% 0.46 -32.81%
1403 5.08 344.42 1865.69万 0.0018% 36.72 -1.10%
1405 27.72 216.43万 1861.47万 11.627% 200.39 -3.66%
1407 5.59706E-7 9.09万 1854.18万 0.4903% 0 +9.12%
1408 0.000000000085757 0.997 192.3万 - 0 0.00%
1409 0.00088949 99.47万 1842.92万 5.3973% 0 -3.20%
1410 0.191878 3.46万 1839.18万 0.1882% 1.38 -2.21%
1411 0.053178 14.42万 1837.94万 0.7847% 0.38 +1.07%
1413 0.222533 4.6万 1834.04万 0.2509% 1.6 -3.04%
1415 0.0329904 675.97万 1831.23万 36.9136% 0.23 -7.34%
1416 0.03380102 7492.31 1829.98万 0.0409% 0.24 -1.58%
1418 24.71 1.05万 1826.54万 0.0572% 178.63 -4.42%
1419 0.1223 3.48万 1824.65万 0.1905% 0.88 -0.68%
1420 0.03059559 64.42万 1822.33万 3.5351% 0.22 -1.18%
1421 18.28 5.31万 1817.06万 0.2919% 132.15 -0.18%
1424 0.998238 172.52万 1810.65万 9.5281% 7.21 -0.04%
1426 0.44788 49.43万 1810.8万 2.7299% 3.23 +1.01%
1428 0.02508006 34.53万 1806.55万 1.9113% 0.18 -3.96%
1431 2.55 1.49万 1807.77万 0.0822% 18.43 -3.84%
1432 0.02885385 26.27万 1795.61万 1.4632% 0.2 +1.61%
1433 2.3418E-8 15.31万 1793.87万 0.8535% 0 -4.24%
1434 1.61 452.16万 1790.99万 25.2466% 11.63 -2.29%
1435 0.337677 240.185 319.74万 0.0075% 2.44 0.00%
1436 0.00746567 7.86万 1782.72万 0.4409% 0.05 -3.64%
1439 0.119931 587.33万 1773.67万 33.1139% 0.86 -4.78%
1440 0.136373 5362.13万 1770.18万 302.9147% 0.98 -8.39%
1441 0.176589 44.17万 1765.89万 2.5014% 1.27 -1.88%
1442 0.085822 649.86万 1762.85万 36.8643% 0.62 -5.02%
1443 0.094735 26.1万 1762.62万 1.4806% 0.68 -1.96%
1444 0.105869 0.195 1761.14万 - 0.76 0.00%
1445 0.03754199 261.96万 1758.25万 14.899% 0.27 -3.89%
1447 0.0265048 37.478 1105.31万 0.0003% 0.19 0.00%
1451 0.056341 30.22万 1743.05万 1.7334% 0.4 -1.55%
1453 0.096577 17.88万 1738.22万 1.0287% 0.69 +0.88%
1454 0.95678 493.72万 1736.09万 28.4387% 6.91 -1.17%
1455 115635 38.52万 1734.02万 2.2212% 83.6万 -0.56%
1456 0.19163 3.26万 1733.39万 0.1881% 1.38 -0.78%
1457 0.02346984 530.68万 1727.79万 30.7141% 0.16 -6.06%
1459 0.01176016 38.09 963.25万 0.0003% 0.08 0.00%
1460 0.02860096 16.27万 1715.55万 0.9483% 0.2 -7.82%
1461 0.2089 7968.73 1714.54万 0.0464% 1.51 -0.16%
1462 0.00079939 41.94万 1709.05万 2.4542% 0 +3.21%
1463 0.02451473 95.75 1708.33万 0.0005% 0.17 +0.19%
1463 0.00901207 6149.812 - - 0.06 0.00%
1464 0.088098 54.198 342.49万 0.0015% 0.63 0.00%
1464 0.0028486 2.46万 1708.18万 0.1441% 0.02 -6.47%
1465 0.96611 3.19万 1708.09万 0.1865% 6.98 -0.03%
1467 0.00207284 20.69万 1701.85万 1.2158% 0.01 -5.97%
1468 1.7 12.77万 1699.71万 0.7512% 12.28 -10.45%
1470 0.01514549 3042.94 1692.45万 0.0179% 0.1 +2.09%
1472 1.72 32.35万 1688.45万 1.916% 12.43 +2.51%
1472 0.163559 11.92 337.56万 0.0003% 1.18 0.00%
1473 1025.6 5202.63 1678.64万 0.0309% 7414.37 +0.26%
1474 0.187412 25.05万 1677.63万 1.4933% 1.35 +0.82%
1475 0.077769 22.58万 1671.45万 1.3507% 0.56 -4.15%
1477 7.38 42.08万 1665.9万 2.5257% 53.35 -3.29%
1478 0.01702604 369.26万 1664.72万 22.1815% 0.12 -5.69%
1480 0.10725 563.86万 1654.15万 34.0876% 0.77 -9.16%
1483 0.0224696 17.91万 1643.74万 1.0898% 0.16 -3.68%
1484 0.00317384 382.64万 1641.57万 23.3093% 0.02 -4.38%
1486 0.063185 22.1万 1636.66万 1.3501% 0.45 -8.76%
1487 0.02222966 1974.67 1635.97万 0.012% 0.16 -3.15%
1488 0.00214698 539.79万 1633.91万 33.0364% 0.01 -3.07%
1490 0.00509054 2.17 901.48万 - 0.03 0.00%
1490 0.999921 34.36万 1631.62万 2.1057% 7.22 -0.05%
1491 0.993262 49.04万 1624.6万 3.0187% 7.18 -0.09%
回顶部