OKX欧易app

OKX欧易app

OKX是最大的免费行情网站app,提供上百种行情数据免费看!

APP下载  官网注册
比特币(BTC)
$115890
¥837803.577
-0.24% ($-278.27431817527)
更新于:2025-09-16 15:04:51
更新于:2025-09-16 15:04:51
24H最高 $11.63万
24H交易量 38.7万
24H最低 $11.45万
24H交易额 $448.4亿
总市值 $2.31万亿
首日开盘价 $0.0025
历史最高 $124128
投资回报 +25604799倍
历史最低 $67.81
支持交易所 215家
已收录 18975 个币种
排名 币种 最新价格$ 24H额$ 流通市值$ 换手率 价格¥ 24H涨蝠
1209 0.614692 1764.79万 2560.47万 68.9243% 4.44 -3.91%
1210 0.256691 5.13万 2560.5万 0.2005% 1.85 +3.19%
1215 0.01048501 551.25万 2544.56万 21.6639% 0.07 -3.23%
1216 0.00964957 471.68万 2537.9万 18.5853% 0.06 -4.53%
1216 0.03080765 10.076 22.39万 0.0045% 0.22 0.00%
1217 0.165014 3.85万 2533.95万 0.1519% 1.19 -2.00%
1221 0.00358354 21.64万 2495.63万 0.867% 0.02 -0.52%
1221 0.00305853 3.51 1717.67万 - 0.02 0.00%
1222 0.472528 226.29万 2492.71万 9.078% 3.41 +0.77%
1223 0.04988358 117.9万 2489.39万 4.7361% 0.36 +0.86%
1224 0.00275476 367.08万 2484.98万 14.7718% 0.01 +1.15%
1225 0.04056519 37.42万 2483.07万 1.5071% 0.29 -2.32%
1228 1.003 58.63万 2473.75万 2.3701% 7.25 -0.30%
1231 0.205037 2408.56 2456.78万 0.0098% 1.48 +2.16%
1233 0.03185085 1373.51万 2453.5万 55.9816% 0.23 -5.20%
1233 2.684E-5 - 2855.93万 - 0 0.00%
1234 0.061954 4463.14 1548.65万 0.0288% 0.44 +1.09%
1234 1.16 471.93万 2448.7万 19.2724% 8.38 -7.07%
1236 0.0248968 93.41 2441.96万 0.0003% 0.17 -0.07%
1238 0.999178 408.11万 1544.36万 26.4257% 7.22 +0.09%
1239 0.053336 5万 2434.84万 0.2053% 0.38 +5.42%
1240 2.672E-5 3.06万 2434.68万 0.1255% 0 -4.23%
1241 0.01986077 96.98万 2430.12万 3.9907% 0.14 -1.27%
1242 0.322963 327.36万 2427.64万 13.4845% 2.33 -2.14%
1243 3.22 7179.09 1518.64万 0.0472% 23.27 -5.80%
1243 0.157194 341.08万 2425.69万 14.0612% 1.13 -5.64%
1244 1.002 2805.16 2418.62万 0.0115% 7.24 +0.20%
1244 0.00034156 89.44万 1517.2万 5.8948% 0 -19.36%
1246 1.8 743.12万 2405.77万 30.8891% 13.01 -3.27%
1248 0.096122 18.3万 2403.04万 0.7614% 0.69 -2.35%
1249 0.170607 120.8万 2392.49万 5.049% 1.23 -1.35%
1250 0.056961 190.26万 2392.18万 7.9534% 0.41 -2.11%
1251 0.159391 1.3亿 2387.54万 556.1829% 1.15 -55.03%
1252 0.03946501 116.62万 2385.98万 4.8878% 0.28 -4.17%
1254 2.81 36.36 2376.96万 0.0001% 20.31 0.00%
1255 0.00452474 19.43万 2377.04万 0.8171% 0.03 -2.45%
1256 266.9 3.78万 2369.98万 0.1595% 1929.5 -2.21%
1257 0.999461 1190.97万 2365.29万 50.352% 7.22 -0.01%
1258 0.02362236 299.12万 2358.94万 12.6801% 0.17 -5.87%
1259 9.51 2676.01万 2358.21万 113.4759% 68.75 -2.78%
1259 0.01497381 47.93万 1481.2万 3.236% 0.1 +15.30%
1262 0.01368483 79.4万 2352.37万 3.3751% 0.09 +5.55%
1263 7.81 457.69万 2341.39万 19.5478% 56.46 -3.99%
1268 0.075289 24.85万 2306.51万 1.0772% 0.54 -3.18%
1269 3067.95 59.24 1387.38万 0.0004% 2.22万 0.00%
1271 0.448941 379.64万 2293.82万 16.5506% 3.24 -4.98%
1274 0.997188 1.67万 1423.44万 0.1171% 7.2 -0.24%
1276 3.2 1152.29 1422.47万 0.0081% 23.13 -6.46%
1277 5.7963E-8 418.59万 2287.33万 18.3003% 0 +0.90%
1279 0.02308082 451.51万 2280.38万 19.7996% 0.16 -3.70%
1280 0.00036298 81.58万 1417.07万 5.7571% 0 -4.69%
1280 0.137201 8.16万 2273.93万 0.3586% 0.99 -0.74%
1282 0.03496561 19.2万 2271.19万 0.8454% 0.25 +0.11%
1283 1.3 5.83万 2267.34万 0.2569% 9.39 -3.06%
1285 0.00226772 1266.64万 2258.09万 56.0933% 0.01 +8.75%
1287 5.447E-5 232.21万 2242.38万 10.3556% 0 -2.74%
1288 0.01115038 17.3万 2241.73万 0.7718% 0.08 +2.98%
1292 0.02213983 122.9万 2217.57万 5.5422% 0.16 -13.15%
1292 0.01560646 8.61万 1385.88万 0.6216% 0.11 -9.29%
1294 0.00035209 86.05万 2214.66万 3.8854% 0 -6.37%
1296 94.61 506.87 2039.1万 0.0024% 683.96 0.00%
1296 1.94 481.29万 2201.97万 21.8571% 14.02 -3.50%
1298 5.2399E-8 2936.29 2197.07万 0.0133% 0 -2.27%
1299 0.065602 171.53万 1311.98万 13.0737% 0.47 0.00%
1299 0.00077475 119.35万 2192万 5.4449% 0 -5.23%
1304 1.68 1608.52万 2175.25万 73.9465% 12.14 +1.74%
1304 0.117535 1875.911 1175.35万 0.0159% 0.84 0.00%
1305 0.071179 909.75万 2175.18万 41.8239% 0.51 -5.46%
1306 1.75 7817.59 2171.58万 0.0359% 12.65 -0.52%
1307 0.00142167 2.29万 791.35万 0.2897% 0.01 0.00%
1309 4499.85 10.83万 2169.14万 0.4994% 3.25万 -2.73%
1311 1 35.83万 2160.95万 1.6579% 7.22 -0.20%
1313 0.02196584 3589.53万 2155.16万 166.5551% 0.15 -3.30%
1314 0.00274025 34.72万 2152.57万 1.613% 0.01 0.00%
1316 0.04236454 22.94万 2142.93万 1.0702% 0.3 -0.65%
1317 1.42698E-7 326.53 2137.67万 0.0015% 0 -1.72%
1318 0.598274 1.99 2137.46万 - 4.32 +2.60%
1318 64.5 592.162 103.73万 0.057% 466.28 0.00%
1319 0.02946751 7.78万 2134.35万 0.3645% 0.21 -1.66%
1319 0.00065007 6.501 - - 0 0.00%
1321 0.04998113 - 1466.55万 - 0.36 0.00%
1321 0.0221831 31.82万 2126.07万 1.4965% 0.16 +0.15%
1322 0.150198 1584.58 1982.61万 0.0079% 1.08 0.00%
1322 1.068 2388.54万 2122.34万 112.543% 7.72 +11.76%
1323 10.84 12.398 289.27万 0.0004% 78.36 0.00%
1323 0.02823604 6.56万 2120.6万 0.3093% 0.2 -1.00%
1324 0.02676296 316.39万 2120.26万 14.9223% 0.19 -3.29%
1325 0.00316809 436.12万 2120.2万 20.5699% 0.02 -0.67%
1327 0.00337344 15.28万 2114万 0.7227% 0.02 -1.85%
1328 0.02102139 13.04万 2101.28万 0.6207% 0.15 -3.89%
1329 0.544559 42.86万 2109.68万 2.0314% 3.93 -1.10%
1331 0.054391 77.24 2105.4万 0.0003% 0.39 +0.08%
1333 0.02120946 1.6万 2095.17万 0.0764% 0.15 -0.75%
1334 0.162717 42.04 1605.45万 0.0002% 1.17 0.00%
1335 0.00030099 81.02万 2089.46万 3.8776% 0 -3.81%
1336 0.052891 8.12万 1297.83万 0.6255% 0.38 -1.43%
1338 0.057816 60.06 1227.6万 0.0004% 0.41 0.00%
1338 0.00712976 4.59万 125.48万 3.6614% 0.05 0.00%
1339 0.999707 37.87万 2078.65万 1.8216% 7.22 -0.01%
1340 0.02081147 765.6万 2076.9万 36.8629% 0.15 -2.19%
回顶部