OKX欧易app

OKX欧易app

OKX是最大的免费行情网站app,提供上百种行情数据免费看!

APP下载  官网注册
比特币(BTC)
$115890
¥837803.577
-0.24% ($-278.27431817527)
更新于:2025-09-16 15:04:51
更新于:2025-09-16 15:04:51
24H最高 $11.63万
24H交易量 38.7万
24H最低 $11.45万
24H交易额 $448.4亿
总市值 $2.31万亿
首日开盘价 $0.0025
历史最高 $124128
投资回报 +25604799倍
历史最低 $67.81
支持交易所 215家
已收录 18975 个币种
排名 币种 最新价格$ 24H额$ 流通市值$ 换手率 价格¥ 24H涨蝠
1492 0.257061 1.86万 1622.31万 0.1146% 1.85 +5.22%
1493 1.11 9.02万 1620.19万 0.5564% 8.02 -0.80%
1494 1.12 1525.08万 1619.73万 94.1568% 8.09 -1.49%
1497 3.829E-5 36.98万 1609.77万 2.2972% 0 -1.85%
1498 0.079095 1.803 38.2万 0.0004% 0.57 0.00%
1499 0.03391536 49.76万 1595.85万 3.1181% 0.24 -0.31%
1501 0.156592 578.5万 1036.79万 55.7972% 1.13 -1.26%
1502 0.099025 0.396 217.38万 - 0.71 0.00%
1503 3.03 3.76万 1592.21万 0.2361% 21.9 -1.23%
1504 0.065384 1097.6万 1589.71万 69.0441% 0.47 -5.95%
1505 0.03174501 51.91万 1588.46万 3.2681% 0.22 -9.52%
1505 0.00002315 361.667 121.39万 0.0297% 0 0.00%
1506 0.04982305 11.85万 1584.41万 0.7478% 0.36 -9.30%
1508 0.00053252 1.648 434.33万 - 0 0.00%
1509 0.00019113 314.558 295万 0.0106% 0 0.00%
1509 0.06788 491.76万 1575.6万 31.2108% 0.49 -4.44%
1509 0.0146994 1.348 235.25万 - 0.1 0.00%
1510 0.01522756 21.67万 1571.68万 1.379% 0.11 -2.86%
1511 0.00074088 27.98万 1570.65万 1.7815% 0 -3.85%
1512 0.999201 169.64万 1567.56万 10.8216% 7.22 -0.11%
1514 0.399531 23.27万 1557.24万 1.494% 2.88 -0.66%
1515 1.26 1.63万 1556.6万 0.1047% 9.1 +0.43%
1516 0.01556253 80.36万 1556.18万 5.1641% 0.11 -9.61%
1517 0.00378774 8.11万 1555.73万 0.5216% 0.02 -4.45%
1519 0.02564632 778.96万 1552.91万 50.1612% 0.18 -4.88%
1521 0.134948 6.9万 1549.87万 0.4455% 0.97 +1.30%
1522 0.00154855 996.06万 1549.57万 64.2799% 0.01 -1.74%
1524 0.02200301 13.3万 1547.4万 0.8597% 0.15 -1.98%
1526 0.03093129 108.51万 1543.73万 7.029% 0.22 -1.67%
1527 0.01626247 195.01万 1543.48万 12.6343% 0.11 -5.47%
1528 36.69 192.86 1540.69万 0.0012% 265.24 -3.47%
1529 0.01967227 46.874 203.12万 0.0023% 0.14 0.00%
1530 0.01546312 231.82万 1533.84万 15.1137% 0.11 -0.55%
1531 0.986191 3.78万 1523.93万 0.2478% 7.12 -0.40%
1532 0.0304677 2.58万 1521.95万 0.1693% 0.22 -14.17%
1533 0.449095 6969.62 1519.31万 0.0458% 3.24 -2.64%
1534 0.073976 1197万 1515.62万 78.9776% 0.53 -3.42%
1535 0.0013708 18.64万 1514.8万 1.2307% 0 -2.07%
1535 0.372297 12.314 818.4万 0.0001% 2.69 0.00%
1536 0.01513117 428.51万 1512.77万 28.3264% 0.1 -2.54%
1537 3.40884E-10 12.24万 1511.01万 0.8097% 0 +0.21%
1538 0.01843846 382.13万 1510.66万 25.2954% 0.13 -3.40%
1539 2360.86 377.737 522.23万 0.0072% 1.71万 0.00%
1540 0.01991732 - 1502.76万 - 0.14 0.00%
1543 0.0200428 3062.86 1499.92万 0.0204% 0.14 -0.45%
1544 3.69E-6 3.57万 1494.69万 0.2387% 0 -3.55%
1545 0.366309 3.67万 1490.22万 0.2465% 2.64 -8.12%
1547 3.5449E-8 75.57万 1488.94万 5.0753% 0 -4.12%
1549 0.953148 3927.28 1483.59万 0.0264% 6.89 -1.19%
1550 0.00026275 0.65 3.94万 0.0016% 0 0.00%
1550 0.02421673 3.61万 1477.43万 0.2442% 0.17 +0.18%
1551 0.181742 14.11万 1476.66万 0.9552% 1.31 -3.68%
1552 1.47 16.54万 1467.7万 1.1268% 10.62 -0.46%
1553 5.73 152万 1117.32万 13.6042% 41.42 -12.57%
1553 0.085963 12.25万 1463.66万 0.8372% 0.62 -3.11%
1555 0.082414 31.17万 1458.63万 2.1369% 0.59 -0.37%
1556 0.02979163 30.64万 1452.96万 2.1088% 0.21 -2.85%
1558 0.00547377 448.55万 1450.55万 30.9229% 0.03 -3.84%
1559 180.94 19.5万 1448.01万 1.3466% 1308.06 -2.39%
1560 0.991723 21.33万 1445.72万 1.4752% 7.16 -0.14%
1561 0.00029727 30.539 310.72万 0.0009% 0 0.00%
1561 0.307647 16.4万 1443.38万 1.1361% 2.22 -0.83%
1567 0.00327517 44.94万 1418.51万 3.168% 0.02 -10.08%
1568 0.00052172 4740.818 400.4万 0.1184% 0 0.00%
1569 0.07593 21.25万 1415.85万 1.5009% 0.54 -2.69%
1569 0.000000000031732 3494.886 188.38万 0.1855% 0 0.00%
1570 0.02831011 225.21万 1415.42万 15.911% 0.2 -2.90%
1574 0.365683 54.369 253.23万 0.0021% 2.64 0.00%
1574 0.985933 9041.38 1404.44万 0.0643% 7.12 -1.44%
1575 0.01742373 261.71万 1371.94万 19.0757% 0.12 +20.20%
1576 0.03266717 1914.484 322.04万 0.0594% 0.23 0.00%
1576 0.544063 4.587 818.89万 - 3.93 0.00%
1577 0.00518016 49.7万 1399.77万 3.5502% 0.03 -1.51%
1579 0.00031758 182.87万 1399.06万 13.0708% 0 -5.63%
1580 0.01033196 1821.431 448.03万 0.0406% 0.07 0.00%
1581 0.00074939 1044.22 833.4万 0.0125% 0 0.00%
1582 0.186189 214.72万 1395万 15.392% 1.34 -1.47%
1583 1.28 33.94万 1392.04万 2.438% 9.25 -1.69%
1584 0.04018983 62.131 - - 0.29 0.00%
1584 0.733202 2.72 1393.08万 - 5.3 -2.76%
1587 0.00236659 151.25万 1387.01万 10.9045% 0.01 -6.74%
1588 4.831E-5 55.01万 1386.53万 3.9677% 0 +0.47%
1589 0.116884 2.59万 350.65万 0.7389% 0.84 0.00%
1591 3.0E-5 3.78 1383.47万 - 0 0.00%
1592 0.00022008 - 1375.55万 - 0 0.00%
1593 114.41 2.09万 1366.15万 0.153% 827.1 -4.63%
1593 0.03879681 7568.38 843.37万 0.0897% 0.28 0.00%
1594 3.249E-8 31.69万 1364.05万 2.3232% 0 -3.92%
1596 0.094179 213.95万 1362.77万 15.6996% 0.68 -2.25%
1597 0.090774 4.27万 1359.98万 0.3136% 0.65 -5.60%
1598 20.19 9197.53 1359.41万 0.0676% 145.95 -5.24%
1599 0.01696075 169.89万 1354.19万 12.5457% 0.12 -9.45%
1602 0.00251222 7.982 592.31万 0.0001% 0.01 0.00%
1603 0.336733 11.51万 1341.84万 0.8577% 2.43 -0.59%
1604 1.34 4.83万 1341.67万 0.3598% 9.68 -2.39%
1605 0.03509653 20.496 465.91万 0.0004% 0.25 0.00%
1606 0.00167155 2.41万 1336.88万 0.18% 0.01 -7.59%
1607 0.27134 7.64万 1335.18万 0.5722% 1.96 -2.46%
1608 1.4828E-8 34.63万 1334.82万 2.5942% 0 -3.27%
1610 0.132862 17.2万 1327.55万 1.2955% 0.96 -13.38%
回顶部