序号 | 币种名称 | 交易对 | 价格$ | 24H额¥ | 24H额$ | 占比 | 价格¥ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BTC/USDT | 115890 | 7.4亿 | 1.0亿 | 0.21% | 823294.15 | |
2 | ETH/USDT | 4511.53 | 5.5亿 | 7782.16万 | 0.16% | 32050.36 | |
3 | MATIC/USDT | 0.256259 | 2549.32万 | 358.85万 | 0.01% | 1.82 | |
4 | XRP/USDT | 2.99 | 1836.87万 | 258.56万 | 0.01% | 21.24 | |
5 | TRX/USDT | 0.3455 | 1084.46万 | 152.65万 | 0.00% | 2.45 | |
6 | LTC/USDT | 114.08 | 897.03万 | 126.27万 | 0.00% | 810.44 | |
7 | RNDR/USDT | 3.8 | 790.25万 | 111.24万 | 0.00% | 27 | |
8 | SOL/USDT | 236.11 | 744.62万 | 104.82万 | 0.00% | 1677.35 | |
9 | GMX/USDT | 15.01 | 681.29万 | 95.9万 | 0.00% | 106.63 | |
10 | WOO/USDT | 0.067445 | 622.64万 | 87.65万 | 0.00% | 0.48 | |
11 | OP/USDT | 0.747793 | 598.35万 | 84.23万 | 0.00% | 5.31 | |
12 | APT/USDT | 4.39 | 575.31万 | 80.98万 | 0.00% | 31.19 | |
13 | ARB/USDT | 0.492838 | 561.03万 | 78.97万 | 0.00% | 3.5 | |
14 | DYDX/USDT | 0.614692 | 525.5万 | 73.97万 | 0.00% | 4.37 | |
15 | TSUKA/USDT | 0.00441758 | 515.44万 | 72.56万 | 0.00% | 0.03 | |
16 | ADA/USDT | 0.863271 | 497.35万 | 70.01万 | 0.00% | 6.13 | |
17 | JASMY/USDT | 0.01414359 | 490.13万 | 68.99万 | 0.00% | 0.1 | |
18 | CAKE/USDT | 2.46 | 481.39万 | 67.76万 | 0.00% | 17.48 | |
19 | INJ/USDT | 13.49 | 444.57万 | 62.58万 | 0.00% | 95.83 | |
20 | MAGIC/USDT | 0.201315 | 439.8万 | 61.91万 | 0.00% | 1.43 | |
21 | BNB/USDT | 929.84 | 404.72万 | 56.97万 | 0.00% | 6605.68 | |
22 | BUSD/USDT | 0.99129 | 400.29万 | 56.35万 | 0.00% | 7.04 | |
23 | BONE/USDT | 0.184813 | 400.18万 | 56.33万 | 0.00% | 1.31 | |
24 | LDO/USDT | 1.17 | 396.18万 | 55.77万 | 0.00% | 8.31 | |
25 | BLUR/USDT | 0.082959 | 394.38万 | 55.52万 | 0.00% | 0.59 | |
26 | AVAX/USDT | 29.8 | 387.39万 | 54.53万 | 0.00% | 211.7 | |
27 | LUNC/USDT | 5.902E-5 | 342.56万 | 48.22万 | 0.00% | 0 | |
28 | LINK/USDT | 23.45 | 337.28万 | 47.48万 | 0.00% | 166.59 | |
29 | GALA/USDT | 0.01674342 | 333.19万 | 46.9万 | 0.00% | 0.12 | |
30 | CRV/USDT | 0.731809 | 311.77万 | 43.89万 | 0.00% | 5.2 | |
31 | MANA/USDT | 0.335148 | 300.06万 | 42.24万 | 0.00% | 2.38 | |
32 | MASK/USDT | 1.25 | 290.59万 | 40.9万 | 0.00% | 8.88 | |
33 | SNX/USDT | 0.671756 | 289.81万 | 40.8万 | 0.00% | 4.77 | |
34 | SHIB/USDT | 1.307E-5 | 285.36万 | 40.17万 | 0.00% | 0 | |
35 | DOGE/USDT | 0.266999 | 283.76万 | 39.94万 | 0.00% | 1.9 | |
36 | IMX/USDT | 0.687813 | 275.98万 | 38.85万 | 0.00% | 4.89 | |
37 | APE/USDT | 0.578483 | 271.21万 | 38.18万 | 0.00% | 4.11 | |
38 | SAND/USDT | 0.296524 | 256.47万 | 36.1万 | 0.00% | 2.11 | |
39 | UNI/USDT | 9.12 | 253.03万 | 35.62万 | 0.00% | 64.79 | |
40 | ATOM/USDT | 4.46 | 227.33万 | 32万 | 0.00% | 31.68 | |
41 | AXS/USDT | 2.42 | 210万 | 29.56万 | 0.00% | 17.19 | |
42 | RDNT/USDT | 0.02073962 | 203.61万 | 28.66万 | 0.00% | 0.15 | |
43 | ALT/USDT | 0.084936 | 199.68万 | 28.11万 | 0.00% | 0.6 | |
44 | POKT/USDT | 0.03515052 | 194.38万 | 27.36万 | 0.00% | 0.25 | |
45 | LOOKS/USDT | 0.01546312 | 172.56万 | 24.29万 | 0.00% | 0.11 | |
46 | LUNA/USDT | 0.147991 | 172.48万 | 24.28万 | 0.00% | 1.05 | |
47 | HIGH/USDT | 0.540835 | 148.67万 | 20.93万 | 0.00% | 3.84 | |
48 | PEOPLE/USDT | 0.02024763 | 147万 | 20.69万 | 0.00% | 0.14 | |
49 | T/USDT | 0.01675053 | 146.78万 | 20.66万 | 0.00% | 0.12 | |
50 | CHZ/USDT | 0.04059189 | 145.76万 | 20.52万 | 0.00% | 0.29 | |
51 | STG/USDT | 0.163271 | 140.34万 | 19.76万 | 0.00% | 1.16 | |
52 | EGLD/USDT | 13.81 | 137.73万 | 19.39万 | 0.00% | 98.11 | |
53 | ENS/USDT | 23.13 | 134.55万 | 18.94万 | 0.00% | 164.32 | |
54 | GRT/USDT | 0.093045 | 133.49万 | 18.79万 | 0.00% | 0.66 | |
55 | TON/USDT | 3.17 | 133.45万 | 18.79万 | 0.00% | 22.52 | |
56 | LRC/USDT | 0.092087 | 131.51万 | 18.51万 | 0.00% | 0.65 | |
57 | GAL/USDT | 0.65407 | 129.08万 | 18.17万 | 0.00% | 4.65 | |
58 | SUSHI/USDT | 0.775311 | 129.02万 | 18.16万 | 0.00% | 5.51 | |
59 | FXS/USDT | 2.68 | 124.74万 | 17.56万 | 0.00% | 19.04 | |
60 | AAVE/USDT | 294.88 | 119.24万 | 16.78万 | 0.00% | 2094.86 | |
61 | ASTR/USDT | 0.02354235 | 114.71万 | 16.15万 | 0.00% | 0.17 | |
62 | PERP/USDT | 0.257785 | 97.63万 | 13.74万 | 0.00% | 1.83 | |
63 | SUKU/USDT | 0.02979163 | 90.56万 | 12.75万 | 0.00% | 0.21 | |
64 | MATTER/USDT | 0.00342547 | 90.52万 | 12.74万 | 0.00% | 0.02 | |
65 | SYN/USDT | 0.127532 | 87.16万 | 12.27万 | 0.00% | 0.91 | |
66 | WILD/USDT | 0.304342 | 85.93万 | 12.1万 | 0.00% | 2.16 | |
67 | ALPINE/USDT | 1.94 | 79.9万 | 11.25万 | 0.00% | 13.78 | |
68 | LOKA/USDT | 0.163549 | 75.77万 | 10.67万 | 0.00% | 1.16 | |
69 | XVS/USDT | 6.28 | 73.48万 | 10.34万 | 0.00% | 44.61 | |
70 | TALK/USDT | 0.00584842 | 72.11万 | 10.15万 | 0.00% | 0.04 | |
71 | DAR/USDT | 0.03342504 | 70.91万 | 9.98万 | 0.00% | 0.24 | |
72 | TRB/USDT | 34.76 | 70.57万 | 9.93万 | 0.00% | 246.94 | |
73 | LQTY/USDT | 0.792758 | 62.16万 | 8.75万 | 0.00% | 5.63 | |
74 | RBN/USDT | 0.091909 | 59.4万 | 8.36万 | 0.00% | 0.65 | |
75 | BAT/USDT | 0.154027 | 58.77万 | 8.27万 | 0.00% | 1.09 | |
76 | STPT/USDT | 0.074177 | 58.2万 | 8.19万 | 0.00% | 0.53 | |
77 | HUNT/USDT | 0.246516 | 58.06万 | 8.17万 | 0.00% | 1.75 | |
78 | CERE/USDT | 0.0008555 | 57.99万 | 8.16万 | 0.00% | 0.01 | |
79 | MBOX/USDT | 0.065313 | 56.93万 | 8.01万 | 0.00% | 0.46 | |
80 | MLXC/USDT | 3.28E-6 | 56.68万 | 7.98万 | 0.00% | 0 | |
81 | IOTX/USDT | 0.02668332 | 55.44万 | 7.8万 | 0.00% | 0.19 | |
82 | GNO/USDT | 143.38 | 51.23万 | 7.21万 | 0.00% | 1018.59 | |
83 | COMP/USDT | 44.1 | 50.04万 | 7.04万 | 0.00% | 313.29 | |
84 | CVX/USDT | 3.38 | 46.81万 | 6.59万 | 0.00% | 24.01 | |
85 | CFG/USDT | 0.284236 | 45.43万 | 6.39万 | 0.00% | 2.02 | |
86 | API3/USDT | 0.922319 | 39.79万 | 5.6万 | 0.00% | 6.55 | |
87 | NYM/USDT | 0.0496254 | 38.62万 | 5.44万 | 0.00% | 0.35 | |
88 | RPL/USDT | 6.35 | 36.77万 | 5.18万 | 0.00% | 45.11 | |
89 | DVP/USDT | 0.00205106 | 35.9万 | 5.05万 | 0.00% | 0.01 | |
90 | NMR/USDT | 17.44 | 35.27万 | 4.96万 | 0.00% | 123.9 | |
91 | GLEEC/USDT | 0.03002862 | 31.67万 | 4.46万 | 0.00% | 0.21 | |
92 | HIFI/USDT | 0.159391 | 31.3万 | 4.41万 | 0.00% | 1.13 | |
93 | MULTI/USDT | 0.52748 | 30.25万 | 4.26万 | 0.00% | 3.75 | |
94 | CRE/USDT | 0.00026518 | 27.51万 | 3.87万 | 0.00% | 0 | |
95 | ANGLE/USDT | 0.0139639 | 25.81万 | 3.63万 | 0.00% | 0.1 | |
96 | ASM/USDT | 0.01877761 | 25.76万 | 3.63万 | 0.00% | 0.13 | |
97 | SNT/USDT | 0.02579286 | 6.24万 | 8784.2 | 0.00% | 0.18 | |
98 | TRIBE/USDT | 0.667861 | 4.34万 | 6107.34 | 0.00% | 4.74 |
中文名称 | 英文名称 | BTCEX | |
其他名称 | 平台币 | -- | |
运营状态 | 在线客服 | ||
客服邮箱 | |||
所属公司 | |||
社交账号 |
现货/币币交易手续费 | |||
期货/合约交易手续费 | |||
杠杆借贷费率 | |||
C2C/法币交易费率 | |||
VIP费用 | |||
更多费率请查看 | 点击链接查看 |