1. 首页
  2. 行情
  3. SAND币

SAND币价格今日行情_SAND币最新价格_SAND币最新消息

SAND币(SAND)
$0.296524
¥2.1436609532
-4.33% ($-0.0134278333)
更新于:2025-09-16 15:04:59
更新于:2025-09-16 15:04:59
24H最高 $0.311245
24H交易量 2.7亿
24H最低 $0.290722
24H交易额 $8146.72万
总市值 $8.8亿
首日开盘价 --
历史最高 $8.4
投资回报 --
历史最低 $0.02897764
支持交易所 --
OKX欧易app

OKX欧易app

欧易交易所app是全球排名第一的虚拟货币交易所,注册领取6万元盲盒礼包!

APP下载  官网注册
SAND币占全球总市值 0.02%
流通率 81.53%
换手率 11.2534%
板块

--

  • SAND币行情
  • SAND币介绍
  • SAND币快讯

SAND币(SAND)历史价格行情走势图

SAND币实时走势图加载中...
币安APP下载

币安APP下载

币安交易所是世界领先的数字货币交易平台,立即注册领取600 Usdt大礼包!

APP下载  官网注册

SAND币(SAND)行情数据&交易所

交易平台 交易对
最新价
24H成交量
24H交易额
占比
更新时间
Trubit SAND/USDT $0.4648 355.57万 $165.27万 0.00% 最近
OrangeX SAND/USDT $0.4651 213.91万 $99.49万 0.00% 最近
Bitunix SAND/USDT $0.4651 158.62万 $73.78万 0.00% 最近
Toobit SAND/USDT $0.4651 158.67万 $73.8万 0.00% 最近
CoinW SAND/USDT $0.4652 143.88万 $66.94万 0.00% 最近
Bitrue SAND/USDC $0.4649 108.14万 $50.28万 0.00% 最近
HitBTC SAND/USDT $0.4642 102.87万 $47.76万 0.00% 最近
Biconomy SAND/USDT $0.4652 97.32万 $45.27万 0.00% 最近
Hotcoin SAND/USDT $0.4652 93万 $43.27万 0.00% 最近
Quickswap (v3) 0XBBBA073C31BF03B8ACF7C28EF0738DECF3695683/0X0D500B1D8E8EF31E21C99D1DB9A6444D3ADF1270 $0.6252 56.58万 $35.38万 0.00% 最近
BYDFi SAND/USDT $0.4662 54.44万 $25.38万 0.00% 最近
Bitrue SAND/XRP $0.8626 50.7万 $43.74万 0.00% 最近
Tapbit SAND/USDT $0.4648 50.74万 $23.58万 0.00% 最近
Pionex SAND/USDT $0.4647 33.87万 $15.74万 0.00% 最近
bitcastle SAND/USDT $0.4649 33万 $15.34万 0.00% 最近
Bitexen SAND/TRY $14.93 31.86万 $475.64万 0.00% 最近
AscendEX (BitMax) SAND/USDT $0.4651 31.48万 $14.64万 0.00% 最近
BitDelta SAND/USDT $0.465 25.85万 $12.02万 0.00% 最近
PointPay SAND/USDT $0.4651 24.19万 $11.25万 0.00% 最近
WhiteBIT SAND/TRY $14.919 19.08万 $284.59万 0.00% 最近
抹茶交易所 SAND/USDT $0.4651 16.31万 $7.58万 0.00% 最近
币安网binance SAND/FDUSD $0.4653 15.02万 $6.99万 0.00% 最近
BTSE SAND/USDT $0.4652 9.66万 $4.49万 0.00% 最近
HitBTC SAND/BTC $0 9.03万 $0.5905 0.00% 最近
Icrypex SAND/TRY $14.968 6.35万 $95.03万 0.00% 最近
Binance US SAND/USDT $0.4662 6.12万 $2.85万 0.00% 最近
WEEX SAND/USDT $0.465 5.65万 $2.63万 0.00% 最近
Slex SAND/USDT $0.465 4.77万 $2.22万 0.00% 最近
BitStorage SAND/USDT $0.4653 3.7万 $1.72万 0.00% 最近
OKCoin Japan SAND/JPY $72.833 1.12万 $81.81万 0.00% 最近
Kraken SAND/XBT $0 6892.99 $0.0452 0.00% 最近
Bittime SAND/IDR $7426 1888.99 $1402.76万 0.00% 最近
BitStorage SAND/BTC $0 1883 $0.0123 0.00% 最近

SAND币(SAND)历史数据

日期
开盘价($)
最高价($)
最低价($)
收盘价($)
24H额($)
市值($)

SAND币(SAND)基础数据

官网地址 SAND官方网站
发行时间
流通量 2445857126.2233个
发行总量 3000000000个
首发价格 $
区块站

回顶部