KrakenLOGO
Kraken
$10.1亿 ≈ ¥72.0亿
综合排名: No.6
24H成交额更新于:2024-11-06 12:00:00
币种数量 :
61 (100个交易对)
成立时间 :
2011
注册地区 :
官网链接 :
是否支持中文 :
KYC认证 :
APP链接 :
手续费率 :
最大杠杆 :
交易支持 :
市场行情
基本介绍
上架币种&行情数据
序号 币种名称 交易对 价格$ 24H额¥ 24H额$ 占比 价格¥
1 BTC/USD 115890 26.1亿 3.6亿 0.75% 823294.15
2 DOGE/USD 0.266999 8.5亿 1.2亿 0.25% 1.9
3 SOL/USD 236.11 6.8亿 9637.89万 0.20% 1677.35
4 BTC/EUR 115890 5.6亿 7962.85万 0.16% 823294.15
5 ETH/USD 4511.53 3.5亿 4962.16万 0.10% 32050.36
6 USDC/USD 0.999704 2.9亿 4164.03万 0.08% 7.1
7 BTC/USDC 115890 1.2亿 1817.84万 0.04% 823294.15
8 USDC/USDT 0.999704 1.2亿 1752.99万 0.04% 7.1
9 DOGE/EUR 0.266999 1.1亿 1575.51万 0.03% 1.9
10 SUI/USD 3.52 1.0亿 1507.48万 0.03% 25.01
11 SOL/EUR 236.11 1.0亿 1426.25万 0.03% 1677.35
12 ETH/EUR 4511.53 1.0亿 1425.56万 0.03% 32050.36
13 DOGE/USDT 0.266999 9551.69万 1344.53万 0.03% 1.9
14 BTC/GBP 115890 8027.6万 1129.99万 0.02% 823294.15
15 ETH/XBT 4511.53 7035.36万 990.32万 0.02% 32050.36
16 POPCAT/USD 0.266688 5675.26万 798.87万 0.02% 1.89
17 PEPE/USD 1.076E-5 5286.45万 744.14万 0.02% 0
18 SOL/USDT 236.11 4857.28万 683.73万 0.01% 1677.35
19 DOGE/BTC 0.266999 4758.08万 669.77万 0.01% 1.9
20 ETH/USDT 4511.53 4042.99万 569.11万 0.01% 32050.36
21 USDT/CHF 1 3766.81万 530.23万 0.01% 7.1
22 SOL/XBT 236.11 3512.84万 494.48万 0.01% 1677.35
23 XRP/USD 2.99 3355.7万 472.36万 0.01% 21.24
24 TAO/USD 340.48 3024.94万 425.8万 0.01% 2418.8
25 USDT/AUD 1 2997.82万 421.98万 0.01% 7.1
26 BTC/CHF 115890 2481.05万 349.24万 0.01% 823294.15
27 SHIB/USD 1.307E-5 2372.05万 333.9万 0.01% 0
28 BTC/CAD 115890 2254.32万 317.33万 0.01% 823294.15
29 WIF/USD 0.891335 2087.57万 293.85万 0.01% 6.33
30 SOL/GBP 236.11 1737.69万 244.6万 0.00% 1677.35
31 FTM/USD 0.301321 1657.93万 233.38万 0.00% 2.14
32 ETH/GBP 4511.53 1625.21万 228.77万 0.00% 32050.36
33 USDT/CAD 1 1610.94万 226.76万 0.00% 7.1
34 SEI/USD 0.315254 1456.16万 204.97万 0.00% 2.24
35 SUI/EUR 3.52 1421.41万 200.08万 0.00% 25.01
36 LINK/USD 23.45 1404.16万 197.66万 0.00% 166.59
37 FET/USD 0.64111 1401.51万 197.28万 0.00% 4.55
38 DOT/USD 4.16 1367.15万 192.45万 0.00% 29.55
39 NEAR/USD 2.65 1269.85万 178.75万 0.00% 18.83
40 TIA/USD 1.69 1219.78万 171.7万 0.00% 12.01
41 TREMP/USD 0.0187634 1205.3万 169.66万 0.00% 0.13
42 ADA/USD 0.863271 1196.07万 168.36万 0.00% 6.13
43 TURBO/USD 0.00401707 1152.13万 162.18万 0.00% 0.03
44 BTC/AUD 115890 1082.81万 152.42万 0.00% 823294.15
45 AAVE/USD 294.88 1020.56万 143.66万 0.00% 2094.86
46 PEPE/EUR 1.076E-5 918.13万 129.24万 0.00% 0
47 UNI/USD 9.12 877.6万 123.53万 0.00% 64.79
48 XMR/USDT 309.83 848.47万 119.43万 0.00% 2201.06
49 LTC/EUR 114.08 812.61万 114.39万 0.00% 810.44
50 BONK/USD 2.315E-5 765.82万 107.8万 0.00% 0
51 RUNE/USD 1.26 758.49万 106.77万 0.00% 8.95
52 MATIC/POL 0.256259 747.46万 105.22万 0.00% 1.82
53 APT/USD 4.39 687.24万 96.74万 0.00% 31.19
54 STX/USD 0.650644 671.55万 94.53万 0.00% 4.62
55 JUP/USD 0.507091 666.52万 93.82万 0.00% 3.6
56 RENDER/USD 3.8 657.18万 92.51万 0.00% 27
57 INJ/USD 13.49 637.97万 89.8万 0.00% 95.83
58 GALA/USD 0.01674342 585.04万 82.35万 0.00% 0.12
59 LINK/USDT 23.45 463.4万 65.23万 0.00% 166.59
60 AAVE/EUR 294.88 456万 64.19万 0.00% 2094.86
61 CRV/USD 0.731809 435.4万 61.29万 0.00% 5.2
62 APE/USD 0.578483 424.98万 59.82万 0.00% 4.11
63 PAXG/USD 3701.9 385.15万 54.22万 0.00% 26298.67
64 WIF/EUR 0.891335 377.46万 53.13万 0.00% 6.33
65 TNSR/USD 0.117794 329.02万 46.31万 0.00% 0.84
66 ONDO/USD 1.028 319.22万 44.93万 0.00% 7.3
67 ENA/USD 0.700341 291.17万 40.99万 0.00% 4.98
68 PYTH/USD 0.162502 285.67万 40.21万 0.00% 1.15
69 AKT/USD 1.14 281.11万 39.57万 0.00% 8.1
70 RAY/USD 3.25 279.73万 39.38万 0.00% 23.09
71 ZEC/USD 51.18 271.38万 38.2万 0.00% 363.59
72 PAXG/XBT 3701.9 266.34万 37.49万 0.00% 26298.67
73 BEAM/USD 0.00749969 258.61万 36.4万 0.00% 0.05
74 TAO/EUR 340.48 251.77万 35.44万 0.00% 2418.8
75 MASK/USD 1.25 240.27万 33.82万 0.00% 8.88
76 FTM/EUR 0.301321 237.47万 33.43万 0.00% 2.14
77 JTO/USD 1.84 215.65万 30.36万 0.00% 13.07
78 ORCA/USD 2.24 214.84万 30.24万 0.00% 15.91
79 XRP/GBP 2.99 214.5万 30.19万 0.00% 21.24
80 RENDER/EUR 3.8 213.03万 29.99万 0.00% 27
81 NEAR/EUR 2.65 211.11万 29.72万 0.00% 18.83
82 MEW/USD 0.00302767 210.35万 29.61万 0.00% 0.02
83 SHIB/USDT 1.307E-5 209.67万 29.51万 0.00% 0
84 FET/EUR 0.64111 191.21万 26.92万 0.00% 4.55
85 LDO/USD 1.17 186.1万 26.2万 0.00% 8.31
86 RAY/EUR 3.25 175.33万 24.68万 0.00% 23.09
87 IMX/USD 0.687813 168.92万 23.78万 0.00% 4.89
88 ZEUS/USD 0.134816 161.21万 22.69万 0.00% 0.96
89 SUPER/USD 0.595035 156.21万 21.99万 0.00% 4.23
90 ADA/GBP 0.863271 150.6万 21.2万 0.00% 6.13
91 TIA/EUR 1.69 145.57万 20.49万 0.00% 12.01
92 RUNE/EUR 1.26 143.11万 20.15万 0.00% 8.95
93 JASMY/USD 0.01414359 132.57万 18.66万 0.00% 0.1
94 JUP/EUR 0.507091 126.06万 17.75万 0.00% 3.6
95 PUFFER/USD 0.206822 97.57万 13.73万 0.00% 1.47
96 LUNA/USD 5.902E-5 94.52万 13.31万 0.00% 0
97 DOT/GBP 4.16 84.5万 11.89万 0.00% 29.55
98 TRX/XBT 0.3455 77.53万 10.91万 0.00% 2.45
99 AXS/USD 2.42 58.55万 8.24万 0.00% 17.19
100 ETHW/USD 1.59 55.7万 7.84万 0.00% 11.3
基本信息
中文名称 英文名称 Kraken
其他名称 平台币 --
运营状态
在线客服
客服邮箱
所属公司
社交账号
手续费用
现货/币币交易手续费
期货/合约交易手续费
杠杆借贷费率
C2C/法币交易费率
VIP费用
更多费率请查看 点击链接查看
全面介绍
回顶部