序号 | 币种名称 | 交易对 | 价格$ | 24H额¥ | 24H额$ | 占比 | 价格¥ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ETH/USD | 4511.53 | 8.0亿 | 1.1亿 | 0.23% | 32050.36 | |
2 | XMR/USD | 309.83 | 4.7亿 | 6619.79万 | 0.13% | 2201.06 | |
3 | ATOM/USD | 4.46 | 3.6亿 | 5158.38万 | 0.10% | 31.68 | |
4 | UNI/USD | 9.12 | 3.4亿 | 4863.43万 | 0.10% | 64.79 | |
5 | DOGE/USD | 0.266999 | 3.3亿 | 4702.43万 | 0.10% | 1.9 | |
6 | OP/USD | 0.747793 | 2.7亿 | 3827.84万 | 0.08% | 5.31 | |
7 | MATIC/USD | 0.256259 | 2.1亿 | 3045.65万 | 0.06% | 1.82 | |
8 | XRP/USD | 2.99 | 2.0亿 | 2818.83万 | 0.06% | 21.24 | |
9 | ADA/USD | 0.863271 | 1.9亿 | 2743.69万 | 0.06% | 6.13 | |
10 | INJ/USD | 13.49 | 1.6亿 | 2285.42万 | 0.05% | 95.83 | |
11 | SOL/USD | 236.11 | 1.1亿 | 1574.13万 | 0.03% | 1677.35 | |
12 | SNX/USD | 0.671756 | 1.0亿 | 1514.38万 | 0.03% | 4.77 | |
13 | TOMO/USD | 0.227429 | 1.0亿 | 1409.25万 | 0.03% | 1.62 | |
14 | DOT/USD | 4.16 | 9874.48万 | 1389.97万 | 0.03% | 29.55 | |
15 | KLAY/USD | 0.155209 | 9399.13万 | 1323.06万 | 0.03% | 1.1 | |
16 | CTSI/USD | 0.084024 | 8025.75万 | 1129.73万 | 0.02% | 0.6 | |
17 | KNC/USD | 0.374034 | 7813.74万 | 1099.89万 | 0.02% | 2.66 | |
18 | STORJ/USD | 0.254144 | 7702.43万 | 1084.22万 | 0.02% | 1.81 | |
19 | LDO/USD | 1.17 | 7556.06万 | 1063.62万 | 0.02% | 8.31 | |
20 | REN/USD | 0.00801885 | 6898.47万 | 971.05万 | 0.02% | 0.06 | |
21 | BETA/USD | 0.01121106 | 6679.55万 | 940.24万 | 0.02% | 0.08 | |
22 | BADGER/USD | 1.068 | 6654.56万 | 936.72万 | 0.02% | 7.59 | |
23 | ANKR/USD | 0.0150534 | 6629.56万 | 933.2万 | 0.02% | 0.11 | |
24 | SKL/USD | 0.02740507 | 6593.19万 | 928.08万 | 0.02% | 0.19 | |
25 | STMX/USD | 0.00011009 | 6581.21万 | 926.4万 | 0.02% | 0 | |
26 | IMX/USD | 0.687813 | 6557.53万 | 923.06万 | 0.02% | 4.89 | |
27 | LPT/USD | 6.73 | 6493.14万 | 914万 | 0.02% | 47.81 | |
28 | APE/USD | 0.578483 | 6093.82万 | 857.79万 | 0.02% | 4.11 | |
29 | ZRX/USD | 0.26477 | 6046.23万 | 851.09万 | 0.02% | 1.88 | |
30 | GTC/USD | 0.34547 | 5847.38万 | 823.1万 | 0.02% | 2.45 | |
31 | SAND/USD | 0.296524 | 5454.12万 | 767.74万 | 0.02% | 2.11 | |
32 | CTK/USD | 0.325993 | 5450.45万 | 767.23万 | 0.02% | 2.32 | |
33 | SLP/USD | 0.00180458 | 5143.61万 | 724.03万 | 0.01% | 0.01 | |
34 | T/USD | 0.01675053 | 5041.97万 | 709.73万 | 0.01% | 0.12 | |
35 | COMP/USD | 44.1 | 4962.1万 | 698.48万 | 0.01% | 313.29 | |
36 | BAT/USD | 0.154027 | 4926.8万 | 693.52万 | 0.01% | 1.09 | |
37 | MANA/USD | 0.335148 | 4917.33万 | 692.18万 | 0.01% | 2.38 | |
38 | ANT/USD | 0.205541 | 4913.17万 | 691.6万 | 0.01% | 1.46 | |
39 | ETHW/USD | 1.59 | 4861.99万 | 684.39万 | 0.01% | 11.3 | |
40 | TRX/USD | 0.3455 | 4707.81万 | 662.69万 | 0.01% | 2.45 | |
41 | GMT/USD | 0.04173439 | 4695.76万 | 660.99万 | 0.01% | 0.3 | |
42 | EGLD/USD | 13.81 | 4589.23万 | 646万 | 0.01% | 98.11 | |
43 | LRC/USD | 0.092087 | 4486.92万 | 631.6万 | 0.01% | 0.65 | |
44 | BAKE/USD | 0.064983 | 4443.12万 | 625.43万 | 0.01% | 0.46 | |
45 | DYDX/USD | 0.614692 | 4439万 | 624.85万 | 0.01% | 4.37 | |
46 | ILV/USD | 14.39 | 4406.4万 | 620.26万 | 0.01% | 102.23 | |
47 | KSM/USD | 15.39 | 4377.55万 | 616.2万 | 0.01% | 109.33 | |
48 | DODO/USD | 0.04595205 | 4332.79万 | 609.9万 | 0.01% | 0.33 | |
49 | AVAX/USD | 29.8 | 4331.07万 | 609.66万 | 0.01% | 211.7 | |
50 | BAL/USD | 1.24 | 4321.72万 | 608.34万 | 0.01% | 8.81 | |
51 | GALA/USD | 0.01674342 | 4318.57万 | 607.9万 | 0.01% | 0.12 | |
52 | ONE/USD | 0.01037372 | 4291.5万 | 604.09万 | 0.01% | 0.07 | |
53 | YFI/USD | 5374.91 | 4261.82万 | 599.91万 | 0.01% | 38183.9 | |
54 | ENJ/USD | 0.06776 | 4243.55万 | 597.34万 | 0.01% | 0.48 | |
55 | NEAR/USD | 2.65 | 4162.87万 | 585.98万 | 0.01% | 18.83 | |
56 | ID/USD | 0.158199 | 4124.41万 | 580.57万 | 0.01% | 1.12 | |
57 | OCEAN/USD | 0.275504 | 4043.61万 | 569.19万 | 0.01% | 1.96 | |
58 | ENS/USD | 23.13 | 3974.44万 | 559.46万 | 0.01% | 164.32 | |
59 | XTZ/USD | 0.779563 | 3956.87万 | 556.98万 | 0.01% | 5.54 | |
60 | GAL/USD | 0.65407 | 3946.56万 | 555.53万 | 0.01% | 4.65 | |
61 | LUNA/USD | 0.147991 | 3903.42万 | 549.46万 | 0.01% | 1.05 | |
62 | ZIL/USD | 0.01140067 | 3834.69万 | 539.79万 | 0.01% | 0.08 | |
63 | LEVER/USD | 7.007E-5 | 3822.53万 | 538.07万 | 0.01% | 0 | |
64 | BAND/USD | 0.710232 | 3636.2万 | 511.85万 | 0.01% | 5.05 | |
65 | LUNC/USD | 5.902E-5 | 3628.24万 | 510.73万 | 0.01% | 0 | |
66 | OMG/USD | 0.170607 | 3519.7万 | 495.45万 | 0.01% | 1.21 | |
67 | REEF/USD | 0.00031758 | 3494.93万 | 491.96万 | 0.01% | 0 | |
68 | GRT/USD | 0.093045 | 3454.23万 | 486.23万 | 0.01% | 0.66 | |
69 | BSW/USD | 0.01399967 | 3349.07万 | 471.43万 | 0.01% | 0.1 | |
70 | ACH/USD | 0.01972933 | 3095.67万 | 435.76万 | 0.01% | 0.14 | |
71 | BNB/USD | 929.84 | 3081.25万 | 433.73万 | 0.01% | 6605.68 | |
72 | AXS/USD | 2.42 | 2956.96万 | 416.23万 | 0.01% | 17.19 | |
73 | YGG/USD | 0.19435 | 2831.94万 | 398.63万 | 0.01% | 1.38 | |
74 | PERP/USD | 0.257785 | 2799.31万 | 394.04万 | 0.01% | 1.83 | |
75 | CHZ/USD | 0.04059189 | 2731.75万 | 384.53万 | 0.01% | 0.29 | |
76 | CAKE/USD | 2.46 | 2594.59万 | 365.22万 | 0.01% | 17.48 | |
77 | FIL/USD | 2.41 | 2588.66万 | 364.39万 | 0.01% | 17.12 | |
78 | SHIB/USD | 1.307E-5 | 2441.47万 | 343.67万 | 0.01% | 0 | |
79 | CRV/USD | 0.731809 | 2430.45万 | 342.12万 | 0.01% | 5.2 | |
80 | LINK/USD | 23.45 | 2279.66万 | 320.89万 | 0.01% | 166.59 | |
81 | AAVE/USD | 294.88 | 2121.48万 | 298.63万 | 0.01% | 2094.86 | |
82 | HIGH/USD | 0.540835 | 1849.84万 | 260.39万 | 0.01% | 3.84 | |
83 | MKR/USD | 1732.1 | 1679.97万 | 236.48万 | 0.00% | 12305.01 | |
84 | GLMR/USD | 0.065763 | 1591.48万 | 224.02万 | 0.00% | 0.47 | |
85 | USDT/USD | 1 | 1526.28万 | 214.84万 | 0.00% | 7.1 | |
86 | MASK/USD | 1.25 | 1396.89万 | 196.63万 | 0.00% | 8.88 | |
87 | SUSHI/USD | 0.775311 | 1245.96万 | 175.39万 | 0.00% | 5.51 | |
88 | PEOPLE/USD | 0.02024763 | 1100.19万 | 154.87万 | 0.00% | 0.14 | |
89 | CELR/USD | 0.00769179 | 1019.67万 | 143.53万 | 0.00% | 0.05 | |
90 | LTC/USD | 114.08 | 868.26万 | 122.22万 | 0.00% | 810.44 | |
91 | RSR/USD | 0.00736564 | 838.68万 | 118.06万 | 0.00% | 0.05 | |
92 | WOO/USD | 0.067445 | 838.68万 | 118.06万 | 0.00% | 0.48 | |
93 | AUDIO/USD | 0.060353 | 818.15万 | 115.17万 | 0.00% | 0.43 | |
94 | CHR/USD | 0.096365 | 642.8万 | 90.48万 | 0.00% | 0.68 | |
95 | FTM/USD | 0.301321 | 601.59万 | 84.68万 | 0.00% | 2.14 | |
96 | ALICE/USD | 0.357653 | 314.32万 | 44.24万 | 0.00% | 2.54 | |
97 | 1INCH/USD | 0.255186 | 213.84万 | 30.1万 | 0.00% | 1.81 | |
98 | TON/USD | 3.17 | 37.55万 | 5.29万 | 0.00% | 22.52 | |
99 | FLOKI/USD | 9.534E-5 | 2.55万 | 3593.98 | 0.00% | 0 | |
100 | UMA/USD | 1.32 | 2.51万 | 3532.21 | 0.00% | 9.38 |
中文名称 | 英文名称 | BTSE | |
其他名称 | 平台币 | -- | |
运营状态 | 在线客服 | ||
客服邮箱 | |||
所属公司 | |||
社交账号 |
现货/币币交易手续费 | |||
期货/合约交易手续费 | |||
杠杆借贷费率 | |||
C2C/法币交易费率 | |||
VIP费用 | |||
更多费率请查看 | 点击链接查看 |