序号 | 币种名称 | 交易对 | 价格$ | 24H额¥ | 24H额$ | 占比 | 价格¥ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ETH/USDT | 4511.53 | 9256.63万 | 1303万 | 0.03% | 32050.36 | |
2 | ETH/BTC | 4511.53 | 2544.1万 | 358.12万 | 0.01% | 32050.36 | |
3 | XRP/USDT | 2.99 | 2263.69万 | 318.65万 | 0.01% | 21.24 | |
4 | LTC/USDT | 114.08 | 1077.19万 | 151.63万 | 0.00% | 810.44 | |
5 | MATIC/USDT | 0.256259 | 815.29万 | 114.76万 | 0.00% | 1.82 | |
6 | DOGE/USDT | 0.266999 | 798.49万 | 112.4万 | 0.00% | 1.9 | |
7 | USDZ/USDT | 0.997916 | 640.38万 | 90.14万 | 0.00% | 7.09 | |
8 | ADA/USDT | 0.863271 | 608.49万 | 85.65万 | 0.00% | 6.13 | |
9 | SOL/USDT | 236.11 | 567.92万 | 79.94万 | 0.00% | 1677.35 | |
10 | FTM/USDT | 0.301321 | 533.89万 | 75.15万 | 0.00% | 2.14 | |
11 | LINK/USDT | 23.45 | 429.19万 | 60.41万 | 0.00% | 166.59 | |
12 | BNB/USDT | 929.84 | 415.72万 | 58.52万 | 0.00% | 6605.68 | |
13 | TRX/USDT | 0.3455 | 400.3万 | 56.35万 | 0.00% | 2.45 | |
14 | DOT/USDT | 4.16 | 313.82万 | 44.17万 | 0.00% | 29.55 | |
15 | ATOM/USDT | 4.46 | 310.42万 | 43.7万 | 0.00% | 31.68 | |
16 | DYDX/USDT | 0.614692 | 279.37万 | 39.33万 | 0.00% | 4.37 | |
17 | JASMY/USDT | 0.01414359 | 276.5万 | 38.92万 | 0.00% | 0.1 | |
18 | SHIB/USDT | 1.307E-5 | 271.42万 | 38.21万 | 0.00% | 0 | |
19 | P2PS/ETH | 408.33 | 249.2万 | 35.08万 | 0.00% | 2900.82 | |
20 | XRP/BTC | 2.99 | 221.7万 | 31.21万 | 0.00% | 21.24 | |
21 | APE/USDT | 0.578483 | 220.83万 | 31.08万 | 0.00% | 4.11 | |
22 | NEAR/USDT | 2.65 | 214.44万 | 30.19万 | 0.00% | 18.83 | |
23 | BNB/BTC | 929.84 | 207.44万 | 29.2万 | 0.00% | 6605.68 | |
24 | EOS/USDT | 0.46884 | 191.42万 | 26.95万 | 0.00% | 3.33 | |
25 | SAND/USDT | 0.296524 | 174.61万 | 24.58万 | 0.00% | 2.11 | |
26 | LTC/BUSD | 114.08 | 159.24万 | 22.42万 | 0.00% | 810.44 | |
27 | ETC/USDT | 20.42 | 153.2万 | 21.57万 | 0.00% | 145.07 | |
28 | CRV/USDT | 0.731809 | 147万 | 20.69万 | 0.00% | 5.2 | |
29 | SNX/USDT | 0.671756 | 145.13万 | 20.43万 | 0.00% | 4.77 | |
30 | GRT/USDT | 0.093045 | 144.65万 | 20.36万 | 0.00% | 0.66 | |
31 | ZEC/USDT | 51.18 | 134.3万 | 18.91万 | 0.00% | 363.59 | |
32 | TOMO/USDT | 0.227429 | 132.88万 | 18.7万 | 0.00% | 1.62 | |
33 | SOL/BTC | 236.11 | 130.56万 | 18.38万 | 0.00% | 1677.35 | |
34 | AXS/USDT | 2.42 | 127.88万 | 18万 | 0.00% | 17.19 | |
35 | BTC/BUSD | 115890 | 123.54万 | 17.39万 | 0.00% | 823294.15 | |
36 | LTC/BTC | 114.08 | 122.3万 | 17.22万 | 0.00% | 810.44 | |
37 | ZIL/USDT | 0.01140067 | 119.87万 | 16.87万 | 0.00% | 0.08 | |
38 | MANA/USDT | 0.335148 | 118万 | 16.61万 | 0.00% | 2.38 | |
39 | EGLD/USDT | 13.81 | 117.19万 | 16.5万 | 0.00% | 98.11 | |
40 | UNI/USDT | 9.12 | 117.02万 | 16.47万 | 0.00% | 64.79 | |
41 | GMT/USDT | 0.04173439 | 116.41万 | 16.39万 | 0.00% | 0.3 | |
42 | DOGE/BUSD | 0.266999 | 111.87万 | 15.75万 | 0.00% | 1.9 | |
43 | ENS/USDT | 23.13 | 101.9万 | 14.34万 | 0.00% | 164.32 | |
44 | ALGO/USDT | 0.232588 | 91.49万 | 12.88万 | 0.00% | 1.65 | |
45 | OMG/USDT | 0.170607 | 88.98万 | 12.53万 | 0.00% | 1.21 | |
46 | XRP/BUSD | 2.99 | 84.73万 | 11.93万 | 0.00% | 21.24 | |
47 | SUSHI/USDT | 0.775311 | 82.82万 | 11.66万 | 0.00% | 5.51 | |
48 | DASH/USDT | 23.36 | 82.41万 | 11.6万 | 0.00% | 165.95 | |
49 | BCH/USDT | 595.22 | 81.7万 | 11.5万 | 0.00% | 4228.5 | |
50 | XLM/USDT | 0.379057 | 77.94万 | 10.97万 | 0.00% | 2.69 | |
51 | AAVE/USDT | 294.88 | 69.79万 | 9.82万 | 0.00% | 2094.86 | |
52 | LRC/USDT | 0.092087 | 67.22万 | 9.46万 | 0.00% | 0.65 | |
53 | THETA/USDT | 0.809103 | 61.22万 | 8.62万 | 0.00% | 5.75 | |
54 | LINK/BTC | 23.45 | 58.99万 | 8.3万 | 0.00% | 166.59 | |
55 | MATIC/BTC | 0.256259 | 57.21万 | 8.05万 | 0.00% | 1.82 | |
56 | FTM/BTC | 0.301321 | 56.46万 | 7.95万 | 0.00% | 2.14 | |
57 | ADA/BTC | 0.863271 | 54.46万 | 7.67万 | 0.00% | 6.13 | |
58 | DOGE/BTC | 0.266999 | 48万 | 6.76万 | 0.00% | 1.9 | |
59 | ETC/BTC | 20.42 | 46.38万 | 6.53万 | 0.00% | 145.07 | |
60 | SAND/BTC | 0.296524 | 45.65万 | 6.43万 | 0.00% | 2.11 | |
61 | DOT/BTC | 4.16 | 45.4万 | 6.39万 | 0.00% | 29.55 | |
62 | BNB/BUSD | 929.84 | 45.33万 | 6.38万 | 0.00% | 6605.68 | |
63 | ATOM/BTC | 4.46 | 43.5万 | 6.12万 | 0.00% | 31.68 | |
64 | XRP/ETH | 2.99 | 43.01万 | 6.05万 | 0.00% | 21.24 | |
65 | ANT/USDT | 0.205541 | 42.39万 | 5.97万 | 0.00% | 1.46 | |
66 | DOT/BUSD | 4.16 | 40.88万 | 5.76万 | 0.00% | 29.55 | |
67 | HOT/USDT | 0.00094195 | 36.74万 | 5.17万 | 0.00% | 0.01 | |
68 | ADA/BUSD | 0.863271 | 36.24万 | 5.1万 | 0.00% | 6.13 | |
69 | XLM/BTC | 0.379057 | 33.9万 | 4.77万 | 0.00% | 2.69 | |
70 | RVN/USDT | 0.01301274 | 32.52万 | 4.58万 | 0.00% | 0.09 | |
71 | LINK/BUSD | 23.45 | 31.9万 | 4.49万 | 0.00% | 166.59 | |
72 | DAR/USDT | 0.03342504 | 31.66万 | 4.46万 | 0.00% | 0.24 | |
73 | ZRX/USDT | 0.26477 | 31.13万 | 4.38万 | 0.00% | 1.88 | |
74 | QTUM/USDT | 2.43 | 27.82万 | 3.92万 | 0.00% | 17.26 | |
75 | LTC/ETH | 114.08 | 27.06万 | 3.81万 | 0.00% | 810.44 | |
76 | SOL/BNB | 236.11 | 23.62万 | 3.32万 | 0.00% | 1677.35 | |
77 | UNI/BTC | 9.12 | 20.6万 | 2.9万 | 0.00% | 64.79 | |
78 | ZEC/BTC | 51.18 | 19.19万 | 2.7万 | 0.00% | 363.59 | |
79 | NEAR/BTC | 2.65 | 19.17万 | 2.7万 | 0.00% | 18.83 | |
80 | LINK/ETH | 23.45 | 16.67万 | 2.35万 | 0.00% | 166.59 | |
81 | ADA/ETH | 0.863271 | 16.23万 | 2.29万 | 0.00% | 6.13 | |
82 | EGLD/BTC | 13.81 | 14.08万 | 1.98万 | 0.00% | 98.11 | |
83 | AAVE/BTC | 294.88 | 13.28万 | 1.87万 | 0.00% | 2094.86 | |
84 | NEXO/BTC | 1.29 | 13.19万 | 1.86万 | 0.00% | 9.16 | |
85 | APE/BTC | 0.578483 | 13.09万 | 1.84万 | 0.00% | 4.11 | |
86 | UNI/BUSD | 9.12 | 12.77万 | 1.8万 | 0.00% | 64.79 | |
87 | MANA/BTC | 0.335148 | 12.21万 | 1.72万 | 0.00% | 2.38 | |
88 | ETC/BUSD | 20.42 | 11.95万 | 1.68万 | 0.00% | 145.07 | |
89 | TOMO/BUSD | 0.227429 | 11.62万 | 1.64万 | 0.00% | 1.62 | |
90 | POWR/USDT | 0.161319 | 8.8万 | 1.24万 | 0.00% | 1.15 | |
91 | CRV/BTC | 0.731809 | 7.71万 | 1.08万 | 0.00% | 5.2 | |
92 | BCH/BUSD | 595.22 | 7.35万 | 1.04万 | 0.00% | 4228.5 | |
93 | GMT/BTC | 0.04173439 | 7.1万 | 9987.63 | 0.00% | 0.3 | |
94 | LRC/BTC | 0.092087 | 6.4万 | 9008.35 | 0.00% | 0.65 | |
95 | SUSHI/BTC | 0.775311 | 5.74万 | 8075.59 | 0.00% | 5.51 | |
96 | ETC/ETH | 20.42 | 4.1万 | 5777.45 | 0.00% | 145.07 | |
97 | AXS/BNB | 2.42 | 3.01万 | 4234.19 | 0.00% | 17.19 | |
98 | APE/ETH | 0.578483 | 2.63万 | 3702.66 | 0.00% | 4.11 | |
99 | AAVE/ETH | 294.88 | 1.52万 | 2143.01 | 0.00% | 2094.86 | |
100 | QTUM/BTC | 2.43 | 1.28万 | 1798.09 | 0.00% | 17.26 |
中文名称 | 英文名称 | Dex-Trade | |
其他名称 | 平台币 | -- | |
运营状态 | 在线客服 | ||
客服邮箱 | |||
所属公司 | |||
社交账号 |
现货/币币交易手续费 | |||
期货/合约交易手续费 | |||
杠杆借贷费率 | |||
C2C/法币交易费率 | |||
VIP费用 | |||
更多费率请查看 | 点击链接查看 |