序号 | 币种名称 | 交易对 | 价格$ | 24H额¥ | 24H额$ | 占比 | 价格¥ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ETH/BUSD | 4511.53 | 12.0亿 | 1.6亿 | 0.34% | 32050.36 | |
2 | ETH/USDT | 4511.53 | 8.6亿 | 1.2亿 | 0.25% | 32050.36 | |
3 | ETH/USDC | 4511.53 | 7.4亿 | 1.0亿 | 0.21% | 32050.36 | |
4 | BTC/USDT | 115890 | 5.9亿 | 8442.26万 | 0.17% | 823294.15 | |
5 | ETH/BTC | 4511.53 | 1.7亿 | 2508.69万 | 0.05% | 32050.36 | |
6 | BNB/USDT | 929.84 | 9359.84万 | 1317.53万 | 0.03% | 6605.68 | |
7 | SOL/USDT | 236.11 | 4874.12万 | 686.1万 | 0.01% | 1677.35 | |
8 | XRP/USDT | 2.99 | 4193.4万 | 590.28万 | 0.01% | 21.24 | |
9 | MATIC/USDT | 0.256259 | 3947.03万 | 555.6万 | 0.01% | 1.82 | |
10 | ADA/USDT | 0.863271 | 3716.91万 | 523.21万 | 0.01% | 6.13 | |
11 | DOGE/USDT | 0.266999 | 3483.96万 | 490.42万 | 0.01% | 1.9 | |
12 | TRX/USDT | 0.3455 | 3263.97万 | 459.45万 | 0.01% | 2.45 | |
13 | ATOM/USDT | 4.46 | 2725.37万 | 383.63万 | 0.01% | 31.68 | |
14 | FIL/USDT | 2.41 | 2493.09万 | 350.94万 | 0.01% | 17.12 | |
15 | DASH/USDT | 23.36 | 1922.03万 | 270.55万 | 0.01% | 165.95 | |
16 | SHIB/USDT | 1.307E-5 | 1850.14万 | 260.43万 | 0.01% | 0 | |
17 | LTC/USDT | 114.08 | 1687.16万 | 237.49万 | 0.00% | 810.44 | |
18 | AVAX/USDT | 29.8 | 1345.82万 | 189.44万 | 0.00% | 211.7 | |
19 | DST/USDT | 11.64 | 1283.03万 | 180.6万 | 0.00% | 82.69 | |
20 | AXS/USDT | 2.42 | 1248.51万 | 175.74万 | 0.00% | 17.19 | |
21 | LINK/USDT | 23.45 | 1240.41万 | 174.6万 | 0.00% | 166.59 | |
22 | BCH/USDT | 595.22 | 1198.32万 | 168.68万 | 0.00% | 4228.5 | |
23 | ALGO/USDT | 0.232588 | 1010.88万 | 142.29万 | 0.00% | 1.65 | |
24 | BNB/ETH | 929.84 | 885.91万 | 124.7万 | 0.00% | 6605.68 | |
25 | LTC/ETH | 114.08 | 838.49万 | 118.03万 | 0.00% | 810.44 | |
26 | FTM/USDT | 0.301321 | 767.49万 | 108.04万 | 0.00% | 2.14 | |
27 | UNI/USDT | 9.12 | 755.8万 | 106.39万 | 0.00% | 64.79 | |
28 | MANA/USDT | 0.335148 | 755.18万 | 106.3万 | 0.00% | 2.38 | |
29 | WOJAK/USDT | 0.00030099 | 706.29万 | 99.42万 | 0.00% | 0 | |
30 | VET/USDT | 0.02421355 | 622.59万 | 87.64万 | 0.00% | 0.17 | |
31 | APE/USDT | 0.578483 | 616.15万 | 86.73万 | 0.00% | 4.11 | |
32 | AAVE/USDT | 294.88 | 548.86万 | 77.26万 | 0.00% | 2094.86 | |
33 | SAND/USDC | 0.296524 | 366.45万 | 51.58万 | 0.00% | 2.11 | |
34 | LUNC/USDT | 5.902E-5 | 241.23万 | 33.96万 | 0.00% | 0 | |
35 | FLOKI/USDT | 9.534E-5 | 200.49万 | 28.22万 | 0.00% | 0 | |
36 | KLAY/USDT | 0.155209 | 171.33万 | 24.12万 | 0.00% | 1.1 | |
37 | NEO/USDT | 6.55 | 119.08万 | 16.76万 | 0.00% | 46.53 | |
38 | ARPA/USDT | 0.02196584 | 94.98万 | 13.37万 | 0.00% | 0.16 | |
39 | OKB/USDT | 195.83 | 93.82万 | 13.21万 | 0.00% | 1391.2 | |
40 | TRX/USDC | 0.3455 | 93.24万 | 13.12万 | 0.00% | 2.45 | |
41 | JASMY/USDT | 0.01414359 | 92.7万 | 13.05万 | 0.00% | 0.1 | |
42 | ILV/USDT | 14.39 | 92.32万 | 13万 | 0.00% | 102.23 | |
43 | DOGE/USDC | 0.266999 | 92.11万 | 12.97万 | 0.00% | 1.9 | |
44 | SFP/USDT | 0.454865 | 92.07万 | 12.96万 | 0.00% | 3.23 | |
45 | TOMO/USDT | 0.227429 | 91.57万 | 12.89万 | 0.00% | 1.62 | |
46 | EOS/USDC | 0.46884 | 91.53万 | 12.88万 | 0.00% | 3.33 | |
47 | NEAR/USDC | 2.65 | 91.13万 | 12.83万 | 0.00% | 18.83 | |
48 | BLUR/USDT | 0.082959 | 91万 | 12.81万 | 0.00% | 0.59 | |
49 | ANT/USDT | 0.205541 | 90.93万 | 12.8万 | 0.00% | 1.46 | |
50 | PERP/USDT | 0.257785 | 90.75万 | 12.77万 | 0.00% | 1.83 | |
51 | SNX/USDT | 0.671756 | 90.69万 | 12.77万 | 0.00% | 4.77 | |
52 | SUPER/USDT | 0.595035 | 90.63万 | 12.76万 | 0.00% | 4.23 | |
53 | CRV/USDT | 0.731809 | 90.06万 | 12.68万 | 0.00% | 5.2 | |
54 | LRC/USDT | 0.092087 | 90.03万 | 12.67万 | 0.00% | 0.65 | |
55 | GAL/USDT | 0.65407 | 89.82万 | 12.64万 | 0.00% | 4.65 | |
56 | STORJ/USDT | 0.254144 | 89.5万 | 12.6万 | 0.00% | 1.81 | |
57 | GMT1/USDT | 0.04173439 | 89.48万 | 12.6万 | 0.00% | 0.3 | |
58 | CHZ/USDT | 0.04059189 | 89.26万 | 12.56万 | 0.00% | 0.29 | |
59 | AUDIO/USDT | 0.060353 | 89.12万 | 12.55万 | 0.00% | 0.43 | |
60 | ROSE/USDT | 0.02808721 | 88.84万 | 12.51万 | 0.00% | 0.2 | |
61 | KP3R/USDT | 5.02 | 88.79万 | 12.5万 | 0.00% | 35.66 | |
62 | FTM/USDC | 0.301321 | 88.53万 | 12.46万 | 0.00% | 2.14 | |
63 | EGLD/USDT | 13.81 | 87.49万 | 12.32万 | 0.00% | 98.11 | |
64 | OP/USDT | 0.747793 | 87万 | 12.25万 | 0.00% | 5.31 | |
65 | ZEN/USDT | 7.3 | 86.81万 | 12.22万 | 0.00% | 51.86 | |
66 | XCH/USDT | 9.83 | 86.62万 | 12.19万 | 0.00% | 69.83 | |
67 | DAR/USDT | 0.03342504 | 86.18万 | 12.13万 | 0.00% | 0.24 | |
68 | CRV/USDC | 0.731809 | 84.82万 | 11.94万 | 0.00% | 5.2 | |
69 | NEAR/USDT | 2.65 | 84.19万 | 11.85万 | 0.00% | 18.83 | |
70 | GLMR/USDT | 0.065763 | 83.66万 | 11.78万 | 0.00% | 0.47 | |
71 | MASK/USDT | 1.25 | 83.17万 | 11.71万 | 0.00% | 8.88 | |
72 | OMG/USDT | 0.170607 | 82.34万 | 11.59万 | 0.00% | 1.21 | |
73 | SAND/USDT | 0.296524 | 82.31万 | 11.59万 | 0.00% | 2.11 | |
74 | ENS/USDT | 23.13 | 82.27万 | 11.58万 | 0.00% | 164.32 | |
75 | MKR/USDT | 1732.1 | 81.69万 | 11.5万 | 0.00% | 12305.01 | |
76 | QTUM/USDT | 2.43 | 81.62万 | 11.49万 | 0.00% | 17.26 | |
77 | GRT/USDT | 0.093045 | 81.38万 | 11.46万 | 0.00% | 0.66 | |
78 | SUSHI/USDT | 0.775311 | 81.16万 | 11.42万 | 0.00% | 5.51 | |
79 | CORE/USDT | 0.441391 | 79.21万 | 11.15万 | 0.00% | 3.14 | |
80 | WIN/USDT | 4.974E-5 | 77.68万 | 10.93万 | 0.00% | 0 | |
81 | MATIC/BUSD | 0.256259 | 77.09万 | 10.85万 | 0.00% | 1.82 | |
82 | DYDX/USDT | 0.614692 | 76.08万 | 10.71万 | 0.00% | 4.37 | |
83 | C98/USDT | 0.04882773 | 74.78万 | 10.53万 | 0.00% | 0.35 | |
84 | GNS/USDT | 2.22 | 74.18万 | 10.44万 | 0.00% | 15.77 | |
85 | BCH/USDC | 595.22 | 74.06万 | 10.42万 | 0.00% | 4228.5 | |
86 | ETC/USDT | 20.42 | 73.72万 | 10.38万 | 0.00% | 145.07 | |
87 | SHIB/BUSD | 1.307E-5 | 73.56万 | 10.35万 | 0.00% | 0 | |
88 | COMP/USDT | 44.1 | 73.4万 | 10.33万 | 0.00% | 313.29 | |
89 | WOO/USDT | 0.067445 | 73.24万 | 10.31万 | 0.00% | 0.48 | |
90 | LUNC/BUSD | 5.902E-5 | 72.64万 | 10.22万 | 0.00% | 0 | |
91 | LAZIO/USDT | 0.91543 | 71.95万 | 10.13万 | 0.00% | 6.5 | |
92 | FLR/USDT | 0.02302295 | 70.25万 | 9.89万 | 0.00% | 0.16 | |
93 | XRP/USDC | 2.99 | 66.62万 | 9.38万 | 0.00% | 21.24 | |
94 | KSM/USDT | 15.39 | 53.04万 | 7.47万 | 0.00% | 109.33 | |
95 | DAI/USDT | 0.999174 | 41.2万 | 5.8万 | 0.00% | 7.1 | |
96 | XRP/ETH | 2.99 | 33.94万 | 4.78万 | 0.00% | 21.24 | |
97 | LINK/ETH | 23.45 | 33.36万 | 4.7万 | 0.00% | 166.59 | |
98 | ETC/ETH | 20.42 | 33.11万 | 4.66万 | 0.00% | 145.07 | |
99 | TRX/ETH | 0.3455 | 27.13万 | 3.82万 | 0.00% | 2.45 |
中文名称 | 英文名称 | LBank | |
其他名称 | 平台币 | -- | |
运营状态 | 在线客服 | ||
客服邮箱 | |||
所属公司 | |||
社交账号 |
现货/币币交易手续费 | |||
期货/合约交易手续费 | |||
杠杆借贷费率 | |||
C2C/法币交易费率 | |||
VIP费用 | |||
更多费率请查看 | 点击链接查看 |