序号 | 币种名称 | 交易对 | 价格$ | 24H额¥ | 24H额$ | 占比 | 价格¥ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BTC/EUR | 115890 | 5214.78万 | 734.05万 | 0.01% | 823294.15 | |
2 | ETH/EUR | 4511.53 | 4099.08万 | 577万 | 0.01% | 32050.36 | |
3 | SOL/EUR | 236.11 | 2348万 | 330.51万 | 0.01% | 1677.35 | |
4 | ADA/EUR | 0.863271 | 1474.8万 | 207.6万 | 0.00% | 6.13 | |
5 | LCX/USDC | 0.141382 | 996.25万 | 140.24万 | 0.00% | 1 | |
6 | USDT/EUR | 1 | 875.14万 | 123.19万 | 0.00% | 7.1 | |
7 | RENDER/EUR | 3.8 | 203.07万 | 28.59万 | 0.00% | 27 | |
8 | TURBO/EUR | 0.00401707 | 171.71万 | 24.17万 | 0.00% | 0.03 | |
9 | PENDLE/EUR | 4.91 | 165.64万 | 23.32万 | 0.00% | 34.88 | |
10 | LDO/EUR | 1.17 | 157.29万 | 22.14万 | 0.00% | 8.31 | |
11 | ONDO/EUR | 1.028 | 155.26万 | 21.85万 | 0.00% | 7.3 | |
12 | W/EUR | 0.087114 | 146.19万 | 20.58万 | 0.00% | 0.62 | |
13 | LCX/ETH | 0.141382 | 135.18万 | 19.03万 | 0.00% | 1 | |
14 | NEIRO/EUR | 0.04796094 | 131.76万 | 18.55万 | 0.00% | 0.34 | |
15 | SRX/EUR | 0.090167 | 127.7万 | 17.98万 | 0.00% | 0.64 | |
16 | QAI/EUR | 103.37 | 125.3万 | 17.64万 | 0.00% | 734.35 | |
17 | SKY/EUR | 0.071966 | 121.85万 | 17.15万 | 0.00% | 0.51 | |
18 | BCUT/EUR | 0.01566845 | 118.62万 | 16.7万 | 0.00% | 0.11 | |
19 | ARB/EUR | 0.492838 | 117.31万 | 16.51万 | 0.00% | 3.5 | |
20 | EIGEN/EUR | 1.54 | 111.73万 | 15.73万 | 0.00% | 10.94 | |
21 | EURT/EUR | 1.17 | 110.94万 | 15.62万 | 0.00% | 8.31 | |
22 | ZRO/EUR | 1.89 | 95.49万 | 13.44万 | 0.00% | 13.43 | |
23 | MOG/EUR | 8.87912E-7 | 94.98万 | 13.37万 | 0.00% | 0 | |
24 | NOT/EUR | 0.00186128 | 93.29万 | 13.13万 | 0.00% | 0.01 | |
25 | TOKEN/EUR | 0.01349911 | 88.44万 | 12.45万 | 0.00% | 0.1 | |
26 | TON/EUR | 3.17 | 85.27万 | 12万 | 0.00% | 22.52 | |
27 | XAUT/EUR | 3701.51 | 80.51万 | 11.33万 | 0.00% | 26295.9 | |
28 | NIKEPIG/EUR | 0.00213297 | 72.26万 | 10.17万 | 0.00% | 0.02 | |
29 | LCX/BTC | 0.141382 | 66.77万 | 9.4万 | 0.00% | 1 | |
30 | DOGS/EUR | 0.00013457 | 65.52万 | 9.22万 | 0.00% | 0 | |
31 | CATI/EUR | 0.085822 | 64.54万 | 9.08万 | 0.00% | 0.61 | |
32 | TIA/USDC | 0.01037958 | 60.95万 | 8.58万 | 0.00% | 0.07 | |
33 | HMSTR/EUR | 0.00069928 | 54.71万 | 7.7万 | 0.00% | 0 | |
34 | TIA/EUR | 0.01037958 | 50.01万 | 7.04万 | 0.00% | 0.07 | |
35 | SNEK/EUR | 0.00426081 | 26.53万 | 3.73万 | 0.00% | 0.03 | |
36 | MIN/EUR | 0.02334173 | 23.55万 | 3.32万 | 0.00% | 0.17 | |
37 | LCX/EUR | 0.141382 | 18.81万 | 2.65万 | 0.00% | 1 | |
38 | PYR/EUR | 1.079 | 17.01万 | 2.39万 | 0.00% | 7.67 | |
39 | USDC/EUR | 0.999704 | 15.59万 | 2.2万 | 0.00% | 7.1 | |
40 | WMTX/EUR | 0.235338 | 12.4万 | 1.75万 | 0.00% | 1.67 | |
41 | NVL/EUR | 0.481246 | 12.29万 | 1.73万 | 0.00% | 3.42 | |
42 | PEPE/EUR | 1.076E-5 | 11.72万 | 1.65万 | 0.00% | 0 | |
43 | ICP/EUR | 4.66 | 10.96万 | 1.54万 | 0.00% | 33.11 | |
44 | ETH/USDC | 4511.53 | 9.53万 | 1.34万 | 0.00% | 32050.36 | |
45 | IAG/EUR | 0.145957 | 8.79万 | 1.24万 | 0.00% | 1.04 | |
46 | ADA/USDC | 0.863271 | 7.04万 | 9915.09 | 0.00% | 6.13 | |
47 | FLOKI/USDC | 9.534E-5 | 6.27万 | 8820.56 | 0.00% | 0 | |
48 | BTC/USDC | 115890 | 6.22万 | 8749.25 | 0.00% | 823294.15 | |
49 | UNI/EUR | 9.12 | 6.12万 | 8617.39 | 0.00% | 64.79 | |
50 | DOGE/EUR | 0.266999 | 6.07万 | 8545.05 | 0.00% | 1.9 | |
51 | BCH/EUR | 595.22 | 5.72万 | 8044.94 | 0.00% | 4228.5 | |
52 | AVAX/EUR | 29.8 | 5.62万 | 7904.98 | 0.00% | 211.7 | |
53 | APE/EUR | 0.578483 | 5.5万 | 7748.37 | 0.00% | 4.11 | |
54 | LINK/EUR | 23.45 | 5.5万 | 7741.42 | 0.00% | 166.59 | |
55 | SAND/EUR | 0.296524 | 5.46万 | 7685.7 | 0.00% | 2.11 | |
56 | DOT/EUR | 4.16 | 5.38万 | 7567.41 | 0.00% | 29.55 | |
57 | LTC/EUR | 114.08 | 5.35万 | 7526.86 | 0.00% | 810.44 | |
58 | XRP/EUR | 2.99 | 5.32万 | 7493.04 | 0.00% | 21.24 | |
59 | AVAX/USDC | 29.8 | 5.19万 | 7308.04 | 0.00% | 211.7 | |
60 | LAVA/EUR | 0.00324835 | 5.1万 | 7181.92 | 0.00% | 0.02 | |
61 | XRP/USDC | 2.99 | 4.41万 | 6201.93 | 0.00% | 21.24 | |
62 | FLOKI/EUR | 9.534E-5 | 9251.172143 | 1302.23 | 0.00% | 0 | |
63 | XDC/EUR | 0.07649 | 77.221567 | 10.87 | 0.00% | 0.54 | |
64 | NMKR/USDC | 0.00056036 | 54.488447 | 7.67 | 0.00% | 0 | |
65 | NMKR/EUR | 0.00056036 | 44.968953 | 6.33 | 0.00% | 0 | |
66 | DGMV/EUR | 0.00422647 | 38.717345 | 5.45 | 0.00% | 0.03 | |
67 | HBAR/EUR | 0.234025 | 1.7928688211 | 0.252371 | 0.00% | 1.66 | |
68 | VIS/USDC | 0.02035718 | 1.6430788726 | 0.231286 | 0.00% | 0.14 | |
69 | VIS/EUR | 0.02035718 | 1.82078083E-14 | 2.563E-15 | 0.00% | 0.14 |
中文名称 | 英文名称 | LCX Exchange | |
其他名称 | 平台币 | -- | |
运营状态 | 在线客服 | ||
客服邮箱 | |||
所属公司 | |||
社交账号 |
现货/币币交易手续费 | |||
期货/合约交易手续费 | |||
杠杆借贷费率 | |||
C2C/法币交易费率 | |||
VIP费用 | |||
更多费率请查看 | 点击链接查看 |