排名 币种 最新价格 24H涨幅 24H最高 24H最低 24H成交额 历史高/低 流通市值 总/流通数量
6178 $0.00022943 ¥0.001674678399 --% $¥0 $¥0 $169.99¥1240.808 $1.28$0.00020174 $12.88万¥93.99万 7.0亿5.6亿
6180 $0.00359953 ¥0.026274049329 +0.14% $0.00372189¥0.0272 $0.00347297¥0.0254 $4634.6¥33829.336 $2.99$0.00252298 $25.24万¥184.24万 8888.89万7014.07万
6186 $0.00100138 ¥0.007309373034 -5.81% $0.00106642¥0.0078 $0.00100025¥0.0073 $123.79¥903.58 $3.12$0.00057787 $25.12万¥183.38万 10.0亿2.5亿
6190 $0.00090826 ¥0.006629662218 -1.54% $0.00092389¥0.0067 $0.00090826¥0.0066 $0.998¥7.285 $5.88$0.00065588 $25.06万¥182.9万 10.0亿2.7亿
6191 $0.00301823 ¥0.022030966239 +9.72% $0.00301849¥0.022 $0.00273397¥0.02 $1.37万¥10.03万 $0.314136$0.00152024 $25.06万¥182.89万 8304.33万8304.33万
6201 $0.00045827 ¥0.003345050211 -3.54% $0.00049403¥0.0036 $0.00043915¥0.0032 $7130.68¥52048.973 $0.207531$0.00018044 $25.91万¥189.14万 5.6亿5.6亿
6213 $0.00220611 ¥0.016103058723 -52.22% $0.00461859¥0.0337 $0.00204937¥0.015 $42.02¥306.717 $4.33$0.00080217 $24.68万¥180.11万 1.2亿1.1亿
6236 $0.00045532 ¥0.003323517276 -4.2% $0.00047745¥0.0035 $0.000438¥0.0032 $2.7万¥19.72万 $0.35181$0.00041003 $24.31万¥177.42万 10.0亿5.3亿
6245 $0.00002849 ¥0.000207957057 -1.51% $2.937E-5¥0.0002 $2.845E-5¥0.0002 $3.91万¥28.54万 $0.120568$2.197E-5 $24.08万¥175.79万 1000.0亿84.5亿
6246 $0.0030212 ¥0.02205264516 --% $¥0 $¥0 $2.28¥16.642 $0.092252$0.00146407 $24.17万¥176.39万 1.0亿7998.57万
6270 $0.00028127 ¥0.002053074111 --% $¥0 $¥0 $1.62¥11.825 $0.142061$0.00010703 $23.73万¥173.18万 8.4亿8.4亿
6270 $0.01483998 ¥0.108321466014 --% $¥0 $¥0 $101.92¥743.945 $2.15$0.01315609 $12.6万¥92万 849.34万849.34万
6271 $0.00005742 ¥0.000419125806 -8.5% $6.286E-5¥0.0005 $5.644E-5¥0.0004 $246.38¥1798.402 $0.240102$5.11E-5 $23.76万¥173.44万 50.0亿41.3亿
6276 $0.0000687 ¥0.00050146191 -1.7% $6.989E-5¥0.0005 $6.828E-5¥0.0005 $189.98¥1386.721 $0.03856085$1.591E-5 $23.63万¥172.45万 34.3亿34.3亿
6286 $0.425165 ¥3.1034068845 -2.95% $0.438506¥3.2008 $0.422432¥3.0835 $233.39¥1703.584 $118.84$0.093064 $23.46万¥171.22万 55.17万55.17万
6292 $0.03205343 ¥0.233967601599 -6.41% $0.0343498¥0.2507 $0.03161261¥0.2307 $2.51万¥18.35万 $91.94$0.01930527 $23.36万¥170.51万 1500万728.76万
6297 $0.00041506 ¥0.003029647458 -0.62% $0.00041767¥0.003 $0.00041502¥0.003 $20.6¥150.366 $0.978539$0.00025175 $23.29万¥170.02万 10.0亿5.6亿
6303 $0.00087401 ¥0.006379661193 +0.1% $0.00087871¥0.0064 $0.00087052¥0.0064 $23.04¥168.176 $1.29$0.00039825 $23.2万¥169.32万 3.0亿2.6亿
6310 $0.00877569 ¥0.064056394017 -14.87% $0.01032768¥0.0754 $0.00879798¥0.0642 $9.94万¥72.56万 $3.88$0.00882099 $23.1万¥168.6万 6500万2625.38万
6311 $0.00021902 ¥0.001598692686 -0.06% $0.00021936¥0.0016 $0.00021509¥0.0016 $3.18万¥23.19万 $0.109768$0.00011801 $23.18万¥169.19万 50.0亿10.5亿
6322 $0.00217892 ¥0.015904590756 --% $¥0 $¥0 $46.39¥338.615 $10.61$0.00109454 $10.89万¥79.52万 6000万5000万
6349 $0.00022959 ¥0.001675846287 -3.02% $0.00023798¥0.0017 $0.00022747¥0.0017 $2334.61¥17041.019 $1.85$0.00010003 $22.44万¥163.78万 10.0亿9.7亿
6365 $0.00022318 ¥0.001629057774 +13.31% $0.00022318¥0.0016 $0.00019696¥0.0014 $149.55¥1091.61 $1.46$4.368E-5 $22.32万¥162.91万 10.0亿10.0亿
6370 $0.00024466 ¥0.001785846738 --% $¥0 $¥0 $2.45¥17.883 $0.057268$0 $22.21万¥162.1万 15.0亿9.0亿
6374 $0.0003939 ¥0.00287519427 +0.11% $0.00039751¥0.0029 $0.00038923¥0.0028 $2.16¥15.766 $0.304071$8.554E-5 $22.18万¥161.91万 10.6亿5.6亿
6378 $0.00001101 ¥0.000080365293 --% $¥0 $¥0 $297.11¥2168.695 $0.00152655$1.37E-6 $14.21万¥103.73万 129.0亿129.0亿
6378 $0.0032138 ¥0.02345849034 +0.42% $0.00321401¥0.0235 $0.00319139¥0.0233 $2.65¥19.343 $15.2$0.00032439 $22.14万¥161.6万 1.0亿6888.83万
6408 $0.00043568 ¥0.003180159024 +0.39% $0.00043612¥0.0032 $0.00043272¥0.0032 $1.69¥12.336 $0.10274$1.656E-5 $21.78万¥159.01万 5.0亿5.0亿
6418 $0.00265561 ¥0.019384094073 --% $¥0 $¥0 $16.81¥122.701 $0.698799$0.00056891 $21.67万¥158.18万 8160.25万8160.25万
6419 $0.00015224 ¥0.001111245432 -1.57% $0.00015557¥0.0011 $0.00015107¥0.0011 $197.23¥1439.641 $0.02460158$0.00014014 $21.65万¥158.04万 20.0亿14.2亿
6423 $0.00957502 ¥0.069890943486 --% $¥0 $¥0 $54.1¥394.892 $4.37$0.00392627 $21.49万¥156.88万 1.0亿2244.61万
6425 $0.00016735 ¥0.001221537855 -0.53% $0.00019543¥0.0014 $0.00016502¥0.0012 $1.48万¥10.83万 $1.67$3.05E-6 $21.46万¥156.62万 107.0亿12.8亿
6436 $0.00009519 ¥0.000694820367 --% $¥0 $¥0 $24.45¥178.468 $0.964192$5.31E-5 $21.32万¥155.63万 10.0亿22.3亿
6441 $0.01012918 ¥0.073935923574 --% $¥0 $¥0 $11.16¥81.46 $5.28$0.00752955 $21.27万¥155.24万 2100万2099.59万
6481 $0.12233 ¥0.892923369 --% $¥0 $¥0 $108.77¥793.945 $843.09$0.116013 $10.64万¥77.65万 86.97万86.97万
6495 $0.03402614 ¥0.248367003702 --% $¥0 $¥0 $2.64¥19.27 $31.28$0.00301783 $20.65万¥150.75万 607.13万607.13万
6507 $0.000000000000222414 ¥0.0000000000016234665102 -2.51% $2.28134E-13¥0 $2.20257E-13¥0 $25.05¥182.847 $1.37328E-10$6.1896E-14 $20.56万¥150.07万 1.0E+14万924404.97万亿
6536 $0.00085044 ¥0.006207616692 -1% $0.00088763¥0.0065 $0.00084708¥0.0062 $1.75万¥12.8万 $4.22$0.00061419 $20.08万¥146.59万 10.0亿2.3亿
6537 $0.00002117 ¥0.000154526181 --% $¥0 $¥0 $3.87万¥28.21万 $0.082176$1.502E-5 $7.7万¥56.24万 100.0亿36.3亿
6546 $0.01146208 ¥0.083665160544 +0.15% $0.01152181¥0.0841 $0.01135182¥0.0829 $107.09¥781.682 $11.03$0.01042921 $19.97万¥145.74万 5000万1740.85万
6547 $0.00023571 ¥0.001720518003 +0.09% $0.0002368¥0.0017 $0.00023485¥0.0017 $23.25¥169.709 $0.01241046$0.00010492 $19.96万¥145.66万 10.0亿8.4亿
6555 $0.00050244 ¥0.003667460292 -7.01% $0.00054032¥0.0039 $0.00049948¥0.0036 $820.53¥5989.295 $0.02766477$0.00032698 $19.83万¥144.74万 6.0亿3.9亿
6562 $0.00006168 ¥0.000450220824 -1.55% $6.342E-5¥0.0005 $6.046E-5¥0.0004 $184.77¥1348.692 $0.0160622$1.053E-5 $19.77万¥144.28万 100.0亿32.0亿
6563 $0.0000202 ¥0.00014744586 --% $¥0 $¥0 $1027.41¥7499.374 $0.0055406$1.184E-5 $7.91万¥57.71万 100.0亿39.1亿
6567 $0.00023202 ¥0.001693583586 +8.27% $0.00023202¥0.0017 $0.0002122¥0.0015 $11.77¥85.913 $4.89$8.522E-5 $19.72万¥143.95万 8.5亿8.5亿
6593 $0.01032069 ¥0.075333812517 -0.2% $0.01034321¥0.0755 $0.01022911¥0.0747 $186.4¥1360.59 $1.019$0.00370831 $19.39万¥141.52万 1884.08万1878.56万
6598 $0.0002037 ¥0.00148686741 +0.45% $0.00020466¥0.0015 $0.00020092¥0.0015 $73.95¥539.783 $0.42608$5.248E-5 $19.35万¥141.25万 10.0亿9.5亿
6616 $0.00010644 ¥0.000776937492 -16.1% $0.00012726¥0.0009 $0.00010644¥0.0008 $16.75¥122.263 $0.0285438$0.00010644 $19.1万¥139.43万 20.0亿17.9亿
6624 $0.00361458 ¥0.026383903794 --% $¥0 $¥0 $4.48¥32.701 $41.15$9.4E-5 $10.55万¥77万 2918.28万2918.28万
6630 $0.00047756 ¥0.003485853708 -3.75% $0.00049641¥0.0036 $0.00046597¥0.0034 $45.73¥333.797 $0.780407$2.609E-9 $18.89万¥137.87万 10.3亿3.9亿
回顶部