排名 币种 最新价格 24H涨幅 24H最高 24H最低 24H成交额 历史高/低 流通市值 总/流通数量
6633 $0.057749 ¥0.4215272757 --% $¥0 $¥0 $0.009¥0.063 $76.76$0.050315 $16.37万¥119.49万 283.47万283.47万
6664 $0.00018454 ¥0.001347012822 --% $¥0 $¥0 $2.91¥21.241 $1.57$5.651E-5 $18.45万¥134.66万 10.0亿9.9亿
6674 $0.0018324 ¥0.01337523732 +1.78% $0.00477524¥0.0349 $0.00177134¥0.0129 $92.3¥673.725 $5.83$0.00051325 $18.36万¥134.03万 1.5亿1.0亿
6683 $0.00183229 ¥0.013374434397 -5.05% $0.00193502¥0.0141 $0.00183381¥0.0134 $160.94¥1174.749 $0.175485$0.0001775 $18.25万¥133.23万 9987.56万9961.27万
6688 $0.00256228 ¥0.018702850404 -0.56% $0.00258461¥0.0189 $0.00256158¥0.0187 $5.85万¥42.69万 $3.58$0.00188304 $18.19万¥132.81万 1.0亿7098.18万
6745 $0.00008218 ¥0.000599856474 +5.34% $0.00020503¥0.0015 $7.801E-5¥0.0006 $319.06¥2328.915 $2.53$1.401E-5 $17.65万¥128.82万 50.0亿21.4亿
6783 $0.01825609 ¥0.133256677737 -2.91% $0.01892978¥0.1382 $0.01809592¥0.1321 $641.05¥4679.216 $1.83$0.01809592 $17.29万¥126.2万 2000万946.49万
6792 $0.00005958 ¥0.000434892294 --% $¥0 $¥0 $218.69¥1596.284 $0.071315$5.287E-5 $7.78万¥56.75万 100.0亿13.0亿
6792 $0.379747 ¥2.7718872771 --% $¥0 $¥0 $163.16¥1190.954 $15.09$0.33023 $7.86万¥57.38万 20.7万20.7万
6858 $0.000000003445 ¥0.0000000251460885 -1.21% $3.495E-9¥0 $3.384E-9¥0 $2027.74¥14801.083 $8.41804E-7$2.348E-9 $16.27万¥118.77万 100000000000万47.17万亿
6864 $0.00037646 ¥0.002747894478 -1.3% $0.00038168¥0.0028 $0.00035736¥0.0026 $2.24万¥16.35万 $2.62$0.00023738 $16.15万¥117.89万 4.4亿4.2亿
6873 $0.00034149 ¥0.002492637957 +0.03% $0.00034302¥0.0025 $0.0003401¥0.0025 $54.49¥397.739 $0.260756$0.00019992 $16.06万¥117.22万 4.7亿4.7亿
6879 $0.640844 ¥4.6777126092 -1.09% $0.648035¥4.7302 $0.640776¥4.6772 $315.44¥2302.491 $312.25$0.135377 $16.02万¥116.94万 1000万25万
6881 $0.00001247 ¥0.000091022271 --% $¥0 $¥0 $21.69¥158.322 $0.056346$7.0E-6 $8.67万¥63.27万 74.1亿69.5亿
6887 $0.063483 ¥0.4633814619 -6.4% $0.067933¥0.4959 $0.063167¥0.4611 $237.61¥1734.387 $4.62$0.00148601 $15.95万¥116.4万 1000万251.26万
6888 $0.00256954 ¥0.018755843322 +0.53% $0.00258663¥0.0189 $0.00255596¥0.0187 $4.03¥29.416 $23.93$0.00104556 $15.94万¥116.37万 6499.97万6204.71万
6906 $0.00126431 ¥0.009228577983 -0.11% $0.00126813¥0.0093 $0.00123784¥0.009 $65.48¥477.958 $0.417173$0.00096806 $15.8万¥115.36万 10.0亿1.2亿
6910 $0.00176678 ¥0.012896257254 --% $¥0 $¥0 $1.25万¥9.13万 $0.854131$0.00176678 $5.67万¥41.41万 1.0亿3254.57万
6930 $0.00612872 ¥0.044735365896 +1.3% $0.00612956¥0.0447 $0.00604287¥0.0441 $13.42¥97.957 $17.55$0.00106487 $15.55万¥113.51万 9950万2537.37万
6946 $0.00015802 ¥0.001153435386 +2.58% $0.00015804¥0.0012 $0.000154¥0.0011 $5.01万¥36.57万 $0.082029$0.0001225 $15.4万¥112.42万 10.0亿10.0亿
6994 $0.00126542 ¥0.009236680206 --% $¥0 $¥0 $11.82¥86.278 $8.48$0.00040011 $7.81万¥57.01万 6172.41万6172.41万
7004 $0.00086179 ¥0.006290463747 +9.55% $0.00089871¥0.0066 $0.00076818¥0.0056 $1.77万¥12.92万 $0.127139$0.00049331 $14.75万¥107.65万 6.8亿1.7亿
7010 $1.64 ¥11.970852 -0.41% $1.65¥12.0438 $1.62¥11.8249 $60.3¥440.148 $2302.82$1.2 $14.66万¥107.01万 10万8.95万
7011 $0.00083076 ¥0.006063966468 -0.74% $0.00084056¥0.0061 $0.00083025¥0.0061 $11.92¥87.008 $0.236463$0.00081251 $14.64万¥106.88万 10.0亿1.7亿
7012 $0.000000000000000005 ¥0.0000000000000000364965 -11.54% $6.0E-18¥0 $5.0E-18¥0 $5814.24¥42439.882 $981.83$0 $14.63万¥106.81万 27517372134.68万亿27517372134.68万亿
7022 $0.00042207 ¥0.003080815551 --% $¥0 $¥0 $48.51¥354.089 $0.58269$3.059E-5 $5.06万¥36.91万 1.1亿1.1亿
7059 $0.00166714 ¥0.012168955002 --% $¥0 $¥0 $7.24¥52.847 $1.58$0.00099071 $14.17万¥103.4万 8497.1万8497.1万
7077 $0.922392 ¥6.7328159256 +1.69% $0.938725¥6.852 $0.889048¥6.4894 $248.24¥1811.978 $177.5$0.62809 $13.99万¥102.14万 15.5万15.17万
7078 $0.00114149 ¥0.008332077957 --% $¥0 $¥0 $4.06¥29.635 $1.47$0.00102806 $13.99万¥102.13万 2.4亿1.2亿
7112 $0.00385887 ¥0.028167049791 -0.15% $0.00388689¥0.0284 $0.00379292¥0.0277 $21.51万¥157.02万 $5.69$0.00304455 $13.46万¥98.23万 1.0亿3487.4万
7136 $0.098061 ¥0.7157766573 --% $¥0 $¥0 $2.16¥15.766 $22.57$0.082107 $4.33万¥31.58万 46.47万46.47万
7141 $0.00006299 ¥0.000459782907 -2.29% $6.447E-5¥0.0005 $6.298E-5¥0.0005 $23.96¥174.891 $0.00129983$9.99E-6 $13.31万¥97.18万 1139.0亿21.1亿
7146 $0.00011017 ¥0.000804163881 -0.02% $0.00011037¥0.0008 $0.00011009¥0.0008 $6.53万¥47.64万 $0.02084178$0.00011006 $13.27万¥96.86万 12.0亿12.0亿
7165 $0.00030403 ¥0.002219206179 +0.32% $0.00030409¥0.0022 $0.00030002¥0.0022 $14.24万¥103.92万 $0.108259$4.094E-5 $13.17万¥96.13万 4.3亿4.3亿
7229 $0.00008022 ¥0.000585549846 -1.72% $8.173E-5¥0.0006 $8.022E-5¥0.0006 $16.05¥117.154 $0.03524631$7.03E-6 $12.69万¥92.64万 15.8亿15.8亿
7239 $0.00298047 ¥0.021755344671 --% $¥0 $¥0 $6793.89¥49590.641 $1.83$0.00192051 $5.86万¥42.77万 2.0亿1965.8万
7244 $0.00050224 ¥0.003666000432 --% $¥0 $¥0 $2.89¥21.095 $1.18$6.501E-5 $12.56万¥91.65万 2.5亿2.5亿
7250 $0.000000000127853 ¥0.0000000009332374029 -1.24% $1.29863E-10¥0 $1.27395E-10¥0 $849.54¥6201.047 $1.05843E-7$4.9187E-11 $12.49万¥91.2万 977.21万亿977.21万亿
7264 $0.00034896 ¥0.002547163728 -4.61% $0.000367¥0.0027 $0.00034896¥0.0025 $1.62¥11.825 $0.151804$7.028E-5 $12.4万¥90.52万 10.0亿3.5亿
7265 $0.0001994 ¥0.00145548042 -27.34% $0.00027448¥0.002 $0.00016464¥0.0012 $512.63¥3741.84 $0.119071$5.702E-5 $12.41万¥90.58万 6.2亿6.2亿
7285 $0.000000003072 ¥0.0000000224234496 -4.49% $3.225E-9¥0 $3.067E-9¥0 $162.66¥1187.304 $1.108E-5$6.59074E-10 $12.26万¥89.46万 10000000000万39.9万亿
7290 $0.00620414 ¥0.045285879102 -0.7% $0.00624757¥0.0456 $0.00620295¥0.0453 $6.2¥45.256 $19.73$0.00564089 $12.21万¥89.16万 1.0亿1968.75万
7324 $0.00042528 ¥0.003104246304 +3.5% $0.00043495¥0.0032 $0.00040862¥0.003 $5.03万¥36.72万 $0.969562$2.0E-5 $12.07万¥88.07万 6.1亿2.8亿
7331 $0.00012213 ¥0.000891463509 +4.2% $0.00012213¥0.0009 $0.00011711¥0.0009 $159.78¥1166.282 $2.16$4.25E-6 $11.92万¥87.03万 10.0亿9.7亿
7339 $0.00052517 ¥0.003833373381 +6.7% $0.00110029¥0.008 $0.00048912¥0.0036 $36.5¥266.424 $0.191462$9.98E-6 $11.82万¥86.25万 2.2亿2.2亿
7341 $0.00026483 ¥0.001933073619 -1.88% $0.0002699¥0.002 $0.00026405¥0.0019 $136.34¥995.187 $0.0367669$2.0E-5 $11.81万¥86.19万 4.4亿4.4亿
7344 $0.00024934 ¥0.001820007462 +2.58% $0.00024999¥0.0018 $0.00024289¥0.0018 $1.77万¥12.91万 $0.053805$0.00013598 $11.8万¥86.1万 10.0亿4.7亿
7372 $0.00000028008 ¥0.000002044387944 --% $¥0 $¥0 $5.7万¥41.58万 $0.00018024$0 $5.95万¥43.4万 2122.6亿2122.6亿
7409 $0.00062271 ¥0.004545347103 -2.87% $0.00064114¥0.0047 $0.00062129¥0.0045 $11.21¥81.825 $0.732219$1.0E-5 $11.37万¥82.98万 1.8亿1.8亿
7410 $0.00342547 ¥0.025003533171 +2.22% $0.00346121¥0.0253 $0.00334584¥0.0244 $7.23万¥52.74万 $6.05$1.55258E-13 $11.37万¥82.98万 3319.46万3319.46万
回顶部