排名 币种 最新价格 24H涨幅 24H最高 24H最低 24H成交额 历史高/低 流通市值 总/流通数量
9176 $0.04269804 ¥0.311665803372 -10.77% $0.04800458¥0.3504 $0.04137866¥0.302 $116.8¥852.558 $10063.72$0.00017233 $3.84万¥28.06万 90.03万90.03万
9195 $0.0001406 ¥0.00102628158 -1.41% $0.00014261¥0.001 $0.0001381¥0.001 $41.29¥301.388 $0.04076945$3.08E-5 $3.81万¥27.8万 10.0亿2.7亿
9200 $0.0000555 ¥0.00040511115 --% $¥0 $¥0 $8828.51¥64441.943 $0.881216$4.296E-5 $8824.97¥6.44万 10.0亿1.5亿
9238 $0.00184848 ¥0.013492610064 +0.15% $0.00185522¥0.0135 $0.00184379¥0.0135 $46.21¥337.301 $6.87$0.00044937 $3.74万¥27.27万 1.0亿2021.19万
9243 $0.00041205 ¥0.003007676565 +0.97% $0.00041812¥0.0031 $0.00040602¥0.003 $5.18万¥37.83万 $3.68$0.00036299 $3.73万¥27.22万 1.0亿8940.57万
9305 $0.02752747 ¥0.200931261771 -88.53% $0.295497¥2.1569 $0.0275116¥0.2008 $79.07¥577.156 $236.5$0.00598845 $3.6万¥26.29万 188.89万130.82万
9334 $0.00000000012476 ¥0.000000000910660668 --% $¥0 $¥0 $0¥0 $2.37E-6$1.2476E-10 $1.24万¥9.08万 99.7万亿99.7万亿
9354 $0.01277035 ¥0.093214615755 --% $¥0 $¥0 $14.96¥109.198 $104.82$0.00636497 $3.47万¥25.31万 888.94万271.56万
9356 $0.00202651 ¥0.014792104443 --% $¥0 $¥0 $1.018¥7.431 $20.14$0.00099689 $3.46万¥25.25万 1707.05万1707.05万
9419 $0.00513081 ¥0.037451321433 --% $¥0 $¥0 $0¥0 $7.28$0.00330087 $1.03万¥7.49万 200万200万
9427 $0.01368791 ¥0.099912161463 -12.13% $0.01557739¥0.1137 $0.01368791¥0.0999 $4.14¥30.219 $357.61$0.01095776 $3.32万¥24.23万 242.56万242.56万
9440 $0.00266773 ¥0.019472561589 -5.8% $0.00283194¥0.0207 $0.00266746¥0.0195 $44.45¥324.454 $7.69$0.00239857 $3.3万¥24.08万 5000万1236.39万
9460 $0.00414776 ¥0.030275744568 --% $¥0 $¥0 $10.62¥77.519 $12.22$0.0008125 $3.27万¥23.84万 1000万787.28万
9463 $0.00004152 ¥0.000303066936 --% $¥0 $¥0 $94.67¥691.025 $0.652722$3.06E-5 $1.44万¥10.48万 3.4亿3.4亿
9463 $0.869734 ¥6.3484493862 -1.68% $0.884578¥6.4568 $0.86453¥6.3105 $20.19¥147.373 $1.27$0.446195 $3.26万¥23.81万 3.75万3.75万
9596 $0.00002891 ¥0.000211022763 --% $¥0 $¥0 $2783.39¥20316.799 $0.194446$2.204E-5 $3.03万¥22.15万 20.0亿10.4亿
9603 $0.00078743 ¥0.005747687799 +95.83% $0.00130949¥0.0096 $0.000394¥0.0029 $1.78¥12.993 $37.47$0.00010819 $3.02万¥22.06万 3837.91万3837.91万
9654 $0.247683 ¥1.8079125219 -0.07% $0.249181¥1.8188 $0.245761¥1.7939 $45.08¥329.052 $282.13$0 $2.96万¥21.59万 11.94万11.94万
9668 $0.0000057 ¥0.00004160601 --% $¥0 $¥0 $213.4¥1557.671 $0.142463$4.65E-6 $1.21万¥8.85万 100.0亿21.2亿
9674 $0.00181626 ¥0.013257426618 --% $¥0 $¥0 $3.14¥22.92 $6.09$0.0015171 $2.92万¥21.31万 2200万1607.68万
9733 $0.00172906 ¥0.012620927658 +0.1% $0.00173583¥0.0127 $0.00172591¥0.0126 $1.25¥9.124 $0.772264$0.00149531 $2.83万¥20.63万 2100万1634.39万
9752 $0.00007072 ¥0.000516206496 --% $¥0 $¥0 $14.9¥108.76 $0.647433$8.02E-6 $2.79万¥20.33万 3.9亿3.9亿
9753 $0.00021006 ¥0.001533290958 --% $¥0 $¥0 $4.99万¥36.39万 $10.91$0.00021004 $9326.5¥6.81万 4440万4440万
9784 $0.00020116 ¥0.001468327188 --% $¥0 $¥0 $2.9¥21.168 $0.768337$3.45E-6 $2.74万¥19.97万 3.0亿1.3亿
9797 $0.0001386 ¥0.00101168298 +1.07% $0.00013864¥0.001 $0.00013629¥0.001 $41.51¥302.994 $3.69$1.453E-5 $2.71万¥19.81万 2.1亿1.9亿
9801 $0.00254763 ¥0.018595915659 +1.03% $0.0025573¥0.0187 $0.00249369¥0.0182 $2.34¥17.08 $6.86$0.00228485 $2.71万¥19.79万 1064.31万1064.31万
9913 $0.00067877 ¥0.004954545861 -5.02% $0.00071939¥0.0053 $0.0006766¥0.0049 $4.09¥29.854 $0.285738$0.0006766 $2.54万¥18.57万 1.0亿3748.51万
9924 $0.00004188 ¥0.000305694684 --% $¥0 $¥0 $1.33¥9.708 $0.03330834$3.46E-5 $1.14万¥8.3万 2.7亿2.7亿
9935 $0.00000000047145 ¥0.000000003441254985 -8.14% $5.13413E-10¥0 $4.65579E-10¥0 $200.46¥1463.218 $1.70321E-7$4.531E-12 $2.52万¥18.42万 10000000000万53.53万亿
9981 $0.00051315 ¥0.003745635795 -0.99% $0.00051826¥0.0038 $0.00051315¥0.0037 $3.17¥23.139 $0.716432$0.00022853 $2.46万¥17.93万 1.4亿4787.53万
10045 $0.00016313 ¥0.001190734809 -2.86% $0.00016793¥0.0012 $0.00016148¥0.0012 $4.1¥29.927 $0.01810989$9.422E-5 $2.36万¥17.22万 3.0亿1.4亿
10055 $0.00013252 ¥0.000967303236 --% $¥0 $¥0 $1.42¥10.365 $1.91$3.3711E-8 $9989.09¥7.29万 9500万7537.56万
10089 $0.00067709 ¥0.004942283037 -3.02% $0.00070072¥0.0051 $0.00067554¥0.0049 $4.1¥29.927 $4.6$0.00016879 $2.31万¥16.83万 3408.38万3408.38万
10099 $0.00004787 ¥0.000349417491 --% $¥0 $¥0 $1.12¥8.175 $0.053969$2.386E-5 $2.3万¥16.76万 10.0亿4.7亿
10100 $0.00029257 ¥0.002135556201 --% $¥0 $¥0 $235.44¥1718.547 $1.94$0.00023299 $1.2万¥8.77万 4106.87万4106.87万
10149 $0.00421944 ¥0.030798958392 --% $¥0 $¥0 $3.52¥25.694 $103.26$0.00159339 $4938.22¥3.6万 117.04万117.04万
10229 $0.00006869 ¥0.000501388917 -3.18% $7.099E-5¥0.0005 $6.855E-5¥0.0005 $18.64¥136.059 $1.4$0 $2.12万¥15.48万 3.0亿3.0亿
10259 $0.0026583 ¥0.01940372919 --% $¥0 $¥0 $2.48¥18.102 $6.8$0.00139176 $2.08万¥15.21万 2000万784.03万
10283 $0.00430392 ¥0.031415603256 --% $¥0 $¥0 $705.39¥5148.853 $74.86$0.00300405 $5109.72¥3.73万 2.9亿118.72万
10287 $0.0000052 ¥0.00003795636 -7.47% $5.63E-6¥0 $5.2E-6¥0 $57.63¥420.659 $0.251715$3.64E-6 $2.04万¥14.91万 100.0亿39.3亿
10360 $0.000037 ¥0.0002700741 --% $¥0 $¥0 $1.22万¥8.9万 $0.748251$0 $1.97万¥14.36万 10.0亿5.3亿
10365 $0.00018303 ¥0.001335990879 -24.88% $0.00024456¥0.0018 $0.00018262¥0.0013 $5128.69¥37435.847 $6.83$7.022E-5 $1.96万¥14.34万 50.0亿1.0亿
10509 $0.00209589 ¥0.015298529877 --% $¥0 $¥0 $1.34¥9.781 $4.52$0.0013591 $1.79万¥13.07万 1000万854.2万
10585 $0.00117476 ¥0.008574925668 +0.08% $0.0011947¥0.0087 $0.00114333¥0.0083 $6.56¥47.883 $23.1$0.0010838 $1.71万¥12.45万 2000万1451.71万
10608 $0.000000748534 ¥0.0000054637742262 +21.37% $7.48534E-7¥0 $6.0043E-7¥0 $1.8¥13.139 $0.00099435$3.61976E-7 $1.68万¥12.28万 400.0亿224.7亿
10608 $0.00019099 ¥0.001394093307 --% $¥0 $¥0 $2.72万¥19.86万 $49.25$0.00012601 $3999.15¥2.92万 2093.95万2093.95万
10628 $0.00004097 ¥0.000299052321 --% $¥0 $¥0 $15.25¥111.314 $1.39$1.321E-5 $1.66万¥12.1万 10.0亿4.0亿
10633 $0.0019679 ¥0.01436429247 -1.02% $0.00199631¥0.0146 $0.00192629¥0.0141 $185.71¥1355.553 $0.984857$0.00144181 $1.65万¥12.03万 1.0亿837.3万
10681 $0.000000000000005356 ¥0.0000000000000390950508 -10.86% $6.433E-15¥0 $4.119E-15¥0 $452.33¥3301.692 $0.04141247$0 $1.61万¥11.74万 3001091.1万亿3001091.1万亿
10777 $0.00016453 ¥0.001200953829 --% $¥0 $¥0 $15.07¥110 $0.390233$9.718E-5 $1.37万¥10万 8328.78万8328.78万
回顶部