排名 币种 最新价格 24H涨幅 24H最高 24H最低 24H成交额 历史高/低 流通市值 总/流通数量
8336 $0.00601933 ¥0.043936895469 --% $¥0 $¥0 $1.87¥13.65 $25.25$0.00087872 $6.28万¥45.85万 2000万1043.53万
8353 $0.00002154 ¥0.000157226922 +0.08% $2.158E-5¥0.0002 $2.151E-5¥0.0002 $1.96万¥14.3万 $0.01643575$1.575E-5 $6.21万¥45.34万 50.0亿28.8亿
8370 $0.0000068 ¥0.00004963524 +3.7% $6.84E-6¥0 $6.37E-6¥0 $585.59¥4274.397 $0.070537$1.82E-6 $6.17万¥45.04万 90.7亿90.7亿
8373 $0.00028909 ¥0.002110154637 --% $¥0 $¥0 $22.01¥160.658 $1.73$9.099E-5 $6.16万¥44.99万 2.5亿2.1亿
8376 $0.124097 ¥0.9058212321 --% $¥0 $¥0 $5.77¥42.117 $844.64$0 $1.24万¥9.06万 12万10万
8385 $0.000000517464 ¥0.0000037771249752 --% $¥0 $¥0 $2.57¥18.759 $0.00170124$5.15273E-7 $1.41万¥10.33万 500.0亿273.4亿
8423 $0.00000367 ¥0.000026788431 --% $¥0 $¥0 $25.66¥187.3 $0.03172175$3.66E-6 $2.48万¥18.13万 100.0亿67.7亿
8465 $0.00010993 ¥0.000802412049 -5.17% $0.00011592¥0.0008 $0.00010934¥0.0008 $3.14¥22.92 $0.076412$2.284E-5 $5.81万¥42.42万 12.5亿5.2亿
8466 $0.00198221 ¥0.014468745453 --% $¥0 $¥0 $0.9¥6.569 $4.06$0.00044999 $5.81万¥42.39万 10.0亿2930.07万
8477 $0.0000041 ¥0.00002992713 -8.03% $4.46E-6¥0 $4.08E-6¥0 $1.84万¥13.43万 $0.00409823$1.89E-6 $5.79万¥42.25万 1000.0亿141.2亿
8521 $0.0007768 ¥0.00567009624 -2.61% $0.00079794¥0.0058 $0.00077469¥0.0057 $9.68¥70.657 $3.95$0.00029255 $5.61万¥40.93万 7218.34万7218.34万
8528 $0.065139 ¥0.4754691027 +1.22% $0.065139¥0.4755 $0.064191¥0.4685 $1.72¥12.555 $74.06$0.02209736 $5.58万¥40.7万 85.6万85.6万
8540 $0.00008557 ¥0.000624601101 +17.1% $9.115E-5¥0.0007 $7.175E-5¥0.0005 $1.99万¥14.5万 $0.089718$6.5E-5 $5.53万¥40.38万 10.0亿6.4亿
8555 $0.00002355 ¥0.000171898515 --% $¥0 $¥0 $1.66万¥12.14万 $0.117767$1.705E-5 $5.46万¥39.89万 28.5亿23.2亿
8558 $0.00013709 ¥0.001000661037 --% $¥0 $¥0 $903.8¥6597.107 $0.475608$0.00013368 $1.1万¥8.03万 1.0亿8020.7万
8580 $0.000000680491 ¥0.0000049671079563 --% $¥0 $¥0 $73.74¥538.25 $0.00924608$4.48346E-7 $5.39万¥39.33万 1000.0亿791.7亿
8616 $0.00031052 ¥0.002266578636 +0.86% $0.00031496¥0.0023 $0.00029737¥0.0022 $1.86万¥13.56万 $0.447594$0.00022748 $5.28万¥38.53万 1.7亿1.7亿
8636 $0.00021949 ¥0.001602123357 +14.76% $0.00026934¥0.002 $0.00019126¥0.0014 $1.95万¥14.26万 $0.950545$0.00010974 $5.21万¥38万 10.0亿2.3亿
8647 $0.00023621 ¥0.001724167653 -1.25% $0.00023979¥0.0018 $0.00023613¥0.0017 $11.93¥87.081 $0.057615$0.00021946 $5.18万¥37.82万 10.0亿2.1亿
8654 $0.00005154 ¥0.000376205922 +0.08% $5.156E-5¥0.0004 $5.089E-5¥0.0004 $29.16¥212.848 $0.089964$1.585E-5 $5.16万¥37.64万 10.0亿10.0亿
8669 $0.00033024 ¥0.002410520832 +0.02% $0.00033034¥0.0024 $0.00032999¥0.0024 $1.76万¥12.83万 $2.19$0.00028302 $5.12万¥37.39万 1.5亿1.5亿
8674 $0.00778795 ¥0.056846583435 -0.22% $0.00783624¥0.0572 $0.00772195¥0.0564 $36.44¥265.986 $4.82$1.3003E-8 $5.11万¥37.29万 9800万655.91万
8721 $0.01808849 ¥0.132033315057 +4.11% $0.01955654¥0.1427 $0.01724141¥0.1259 $27.84¥203.213 $58.61$0.00729171 $4.96万¥36.17万 273.95万273.95万
8728 $0.00001098 ¥0.000080146314 --% $¥0 $¥0 $2.68¥19.562 $0.494584$6.18E-6 $4.94万¥36.07万 45.0亿44.9亿
8777 $0.00019247 ¥0.001404896271 -2.67% $0.000198¥0.0014 $0.00019149¥0.0014 $1.96¥14.307 $0.468882$0.00012023 $4.82万¥35.16万 10.0亿2.5亿
8777 $0.000000617321 ¥0.0000045060111753 --% $¥0 $¥0 $2.03¥14.818 $0.02083137$5.74075E-7 $5323.91¥3.89万 100.0亿86.2亿
8792 $0.00360264 ¥0.026296750152 -2.34% $0.00368883¥0.0269 $0.00357881¥0.0261 $27.26¥198.979 $2.56$0.00269671 $4.8万¥35.03万 2000万1332.22万
8829 $0.00000361 ¥0.000026350473 --% $¥0 $¥0 $4.21¥30.73 $0.01544109$1.4E-6 $4.7万¥34.29万 130.2亿130.2亿
8836 $0.00043751 ¥0.003193516743 +0.05% $0.00043999¥0.0032 $0.00042874¥0.0031 $1.29¥9.416 $0.201633$0.00024639 $4.67万¥34.1万 1.0亿1.0亿
8836 $0.0000225 ¥0.00016423425 --% $¥0 $¥0 $820.08¥5986.01 $0.224717$1.216E-5 $1.87万¥13.68万 14.5亿8.3亿
8842 $0.00096348 ¥0.007032729564 -4.03% $0.0010041¥0.0073 $0.00096125¥0.007 $11.64¥84.964 $6.97$0.00076714 $4.65万¥33.91万 1.0亿4823.21万
8855 $0.00008299 ¥0.000605768907 --% $¥0 $¥0 $3.3¥24.088 $0.36861$6.158E-5 $4.62万¥33.72万 14.5亿5.5亿
8872 $0.00002797 ¥0.000204161421 --% $¥0 $¥0 $2.42¥17.664 $1.41$2.771E-5 $1469.04¥1.07万 5251.6万5251.6万
8878 $0.0006159 ¥0.00449563887 +15.51% $0.00120665¥0.0088 $0.00053318¥0.0039 $29.55万¥215.66万 $3.24$0.00049577 $4.57万¥33.39万 1.0亿7426.98万
8886 $0.00949743 ¥0.069324590799 -1.84% $0.00972828¥0.071 $0.00933021¥0.0681 $71.76¥523.798 $9.24$0.0067474 $4.54万¥33.16万 1000万478.31万
8893 $0.00000381 ¥0.000027810333 +6.45% $3.84E-6¥0 $3.57E-6¥0 $2.01万¥14.67万 $0.02503452$2.27E-6 $4.52万¥32.98万 200.0亿118.7亿
8910 $0.00295277 ¥0.021553154061 -2.92% $0.00304151¥0.0222 $0.00292155¥0.0213 $8.44万¥61.59万 $2.18$0.0016423 $4.42万¥32.27万 5.0亿1500万
8939 $0.00023246 ¥0.001696795278 --% $¥0 $¥0 $39.26¥286.571 $5.48$0.00023237 $1.48万¥10.8万 1.0亿6363.49万
8940 $0.00000382 ¥0.000027883326 --% $¥0 $¥0 $12.34万¥90.05万 $0.18656$3.82E-6 $4.39万¥32.03万 120.0亿114.7亿
8953 $0.00104713 ¥0.007643316009 -1.52% $0.001064¥0.0078 $0.00103022¥0.0075 $44.58¥325.403 $5.5$0.00095857 $4.35万¥31.78万 4157.43万4157.43万
8955 $0.00258512 ¥0.018869566416 -2.44% $0.00265421¥0.0194 $0.00258413¥0.0189 $1.03¥7.518 $7.67$0.00035976 $4.35万¥31.73万 5000万1681.38万
8962 $0.00001004 ¥0.000073284972 --% $¥0 $¥0 $4433.66¥32362.614 $0.100895$9.98E-6 $5190.99¥3.79万 5.1亿5.1亿
8985 $0.00042695 ¥0.003116436135 +0.42% $0.00042899¥0.0031 $0.00042135¥0.0031 $19.35¥141.241 $3.72$0.00028302 $4.27万¥31.16万 1.0亿10000万
8993 $0.00634788 ¥0.046335080484 +23.93% $0.02166012¥0.1581 $0.00486786¥0.0355 $790.61¥5770.9 $66.04$0.00180241 $4.28万¥31.27万 674.89万674.89万
9011 $0.00000587 ¥0.000042846891 --% $¥0 $¥0 $25.92¥189.198 $0.01391468$5.83E-6 $4.21万¥30.73万 100.0亿71.7亿
9018 $0.00051476 ¥0.003757387668 +0.55% $0.00051543¥0.0038 $0.00050791¥0.0037 $69.67¥508.542 $0.447185$0.00048878 $4.19万¥30.61万 1.0亿8147.46万
9030 $0.00119755 ¥0.008741276715 --% $¥0 $¥0 $4.87¥35.548 $22.66$0.00079942 $4.16万¥30.37万 1.0亿3474.66万
9047 $0.00006701 ¥0.000489126093 -1.48% $7.103E-5¥0.0005 $6.601E-5¥0.0005 $5.21万¥38.01万 $0.0615$2.437E-5 $4.12万¥30.08万 5.9亿5.9亿
9123 $0.00018369 ¥0.001340808417 -15.08% $0.00021647¥0.0016 $0.00018319¥0.0013 $849.35¥6199.66 $0.103412$0.00016202 $3.95万¥28.84万 5.0亿2.1亿
9165 $0.00016997 ¥0.001240662021 -2.5% $0.00017432¥0.0013 $0.00016893¥0.0012 $10.71¥78.176 $2.58$5.88E-5 $3.86万¥28.16万 2.2亿2.2亿
回顶部