OKX欧易app

OKX欧易app

OKX是最大的免费行情网站app,提供上百种行情数据免费看!

APP下载  官网注册
比特币(BTC)
$115890
¥837803.577
-0.24% ($-278.27431817527)
更新于:2025-09-16 15:04:51
更新于:2025-09-16 15:04:51
24H最高 $11.63万
24H交易量 38.7万
24H最低 $11.45万
24H交易额 $448.4亿
总市值 $2.31万亿
首日开盘价 $0.0025
历史最高 $124128
投资回报 +25604799倍
历史最低 $67.81
支持交易所 215家
已收录 18975 个币种
排名 币种 最新价格$ 24H额$ 流通市值$ 换手率 价格¥ 24H涨蝠
1611 0.062188 7.63万 1321.98万 0.5767% 0.44 -1.06%
1611 0.00531536 1039.102 536.05万 0.0193% 0.03 0.00%
1612 3.9829E-8 13.69万 1319.64万 1.0373% 0 -5.83%
1614 0.183365 80.26万 1309.47万 6.1291% 1.32 +0.40%
1615 1.14 843.86万 1308.47万 64.4922% 8.24 -0.50%
1616 0.116694 1051.59 860.04万 0.0122% 0.84 0.00%
1616 115636 257.47万 1307.18万 19.6963% 83.6万 -0.52%
1617 1.306E-5 18.43万 1305.72万 1.4112% 0 -9.13%
1618 0.00021799 2.77 919.86万 - 0 0.00%
1621 0.01286179 218.17万 1302.27万 16.753% 0.09 -1.11%
1622 0.01307005 503.84万 1298.83万 38.7916% 0.09 -4.14%
1624 101.72 1329.98 950.04万 0.0139% 735.36 0.00%
1625 4.68 3.48万 1296.78万 0.268% 33.83 +1.00%
1626 0.01029639 104.53万 1297.32万 8.0571% 0.07 -5.70%
1630 118.5 140.35万 1290.97万 10.8713% 856.67 +1.38%
1631 0.01345666 271.89万 1290.74万 21.0643% 0.09 -0.42%
1632 1.36 2044.414 184万 0.1111% 9.83 0.00%
1632 0.0902 4.5万 1290.1万 0.3491% 0.65 +5.01%
1633 0.133572 235.25万 1288万 18.2649% 0.96 -4.79%
1635 0.02686938 1.98万 1289.85万 0.1533% 0.19 -3.49%
1637 0.03197483 93.71万 1278.56万 7.3294% 0.23 -2.54%
1638 0.00107912 8.07 26.84万 0.003% 0 0.00%
1639 0.00046028 15.77万 1278.7万 1.2332% 0 -12.62%
1639 0.307613 2973.593 645.99万 0.046% 2.22 0.00%
1640 0.01272643 21.67万 1270.84万 1.7054% 0.09 -5.97%
1641 0.01271281 642.45万 1270.54万 50.5654% 0.09 -5.61%
1642 0.02096814 108.78万 1269.6万 8.5679% 0.15 -6.39%
1643 0.01269302 13.44万 1267.99万 1.06% 0.09 -5.13%
1647 0.52107 79.76万 1263.57万 6.3119% 3.76 +3.25%
1649 0.719744 1.05万 1260.39万 0.0832% 5.2 -15.27%
1650 0.328534 2036.58 1256.28万 0.0162% 2.37 -4.91%
1651 5.296E-5 342.09 1252.53万 0.0027% 0 -20.91%
1652 1.263E-5 20.01万 1251.69万 1.5989% 0 -4.57%
1653 0.100087 511.96万 1249.57万 40.971% 0.72 +2.90%
1656 0.02245129 432.16万 1241.79万 34.8016% 0.16 -5.60%
1657 0.03608363 91.32万 1240.93万 7.3591% 0.26 -1.14%
1658 0.036192 15.03万 1240.86万 1.2114% 0.26 +0.80%
1659 0.065571 6.36万 1310.37万 0.4851% 0.47 +31.03%
1660 0.00162695 5830.024 230.1万 0.2533% 0.01 0.00%
1660 0.00019486 37.25万 1237.91万 3.0093% 0 -2.06%
1661 4.3 41.53万 1236.78万 3.3581% 31.08 +12.27%
1663 1.56 18.92万 1235.64万 1.5311% 11.27 -6.96%
1665 0.202046 37.26万 1232.77万 3.0226% 1.46 +0.20%
1667 0.00139262 528.79万 1232.43万 42.9061% 0.01 -2.61%
1668 0.021792 1.307 716.09万 - 0.15 0.00%
1669 1 67.31万 1230.35万 5.4709% 7.22 +0.05%
1671 0.03018099 4878.56 1225.48万 0.0398% 0.21 -0.82%
1672 0.136082 1811.17 1224.74万 0.0147% 0.98 +2.95%
1676 235.62 157.17万 1215.14万 12.9345% 1703.36 -2.02%
1676 0.00099006 25.768 372.67万 0.0006% 0 0.00%
1677 0.0468615 0.006 775.39万 - 0.33 0.00%
1677 0.00808213 3070.529 366.02万 0.0838% 0.05 0.00%
1678 0.165506 386.07 1211万 0.0031% 1.19 +2.97%
1679 0.00440428 80.02 1210.74万 0.0006% 0.03 +0.63%
1681 0.00908496 86.24万 370.03万 23.3061% 0.06 0.00%
1681 0.00461967 1.25 1208.44万 - 0.03 -20.45%
1683 0.181692 14.54万 1207.37万 1.2041% 1.31 -1.02%
1684 0.637209 1.006 219.07万 - 4.6 0.00%
1690 0.01190052 16.34万 1189.33万 1.3741% 0.08 +8.67%
1691 0.672701 42.8万 1188.45万 3.6016% 4.86 -6.54%
1692 0.05561 17 1185.76万 0.0001% 0.4 -0.01%
1693 0.99614 40.86 1180.12万 0.0003% 7.2 -0.01%
1695 0.01395639 1.96万 1177.97万 0.1662% 0.1 -0.28%
1698 1.045 889.48万 1174.53万 75.7301% 7.55 -0.08%
1699 0.04792464 3.97万 1174.08万 0.3378% 0.34 +1.21%
1701 1.14 1379.75 1168.95万 0.0118% 8.24 0.00%
1702 0.00214075 694.803 106.18万 0.0654% 0.01 0.00%
1703 0.02914265 1.87万 1165.95万 0.1606% 0.21 -2.98%
1704 0.01516285 586.43万 1163.11万 50.419% 0.1 -4.40%
1704 0.0081229 62.799 181.86万 0.0034% 0.05 0.00%
1705 0.098744 309.2 1153.36万 0.0026% 0.71 -8.74%
1707 1.99221E-7 311.28万 1150.03万 27.0667% 0 -1.12%
1708 2.76 89.1万 1145.59万 7.7774% 19.95 -1.66%
1709 0.332127 4418.43 1143.23万 0.0386% 2.4 -18.05%
1714 0.01932807 1.78万 1136.51万 0.1563% 0.13 -1.17%
1715 0.01090016 38.08万 940.68万 4.0476% 0.07 0.00%
1715 0.00768305 1.852 89.27万 0.0002% 0.05 0.00%
1719 0.060067 87.79万 1131.82万 7.7569% 0.43 -2.07%
1720 0.02562473 66.29万 1063.07万 6.236% 0.18 -15.81%
1720 0.000000044388 - 203.96万 - 0 0.00%
1721 1.49 613.29万 1127.07万 54.4144% 10.77 -0.75%
1722 14.33 38.38万 1126.15万 3.4081% 103.59 -4.95%
1723 0.625306 4万 1125.41万 0.3558% 4.52 -2.35%
1724 0.02054979 1.84万 1124.9万 0.1636% 0.14 -5.59%
1726 0.01115714 1.17万 1115.65万 0.1051% 0.08 -3.12%
1727 0.983656 312.61万 1115.49万 28.0246% 7.11 -4.74%
1729 0.241856 2000.05 1113.14万 0.0179% 1.74 0.00%
1731 0.01710321 64.21万 1112.56万 5.7711% 0.12 -9.94%
1732 2.6512E-8 6.41万 1111.98万 0.5763% 0 -1.68%
1732 0.01332663 26.43 799.6万 0.0003% 0.09 0.00%
1733 0.00046033 44.62万 1111.44万 4.0146% 0 +30.88%
1734 0.91543 234.5万 1108.95万 21.1465% 6.61 -3.12%
1736 0.01584403 1170.07 1104.5万 0.0105% 0.11 -3.30%
1737 0.01331341 71.79万 1104.48万 6.4995% 0.09 -1.47%
1739 0.781874 113.08万 1101.05万 10.2698% 5.65 +0.20%
1739 0.147607 1.87万 175.04万 1.0691% 1.06 0.00%
1740 0.01604837 7.96万 1099.94万 0.7236% 0.11 +0.79%
1741 0.01950866 478.599 59.15万 0.0809% 0.14 0.00%
1741 0.126574 1.07万 1099.8万 0.0975% 0.91 -1.74%
1743 0.096938 12.89万 1092.96万 1.179% 0.7 -0.05%
回顶部