OKX欧易app

OKX欧易app

OKX是最大的免费行情网站app,提供上百种行情数据免费看!

APP下载  官网注册
比特币(BTC)
$115890
¥837803.577
-0.24% ($-278.27431817527)
更新于:2025-09-16 15:04:51
更新于:2025-09-16 15:04:51
24H最高 $11.63万
24H交易量 38.7万
24H最低 $11.45万
24H交易额 $448.4亿
总市值 $2.31万亿
首日开盘价 $0.0025
历史最高 $124128
投资回报 +25604799倍
历史最低 $67.81
支持交易所 215家
已收录 18975 个币种
排名 币种 最新价格$ 24H额$ 流通市值$ 换手率 价格¥ 24H涨蝠
1744 0.02021197 36.36万 1092.89万 3.327% 0.14 -1.39%
1744 0.00612539 30.627 614.04万 0.0004% 0.04 0.00%
1745 0.01935093 960.55 1092.62万 0.0087% 0.13 -2.07%
1745 0.01217609 219.66 164.38万 0.0133% 0.08 0.00%
1746 1.001 4.13万 1091.02万 0.3783% 7.23 -0.07%
1747 2.49E-6 4.27 687.03万 - 0 0.00%
1749 2.8 2.21万 1085.54万 0.2036% 20.24 -2.11%
1750 0.00063486 40.96万 1082.9万 3.7821% 0 -1.32%
1753 0.16851 20.58 620.88万 0.0003% 1.21 0.00%
1753 0.00093032 34.89万 1078.81万 3.2339% 0 +2.58%
1754 0.0071515 7037.97 1075.43万 0.0654% 0.05 +0.83%
1755 0.02422807 441.3万 1074.59万 41.0666% 0.17 -0.28%
1756 2.76443E-10 15.48万 1073.69万 1.442% 0 -1.84%
1757 0.00357477 6.22万 1072.39万 0.5797% 0.02 -1.97%
1757 11.14 - 177.19万 - 80.53 0.00%
1760 0.0068554 254.088 595.95万 0.0042% 0.04 0.00%
1760 0.01387736 550.76万 1068.38万 51.5506% 0.1 -1.55%
1761 0.120941 10.09万 1067.59万 0.9451% 0.87 -1.37%
1762 6.136E-5 3605.83 1065.85万 0.0338% 0 +0.02%
1763 355.51 184.867 124.73万 0.0148% 2570.08 0.00%
1767 0.01121106 1.46万 1059.12万 0.138% 0.08 -19.80%
1768 5.03E-6 38.08万 1059.01万 3.5959% 0 -6.13%
1769 0.083586 6.28万 1058.07万 0.5938% 0.6 -1.60%
1770 0.00398038 2.78万 1057万 0.2627% 0.02 -2.98%
1771 0.00133895 5402.82 330.57万 0.1634% 0 0.00%
1773 1.095 2.98万 1048.62万 0.2843% 7.91 +0.49%
1773 0.00515871 8946.088 326.7万 0.2738% 0.03 0.00%
1775 0.0104556 2.31万 1044.56万 0.2213% 0.07 +1.08%
1775 0.03480096 26.379 - - 0.25 0.00%
1777 3.53 3.02万 364.21万 0.83% 25.51 0.00%
1778 0.0104125 92.4万 1037.94万 8.902% 0.07 -2.91%
1779 0.00022831 9277.55 1037.84万 0.0893% 0 +22.60%
1780 0.0006666 74.92万 1037.43万 7.2211% 0 -2.70%
1784 1095.42 50.18万 1034.14万 4.8519% 7919.11 -5.49%
1785 0.061801 10.54万 1033.7万 1.0195% 0.44 -0.28%
1787 1894.31 522.593 56.53万 0.0924% 1.37万 0.00%
1791 0.00380732 12.91万 1025.19万 1.2594% 0.02 -1.49%
1792 5.08 6364.15 1024.65万 0.0621% 36.72 -3.43%
1793 0.00156691 438.35万 1020.47万 42.9552% 0.01 -8.30%
1794 1.037 6749.33 1018.66万 0.0662% 7.49 +0.02%
1796 1.41 35.99万 1016.83万 3.5392% 10.19 -0.55%
1797 4566.87 218.59 1015.7万 0.0021% 3.3万 +0.87%
1798 1.09721E-7 32.77万 1014.56万 3.2299% 0 -3.30%
1799 0.293539 745.241 134.85万 0.0552% 2.12 0.00%
1799 0.050159 5.07万 637.02万 0.7953% 0.36 0.00%
1799 0.01980069 5.91万 1014.46万 0.5821% 0.14 -1.89%
1800 0.00000045134 2931.46 225.67万 0.1299% 0 0.00%
1803 0.28526 1.74万 1008.6万 0.1723% 2.06 +2.10%
1804 0.00000708 5.91万 2.76万 213.8016% 0 0.00%
1805 0.100722 2.33万 1007.13万 0.2312% 0.72 -2.65%
1810 0.00500917 766.566 34.81万 0.2202% 0.03 0.00%
1810 4490.26 115.55 1001.47万 0.0011% 3.25万 -2.32%
1813 0.04000933 4.95万 999.52万 0.4948% 0.28 -2.01%
1814 0.00653575 42.01万 997.41万 4.2117% 0.04 -0.20%
1814 0.00035918 30.185 69.03万 0.0043% 0 0.00%
1814 0.04767604 1.8万 579.92万 0.3107% 0.34 0.00%
1818 0.00635176 6424.209 289.11万 0.2222% 0.04 0.00%
1819 0.00095051 1068.363 86.64万 0.1233% 0 0.00%
1820 9.96E-9 7.1万 989.45万 0.7178% 0 -3.54%
1821 0.980774 3.81 984.35万 - 7.09 -0.42%
1823 0.00175838 36.63万 978.38万 3.7434% 0.01 -7.76%
1825 0.00732889 104.42万 732.12万 14.2624% 0.05 +8.22%
1825 0.489253 2068.49 975.15万 0.0212% 3.53 -0.12%
1826 0.00947259 68.88万 971.82万 7.0872% 0.06 +0.23%
1828 0.01736104 327.01万 968.67万 33.758% 0.12 -8.64%
1831 0.00068982 1368.513 93.75万 0.1459% 0 0.00%
1831 0.009802 137.29万 967.09万 14.1962% 0.07 -2.87%
1832 0.150923 79.78 966.63万 0.0008% 1.09 -0.01%
1834 0.00405728 2.061 105.36万 0.0001% 0.02 0.00%
1837 0.01858 32.49万 967.29万 3.3583% 0.13 -6.05%
1838 1.008 73.98万 959.56万 7.7103% 7.28 -0.46%
1839 1.35 2420.24万 956.56万 253.0157% 9.75 +0.22%
1840 0.04709845 28.47万 955.26万 2.9805% 0.34 +30.37%
1841 0.059794 387.73 951.78万 0.004% 0.43 +493.18%
1841 0.00051086 756.074 137.03万 0.0551% 0 0.00%
1842 0.999092 7万 951.65万 0.7352% 7.22 +0.00%
1842 0.00403915 1.68 287.56万 - 0.02 0.00%
1843 0.00951079 18.48万 950.96万 1.9433% 0.06 +4.25%
1845 0.03450922 5.38万 949.35万 0.5671% 0.24 -1.83%
1846 0.138237 15.28万 943.9万 1.6191% 0.99 -0.07%
1848 1 563.18万 941.96万 59.7879% 7.22 -0.05%
1850 0.00017833 58.08 520.76万 0.0011% 0 0.00%
1851 1.21 6327.73 938.12万 0.0674% 8.74 -3.78%
1852 0.139657 0.146 907.77万 - 1 0.00%
1852 0.00886642 44.775 74.74万 0.0059% 0.06 0.00%
1852 0.263194 15.37万 937.59万 1.6397% 1.9 -2.69%
1854 0.321033 23.76 497.6万 0.0004% 2.32 0.00%
1854 0.00069302 30.86万 935.57万 3.2984% 0 -3.43%
1856 0.054658 12.267 95.11万 0.0012% 0.39 0.00%
1857 0.452699 194.56万 932.68万 20.8601% 3.27 -5.11%
1858 0.03011052 4.942 461.98万 0.0001% 0.21 0.00%
1858 0.01680314 5.79 504.09万 0.0001% 0.12 0.00%
1860 0.000000589711 489.901 62.61万 0.0782% 0 0.00%
1860 3.05 168.78 929.62万 0.0018% 22.04 0.00%
1861 0.170777 11.58万 928.95万 1.2469% 1.23 -5.29%
1862 0.158616 2.29万 928.85万 0.2465% 1.14 +0.07%
1863 0.117727 26.89万 928.69万 2.8955% 0.85 -4.52%
1864 0.177621 8.48万 927.63万 0.9145% 1.28 -0.35%
1867 2.201E-5 632.14万 925.22万 68.3228% 0 -6.74%
1868 0.173819 1786.56 924.92万 0.0193% 1.25 -5.10%
回顶部