OKX欧易app

OKX欧易app

OKX是最大的免费行情网站app,提供上百种行情数据免费看!

APP下载  官网注册
比特币(BTC)
$115890
¥837803.577
-0.24% ($-278.27431817527)
更新于:2025-09-16 15:04:51
更新于:2025-09-16 15:04:51
24H最高 $11.63万
24H交易量 38.7万
24H最低 $11.45万
24H交易额 $448.4亿
总市值 $2.31万亿
首日开盘价 $0.0025
历史最高 $124128
投资回报 +25604799倍
历史最低 $67.81
支持交易所 215家
已收录 18975 个币种
排名 币种 最新价格$ 24H额$ 流通市值$ 换手率 价格¥ 24H涨蝠
2505 0.996135 7.48万 430.24万 1.739% 7.2 +0.46%
2509 0.00471775 14.86万 426.4万 3.486% 0.03 +0.81%
2510 0.02666134 4.2万 426.49万 0.9846% 0.19 -0.22%
2511 0.00426573 8.02万 426.57万 1.8809% 0.03 -8.35%
2512 0.426122 5.39万 426.09万 1.2649% 3.08 -3.23%
2513 0.372969 1.48万 425.04万 0.3478% 2.69 -4.72%
2514 9.047E-9 13.74万 424.87万 3.2336% 0 -2.85%
2515 60684 14.084 40.88万 0.0034% 43.87万 0.00%
2516 0.01463935 15.52万 423.93万 3.661% 0.1 -2.52%
2517 0.00013708 158.74 27.07万 0.0586% 0 0.00%
2517 0.00087458 2.36万 417.42万 0.5649% 0 -3.70%
2517 0.00399606 104.05 216.87万 0.0047% 0.02 0.00%
2518 14131.02 10.09 422.51万 0.0002% 10.22万 -1.49%
2519 0.0218856 8.9万 421.75万 2.11% 0.15 -2.41%
2520 5.895E-5 2188.88 421.71万 0.0519% 0 +1.99%
2521 4.21 1.23万 421.32万 0.2918% 30.43 -0.09%
2521 0.00003138 59.08 2.31万 0.2555% 0 0.00%
2524 0.00811162 2.188 35.79万 0.0006% 0.05 0.00%
2525 0.03177647 13.81万 419.09万 3.2962% 0.22 +11.71%
2527 0.00418913 11.87万 418.73万 2.8341% 0.03 +11.26%
2528 0.0206628 2885.98 418.13万 0.069% 0.14 -0.98%
2528 0.188182 14.39万 252.47万 5.7017% 1.36 0.00%
2530 0.064335 19.52万 417.71万 4.6727% 0.46 +3.27%
2531 0.03712609 1726.29 417.65万 0.0413% 0.26 +4.66%
2533 0.00393998 1.69万 414.87万 0.4063% 0.02 +0.70%
2536 0.00053258 2.67万 414.05万 0.6452% 0 -0.96%
2537 0.01127051 61.314 39.95万 0.0153% 0.08 0.00%
2537 57.21 1.03万 413.75万 0.2481% 413.58 -0.91%
2540 0.00086939 3389.86 413.95万 0.0818% 0 -10.95%
2541 0.02061226 19.49万 411.89万 4.7321% 0.14 -0.25%
2543 0.01080245 22.66万 411.76万 5.5027% 0.07 -1.06%
2545 0.00017542 30.92 3996.1834371998 0.7737% 0 0.00%
2545 0.00060613 139.54万 410.99万 33.9528% 0 -3.82%
2547 0.01729571 4.56万 410.33万 1.1113% 0.12 -14.57%
2548 0.00765064 14.32万 408.95万 3.5006% 0.05 -2.73%
2548 0.00446199 2.044 13.12万 0.0015% 0.03 0.00%
2549 0.064338 9.97 409.99万 0.0002% 0.46 +18.13%
2550 0.069024 21.75万 413.9万 5.2542% 0.49 -2.88%
2553 0.04292088 37.77 69.15万 0.0054% 0.31 0.00%
2555 4.23E-6 12.93万 407.76万 3.1718% 0 -9.16%
2558 0.971322 1.57 406.49万 - 7.02 0.00%
2558 0.000000171707 0.056 6.02万 - 0 0.00%
2559 0.00046399 8.595 27.36万 0.0031% 0 0.00%
2561 0.00404538 1.05万 404.54万 0.2583% 0.02 -6.79%
2562 0.154978 15.63万 391.99万 3.9871% 1.12 -8.77%
2563 0.460772 1.46万 401.11万 0.3637% 3.33 -3.84%
2565 0.01019947 34.13万 402.39万 8.4823% 0.07 -2.78%
2566 0.00168705 15.33万 401.9万 3.8136% 0.01 +8.89%
2567 0.998496 21.56万 401.31万 5.3729% 7.21 +0.08%
2568 0.00479128 10.37万 400.58万 2.5879% 0.03 +3.08%
2569 0.00258746 6.29万 399.12万 1.5753% 0.01 -0.33%
2574 2.84 4.16万 395.54万 1.0517% 20.53 +1.67%
2575 90.48 3.65万 394.65万 0.9256% 654.1 -2.04%
2577 0.00808385 4.65万 394.37万 1.1802% 0.05 -0.83%
2579 0.00106128 314.447 20.8万 0.1511% 0 0.00%
2579 0.02783009 4353.49 393.83万 0.1105% 0.2 -0.17%
2581 0.00358651 1.7万 21.19万 8.0118% 0.02 0.00%
2581 0.00406278 1.78万 406.28万 0.4379% 0.02 -6.08%
2582 1.14144E-10 8.29万 393.21万 2.1088% 0 -6.01%
2584 3.96E-6 29.74万 395.89万 7.5111% 0 +3.13%
2585 0.0122775 101.121 4.7万 0.215% 0.08 0.00%
2586 0.00139657 42.643 118.66万 0.0035% 0.01 0.00%
2587 0.01398733 71.1万 389.35万 18.2618% 0.1 -0.50%
2588 0.000000639615 1.086 58.68万 0.0001% 0 0.00%
2589 3318.07 2174.76 206.52万 0.1053% 2.4万 0.00%
2589 0.00524501 7.74万 391.01万 1.9798% 0.03 -4.30%
2590 4.56E-9 21.8万 388.75万 5.6071% 0 -1.87%
2591 0.0002168 13.738 25.62万 0.0053% 0 0.00%
2591 0.145844 21.893 119.82万 0.0018% 1.05 0.00%
2591 0.00549375 2.362 31.49万 0.0007% 0.03 0.00%
2591 9.55 6.55万 389.27万 1.6831% 69.03 -2.85%
2592 0.715728 3.19万 388.28万 0.8221% 5.17 -2.20%
2592 0.00036929 6.51万 340.5万 1.9122% 0 0.00%
2593 0.04943776 6.63万 388.36万 1.7083% 0.35 +1.45%
2594 5.63E-6 12.14万 387.79万 3.131% 0 -2.45%
2596 0.0037629 4.83万 387.59万 1.2463% 0.02 +0.25%
2597 0.065012 1.85万 387.58万 0.4763% 0.46 +44.02%
2597 0.01361387 16.397 43.92万 0.0037% 0.09 0.00%
2598 0.00561818 2.69万 387.58万 0.693% 0.04 +2.11%
2600 0.00002467 0.74 23.2万 0.0003% 0 0.00%
2600 0.00070711 4.07万 386.63万 1.0521% 0 -0.57%
2604 0.00000596 10.573 32.3万 0.0032% 0 0.00%
2605 0.13341 6.69万 384.43万 1.7408% 0.96 -2.30%
2608 0.184417 15.42万 381.96万 4.0373% 1.33 +9.97%
2610 0.847615 197.148 167.78万 0.0117% 6.12 0.00%
2615 0.03790573 13.93万 379.55万 3.6691% 0.27 -2.08%
2616 2.695E-5 23.02 379.52万 0.0006% 0 0.00%
2616 0.00145894 1.621 32.9万 0.0004% 0.01 0.00%
2617 3.66 9.223 20.77万 0.0044% 26.45 0.00%
2617 0.655498 1311 234.47万 0.0559% 4.73 0.00%
2618 0.095589 17.162 32.3万 0.0053% 0.69 0.00%
2618 0.00447226 12.44万 378.65万 3.2851% 0.03 -3.83%
2619 0.997198 2523.34 378.46万 0.0666% 7.2 -0.26%
2619 0.00026941 2.996 15.18万 0.0019% 0 0.00%
2620 0.01411819 2.17万 378.41万 0.5723% 0.1 -11.93%
2621 0.03500576 0.457 213.35万 - 0.25 0.00%
2621 0.02305705 3933.19 378.08万 0.104% 0.16 +0.76%
2622 0.00038633 407.84万 375.12万 108.721% 0 +8.28%
2626 3.504E-5 26.6万 376.77万 7.0589% 0 -0.84%
2627 0.00030403 176.51万 376.69万 46.8574% 0 -7.91%
回顶部