OKX欧易app

OKX欧易app

OKX是最大的免费行情网站app,提供上百种行情数据免费看!

APP下载  官网注册
比特币(BTC)
$115890
¥837803.577
-0.24% ($-278.27431817527)
更新于:2025-09-16 15:04:51
更新于:2025-09-16 15:04:51
24H最高 $11.63万
24H交易量 38.7万
24H最低 $11.45万
24H交易额 $448.4亿
总市值 $2.31万亿
首日开盘价 $0.0025
历史最高 $124128
投资回报 +25604799倍
历史最低 $67.81
支持交易所 215家
已收录 18975 个币种
排名 币种 最新价格$ 24H额$ 流通市值$ 换手率 价格¥ 24H涨蝠
2386 0.00242233 432.87 - - 0.01 0.00%
2387 0.05097 14.82万 499.49万 2.9678% 0.36 -12.95%
2388 0.00499676 11.72万 499.46万 2.3457% 0.03 -4.34%
2389 0.02657947 9.04万 497.72万 1.8161% 0.19 -0.65%
2392 0.258555 17.85万 493.74万 3.6143% 1.86 +0.74%
2395 0.00013138 3.38万 496.99万 0.6808% 0 -6.61%
2398 1.41 1857.45 495.52万 0.0374% 10.19 +0.09%
2399 0.075823 28.91万 495.47万 5.8347% 0.54 +3.81%
2399 0.001489 4 30.84万 0.0012% 0.01 0.00%
2400 0.00301461 11.45 495.29万 0.0002% 0.02 -0.96%
2401 0.00734591 6.55万 494.96万 1.323% 0.05 -7.22%
2402 0.04704238 20.41万 492.71万 4.142% 0.34 -2.23%
2403 416.63 1.03万 492.7万 0.2083% 3011.94 -3.83%
2404 1.91919E-7 17.24万 492.28万 3.5015% 0 -8.08%
2405 0.00492012 3551.48 491.98万 0.0721% 0.03 -1.10%
2405 1.13 1903.98 462.96万 0.0411% 8.16 0.00%
2409 0.102435 108.09万 490.1万 22.0552% 0.74 -2.29%
2412 0.066745 2.85万 486.54万 0.5857% 0.48 +0.45%
2412 0.0081697 418.407 44.18万 0.0947% 0.05 0.00%
2413 0.00069138 5350 486.4万 0.1099% 0 -1.49%
2414 0.562032 2489.43 485.29万 0.0512% 4.06 -3.25%
2416 0.00089809 98.789 48.89万 0.0202% 0 0.00%
2416 0.087878 23.112 31.04万 0.0074% 0.63 0.00%
2421 0.00020847 7.257 48.51万 0.0014% 0 0.00%
2421 0.00092328 1216.363 33.48万 0.3632% 0 0.00%
2422 74.38 65.23万 483.01万 13.5042% 537.71 -4.69%
2425 0.00959086 18.15万 480.12万 3.7793% 0.06 +32.45%
2426 1.85 - 82.66万 - 13.37 0.00%
2426 0.0223503 1670.7 281.28万 0.0593% 0.16 0.00%
2432 1.434E-5 4.5万 474.5万 0.9493% 0 +0.07%
2432 0.091803 237.23 192.79万 0.0123% 0.66 0.00%
2435 0.01312157 28.38万 473.52万 5.9943% 0.09 -1.60%
2436 0.00804158 2.31万 473.02万 0.4873% 0.05 -2.67%
2437 1.52E-8 8.14万 472.73万 1.7216% 0 -0.82%
2438 0.0485017 65.14万 472.59万 13.7841% 0.35 -1.71%
2439 0.01028432 0.015 392.72万 - 0.07 0.00%
2439 0.00110936 4.71万 471.36万 1.0001% 0 -0.96%
2441 0.317476 6407.83 471.03万 0.136% 2.29 -1.91%
2442 0.00030982 19.634 73.66万 0.0026% 0 0.00%
2443 0.01606685 1291.1 470.37万 0.0274% 0.11 +2.94%
2445 58.75 3664.997 42.77万 0.8568% 424.72 0.00%
2446 0.840375 30.34万 468.92万 6.4701% 6.07 -2.38%
2446 0.00386969 675.419 148.22万 0.0455% 0.02 0.00%
2448 0.03303839 11.02万 464.72万 2.3715% 0.23 -1.48%
2451 0.00046387 7.553 1.53万 0.0493% 0 0.00%
2451 0.067216 6984.48 463.25万 0.1507% 0.48 +1.57%
2453 3.68364E-7 17.1万 462.01万 3.7003% 0 -24.96%
2454 0.00000963 9.618 6.45万 0.0149% 0 0.00%
2454 4.03 107.37万 403.01万 26.6427% 29.13 0.00%
2455 0.0026096 - 19.7万 - 0.01 0.00%
2455 1.72 8.08万 459.06万 1.7609% 12.43 -2.11%
2457 0.140016 4.525 29.31万 0.0015% 1.01 0.00%
2457 4517.03 14.88万 459.08万 3.2413% 3.27万 -2.37%
2458 0.101883 194.14 457.89万 0.0042% 0.73 -3.65%
2459 0.999022 10万 457.39万 2.1863% 7.22 -0.03%
2460 0.079731 7.379 153.87万 0.0004% 0.57 0.00%
2460 0.046903 345.28 457.49万 0.0075% 0.33 -1.32%
2461 0.00658157 4323.99 456.44万 0.0947% 0.04 -0.42%
2462 0.00198032 14.68万 426.14万 3.4439% 0.01 0.00%
2462 0.456346 337.92 456.35万 0.0074% 3.29 -0.63%
2462 0.03824608 12.76万 152.98万 8.3418% 0.27 0.00%
2463 0.000000533264 1.711 2364.7575076967 0.0723% 0 0.00%
2464 0.00646777 32.339 49.63万 0.0065% 0.04 0.00%
2465 0.298946 475.199 87.9万 0.054% 2.16 0.00%
2466 0.00027285 0.002 10.69万 - 0 0.00%
2467 0.134078 3848.337 22.94万 1.6772% 0.96 0.00%
2468 0.618868 2.25万 452.76万 0.4963% 4.47 +3.44%
2469 179.65 630.499 21.99万 0.2867% 1298.74 0.00%
2470 1.001 85.5万 450.51万 18.9792% 7.23 +0.04%
2471 1.007 24.85 448.72万 0.0005% 7.27 +1.59%
2471 0.00606961 360.077 36.62万 0.0983% 0.04 0.00%
2477 0.191237 2839.42 443.83万 0.0639% 1.38 +0.57%
2477 0.00000268 1.422 61.38万 0.0002% 0 0.00%
2478 0.102107 15.15万 444.12万 3.4119% 0.73 -2.86%
2479 0.01259885 7.46万 442.56万 1.6855% 0.09 -1.08%
2480 0.444361 55.49万 444.35万 12.4879% 3.21 -0.24%
2480 0.01796887 96.178 187.08万 0.0051% 0.12 0.00%
2481 0.00441758 7.06万 442.38万 1.5964% 0.03 -1.10%
2482 0.00134518 19.676 38.39万 0.0051% 0 0.00%
2483 0.00357636 1.95万 306.2万 0.6353% 0.02 +0.64%
2483 0.00441398 111.2 441.4万 0.0025% 0.03 -2.81%
2483 0.064796 7.087 36.71万 0.0019% 0.46 0.00%
2486 1.042E-5 10.87万 438.9万 2.4774% 0 -1.74%
2487 0.2757 3.15万 438.33万 0.7183% 1.99 -41.96%
2487 0.00378754 37.997 152.46万 0.0024% 0.02 0.00%
2488 0.00874613 24.94万 437.76万 5.6977% 0.06 -2.62%
2490 0.04590797 5.67万 306.73万 1.8481% 0.33 0.00%
2490 0.02945234 147.262 39.79万 0.037% 0.21 0.00%
2490 0.00052215 33.88万 436.24万 7.7674% 0 -1.97%
2491 0.083043 6.028 173.19万 0.0003% 0.6 0.00%
2492 0.00352676 1.07万 24.09万 4.446% 0.02 0.00%
2492 0.00437731 47.44万 436.1万 10.8771% 0.03 -0.47%
2496 0.00815035 48.35万 433.03万 11.1658% 0.05 -2.81%
2497 0.00432965 13.51万 432.74万 3.122% 0.03 -7.68%
2500 0.00432307 50.58万 431.44万 11.7239% 0.03 -7.47%
2500 0.00200542 0.494 401.08万 - 0.01 0.00%
2501 0.01053183 2.28万 430.94万 0.5295% 0.07 -4.40%
2501 0.03804061 29.678 32.35万 0.0091% 0.27 0.00%
2504 2.19 638.048 42.73万 0.1493% 15.83 0.00%
2505 0.00506016 30.301 42.61万 0.0071% 0.03 0.00%
回顶部