OKX欧易app

OKX欧易app

OKX是最大的免费行情网站app,提供上百种行情数据免费看!

APP下载  官网注册
比特币(BTC)
$115890
¥837803.577
-0.24% ($-278.27431817527)
更新于:2025-09-16 15:04:51
更新于:2025-09-16 15:04:51
24H最高 $11.63万
24H交易量 38.7万
24H最低 $11.45万
24H交易额 $448.4亿
总市值 $2.31万亿
首日开盘价 $0.0025
历史最高 $124128
投资回报 +25604799倍
历史最低 $67.81
支持交易所 215家
已收录 18975 个币种
排名 币种 最新价格$ 24H额$ 流通市值$ 换手率 价格¥ 24H涨蝠
99999 7.482E-5 182.18 - - 0 0.00%
99999 0.00147446 12.37万 - - 0.01 -2.03%
99999 273.67 41.97 - - 1978.44 -2.61%
99999 4.437E-5 124.14 - - 0 0.00%
99999 0.02883001 - - - 0.2 0.00%
99999 1.49 20.85 - - 10.77 0.00%
99999 0.00028904 5.25万 - - 0 0.00%
99999 6.465E-5 2.649 - - 0 0.00%
99999 0.090298 177.06 - - 0.65 0.00%
99999 6.877E-5 113.02 - - 0 +0.43%
99999 1.18 49.18万 - - 8.53 +0.49%
99999 0.00052606 6.54万 - - 0 -1.70%
99999 0.0062223 720.45 - - 0.04 -2.95%
99999 2.2338E-10 1.8 - - 0 0.00%
99999 0.01065402 32.3 - - 0.07 0.00%
99999 1.036 19.25 - - 7.48 0.00%
99999 0.01049713 5.25 - - 0.07 0.00%
99999 2097.26 13.17 - - 1.52万 0.00%
99999 0.596205 4549.78 - - 4.31 0.00%
99999 0.00031157 197.02 - - 0 0.00%
99999 0.00015792 477.38 - - 0 -0.29%
99999 0.150387 2.57万 - - 1.08 -0.14%
99999 3.50989E-7 202.437 - - 0 0.00%
99999 2.49 - - - 18 -0.45%
99999 1.011 2.28万 - - 7.3 +1.97%
99999 5.628E-5 10.51 - - 0 -2.67%
99999 0.11668 33.2 - - 0.84 0.00%
99999 8.8548E-11 6.14 - - 0 0.00%
99999 0.00036795 4.41 - - 0 0.00%
99999 0.0007 156.8 - - 0 0.00%
99999 1.855E-5 4.64 - - 0 0.00%
99999 7.69E-6 19.22 - - 0 0.00%
99999 5.348E-5 8955.11 - - 0 +2.06%
99999 0.00015357 1970.61 - - 0 -3.22%
99999 3.52E-6 40.75 - - 0 0.00%
99999 0.973046 2.95万 - - 7.03 +0.41%
99999 1.002 25.47 - - 7.24 +0.55%
99999 8.452E-5 83.1 - - 0 0.00%
99999 0.00230169 94.45 - - 0.01 -3.95%
99999 1.853E-5 1.84万 - - 0 +4.76%
99999 0.477132 2091.12 - - 3.44 -3.18%
99999 0.00035624 1.14万 - - 0 -1.03%
99999 3.06E-6 1.12万 - - 0 0.00%
99999 0.064999 6.84 - - 0.46 0.00%
99999 0.00212963 3.11万 - - 0.01 0.00%
99999 0.126226 70.76 - - 0.91 0.00%
99999 4.221E-5 27.002 - - 0 0.00%
99999 0.00058785 110.79 - - 0 0.00%
99999 0.01060291 3487.18 - - 0.07 -0.16%
99999 2.70156E-7 3.79 - - 0 0.00%
99999 0.00029847 6.61 - - 0 0.00%
99999 0.00189506 600.7 - - 0.01 0.00%
99999 0.00019215 59.02 - - 0 -0.90%
99999 5.16E-6 4.81 - - 0 0.00%
99999 3.00473E-7 9.36 - - 0 0.00%
99999 1.21211E-7 371.72 - - 0 0.00%
99999 0.973847 5080.8 - - 7.04 0.00%
99999 164.16 11.74 - - 1186.76 0.00%
99999 1.002 129.94 - - 7.24 +0.61%
99999 6.7365E-14 2.58 - - 0 0.00%
99999 0.103205 1761.16 - - 0.74 0.00%
99999 0.00013871 3.39万 - - 0 0.00%
99999 0.00022431 28.55 - - 0 0.00%
99999 1.595E-5 88 - - 0 -0.83%
99999 3.144E-9 3690.9 - - 0 -7.70%
99999 0.008198 309.89 - - 0.05 -3.85%
99999 2.684E-5 722.65 - - 0 -0.43%
99999 0.00151975 0.947 - - 0.01 -3.60%
99999 3.29E-6 21.75 - - 0 -0.93%
99999 0.278669 34 - - 2.01 0.00%
99999 0.00022795 3278.12 - - 0 -8.76%
99999 2.49E-6 7.23万 - - 0 0.00%
99999 0.052319 5.67万 - - 0.37 0.00%
99999 0.00600135 1.66万 - - 0.04 -2.29%
99999 0.0035693 11.87 - - 0.02 0.00%
99999 0.0012574 5954.62 - - 0 -13.66%
99999 0.00055287 1070.71 - - 0 0.00%
99999 0.0018562 53.78 - - 0.01 0.00%
99999 0.00125038 8.02 - - 0 0.00%
99999 0.445051 246.39 - - 3.21 -4.74%
99999 0.339391 2.2万 - - 2.45 -5.37%
99999 5.04434E-7 56.74 - - 0 0.00%
99999 6.88835E-7 4.43 - - 0 0.00%
99999 0.00013696 27.39 - - 0 0.00%
99999 6.225E-5 2.63万 - - 0 +1.75%
99999 16.72 542.88万 - - 120.87 -1.81%
99999 0.00013274 60.65 - - 0 -2.79%
99999 0.00023007 2099.02 - - 0 +7.53%
99999 5.808E-5 424.24 - - 0 +3.72%
99999 2.371E-5 50.95 - - 0 +0.82%
99999 0.887379 2.12 - - 6.41 0.00%
99999 0.00128245 83.22 - - 0 +0.51%
99999 0.00099607 7232.06 - - 0 0.00%
99999 0.0491046 1.2万 - - 0.35 +0.64%
99999 3.04 - - - 21.97 0.00%
99999 2.205E-5 240.83 - - 0 +5.08%
99999 2.701E-5 3.88 - - 0 0.00%
99999 3.51887E-10 2.27 - - 0 +5.21%
99999 4.132E-9 23.19 - - 0 -0.12%
99999 0.00586218 81.02 - - 0.04 -0.20%
回顶部