序号 | 币种名称 | 交易对 | 价格$ | 24H额¥ | 24H额$ | 占比 | 价格¥ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ETH/USDT | 4511.53 | 46.0亿 | 6.4亿 | 1.32% | 32050.36 | |
2 | BTC/USDC | 115890 | 44.5亿 | 6.2亿 | 1.27% | 823294.15 | |
3 | DOGE/USDT | 0.266999 | 15.9亿 | 2.2亿 | 0.46% | 1.9 | |
4 | ETH/USDC | 4511.53 | 14.6亿 | 2.0亿 | 0.42% | 32050.36 | |
5 | STETH/USDT | 4505.17 | 3.6亿 | 5100.98万 | 0.10% | 32005.18 | |
6 | ETH/BTC | 4511.53 | 2.6亿 | 3682.74万 | 0.07% | 32050.36 | |
7 | SOL/USDC | 236.11 | 2.6亿 | 3681.55万 | 0.07% | 1677.35 | |
8 | WIF/USDT | 0.891335 | 2.3亿 | 3292.83万 | 0.07% | 6.33 | |
9 | GRASS/USDT | 0.772278 | 2.1亿 | 3066.09万 | 0.06% | 5.49 | |
10 | FTM/USDT | 0.301321 | 1.1亿 | 1597.23万 | 0.03% | 2.14 | |
11 | APE/USDT | 0.578483 | 1.1亿 | 1593.88万 | 0.03% | 4.11 | |
12 | SHIB/USDT | 1.307E-5 | 1.1亿 | 1568.43万 | 0.03% | 0 | |
13 | SCR/USDT | 0.318581 | 1.0亿 | 1456.85万 | 0.03% | 2.26 | |
14 | ENA/USDT | 0.700341 | 9003.09万 | 1267.31万 | 0.03% | 4.98 | |
15 | PONKE/USDT | 0.102665 | 8960.04万 | 1261.25万 | 0.03% | 0.73 | |
16 | APT/USDT | 4.39 | 8902.56万 | 1253.16万 | 0.03% | 31.19 | |
17 | WLD/USDT | 1.51 | 8569.62万 | 1206.29万 | 0.02% | 10.73 | |
18 | TIA/USDT | 1.69 | 8080.27万 | 1137.41万 | 0.02% | 12.01 | |
19 | CARV/USDT | 0.306661 | 7984.95万 | 1123.99万 | 0.02% | 2.18 | |
20 | OP/USDT | 0.747793 | 7967.01万 | 1121.47万 | 0.02% | 5.31 | |
21 | LTC/USDT | 114.08 | 7740.95万 | 1089.65万 | 0.02% | 810.44 | |
22 | AVAX/USDT | 29.8 | 7582.27万 | 1067.31万 | 0.02% | 211.7 | |
23 | LINK/USDT | 23.45 | 7495.61万 | 1055.11万 | 0.02% | 166.59 | |
24 | NEAR/USDT | 2.65 | 7335.3万 | 1032.55万 | 0.02% | 18.83 | |
25 | BRETT/USDT | 0.050548 | 7220.28万 | 1016.35万 | 0.02% | 0.36 | |
26 | TRX/USDT | 0.3455 | 6924.02万 | 974.65万 | 0.02% | 2.45 | |
27 | RUNE/USDT | 1.26 | 6889.3万 | 969.76万 | 0.02% | 8.95 | |
28 | KAS/USDT | 0.084274 | 6842.11万 | 963.12万 | 0.02% | 0.6 | |
29 | FET/USDT | 0.64111 | 6657.77万 | 937.17万 | 0.02% | 4.55 | |
30 | PYTH/USDT | 0.162502 | 6489.66万 | 913.51万 | 0.02% | 1.15 | |
31 | BONK/USDT | 2.315E-5 | 6348.27万 | 893.61万 | 0.02% | 0 | |
32 | NOT/USDT | 0.00186128 | 6283.3万 | 884.46万 | 0.02% | 0.01 | |
33 | SEI/USDT | 0.315254 | 6278.49万 | 883.78万 | 0.02% | 2.24 | |
34 | NEIRO/USDT | 0.04796094 | 6268.33万 | 882.35万 | 0.02% | 0.34 | |
35 | DOGS/USDT | 0.00013457 | 5986.5万 | 842.68万 | 0.02% | 0 | |
36 | MERL/USDT | 0.226689 | 5746.79万 | 808.94万 | 0.02% | 1.61 | |
37 | AAVE/USDT | 294.88 | 5554.1万 | 781.82万 | 0.02% | 2094.86 | |
38 | ARB/USDT | 0.492838 | 5551.4万 | 781.44万 | 0.02% | 3.5 | |
39 | ADA/USDT | 0.863271 | 5405.83万 | 760.95万 | 0.02% | 6.13 | |
40 | JTO/USDT | 1.84 | 5405.21万 | 760.86万 | 0.02% | 13.07 | |
41 | JUP/USDT | 0.507091 | 5257.64万 | 740.09万 | 0.02% | 3.6 | |
42 | DOGE/USDC | 0.266999 | 5247.06万 | 738.6万 | 0.01% | 1.9 | |
43 | STX/USDT | 0.650644 | 5231.84万 | 736.45万 | 0.01% | 4.62 | |
44 | ARKM/USDT | 0.598696 | 5105.22万 | 718.63万 | 0.01% | 4.25 | |
45 | ORDI/USDT | 9.52 | 5041.53万 | 709.67万 | 0.01% | 67.63 | |
46 | MEW/USDT | 0.00302767 | 4852.56万 | 683.06万 | 0.01% | 0.02 | |
47 | POL/USDT | 0.257391 | 4762.38万 | 670.37万 | 0.01% | 1.83 | |
48 | ETHFI/USDT | 1.45 | 4687.76万 | 659.87万 | 0.01% | 10.3 | |
49 | UNI/USDT | 9.12 | 4621.65万 | 650.56万 | 0.01% | 64.79 | |
50 | ZKJ/USDT | 0.177776 | 4401.32万 | 619.55万 | 0.01% | 1.26 | |
51 | INJ/USDT | 13.49 | 4317.01万 | 607.68万 | 0.01% | 95.83 | |
52 | ZETA/USDT | 0.187718 | 4110.98万 | 578.68万 | 0.01% | 1.33 | |
53 | STRK/USDT | 0.129151 | 4028.14万 | 567.02万 | 0.01% | 0.92 | |
54 | DOT/USDT | 4.16 | 3847.54万 | 541.59万 | 0.01% | 29.55 | |
55 | PENDLE/USDT | 4.91 | 3793.24万 | 533.95万 | 0.01% | 34.88 | |
56 | BCH/USDT | 595.22 | 3695.54万 | 520.2万 | 0.01% | 4228.5 | |
57 | BOME/USDT | 0.00202148 | 3495.54万 | 492.04万 | 0.01% | 0.01 | |
58 | GALA/USDT | 0.01674342 | 3372.4万 | 474.71万 | 0.01% | 0.12 | |
59 | ZK/USDT | 0.057474 | 3329.21万 | 468.63万 | 0.01% | 0.41 | |
60 | PUFFER/USDT | 0.206822 | 3271.74万 | 460.54万 | 0.01% | 1.47 | |
61 | PEOPLE/USDT | 0.02024763 | 3233.9万 | 455.22万 | 0.01% | 0.14 | |
62 | UXLINK/USDT | 0.316693 | 3231.81万 | 454.92万 | 0.01% | 2.25 | |
63 | RENDER/USDT | 3.8 | 3220.78万 | 453.37万 | 0.01% | 27 | |
64 | ATOM/USDT | 4.46 | 2964.04万 | 417.23万 | 0.01% | 31.68 | |
65 | COOK/USDT | 0.01345666 | 2945.31万 | 414.59万 | 0.01% | 0.1 | |
66 | GALAXIS/USDT | 0.00024816 | 2925.83万 | 411.85万 | 0.01% | 0 | |
67 | MANTA/USDT | 0.208675 | 2912.48万 | 409.97万 | 0.01% | 1.48 | |
68 | BLUR/USDT | 0.082959 | 2902.63万 | 408.59万 | 0.01% | 0.59 | |
69 | FLOKI/USDT | 9.534E-5 | 2898.98万 | 408.07万 | 0.01% | 0 | |
70 | IO/USDT | 0.63328 | 2863.11万 | 403.02万 | 0.01% | 4.5 | |
71 | W/USDT | 0.087114 | 2852.09万 | 401.47万 | 0.01% | 0.62 | |
72 | JASMY/USDT | 0.01414359 | 2806.78万 | 395.09万 | 0.01% | 0.1 | |
73 | ICP/USDT | 4.66 | 2801.43万 | 394.34万 | 0.01% | 33.11 | |
74 | MEME/USDT | 0.00266109 | 2727.86万 | 383.98万 | 0.01% | 0.02 | |
75 | IMX/USDT | 0.687813 | 2707.43万 | 381.11万 | 0.01% | 4.89 | |
76 | BLAST/USDT | 0.0024363 | 2705.28万 | 380.81万 | 0.01% | 0.02 | |
77 | ALGO/USDT | 0.232588 | 2653.42万 | 373.51万 | 0.01% | 1.65 | |
78 | DEGEN/USDT | 0.00345861 | 2612.87万 | 367.8万 | 0.01% | 0.02 | |
79 | FIL/USDT | 2.41 | 2574.36万 | 362.38万 | 0.01% | 17.12 | |
80 | ZRO/USDT | 1.89 | 2544.15万 | 358.12万 | 0.01% | 13.43 | |
81 | LDO/USDT | 1.17 | 2506.62万 | 352.84万 | 0.01% | 8.31 | |
82 | HBAR/USDT | 0.234025 | 2340.72万 | 329.49万 | 0.01% | 1.66 | |
83 | EOS/USDT | 0.46884 | 2269.37万 | 319.45万 | 0.01% | 3.33 | |
84 | FIRE/USDT | 0.00155039 | 1898.26万 | 267.21万 | 0.01% | 0.01 | |
85 | DRIFT/USDT | 0.614691 | 1866.27万 | 262.7万 | 0.01% | 4.37 | |
86 | AEVO/USDT | 0.093248 | 1779.46万 | 250.48万 | 0.01% | 0.66 | |
87 | AR/USDT | 6.99 | 1765.28万 | 248.49万 | 0.01% | 49.66 | |
88 | ETH/USDE | 4511.53 | 1676.76万 | 236.03万 | 0.00% | 32050.36 | |
89 | XRP/USDC | 2.99 | 1443.05万 | 203.13万 | 0.00% | 21.24 | |
90 | THETA/USDT | 0.809103 | 1404.76万 | 197.74万 | 0.00% | 5.75 | |
91 | SUI/USDC | 3.52 | 1393.37万 | 196.14万 | 0.00% | 25.01 | |
92 | MKR/USDT | 1732.1 | 1384.07万 | 194.83万 | 0.00% | 12305.01 | |
93 | GRT/USDT | 0.093045 | 1275.29万 | 179.51万 | 0.00% | 0.66 | |
94 | ENS/USDT | 23.13 | 1144.53万 | 161.11万 | 0.00% | 164.32 | |
95 | SAND/USDT | 0.296524 | 1103.61万 | 155.35万 | 0.00% | 2.11 | |
96 | DBR/USDT | 0.02253864 | 1084.56万 | 152.67万 | 0.00% | 0.16 | |
97 | AVAX/USDC | 29.8 | 930.73万 | 131.01万 | 0.00% | 211.7 | |
98 | PYUSD/USDT | 0.99989 | 917.8万 | 129.19万 | 0.00% | 7.1 | |
99 | ROOT/USDT | 0.00250483 | 578.37万 | 81.41万 | 0.00% | 0.02 | |
100 | SVL/USDT | 0.03480674 | 283.12万 | 39.85万 | 0.00% | 0.25 |
中文名称 | 英文名称 | Bybit | |
其他名称 | 平台币 | -- | |
运营状态 | 在线客服 | ||
客服邮箱 | |||
所属公司 | |||
社交账号 |
现货/币币交易手续费 | |||
期货/合约交易手续费 | |||
杠杆借贷费率 | |||
C2C/法币交易费率 | |||
VIP费用 | |||
更多费率请查看 | 点击链接查看 |