序号 | 币种名称 | 交易对 | 价格$ | 24H额¥ | 24H额$ | 占比 | 价格¥ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BTC/USDT | 115890 | 74.3亿 | 10.4亿 | 2.12% | 823294.15 | |
2 | ETH/USDT | 4511.53 | 39.1亿 | 5.5亿 | 1.12% | 32050.36 | |
3 | BUSD/USDT | 0.99129 | 14.2亿 | 2.0亿 | 0.41% | 7.04 | |
4 | XRP/USDT | 2.99 | 9.1亿 | 1.2亿 | 0.26% | 21.24 | |
5 | ETH/BTC | 4511.53 | 8.0亿 | 1.1亿 | 0.23% | 32050.36 | |
6 | BNB/USDT | 929.84 | 5.8亿 | 8181.57万 | 0.17% | 6605.68 | |
7 | MATIC/USDT | 0.256259 | 3.7亿 | 5254.41万 | 0.11% | 1.82 | |
8 | SOL/USDT | 236.11 | 3.5亿 | 5025.18万 | 0.10% | 1677.35 | |
9 | LTC/USDT | 114.08 | 3.4亿 | 4790.97万 | 0.10% | 810.44 | |
10 | DOGE/USDT | 0.266999 | 2.5亿 | 3647.91万 | 0.07% | 1.9 | |
11 | GALA/USDT | 0.01674342 | 1.9亿 | 2754.04万 | 0.06% | 0.12 | |
12 | ADA/USDT | 0.863271 | 1.8亿 | 2622.8万 | 0.05% | 6.13 | |
13 | BCH/USDT | 595.22 | 1.8亿 | 2559.87万 | 0.05% | 4228.5 | |
14 | FTM/USDT | 0.301321 | 1.7亿 | 2445.54万 | 0.05% | 2.14 | |
15 | UMA/USDT | 1.32 | 1.4亿 | 2054.94万 | 0.04% | 9.38 | |
16 | JASMY/USDT | 0.01414359 | 1.4亿 | 2030.54万 | 0.04% | 0.1 | |
17 | ATOM/USDT | 4.46 | 1.4亿 | 1990.21万 | 0.04% | 31.68 | |
18 | TRX/USDT | 0.3455 | 1.2亿 | 1797.75万 | 0.04% | 2.45 | |
19 | FIL/USDT | 2.41 | 1.2亿 | 1786.38万 | 0.04% | 17.12 | |
20 | KAVA/USDT | 0.339434 | 1.1亿 | 1577.19万 | 0.03% | 2.41 | |
21 | SHIB/USDT | 1.307E-5 | 1.0亿 | 1528.81万 | 0.03% | 0 | |
22 | AVAX/USDT | 29.8 | 9694.83万 | 1364.68万 | 0.03% | 211.7 | |
23 | LINK/USDT | 23.45 | 9344.26万 | 1315.33万 | 0.03% | 166.59 | |
24 | OP/USDT | 0.747793 | 9309.55万 | 1310.45万 | 0.03% | 5.31 | |
25 | ETC/USDT | 20.42 | 8426.65万 | 1186.17万 | 0.02% | 145.07 | |
26 | DOT/USDT | 4.16 | 8311.69万 | 1169.98万 | 0.02% | 29.55 | |
27 | CHZ/USDT | 0.04059189 | 8052.11万 | 1133.45万 | 0.02% | 0.29 | |
28 | XRP/BTC | 2.99 | 7540.6万 | 1061.44万 | 0.02% | 21.24 | |
29 | EOS/USDT | 0.46884 | 7452.85万 | 1049.09万 | 0.02% | 3.33 | |
30 | NEO/USDT | 6.55 | 7118.7万 | 1002.06万 | 0.02% | 46.53 | |
31 | DYDX/USDT | 0.614692 | 7067.61万 | 994.86万 | 0.02% | 4.37 | |
32 | SAND/USDT | 0.296524 | 7015.07万 | 987.47万 | 0.02% | 2.11 | |
33 | BNB/BTC | 929.84 | 6171.27万 | 868.69万 | 0.02% | 6605.68 | |
34 | CAKE/USDT | 2.46 | 5550.98万 | 781.38万 | 0.02% | 17.48 | |
35 | XMR/USDT | 309.83 | 5370.52万 | 755.98万 | 0.02% | 2201.06 | |
36 | MANA/USDT | 0.335148 | 4900.27万 | 689.78万 | 0.01% | 2.38 | |
37 | ICP/USDT | 4.66 | 4643.01万 | 653.57万 | 0.01% | 33.11 | |
38 | APE/USDT | 0.578483 | 4429.5万 | 623.51万 | 0.01% | 4.11 | |
39 | RLC/USDT | 1.22 | 4302.81万 | 605.68万 | 0.01% | 8.67 | |
40 | ROSE/USDT | 0.02808721 | 4249万 | 598.1万 | 0.01% | 0.2 | |
41 | KLAY/USDT | 0.155209 | 4071.01万 | 573.05万 | 0.01% | 1.1 | |
42 | LTC/BTC | 114.08 | 3865.71万 | 544.15万 | 0.01% | 810.44 | |
43 | NEAR/USDT | 2.65 | 3854.46万 | 542.57万 | 0.01% | 18.83 | |
44 | GRT/USDT | 0.093045 | 3782.99万 | 532.51万 | 0.01% | 0.66 | |
45 | MATIC/BTC | 0.256259 | 3696.53万 | 520.34万 | 0.01% | 1.82 | |
46 | SOL/BTC | 236.11 | 3279.94万 | 461.7万 | 0.01% | 1677.35 | |
47 | VET/USDT | 0.02421355 | 3237.91万 | 455.78万 | 0.01% | 0.17 | |
48 | XMR/BTC | 309.83 | 3075.46万 | 432.91万 | 0.01% | 2201.06 | |
49 | CRV/USDT | 0.731809 | 2894.37万 | 407.42万 | 0.01% | 5.2 | |
50 | SUSHI/USDT | 0.775311 | 2883.28万 | 405.86万 | 0.01% | 5.51 | |
51 | UNI/USDT | 9.12 | 2825.7万 | 397.76万 | 0.01% | 64.79 | |
52 | MINA/USDT | 0.181405 | 2752.81万 | 387.5万 | 0.01% | 1.29 | |
53 | SNX/USDT | 0.671756 | 2703.84万 | 380.6万 | 0.01% | 4.77 | |
54 | EGLD/USDT | 13.81 | 2665.09万 | 375.15万 | 0.01% | 98.11 | |
55 | AR/USDT | 6.99 | 2642.55万 | 371.98万 | 0.01% | 49.66 | |
56 | BNB/ETH | 929.84 | 2572.26万 | 362.08万 | 0.01% | 6605.68 | |
57 | ALGO/USDT | 0.232588 | 2525.26万 | 355.47万 | 0.01% | 1.65 | |
58 | AXS/USDT | 2.42 | 2408.43万 | 339.02万 | 0.01% | 17.19 | |
59 | QNT/USDT | 101.08 | 2344.37万 | 330万 | 0.01% | 718.08 | |
60 | USDC/USDT | 0.999704 | 2310.24万 | 325.2万 | 0.01% | 7.1 | |
61 | DASH/USDT | 23.36 | 1944.95万 | 273.78万 | 0.01% | 165.95 | |
62 | HBAR/USDT | 0.234025 | 1910.92万 | 268.99万 | 0.01% | 1.66 | |
63 | SXP/USDT | 0.171824 | 1874.54万 | 263.87万 | 0.01% | 1.22 | |
64 | FTM/BTC | 0.301321 | 1777.25万 | 250.17万 | 0.01% | 2.14 | |
65 | ZIL/USDT | 0.01140067 | 1760.25万 | 247.78万 | 0.01% | 0.08 | |
66 | ADA/BTC | 0.863271 | 1744.59万 | 245.57万 | 0.00% | 6.13 | |
67 | LRC/USDT | 0.092087 | 1672.94万 | 235.49万 | 0.00% | 0.65 | |
68 | ICX/USDT | 0.12779 | 1591.23万 | 223.99万 | 0.00% | 0.91 | |
69 | ATOM/BTC | 4.46 | 1588.97万 | 223.67万 | 0.00% | 31.68 | |
70 | XLM/USDT | 0.379057 | 1583.67万 | 222.92万 | 0.00% | 2.69 | |
71 | OMG/USDT | 0.170607 | 1580.25万 | 222.44万 | 0.00% | 1.21 | |
72 | ZEC/USDT | 51.18 | 1572.94万 | 221.41万 | 0.00% | 363.59 | |
73 | ENS/USDT | 23.13 | 1571.25万 | 221.18万 | 0.00% | 164.32 | |
74 | RUNE/USDT | 1.26 | 1563.45万 | 220.08万 | 0.00% | 8.95 | |
75 | YFI/USDT | 5374.91 | 1529.31万 | 215.27万 | 0.00% | 38183.9 | |
76 | PEOPLE/USDT | 0.02024763 | 1460.99万 | 205.65万 | 0.00% | 0.14 | |
77 | ONE/USDT | 0.01037372 | 1399.45万 | 196.99万 | 0.00% | 0.07 | |
78 | PAXG/USDT | 3701.9 | 1393.01万 | 196.08万 | 0.00% | 26298.67 | |
79 | CELR/USDT | 0.00769179 | 1345.07万 | 189.34万 | 0.00% | 0.05 | |
80 | FLOW/USDT | 0.399472 | 1334.92万 | 187.91万 | 0.00% | 2.84 | |
81 | THETA/USDT | 0.809103 | 1329.03万 | 187.08万 | 0.00% | 5.75 | |
82 | AAVE/USDT | 294.88 | 1179.96万 | 166.1万 | 0.00% | 2094.86 | |
83 | TRX/BTC | 0.3455 | 1136.14万 | 159.93万 | 0.00% | 2.45 | |
84 | DOGE/BTC | 0.266999 | 1074.74万 | 151.28万 | 0.00% | 1.9 | |
85 | LINK/BTC | 23.45 | 1062.67万 | 149.59万 | 0.00% | 166.59 | |
86 | CELO/USDT | 0.303646 | 969.21万 | 136.43万 | 0.00% | 2.16 | |
87 | DOT/BTC | 4.16 | 856.37万 | 120.55万 | 0.00% | 29.55 | |
88 | COTI/USDT | 0.050701 | 791.89万 | 111.47万 | 0.00% | 0.36 | |
89 | CHR/USDT | 0.096365 | 740.88万 | 104.29万 | 0.00% | 0.68 | |
90 | ALICE/USDT | 0.357653 | 714.36万 | 100.56万 | 0.00% | 2.54 | |
91 | XRP/ETH | 2.99 | 655.67万 | 92.29万 | 0.00% | 21.24 | |
92 | QTUM/USDT | 2.43 | 639.36万 | 90万 | 0.00% | 17.26 | |
93 | IOST/USDT | 0.00328988 | 624.46万 | 87.9万 | 0.00% | 0.02 | |
94 | FIL/BTC | 2.41 | 623.62万 | 87.78万 | 0.00% | 17.12 | |
95 | TRX/ETH | 0.3455 | 580.98万 | 81.78万 | 0.00% | 2.45 | |
96 | AVAX/BTC | 29.8 | 547.16万 | 77.02万 | 0.00% | 211.7 | |
97 | KNC/USDT | 0.374034 | 526.07万 | 74.05万 | 0.00% | 2.66 | |
98 | LPT/USDT | 6.73 | 458.43万 | 64.53万 | 0.00% | 47.81 | |
99 | XLM/BTC | 0.379057 | 401.26万 | 56.48万 | 0.00% | 2.69 | |
100 | SKL/USDT | 0.02740507 | 384.82万 | 54.17万 | 0.00% | 0.19 |
中文名称 | 英文名称 | CoinDCX | |
其他名称 | 平台币 | -- | |
运营状态 | 在线客服 | ||
客服邮箱 | |||
所属公司 | |||
社交账号 |
现货/币币交易手续费 | |||
期货/合约交易手续费 | |||
杠杆借贷费率 | |||
C2C/法币交易费率 | |||
VIP费用 | |||
更多费率请查看 | 点击链接查看 |