OKX欧易app

OKX欧易app

OKX是最大的免费行情网站app,提供上百种行情数据免费看!

APP下载  官网注册
比特币(BTC)
$115890
¥837803.577
-0.24% ($-278.27431817527)
更新于:2025-09-16 15:04:51
更新于:2025-09-16 15:04:51
24H最高 $11.63万
24H交易量 38.7万
24H最低 $11.45万
24H交易额 $448.4亿
总市值 $2.31万亿
首日开盘价 $0.0025
历史最高 $124128
投资回报 +25604799倍
历史最低 $67.81
支持交易所 215家
已收录 18975 个币种
排名 币种 最新价格$ 24H额$ 流通市值$ 换手率 价格¥ 24H涨蝠
5639 0.00001918 142.49 1.7万 0.8372% 0 -6.41%
5640 0.098563 30.12 9.86万 0.0305% 0.71 0.00%
5640 0.00893715 4.15 21.23万 0.0019% 0.06 0.00%
5640 5.86E-6 23.47 36.82万 0.0063% 0 -10.96%
5642 0.00037145 1.19万 36.88万 3.2275% 0 -8.48%
5643 0.01060641 1.087 18.99万 0.0005% 0.07 0.00%
5648 0.03904617 4.16 36.57万 0.0011% 0.28 -2.11%
5649 0.00718574 505.26 36.55万 0.1382% 0.05 -1.21%
5650 0.00307154 219.57 36.43万 0.0602% 0.02 -1.28%
5651 0.0015481 2.99 14.47万 0.002% 0.01 0.00%
5651 0.00037336 2188.62 36.58万 0.5982% 0 -2.52%
5654 0.00039584 1.86万 6.62万 28.1083% 0 0.00%
5655 0.00461892 406.65 36.33万 0.1119% 0.03 -2.44%
5658 0.00267394 4.83万 35.69万 13.5224% 0.01 +11.74%
5659 0.00048933 149.69 36.33万 0.0412% 0 -1.02%
5660 9.143E-12 4.98 36.28万 0.0013% 0 -2.12%
5661 0.00113963 7.49万 25.47万 29.4052% 0 0.00%
5663 0.01002958 359.55 36.14万 0.0994% 0.07 -2.62%
5664 0.00132584 1.59万 36.28万 4.3883% 0 -18.08%
5664 7.38E-6 5986.06 14.77万 4.054% 0 0.00%
5665 0.00036101 1162.55 36.1万 0.322% 0 -2.22%
5666 0.01579731 4647.49 36.1万 1.2873% 0.11 +1.24%
5667 0.01250493 4.26 14.28万 0.0029% 0.09 0.00%
5669 0.440419 39.2 36万 0.0108% 3.18 +0.60%
5670 0.01001484 - 36万 - 0.07 0.00%
5671 0.00084756 3.1万 35.96万 8.6177% 0 -4.35%
5672 1 7003.32 35.76万 1.9585% 7.22 -0.08%
5676 5333.73 - 35.94万 - 3.86万 -2.67%
5678 0.00360062 7.32万 36.01万 20.3319% 0.02 -3.53%
5680 4.93066E-7 19.24 6.36万 0.0302% 0 +0.11%
5682 0.03563408 5.55万 35.27万 15.7392% 0.25 +5.15%
5684 0.0042596 3405.58 35.77万 0.952% 0.03 +0.05%
5688 0.00479738 6.53万 35.69万 18.2859% 0.03 -11.64%
5689 0.00177285 6.86万 35.48万 19.3359% 0.01 -1.91%
5690 0.00386444 1.78万 35.59万 4.9997% 0.02 -3.89%
5692 0.00332307 772.44 35.52万 0.2174% 0.02 0.00%
5693 5.614E-9 187.55 35.43万 0.0529% 0 -1.22%
5694 0.00674383 252.32 14.16万 0.1781% 0.04 0.00%
5697 0.0136442 5.52万 13.64万 40.4809% 0.09 0.00%
5701 8.39059E-7 1.22万 35.3万 3.4695% 0 -7.60%
5702 0.0085613 1.76万 35.27万 4.9858% 0.06 +3.51%
5703 0.00035273 825.47 35.24万 0.2342% 0 -2.72%
5706 0.03515308 690.51 35.16万 0.1963% 0.25 -2.42%
5707 0.00035264 1821.42 35.26万 0.5166% 0 -2.45%
5708 0.00034993 597.64 34.99万 0.1707% 0 -15.16%
5711 0.00033063 2万 33.34万 5.9853% 0 +16.55%
5715 0.00021004 77.03 34.82万 0.0221% 0 -0.23%
5716 0.00034903 5.02万 34.59万 14.5028% 0 +0.40%
5717 3.393E-5 2457.96 34.84万 0.7055% 0 -10.80%
5718 0.01270672 42.5 34.76万 0.0122% 0.09 +0.71%
5719 0.00046907 259.83 34.74万 0.0747% 0 -3.79%
5722 5.66 3.54 19.93万 0.0017% 40.91 0.00%
5726 0.00105224 7.05万 34.51万 20.4333% 0 -0.37%
5727 0.997985 1.79万 34.5万 5.1907% 7.21 +0.08%
5728 0.00115237 9.8 34.46万 0.0028% 0 0.00%
5728 1.16E-6 12.53 16.07万 0.0077% 0 0.00%
5730 0.00172095 1.45 34.42万 0.0004% 0.01 0.00%
5733 0.00402598 491.12 34.38万 0.1428% 0.02 -2.65%
5735 3.447E-5 51.65万 34.3万 150.5553% 0 -1.89%
5736 111295 301.08 34.3万 0.0877% 80.46万 -3.72%
5736 0.0106762 4060.42 20.89万 1.9438% 0.07 0.00%
5737 6.855E-5 3.48万 34.34万 10.1311% 0 -0.71%
5738 0.00045426 25.79 34.28万 0.0075% 0 -10.15%
5742 0.00098748 291.64 15.8万 0.1845% 0 0.00%
5743 0.00154311 3.59万 34.21万 10.5019% 0.01 -4.36%
5744 0.00346713 9万 34.29万 26.2365% 0.02 -3.36%
5745 4.451E-5 92.52 34.15万 0.027% 0 -4.45%
5746 1 544.77 34.14万 0.1595% 7.22 +0.08%
5747 0.00034121 7351.47 34.12万 2.1547% 0 -12.83%
5748 0.00034349 87.86 34.27万 0.0256% 0 +3.60%
5750 4.78E-6 283.41 34.06万 0.0832% 0 -2.93%
5751 0.0274981 4634.24 33.99万 1.3634% 0.19 -2.56%
5752 8.097E-10 1686.26 34.03万 0.4955% 0 +2.61%
5756 0.00150738 2.63万 33.86万 7.7784% 0.01 -5.43%
5757 0.00033816 54.16 33.82万 0.016% 0 0.00%
5760 5.04952E-10 990.61 33.76万 0.2933% 0 -12.02%
5762 0.00408305 9246 18.58万 4.9768% 0.02 0.00%
5762 0.00402544 1017.34 33.74万 0.3015% 0.02 -1.77%
5764 0.00047298 2.73万 33.72万 8.0848% 0 -0.24%
5765 0.01739429 1.42万 33.72万 4.2048% 0.12 -21.75%
5766 0.00017471 262.78 33.71万 0.0779% 0 -3.74%
5767 0.01469831 37.33 33.7万 0.011% 0.1 +0.04%
5770 0.0001017 0.405 18.93万 0.0002% 0 0.00%
5770 0.00134841 7259.83 33.68万 2.1552% 0 +12.18%
5771 0.00046125 3808.78 33.82万 1.1261% 0 -7.85%
5773 0.06764 2.67 33.65万 0.0007% 0.48 +0.11%
5776 0.0022417 9.22 33.63万 0.0027% 0.01 -1.27%
5778 0.00926086 3.16万 25.52万 12.398% 0.06 0.00%
5779 0.00063336 1129.62 33.59万 0.3363% 0 -8.42%
5780 0.000884 237.13 33.57万 0.0706% 0 +3.08%
5781 0.00033576 31.91 33.56万 0.0095% 0 -3.18%
5782 0.0066394 112.12 33.5万 0.0334% 0.04 -2.88%
5783 0.00127308 431.89 33.48万 0.129% 0 -2.23%
5788 4.293E-5 230.32 33.33万 0.069% 0 -1.85%
5788 0.00410047 4 12.3万 0.0032% 0.02 0.00%
5789 0.0003412 1731.39 33.32万 0.5196% 0 -4.41%
5789 5.33E-6 315.09 12.4万 0.2541% 0 0.00%
5792 0.01359145 5.18万 33.39万 15.4995% 0.09 +0.13%
5795 5.65649E-7 0.001 33.16万 - 0 0.00%
5796 0.0064334 6928.73 33.15万 2.0899% 0.04 +0.25%
回顶部