OKX欧易app

OKX欧易app

OKX是最大的免费行情网站app,提供上百种行情数据免费看!

APP下载  官网注册
比特币(BTC)
$115890
¥837803.577
-0.24% ($-278.27431817527)
更新于:2025-09-16 15:04:51
更新于:2025-09-16 15:04:51
24H最高 $11.63万
24H交易量 38.7万
24H最低 $11.45万
24H交易额 $448.4亿
总市值 $2.31万亿
首日开盘价 $0.0025
历史最高 $124128
投资回报 +25604799倍
历史最低 $67.81
支持交易所 215家
已收录 18975 个币种
排名 币种 最新价格$ 24H额$ 流通市值$ 换手率 价格¥ 24H涨蝠
5985 0.00014603 2.13万 28.82万 7.3928% 0 +5.20%
5986 0.00095617 4.42万 28.81万 15.3463% 0 +5.96%
5990 0.129262 286.31 28.76万 0.0995% 0.93 -3.53%
5991 2.534E-9 487.14 28.74万 0.1695% 0 +0.50%
5992 0.330025 88.32 18.37万 0.048% 2.38 0.00%
5992 0.01861568 2.95万 28.72万 10.2745% 0.13 -4.99%
5996 0.00029148 1163.31 28.67万 0.4058% 0 -1.22%
5998 0.00029532 923.14 28.51万 0.3238% 0 -2.64%
5999 0.588285 44.24 28.51万 0.0155% 4.25 -2.10%
6000 9.50068E-10 9.71 28.5万 0.0034% 0 -2.17%
6001 0.00028622 537.09 28.62万 0.1876% 0 -3.71%
6002 0.00304118 434.45 12.43万 0.3495% 0.02 0.00%
6008 0.00283567 49.62 28.36万 0.0174% 0.02 0.00%
6009 2.8343E-8 2258.31 28.34万 0.7967% 0 -9.61%
6010 0.01355108 52.66 12.58万 0.0418% 0.09 0.00%
6011 0.03935116 7700.1 28.35万 2.7162% 0.28 -5.94%
6011 0.00026011 686.95 9.92万 0.6925% 0 +10.97%
6014 0.00757144 2.71万 27.15万 9.9947% 0.05 -0.91%
6015 0.001894 111.74 28.26万 0.0395% 0.01 +0.40%
6017 0.00400352 27.28 28.29万 0.0096% 0.02 +0.30%
6020 0.00052209 165.73 28.09万 0.059% 0 -0.03%
6020 0.02221473 2.57 9.24万 0.0027% 0.16 0.00%
6022 0.0006896 2.84万 27.58万 10.3139% 0 -6.80%
6023 0.00723711 3692.35 28.01万 1.318% 0.05 +4.71%
6024 0.00732102 260.07 28.01万 0.0928% 0.05 -2.62%
6026 9.68 213.94 9.68万 0.221% 69.97 0.00%
6026 0.00260227 15.36 11.83万 0.0129% 0.01 0.00%
6027 0.643118 25.72 27.98万 0.0091% 4.64 0.00%
6029 0.999808 20.02 27.96万 0.0071% 7.22 0.00%
6031 0.00146775 1.1万 27.93万 3.9396% 0.01 -3.81%
6032 0.00210998 1.33万 27.92万 4.7514% 0.01 -2.38%
6033 1 2372.82 27.98万 0.8479% 7.22 +1.00%
6034 0.00027892 112.01 27.89万 0.0401% 0 -0.49%
6036 2.984E-5 62.33 27.87万 0.0223% 0 -1.10%
6037 6.89093E-10 1372.93 27.89万 0.4922% 0 -4.51%
6042 0.00080012 10 27.81万 0.0035% 0 -0.01%
6044 5.96362E-7 343.24 27.82万 0.1234% 0 -2.76%
6048 0.0014438 218.21 27.73万 0.0786% 0.01 -14.10%
6052 0.00027087 11.66万 27.66万 42.1585% 0 -2.31%
6054 0.00069273 8.17 12.12万 0.0067% 0 0.00%
6055 0.00027619 1685.82 27.62万 0.6103% 0 -1.75%
6056 0.00162409 91.63 27.56万 0.0332% 0.01 0.00%
6059 4.931E-5 6137.84 27.4万 2.2404% 0 +9.17%
6060 0.00010395 943.32 27.2万 0.3468% 0 -2.70%
6061 1.003 7067.86 27.39万 2.5807% 7.25 +0.03%
6062 1.16E-6 5.01 27.36万 0.0018% 0 -2.13%
6065 0.00038619 5.26万 27.26万 19.2771% 0 +2.25%
6066 0.00054207 56.07 6.32万 0.0886% 0 0.00%
6066 3.816E-5 361.9万 27.31万 1325.2585% 0 -0.29%
6067 6.142E-5 4.56 27.25万 0.0016% 0 +0.83%
6069 0.996734 1927.84 27.21万 0.7084% 7.2 -0.61%
6073 0.00062139 6.22 15.15万 0.0041% 0 0.00%
6077 3.871E-5 2009.82 27.1万 0.7417% 0 +0.46%
6078 0.00321817 1.93万 27.1万 7.1114% 0.02 -2.36%
6079 2.714E-5 271.44 27.14万 0.1% 0 -2.22%
6080 2.71E-6 39.07 27.07万 0.0144% 0 -2.22%
6082 0.01346962 2.69 27.05万 0.0009% 0.09 0.00%
6082 2.67723E-7 - 11.26万 - 0 0.00%
6086 3.179E-5 824.82 26.99万 0.3056% 0 -14.23%
6088 0.00054728 1.61万 26.93万 5.9825% 0 +1.36%
6089 0.03534351 558.19 26.95万 0.207% 0.25 -1.42%
6090 0.00858827 10.9 29.21万 0.0037% 0.06 +4.85%
6101 0.02935586 67.07 26.63万 0.0251% 0.21 +3.74%
6103 1.12 405.61 26.57万 0.1526% 8.09 -0.26%
6105 29.76 8639.55 26.6万 3.2473% 215.14 +0.25%
6107 0.00120967 466.57 26.61万 0.1753% 0 +0.93%
6108 0.02688414 1980.16 26.46万 0.7483% 0.19 -11.29%
6110 0.00264348 6.87 26.43万 0.0025% 0.01 -2.24%
6112 0.00026432 3162.53 26.42万 1.197% 0 +8.12%
6116 0.00289714 3.73万 26.36万 14.1497% 0.02 +0.65%
6117 0.0083056 122.74 9.64万 0.1273% 0.06 0.00%
6119 0.00026363 2494.14 26.36万 0.9462% 0 -8.66%
6120 0.00784699 826.15 26.77万 0.3085% 0.05 -7.01%
6121 0.0004597 52.26 26.23万 0.0199% 0 -2.03%
6121 0.00086816 3979.85 15.04万 2.6458% 0 0.00%
6123 0.00423356 169.34 20.14万 0.084% 0.03 0.00%
6124 0.0023003 2699.45 20.12万 1.3415% 0.01 0.00%
6124 0.00032144 1.62万 26.15万 6.1797% 0 -5.43%
6126 0.01950974 11.28 19.42万 0.0058% 0.14 0.00%
6126 0.00041901 5.87 26.13万 0.0022% 0 -1.13%
6127 2.2327E-7 1478.08 26.14万 0.5653% 0 -2.39%
6127 0.00062322 24.19 9.58万 0.0252% 0 0.00%
6128 0.00026609 1787.93 26.24万 0.6814% 0 -6.54%
6128 124.01 0.522 9.5万 0.0005% 896.5 0.00%
6129 0.01427592 1178.12 26.11万 0.4512% 0.1 -3.90%
6130 0.00274797 5.17 26.11万 0.0019% 0.01 +0.10%
6131 0.935395 0.288 26.08万 0.0001% 6.76 +0.01%
6132 0.0085285 1510.27 26.09万 0.5788% 0.06 -17.45%
6133 0.00081015 1.05 26.03万 0.0004% 0 -0.01%
6134 0.0002604 612.06 26.04万 0.235% 0 -3.82%
6135 0.00026075 223.55 26.07万 0.0857% 0 +0.17%
6136 0.03836949 4.45 26.02万 0.0017% 0.27 +142.75%
6137 0.00026454 1494.38 26.08万 0.5729% 0 -5.77%
6139 0.00017228 7.21 25.93万 0.0027% 0 0.00%
6140 2.801E-5 195.3 25.93万 0.0753% 0 -0.83%
6141 0.979819 1.3万 25.99万 5.0094% 7.08 -0.97%
6143 0.00250372 4.29 25.91万 0.0016% 0.01 +0.13%
6143 0.00030138 0.001 4.3万 - 0 0.00%
6144 0.00382419 162.83 13.76万 0.1183% 0.02 0.00%
6144 0.00642314 1210.7 25.92万 0.4671% 0.04 -6.06%
回顶部