OKX欧易app

OKX欧易app

OKX是最大的免费行情网站app,提供上百种行情数据免费看!

APP下载  官网注册
比特币(BTC)
$115890
¥837803.577
-0.24% ($-278.27431817527)
更新于:2025-09-16 15:04:51
更新于:2025-09-16 15:04:51
24H最高 $11.63万
24H交易量 38.7万
24H最低 $11.45万
24H交易额 $448.4亿
总市值 $2.31万亿
首日开盘价 $0.0025
历史最高 $124128
投资回报 +25604799倍
历史最低 $67.81
支持交易所 215家
已收录 18975 个币种
排名 币种 最新价格$ 24H额$ 流通市值$ 换手率 价格¥ 24H涨蝠
5797 0.0036362 2574.38 33.13万 0.7769% 0.02 -3.14%
5799 16.07 1.35万 33.09万 4.0707% 116.17 -2.15%
5801 0.00274323 562.73 33.05万 0.1702% 0.01 -2.17%
5803 1.07E-6 392.01 33.01万 0.1187% 0 +19.84%
5806 1.923E-9 19.23 19.23万 0.0099% 0 0.00%
5807 0.00067713 3997.95 32.89万 1.2155% 0 -1.06%
5811 4558.32 911.66 32.8万 0.2779% 3.3万 0.00%
5812 0.0254883 1032.27 32.79万 0.3147% 0.18 +11.15%
5813 0.00791021 2.9万 32.84万 8.8355% 0.05 +0.07%
5814 0.00032774 857.54 32.77万 0.2616% 0 -4.47%
5817 0.00781381 189.27 32.67万 0.0579% 0.05 +0.02%
5818 0.00166944 63.53 32.67万 0.0194% 0.01 +0.63%
5818 2.222E-5 117.47 16.63万 0.0706% 0 -7.95%
5822 3.279E-5 605.85 32.79万 0.1847% 0 -2.56%
5824 0.00166569 1867.67 32.66万 0.5717% 0.01 -6.00%
5828 0.01559918 691.93 32.53万 0.2126% 0.11 -5.57%
5832 0.00341351 389.06 13.56万 0.2868% 0.02 0.00%
5832 7.72473E-7 7.95万 32.5万 24.4787% 0 -5.68%
5833 0.199333 6.98万 32.45万 21.5045% 1.44 -2.90%
5835 115165 1894.21 32.33万 0.5858% 83.26万 -1.03%
5838 1.8E-5 748.22 32.22万 0.2321% 0 -1.07%
5840 0.00022987 289.67 16.17万 0.1791% 0 0.00%
5844 0.00068127 124.07 32.07万 0.0386% 0 -3.76%
5846 0.00382221 300.63 32.08万 0.0937% 0.02 -2.71%
5847 5.18E-6 14.51 31.84万 0.0045% 0 0.00%
5848 0.00032567 1770.58 31.9万 0.555% 0 -4.84%
5853 0.00107211 7.4万 31.66万 23.3614% 0 -0.57%
5856 3.262E-7 50.56 31.51万 0.016% 0 -2.01%
5857 0.00095387 108.68 31.6万 0.0343% 0 +0.21%
5860 0.01122336 573.12 31.43万 0.1823% 0.08 -1.37%
5865 0.00031324 1.88万 31.32万 5.9977% 0 -2.60%
5870 0.00529086 105.84 31.27万 0.0338% 0.03 -3.12%
5871 3.85E-6 5.58万 19.25万 28.9769% 0 0.00%
5872 3.9008E-8 32.26万 31.21万 103.3794% 0 -6.64%
5876 1.15 115.01 31.12万 0.0369% 8.31 -1.08%
5879 7.574E-12 244.62 31.08万 0.0787% 0 0.00%
5880 115503 343.79 31.05万 0.1107% 83.5万 -0.64%
5882 0.00030963 108 30.96万 0.0348% 0 0.00%
5883 0.309591 73.78 30.96万 0.0238% 2.23 +1.32%
5885 1.7E-6 409.33 10.76万 0.3803% 0 0.00%
5885 0.00335734 4.03 30.93万 0.0013% 0.02 0.00%
5888 3.258E-5 95.99 30.87万 0.031% 0 +0.09%
5889 0.00030854 54.96 30.85万 0.0178% 0 -2.32%
5890 0.987024 2190.01 31.09万 0.7043% 7.13 -1.23%
5892 115864 4.41万 30.82万 14.3179% 83.76万 -0.38%
5896 0.02532154 506.43 30.72万 0.1648% 0.18 0.00%
5897 8.95 134.22 17.32万 0.0775% 64.7 0.00%
5899 0.0003906 7.77万 19.48万 39.8972% 0 0.00%
5901 0.12686 49.27 16.22万 0.0303% 0.91 0.00%
5901 0.00030885 2.56万 30.82万 8.3063% 0 -10.91%
5903 0.00445402 98.15 23.13万 0.0424% 0.03 0.00%
5904 4.08E-6 284.71 30.59万 0.093% 0 -2.16%
5907 0.00501252 1.44万 30.52万 4.735% 0.03 -7.47%
5908 0.126014 37.14 30.52万 0.0121% 0.91 -2.23%
5909 0.00098588 2.77万 30.5万 9.0861% 0 -2.26%
5910 3.35 147.17 30.5万 0.0482% 24.21 0.00%
5914 0.00049217 3.57 30.44万 0.0011% 0 -4.67%
5916 0.00056601 1.51万 30.41万 4.9679% 0 -1.88%
5918 3.05E-5 169.22 30.49万 0.0555% 0 -2.56%
5920 1.16 11.33 30.31万 0.0037% 8.38 +1.21%
5923 0.00103731 2.01万 30.25万 6.6304% 0 -12.25%
5924 0.01664251 1602.17 30.23万 0.53% 0.12 +0.97%
5927 1.001 365.67 30.15万 0.1212% 7.23 -0.03%
5928 1.001 885.49 30.13万 0.2939% 7.23 -0.06%
5931 0.050805 6.04万 30.07万 20.0844% 0.36 -2.69%
5932 0.00030004 3543.95 30万 1.1811% 0 +1.53%
5933 0.532948 1241.48 30万 0.4137% 3.85 +6.19%
5935 0.00047024 26.57 29.96万 0.0088% 0 -0.28%
5936 0.00166116 84.22 29.91万 0.0281% 0.01 -4.44%
5937 0.00047657 1.49万 29.92万 4.9815% 0 -2.57%
5938 0.00739956 1609.66 29.88万 0.5386% 0.05 +11.47%
5939 0.00212966 62.11 29.96万 0.0207% 0.01 -3.05%
5941 0.00012816 35.29 29.86万 0.0118% 0 -0.48%
5942 0.00182498 3662.66 29.87万 1.2262% 0.01 -1.10%
5942 0.00548303 2.48 16.8万 0.0014% 0.03 0.00%
5946 0.00013088 5094.31 29.68万 1.7162% 0 -1.45%
5947 0.00392241 3.48 29.68万 0.0011% 0.02 -0.10%
5948 0.00901995 1017.87 29.65万 0.3432% 0.06 0.00%
5951 0.079314 2.07万 29.61万 6.9884% 0.57 -8.03%
5952 0.00278269 48.4 11.79万 0.041% 0.02 0.00%
5952 0.00034671 1.06 29.58万 0.0003% 0 -2.67%
5958 0.00039222 2.06万 29.45万 6.9949% 0 -4.54%
5958 0.00777302 158.67 11.08万 0.1431% 0.05 0.00%
5961 0.00010999 3.75万 10.9万 34.3996% 0 0.00%
5961 0.00031836 1020.68 29.4万 0.3471% 0 -13.52%
5962 0.00011935 540.84 29.27万 0.1848% 0 -2.95%
5965 2.93E-6 591.4 29.19万 0.2025% 0 -2.02%
5967 0.00029302 1590.31 29.3万 0.5427% 0 -4.81%
5968 0.00070619 2123.86 29.15万 0.7285% 0 0.00%
5969 0.00026425 2.68 29.07万 0.0009% 0 -32.87%
5971 0.00028607 3452.55 28.61万 1.2068% 0 -7.34%
5972 2.545E-5 28.13 21.2万 0.0132% 0 0.00%
5973 9.5698E-8 353.55 29.01万 0.1218% 0 -6.10%
5974 0.00438345 1.78万 28.89万 6.1755% 0.03 -14.74%
5975 0.00043493 211.56 29万 0.0729% 0 -0.02%
5976 0.00119349 54.74万 28.88万 189.5523% 0 -5.88%
5977 5.47158E-10 10.94 28.94万 0.0037% 0 +0.25%
5978 0.00028957 1452.24 28.96万 0.5015% 0 -5.42%
5981 0.00893009 658.41 28.91万 0.2277% 0.06 -6.33%
5984 0.0139934 7.79 26.7万 0.0029% 0.1 0.00%
回顶部