序号 | 币种名称 | 交易对 | 价格$ | 24H额¥ | 24H额$ | 占比 | 价格¥ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ETH/USDT | 4511.53 | 4.5亿 | 6352.59万 | 0.13% | 32050.36 | |
2 | LUNC/USDT | 5.902E-5 | 2938.24万 | 413.6万 | 0.01% | 0 | |
3 | LUNA/USDT | 0.147991 | 2836.96万 | 399.34万 | 0.01% | 1.05 | |
4 | HOOK/USDT | 0.107909 | 2215.16万 | 311.81万 | 0.01% | 0.77 | |
5 | TRX/USDT | 0.3455 | 2043.45万 | 287.64万 | 0.01% | 2.45 | |
6 | MASK/USDT | 1.25 | 1761.19万 | 247.91万 | 0.01% | 8.88 | |
7 | APT/USDT | 4.39 | 1696.57万 | 238.82万 | 0.00% | 31.19 | |
8 | LTC/USDT | 114.08 | 1369.18万 | 192.73万 | 0.00% | 810.44 | |
9 | KSM/USDT | 15.39 | 1156.98万 | 162.86万 | 0.00% | 109.33 | |
10 | GAL/USDT | 0.65407 | 1131.48万 | 159.27万 | 0.00% | 4.65 | |
11 | LINK/USDT | 23.45 | 1124.85万 | 158.34万 | 0.00% | 166.59 | |
12 | SYN/USDT | 0.127532 | 1096.98万 | 154.41万 | 0.00% | 0.91 | |
13 | BUSD/USDT | 0.99129 | 859.11万 | 120.93万 | 0.00% | 7.04 | |
14 | NEAR/USDT | 2.65 | 845.92万 | 119.08万 | 0.00% | 18.83 | |
15 | WOO/USDT | 0.067445 | 832.71万 | 117.22万 | 0.00% | 0.48 | |
16 | DASH/USDT | 23.36 | 719.25万 | 101.24万 | 0.00% | 165.95 | |
17 | BNB/USDT | 929.84 | 648.43万 | 91.28万 | 0.00% | 6605.68 | |
18 | PAXG/USDT | 3701.9 | 598.99万 | 84.32万 | 0.00% | 26298.67 | |
19 | ONE/USDT | 0.01037372 | 594.92万 | 83.74万 | 0.00% | 0.07 | |
20 | JASMY/USDT | 0.01414359 | 581.67万 | 81.88万 | 0.00% | 0.1 | |
21 | SKL/USDT | 0.02740507 | 571.46万 | 80.44万 | 0.00% | 0.19 | |
22 | IMX/USDT | 0.687813 | 565.07万 | 79.54万 | 0.00% | 4.89 | |
23 | OP/USDT | 0.747793 | 538.46万 | 75.8万 | 0.00% | 5.31 | |
24 | KLAY/USDT | 0.155209 | 439.1万 | 61.81万 | 0.00% | 1.1 | |
25 | EGLD/USDT | 13.81 | 437.44万 | 61.58万 | 0.00% | 98.11 | |
26 | DOT/USDT | 4.16 | 424.37万 | 59.74万 | 0.00% | 29.55 | |
27 | THETA/USDT | 0.809103 | 402.14万 | 56.61万 | 0.00% | 5.75 | |
28 | AR/USDT | 6.99 | 360.29万 | 50.72万 | 0.00% | 49.66 | |
29 | SAND/USDT | 0.296524 | 359.86万 | 50.66万 | 0.00% | 2.11 | |
30 | KDA/USDT | 0.380413 | 356.52万 | 50.19万 | 0.00% | 2.7 | |
31 | DAR/USDT | 0.03342504 | 352.16万 | 49.57万 | 0.00% | 0.24 | |
32 | FIL/USDT | 2.41 | 344.2万 | 48.45万 | 0.00% | 17.12 | |
33 | FTM/USDT | 0.301321 | 342.76万 | 48.25万 | 0.00% | 2.14 | |
34 | INJ/USDT | 13.49 | 329.97万 | 46.45万 | 0.00% | 95.83 | |
35 | PEOPLE/USDT | 0.02024763 | 327.63万 | 46.12万 | 0.00% | 0.14 | |
36 | FIRO/USDT | 0.672701 | 316.59万 | 44.56万 | 0.00% | 4.78 | |
37 | GALA/USDT | 0.01674342 | 315.03万 | 44.34万 | 0.00% | 0.12 | |
38 | TWT/USDT | 0.780389 | 287.31万 | 40.44万 | 0.00% | 5.54 | |
39 | PHA/USDT | 0.104726 | 284.06万 | 39.99万 | 0.00% | 0.74 | |
40 | OSMO/USDT | 0.160185 | 276.68万 | 38.95万 | 0.00% | 1.14 | |
41 | SFP/USDT | 0.454865 | 270.8万 | 38.12万 | 0.00% | 3.23 | |
42 | DOGE/USDT | 0.266999 | 268.08万 | 37.74万 | 0.00% | 1.9 | |
43 | FLOW/USDT | 0.399472 | 249.54万 | 35.13万 | 0.00% | 2.84 | |
44 | GMT/USDT | 0.04173439 | 244.95万 | 34.48万 | 0.00% | 0.3 | |
45 | ALICE/USDT | 0.357653 | 244.36万 | 34.4万 | 0.00% | 2.54 | |
46 | BCH/USDT | 595.22 | 242.34万 | 34.11万 | 0.00% | 4228.5 | |
47 | RUNE/USDT | 1.26 | 238.72万 | 33.6万 | 0.00% | 8.95 | |
48 | ICP/USDT | 4.66 | 235.03万 | 33.08万 | 0.00% | 33.11 | |
49 | LDO/USDT | 1.17 | 233.36万 | 32.85万 | 0.00% | 8.31 | |
50 | UMA/USDT | 1.32 | 226.48万 | 31.88万 | 0.00% | 9.38 | |
51 | CHZ/USDT | 0.04059189 | 224.05万 | 31.54万 | 0.00% | 0.29 | |
52 | KAVA/USDT | 0.339434 | 223.87万 | 31.51万 | 0.00% | 2.41 | |
53 | ATOM/USDT | 4.46 | 216.53万 | 30.48万 | 0.00% | 31.68 | |
54 | ADA/USDT | 0.863271 | 180.79万 | 25.45万 | 0.00% | 6.13 | |
55 | LAZIO/USDT | 0.91543 | 177.18万 | 24.94万 | 0.00% | 6.5 | |
56 | AAVE/USDT | 294.88 | 176.17万 | 24.8万 | 0.00% | 2094.86 | |
57 | ZEN/USDT | 7.3 | 175.39万 | 24.69万 | 0.00% | 51.86 | |
58 | MINA/USDT | 0.181405 | 167.34万 | 23.56万 | 0.00% | 1.29 | |
59 | AVAX/USDT | 29.8 | 156.94万 | 22.09万 | 0.00% | 211.7 | |
60 | ENS/USDT | 23.13 | 154.92万 | 21.81万 | 0.00% | 164.32 | |
61 | XLM/USDT | 0.379057 | 152.54万 | 21.47万 | 0.00% | 2.69 | |
62 | HFT/USDT | 0.088628 | 149.63万 | 21.06万 | 0.00% | 0.63 | |
63 | ETHW/USDT | 1.59 | 147.78万 | 20.8万 | 0.00% | 11.3 | |
64 | YFI/USDT | 5374.91 | 143.91万 | 20.26万 | 0.00% | 38183.9 | |
65 | CELO/USDT | 0.303646 | 142.41万 | 20.05万 | 0.00% | 2.16 | |
66 | LRC/USDT | 0.092087 | 135.14万 | 19.02万 | 0.00% | 0.65 | |
67 | CRV/USDT | 0.731809 | 132.01万 | 18.58万 | 0.00% | 5.2 | |
68 | WAXP/USDT | 0.01922759 | 126.21万 | 17.77万 | 0.00% | 0.14 | |
69 | ZEC/USDT | 51.18 | 126.07万 | 17.75万 | 0.00% | 363.59 | |
70 | OMG/USDT | 0.170607 | 124.91万 | 17.58万 | 0.00% | 1.21 | |
71 | KNC/USDT | 0.374034 | 115.88万 | 16.31万 | 0.00% | 2.66 | |
72 | SHIB/USDT | 1.307E-5 | 103.19万 | 14.52万 | 0.00% | 0 | |
73 | MKR/USDT | 1732.1 | 102.71万 | 14.46万 | 0.00% | 12305.01 | |
74 | ENJ/USDT | 0.06776 | 101.91万 | 14.34万 | 0.00% | 0.48 | |
75 | IOST/USDT | 0.00328988 | 101.58万 | 14.3万 | 0.00% | 0.02 | |
76 | XTZ/USDT | 0.779563 | 88.55万 | 12.47万 | 0.00% | 5.54 | |
77 | COMP/USDT | 44.1 | 84.68万 | 11.92万 | 0.00% | 313.29 | |
78 | XCH/USDT | 9.83 | 83.93万 | 11.81万 | 0.00% | 69.83 | |
79 | MANA/USDT | 0.335148 | 83.54万 | 11.76万 | 0.00% | 2.38 | |
80 | DYDX/USDT | 0.614692 | 80.75万 | 11.37万 | 0.00% | 4.37 | |
81 | REN/USDT | 0.00801885 | 71.05万 | 10万 | 0.00% | 0.06 | |
82 | AXS/USDT | 2.42 | 63.38万 | 8.92万 | 0.00% | 17.19 | |
83 | DENT/USDT | 0.00073049 | 62.61万 | 8.81万 | 0.00% | 0.01 | |
84 | BAT/USDT | 0.154027 | 61.24万 | 8.62万 | 0.00% | 1.09 | |
85 | SNX/USDT | 0.671756 | 60.98万 | 8.58万 | 0.00% | 4.77 | |
86 | SAITAMA/USDT | 0.00035045 | 58.32万 | 8.21万 | 0.00% | 0 | |
87 | APE/USDT | 0.578483 | 54.12万 | 7.62万 | 0.00% | 4.11 | |
88 | BAND/USDT | 0.710232 | 39.62万 | 5.58万 | 0.00% | 5.05 | |
89 | BLUR/USDT | 0.082959 | 33.1万 | 4.66万 | 0.00% | 0.59 | |
90 | XMR/USDT | 309.83 | 32.92万 | 4.63万 | 0.00% | 2201.06 | |
91 | MATIC/USDT | 0.256259 | 29.3万 | 4.12万 | 0.00% | 1.82 | |
92 | NEO/USDT | 6.55 | 25.19万 | 3.55万 | 0.00% | 46.53 | |
93 | QNT/USDT | 101.08 | 24.28万 | 3.42万 | 0.00% | 718.08 | |
94 | YGG/USDT | 0.19435 | 19.58万 | 2.76万 | 0.00% | 1.38 | |
95 | ICX/USDT | 0.12779 | 18.57万 | 2.61万 | 0.00% | 0.91 | |
96 | SLP/USDT | 0.00180458 | 17.55万 | 2.47万 | 0.00% | 0.01 | |
97 | DF/USDT | 0.027592 | 13.65万 | 1.92万 | 0.00% | 0.2 | |
98 | DODO/USDT | 0.04595205 | 11.73万 | 1.65万 | 0.00% | 0.33 | |
99 | PORTO/USDT | 0.983656 | 7.84万 | 1.1万 | 0.00% | 6.99 |
中文名称 | 英文名称 | Deepcoin | |
其他名称 | 平台币 | -- | |
运营状态 | 在线客服 | ||
客服邮箱 | |||
所属公司 | |||
社交账号 |
现货/币币交易手续费 | |||
期货/合约交易手续费 | |||
杠杆借贷费率 | |||
C2C/法币交易费率 | |||
VIP费用 | |||
更多费率请查看 | 点击链接查看 |